Skip to content
SMARTFINANCEDATA
Home Markets Insights Blog Tools Contact
Sign In Get Access
Home How It Works Markets Insights Blog Tools Pricing Contact
Sign In Get Access

AUD/CAD: High Prob Occurences (Bullish)

The table below presents all daily occurrences contributing to each high-probability bullish day on AUD/CAD, organized by month and year. Analyze the price data to gain a deeper understanding of
the history behind our high-probability days.

Validate our probability figures by examining the price data (Open, High, Low, Close, Type) for each occurrence contributing to a high-probability day.

Dataset Overview
  • Average Trading Volume: 92074
  • Start Of Data Range: 27 August 2001
  • End Of Data Range: 01 January, 2023
  • Highest Closing Price: 08 February 2012 (1.07504)
  • Lowest Closing Price: 08 October 2008 (0.7487)
  • Day With Largest Gain: 13 October 2008 (5.84%)
  • Day With Largest Loss: 06 October 2008 (-5.46%)
  • Day With Highest Volume: 10 October 2012 (1032184)
  • Day With Lowest Volume: 01 January 2018 (5271)
Key Links/Files
  • AUD/CAD: High Prob Occurrences (Bearish)
  • AUD/CAD: High Prob Occurrences (Bullish)
  • AUD/CAD: Daily Close Prob (All Days)
  • AUD/CAD: High Prob Days (Bearish)
  • AUD/CAD: High Prob Days (Bullish)
  • Bullish Days Master List (+64%)
  • Bearish Days Master List (+64%)
  • Ideal Range Master List (Bullish)
  • Ideal Range Master List (Bearish)
0 IMPORTANT: Occurrences are listed in chronological order, starting with the earliest year. If a year or date is missing, it usually indicates it fell on a weekend or holiday. To filter by a specific month: Type the month into the search bar using: /03/ (for March).
Date Open High Low Close Type Bearish Probability Order
06/01/2003 0.8868 0.9002 0.8864 0.8979 Bullish 68.75% 06/01/2003
06/01/2004 0.9844 0.9907 0.9813 0.9884 Bullish 68.75% 06/01/2004
06/01/2005 0.9369 0.9423 0.9323 0.9385 Bullish 68.75% 06/01/2005
06/01/2006 0.8686 0.8808 0.8664 0.879 Bullish 68.75% 06/01/2006
06/01/2009 0.8536 0.8587 0.8406 0.8567 Bullish 68.75% 06/01/2009
06/01/2010 0.9476 0.95102 0.9468 0.9497 Bullish 68.75% 06/01/2010
06/01/2011 0.9945 0.99676 0.9896 0.99055 Bearish 68.75% 06/01/2011
06/01/2012 1.0462 1.05148 1.04185 1.05147 Bullish 68.75% 06/01/2012
06/01/2014 0.9509 0.95643 0.94953 0.95506 Bullish 68.75% 06/01/2014
06/01/2015 0.95044 0.95956 0.95033 0.95659 Bullish 68.75% 06/01/2015
06/01/2016 1.002 1.00304 0.99338 0.9952 Bearish 68.75% 06/01/2016
06/01/2017 0.9701 0.97392 0.9645 0.9654 Bearish 68.75% 06/01/2017
06/01/2020 0.90051 0.90283 0.89841 0.89959 Bearish 68.75% 06/01/2020
06/01/2021 0.98322 0.98997 0.98156 0.98925 Bullish 68.75% 06/01/2021
06/01/2022 0.92103 0.92143 0.91107 0.91157 Bearish 68.75% 06/01/2022
06/01/2023 0.91616 0.92553 0.91462 0.92453 Bullish 68.75% 06/01/2023
08/01/2002 0.8278 0.8368 0.8268 0.8357 Bullish 66.67% 08/01/2002
08/01/2003 0.8969 0.9008 0.893 0.8995 Bullish 66.67% 08/01/2003
08/01/2004 0.9897 0.9934 0.9883 0.9923 Bullish 66.67% 08/01/2004
08/01/2007 0.9141 0.921 0.9134 0.9165 Bullish 66.67% 08/01/2007
08/01/2008 0.8764 0.8848 0.8752 0.8847 Bullish 66.67% 08/01/2008
08/01/2009 0.8501 0.8501 0.8363 0.84067 Bearish 66.67% 08/01/2009
08/01/2010 0.9496 0.954 0.94372 0.9524 Bullish 66.67% 08/01/2010
08/01/2013 1.0354 1.03645 1.03334 1.03593 Bullish 66.67% 08/01/2013
08/01/2014 0.9606 0.9666 0.9593 0.96281 Bullish 66.67% 08/01/2014
08/01/2015 0.95403 0.96123 0.95366 0.96074 Bullish 66.67% 08/01/2015
08/01/2016 0.98874 0.99604 0.98457 0.98498 Bearish 66.67% 08/01/2016
08/01/2018 0.97523 0.97646 0.97138 0.97365 Bearish 66.67% 08/01/2018
08/01/2019 0.9501 0.95039 0.94544 0.94744 Bearish 66.67% 08/01/2019
08/01/2020 0.89313 0.89639 0.89035 0.89512 Bullish 66.67% 08/01/2020
08/01/2021 0.98561 0.9885 0.98293 0.98537 Bearish 66.67% 08/01/2021
09/01/2002 0.8353 0.8395 0.833 0.8395 Bullish 68.75% 09/01/2002
09/01/2003 0.8991 0.9027 0.8928 0.8943 Bearish 68.75% 09/01/2003
09/01/2004 0.992 0.9955 0.9834 0.9869 Bearish 68.75% 09/01/2004
09/01/2006 0.8789 0.8831 0.8761 0.8812 Bullish 68.75% 09/01/2006
09/01/2007 0.9166 0.9222 0.9162 0.9184 Bullish 68.75% 09/01/2007
09/01/2008 0.8838 0.89196 0.8814 0.89196 Bullish 68.75% 09/01/2008
09/01/2009 0.8406 0.8438 0.8302 0.8354 Bearish 68.75% 09/01/2009
09/01/2012 1.0481 1.05167 1.04553 1.04757 Bearish 68.75% 09/01/2012
09/01/2013 1.03613 1.03897 1.03504 1.03818 Bullish 68.75% 09/01/2013
09/01/2014 0.9627 0.96627 0.96066 0.96444 Bullish 68.75% 09/01/2014
09/01/2015 0.96096 0.9742 0.95861 0.97267 Bullish 68.75% 09/01/2015
09/01/2017 0.96636 0.97413 0.96558 0.97137 Bullish 68.75% 09/01/2017
09/01/2018 0.97375 0.97582 0.97195 0.97491 Bullish 68.75% 09/01/2018
09/01/2019 0.9474 0.95044 0.94575 0.9469 Bearish 68.75% 09/01/2019
09/01/2020 0.89512 0.89804 0.89469 0.89528 Bullish 68.75% 09/01/2020
09/01/2023 0.92503 0.93019 0.92383 0.92567 Bullish 68.75% 09/01/2023
11/01/2002 0.8355 0.8368 0.8309 0.8322 Bearish 68.75% 11/01/2002
11/01/2005 0.9269 0.9329 0.9261 0.9282 Bullish 68.75% 11/01/2005
11/01/2006 0.873 0.8773 0.8708 0.8744 Bullish 68.75% 11/01/2006
11/01/2007 0.9128 0.924 0.9122 0.9189 Bullish 68.75% 11/01/2007
11/01/2008 0.9042 0.9136 0.9004 0.90775 Bullish 68.75% 11/01/2008
11/01/2010 0.9518 0.963 0.9518 0.96091 Bullish 68.75% 11/01/2010
11/01/2011 0.9885 0.98859 0.97468 0.97736 Bearish 68.75% 11/01/2011
11/01/2012 1.0469 1.05087 1.04416 1.05061 Bullish 68.75% 11/01/2012
11/01/2013 1.04134 1.04218 1.03593 1.03713 Bearish 68.75% 11/01/2013
11/01/2016 0.98499 0.9952 0.98235 0.99414 Bullish 68.75% 11/01/2016
11/01/2017 0.9742 0.98168 0.97396 0.98023 Bullish 68.75% 11/01/2017
11/01/2018 0.9835 0.99052 0.98278 0.98767 Bullish 68.75% 11/01/2018
11/01/2019 0.9505 0.95727 0.95039 0.95708 Bullish 68.75% 11/01/2019
11/01/2021 0.98429 0.98592 0.98128 0.9838 Bearish 68.75% 11/01/2021
11/01/2022 0.90926 0.91015 0.90554 0.90638 Bearish 68.75% 11/01/2022
11/01/2023 0.92547 0.92922 0.92407 0.92728 Bullish 68.75% 11/01/2023
17/01/2002 0.8236 0.8312 0.8178 0.8285 Bullish 68.75% 17/01/2002
17/01/2003 0.9012 0.9092 0.8887 0.9086 Bullish 68.75% 17/01/2003
17/01/2005 0.9249 0.9265 0.9196 0.9221 Bearish 68.75% 17/01/2005
17/01/2006 0.8732 0.8763 0.8704 0.8753 Bullish 68.75% 17/01/2006
17/01/2007 0.9205 0.9245 0.919 0.9232 Bullish 68.75% 17/01/2007
17/01/2008 0.9015 0.91005 0.8965 0.9016 Bullish 68.75% 17/01/2008
17/01/2011 0.97895 0.98434 0.97465 0.98034 Bullish 68.75% 17/01/2011
17/01/2012 1.0495 1.05655 1.04843 1.05323 Bullish 68.75% 17/01/2012
17/01/2013 1.04214 1.04267 1.0358 1.03916 Bearish 68.75% 17/01/2013
17/01/2014 0.9638 0.9646 0.96121 0.96236 Bearish 68.75% 17/01/2014
17/01/2017 0.9848 0.98765 0.98279 0.98664 Bullish 68.75% 17/01/2017
17/01/2018 0.98977 0.99624 0.98858 0.99082 Bullish 68.75% 17/01/2018
17/01/2019 0.94962 0.95678 0.94962 0.95474 Bullish 68.75% 17/01/2019
17/01/2020 0.89934 0.90117 0.89776 0.89776 Bearish 68.75% 17/01/2020
17/01/2022 0.90375 0.90553 0.90199 0.90238 Bearish 68.75% 17/01/2022
17/01/2023 0.93246 0.93606 0.93071 0.9356 Bullish 68.75% 17/01/2023
18/01/2002 0.828 0.833 0.828 0.8293 Bullish 75.00% 18/01/2002
18/01/2005 0.9226 0.9272 0.9179 0.9241 Bullish 75.00% 18/01/2005
18/01/2006 0.8755 0.8789 0.8682 0.8752 Bearish 75.00% 18/01/2006
18/01/2007 0.9221 0.9276 0.9216 0.9256 Bullish 75.00% 18/01/2007
18/01/2008 0.9027 0.907 0.8955 0.9028 Bullish 75.00% 18/01/2008
18/01/2010 0.9503 0.952 0.9454 0.9506 Bullish 75.00% 18/01/2010
18/01/2011 0.9804 0.99087 0.97687 0.99016 Bullish 75.00% 18/01/2011
18/01/2012 1.0532 1.05522 1.05204 1.05477 Bullish 75.00% 18/01/2012
18/01/2013 1.0391 1.04333 1.03682 1.04152 Bullish 75.00% 18/01/2013
18/01/2016 0.99898 1.00506 0.99558 0.99916 Bullish 75.00% 18/01/2016
18/01/2017 0.98671 0.99821 0.98507 0.99589 Bullish 75.00% 18/01/2017
18/01/2018 0.9907 0.99758 0.98973 0.99307 Bullish 75.00% 18/01/2018
18/01/2019 0.9545 0.95616 0.9496 0.94961 Bearish 75.00% 18/01/2019
18/01/2021 0.98122 0.98336 0.97864 0.97957 Bearish 75.00% 18/01/2021
18/01/2022 0.90236 0.90286 0.89803 0.89885 Bearish 75.00% 18/01/2022
18/01/2023 0.93561 0.94449 0.93465 0.93652 Bullish 75.00% 18/01/2023
22/01/2002 0.8328 0.8377 0.8328 0.8356 Bullish 66.67% 22/01/2002
22/01/2003 0.9017 0.904 0.8952 0.8979 Bearish 66.67% 22/01/2003
22/01/2004 1.0068 1.0126 1.0034 1.009 Bullish 66.67% 22/01/2004
22/01/2007 0.9261 0.9326 0.9242 0.9322 Bullish 66.67% 22/01/2007
22/01/2008 0.8921 0.8959 0.8806 0.8939 Bullish 66.67% 22/01/2008
22/01/2009 0.8293 0.8325 0.8195 0.82106 Bearish 66.67% 22/01/2009
22/01/2010 0.94747 0.9573 0.9454 0.9526 Bullish 66.67% 22/01/2010
22/01/2013 1.0437 1.05033 1.04289 1.04763 Bullish 66.67% 22/01/2013
22/01/2014 0.96545 0.98172 0.96447 0.98114 Bullish 66.67% 22/01/2014
22/01/2015 0.9975 1.00448 0.99243 0.9935 Bearish 66.67% 22/01/2015
22/01/2016 0.99814 1.00202 0.98726 0.98726 Bearish 66.67% 22/01/2016
22/01/2018 0.9973 0.99951 0.99651 0.99741 Bullish 66.67% 22/01/2018
22/01/2019 0.9512 0.95234 0.94869 0.951 Bearish 66.67% 22/01/2019
22/01/2020 0.89457 0.89966 0.89309 0.89888 Bullish 66.67% 22/01/2020
22/01/2021 0.98122 0.98279 0.97858 0.98207 Bullish 66.67% 22/01/2021
25/01/2002 0.8339 0.8348 0.8213 0.8318 Bearish 75.00% 25/01/2002
25/01/2005 0.9435 0.9508 0.9399 0.9463 Bullish 75.00% 25/01/2005
25/01/2006 0.8658 0.8701 0.8645 0.8676 Bullish 75.00% 25/01/2006
25/01/2007 0.9207 0.9213 0.9139 0.9143 Bearish 75.00% 25/01/2007
25/01/2008 0.8856 0.89225 0.8828 0.887 Bullish 75.00% 25/01/2008
25/01/2010 0.9518 0.9595 0.9518 0.95642 Bullish 75.00% 25/01/2010
25/01/2011 0.9904 0.99446 0.98594 0.99286 Bullish 75.00% 25/01/2011
25/01/2012 1.0582 1.06486 1.05607 1.06398 Bullish 75.00% 25/01/2012
25/01/2013 1.04755 1.05352 1.04643 1.048 Bullish 75.00% 25/01/2013
25/01/2016 0.9907 0.994 0.9882 0.99353 Bullish 75.00% 25/01/2016
25/01/2017 0.99751 0.99921 0.98676 0.98907 Bearish 75.00% 25/01/2017
25/01/2018 0.99451 0.99829 0.99132 0.99284 Bearish 75.00% 25/01/2018
25/01/2019 0.94655 0.95139 0.94484 0.94881 Bullish 75.00% 25/01/2019
25/01/2021 0.98209 0.98329 0.98016 0.98287 Bullish 75.00% 25/01/2021
25/01/2022 0.90245 0.9056 0.90072 0.90344 Bullish 75.00% 25/01/2022
25/01/2023 0.94191 0.95162 0.94083 0.95134 Bullish 75.00% 25/01/2023
28/01/2002 0.8326 0.8341 0.8248 0.8295 Bearish 68.75% 28/01/2002
28/01/2003 0.8994 0.9049 0.895 0.8996 Bullish 68.75% 28/01/2003
28/01/2004 1.0169 1.0307 1.0148 1.0247 Bullish 68.75% 28/01/2004
28/01/2005 0.9618 0.9656 0.9582 0.9611 Bearish 68.75% 28/01/2005
28/01/2008 0.88672 0.893 0.8846 0.8922 Bullish 68.75% 28/01/2008
28/01/2009 0.8134 0.822 0.80487 0.80714 Bearish 68.75% 28/01/2009
28/01/2010 0.95336 0.957 0.9513 0.95384 Bullish 68.75% 28/01/2010
28/01/2011 0.985 0.99486 0.98396 0.99366 Bullish 68.75% 28/01/2011
28/01/2013 1.0475 1.05146 1.04612 1.0478 Bullish 68.75% 28/01/2013
28/01/2014 0.97115 0.9828 0.96978 0.97865 Bullish 68.75% 28/01/2014
28/01/2015 0.98386 0.99632 0.98001 0.98864 Bullish 68.75% 28/01/2015
28/01/2016 0.99035 0.99864 0.98802 0.99366 Bullish 68.75% 28/01/2016
28/01/2019 0.94787 0.95228 0.94767 0.9501 Bullish 68.75% 28/01/2019
28/01/2020 0.89186 0.89196 0.88902 0.8895 Bearish 68.75% 28/01/2020
28/01/2021 0.98112 0.98506 0.9771 0.98474 Bullish 68.75% 28/01/2021
28/01/2022 0.89616 0.89676 0.89087 0.89224 Bearish 68.75% 28/01/2022
07/02/2002 0.8197 0.8197 0.8098 0.8131 Bearish 68.75% 07/02/2002
07/02/2003 0.8955 0.9004 0.893 0.8981 Bullish 68.75% 07/02/2003
07/02/2005 0.9606 0.971 0.9579 0.9648 Bullish 68.75% 07/02/2005
07/02/2006 0.8504 0.8567 0.849 0.8536 Bullish 68.75% 07/02/2006
07/02/2007 0.919 0.9229 0.9174 0.9223 Bullish 68.75% 07/02/2007
07/02/2008 0.9015 0.9063 0.8953 0.9026 Bullish 68.75% 07/02/2008
07/02/2011 1.0021 1.00427 0.99853 1.00369 Bullish 68.75% 07/02/2011
07/02/2012 1.0679 1.07714 1.06693 1.07462 Bullish 68.75% 07/02/2012
07/02/2013 1.027 1.0297 1.02521 1.02574 Bearish 68.75% 07/02/2013
07/02/2014 0.9915 0.99257 0.98294 0.9883 Bearish 68.75% 07/02/2014
07/02/2017 1.0018 1.00676 0.99967 1.00534 Bullish 68.75% 07/02/2017
07/02/2018 0.98737 0.98835 0.98224 0.98285 Bearish 68.75% 07/02/2018
07/02/2019 0.9382 0.94531 0.93804 0.94471 Bullish 68.75% 07/02/2019
07/02/2020 0.89396 0.89493 0.88676 0.88758 Bearish 68.75% 07/02/2020
07/02/2022 0.90209 0.90473 0.90083 0.90254 Bullish 68.75% 07/02/2022
07/02/2023 0.92556 0.93534 0.92531 0.93249 Bullish 68.75% 07/02/2023
14/02/2002 0.8109 0.8251 0.8098 0.8224 Bullish 68.75% 14/02/2002
14/02/2003 0.9024 0.9053 0.897 0.902 Bearish 68.75% 14/02/2003
14/02/2005 0.9714 0.975 0.9666 0.973 Bullish 68.75% 14/02/2005
14/02/2006 0.8518 0.8555 0.8504 0.8551 Bullish 68.75% 14/02/2006
14/02/2007 0.9095 0.915 0.909 0.9136 Bullish 68.75% 14/02/2007
14/02/2008 0.895 0.905 0.8946 0.9021 Bullish 68.75% 14/02/2008
14/02/2011 0.98693 0.99235 0.98693 0.99161 Bullish 68.75% 14/02/2011
14/02/2012 1.0722 1.07283 1.06442 1.0674 Bearish 68.75% 14/02/2012
14/02/2013 1.0386 1.0386 1.03392 1.0365 Bearish 68.75% 14/02/2013
14/02/2014 0.9853 0.99307 0.98383 0.99169 Bullish 68.75% 14/02/2014
14/02/2017 0.99842 1.00295 0.99812 1.00159 Bullish 68.75% 14/02/2017
14/02/2018 0.98953 0.992 0.98301 0.98998 Bullish 68.75% 14/02/2018
14/02/2019 0.93944 0.94695 0.93916 0.9444 Bullish 68.75% 14/02/2019
14/02/2020 0.89132 0.89215 0.88854 0.88921 Bearish 68.75% 14/02/2020
14/02/2022 0.90899 0.90993 0.90563 0.90696 Bearish 68.75% 14/02/2022
14/02/2023 0.92874 0.93381 0.92666 0.93187 Bullish 68.75% 14/02/2023
16/02/2004 1.0391 1.0444 1.0389 1.0419 Bullish 80.00% 16/02/2004
16/02/2005 0.9689 0.9735 0.9636 0.9713 Bullish 80.00% 16/02/2005
16/02/2006 0.8545 0.8568 0.8523 0.8552 Bullish 80.00% 16/02/2006
16/02/2007 0.9116 0.9165 0.911 0.9157 Bullish 80.00% 16/02/2007
16/02/2009 0.8102 0.8124 0.8042 0.8083 Bearish 80.00% 16/02/2009
16/02/2010 0.93267 0.942 0.9318 0.9414 Bullish 80.00% 16/02/2010
16/02/2011 0.9858 0.99028 0.98323 0.98778 Bullish 80.00% 16/02/2011
16/02/2012 1.0691 1.07325 1.06789 1.07142 Bullish 80.00% 16/02/2012
16/02/2015 0.9667 0.97049 0.96549 0.96864 Bullish 80.00% 16/02/2015
16/02/2016 0.98723 0.98995 0.98293 0.98563 Bearish 80.00% 16/02/2016
16/02/2017 1.00813 1.00985 1.00258 1.00526 Bearish 80.00% 16/02/2017
16/02/2018 0.9912 0.99519 0.99061 0.99196 Bullish 80.00% 16/02/2018
16/02/2021 0.98302 0.98612 0.98269 0.98404 Bullish 80.00% 16/02/2021
16/02/2022 0.90942 0.91376 0.90752 0.91263 Bullish 80.00% 16/02/2022
16/02/2023 0.92466 0.9271 0.92078 0.92573 Bullish 80.00% 16/02/2023
19/02/2002 0.8236 0.8268 0.799 0.824 Bullish 80.00% 19/02/2002
19/02/2003 0.8945 0.9007 0.8932 0.8981 Bullish 80.00% 19/02/2003
19/02/2004 1.0448 1.053 1.0443 1.0522 Bullish 80.00% 19/02/2004
19/02/2007 0.9164 0.918 0.9138 0.916 Bearish 80.00% 19/02/2007
19/02/2008 0.9229 0.9361 0.9229 0.9346 Bullish 80.00% 19/02/2008
19/02/2009 0.8033 0.8151 0.8033 0.8097 Bullish 80.00% 19/02/2009
19/02/2010 0.93687 0.93917 0.9325 0.9339 Bearish 80.00% 19/02/2010
19/02/2013 1.0413 1.04938 1.0406 1.04713 Bullish 80.00% 19/02/2013
19/02/2014 0.9878 1.00014 0.98448 0.99683 Bullish 80.00% 19/02/2014
19/02/2015 0.9725 0.97628 0.96863 0.9734 Bullish 80.00% 19/02/2015
19/02/2016 0.98215 0.98491 0.97672 0.98395 Bullish 80.00% 19/02/2016
19/02/2018 0.993 0.99505 0.99214 0.99384 Bullish 80.00% 19/02/2018
19/02/2019 0.9438 0.94831 0.94145 0.94637 Bullish 80.00% 19/02/2019
19/02/2020 0.88658 0.88775 0.88246 0.88261 Bearish 80.00% 19/02/2020
19/02/2021 0.9849 0.99327 0.98382 0.99282 Bullish 80.00% 19/02/2021
03/03/2003 0.9019 0.913 0.8998 0.911 Bullish 68.75% 03/03/2003
03/03/2004 1.0251 1.026 0.9962 1.0048 Bearish 68.75% 03/03/2004
03/03/2005 0.97 0.9789 0.9673 0.9735 Bullish 68.75% 03/03/2005
03/03/2006 0.847 0.8475 0.8417 0.8451 Bearish 68.75% 03/03/2006
03/03/2008 0.9197 0.9315 0.9149 0.9305 Bullish 68.75% 03/03/2008
03/03/2009 0.814 0.8354 0.8115 0.8243 Bullish 68.75% 03/03/2009
03/03/2010 0.9362 0.9372 0.93153 0.9344 Bearish 68.75% 03/03/2010
03/03/2011 0.9891 0.99126 0.98554 0.98584 Bearish 68.75% 03/03/2011
03/03/2014 0.98568 0.99158 0.98245 0.98925 Bullish 68.75% 03/03/2014
03/03/2015 0.97297 0.98117 0.97211 0.97653 Bullish 68.75% 03/03/2015
03/03/2016 0.9784 0.98833 0.97779 0.9852 Bullish 68.75% 03/03/2016
03/03/2017 1.0136 1.01689 1.01036 1.0157 Bullish 68.75% 03/03/2017
03/03/2020 0.87117 0.8856 0.86856 0.88114 Bullish 68.75% 03/03/2020
03/03/2021 0.98813 0.9898 0.98313 0.98387 Bearish 68.75% 03/03/2021
03/03/2022 0.92162 0.92943 0.92018 0.9294 Bullish 68.75% 03/03/2022
03/03/2023 0.91508 0.92123 0.91447 0.92047 Bullish 68.75% 03/03/2023
18/03/2002 0.8323 0.835 0.8283 0.8337 Bullish 75.00% 18/03/2002
18/03/2003 0.8769 0.8816 0.8733 0.8768 Bearish 75.00% 18/03/2003
18/03/2004 0.9926 1.0022 0.9903 1.0001 Bullish 75.00% 18/03/2004
18/03/2005 0.9532 0.957 0.9516 0.9558 Bullish 75.00% 18/03/2005
18/03/2008 0.9204 0.9274 0.912 0.9202 Bearish 75.00% 18/03/2008
18/03/2009 0.84 0.8477 0.8333 0.84384 Bullish 75.00% 18/03/2009
18/03/2010 0.9327 0.93414 0.92943 0.9336 Bullish 75.00% 18/03/2010
18/03/2011 0.9651 0.98253 0.96385 0.97994 Bullish 75.00% 18/03/2011
18/03/2013 1.0579 1.0635 1.05734 1.06294 Bullish 75.00% 18/03/2013
18/03/2014 1.00398 1.01713 1.00148 1.01598 Bullish 75.00% 18/03/2014
18/03/2015 0.974 0.98053 0.97194 0.97653 Bullish 75.00% 18/03/2015
18/03/2016 0.99215 0.99599 0.98645 0.98826 Bearish 75.00% 18/03/2016
18/03/2019 0.94435 0.94813 0.94393 0.94703 Bullish 75.00% 18/03/2019
18/03/2020 0.85166 0.8557 0.83232 0.8369 Bearish 75.00% 18/03/2020
18/03/2021 0.96714 0.97189 0.96619 0.96879 Bullish 75.00% 18/03/2021
18/03/2022 0.9314 0.93615 0.9295 0.93452 Bullish 75.00% 18/03/2022
22/03/2002 0.8362 0.8417 0.8348 0.8378 Bullish 68.75% 22/03/2002
22/03/2004 0.9982 1.0053 0.9917 1.0039 Bullish 68.75% 22/03/2004
22/03/2005 0.9512 0.9531 0.9468 0.9476 Bearish 68.75% 22/03/2005
22/03/2006 0.8345 0.8403 0.8336 0.8383 Bullish 68.75% 22/03/2006
22/03/2007 0.9337 0.9376 0.9317 0.9335 Bearish 68.75% 22/03/2007
22/03/2010 0.93174 0.9365 0.9264 0.9356 Bullish 68.75% 22/03/2010
22/03/2011 0.98384 0.99146 0.98174 0.99061 Bullish 68.75% 22/03/2011
22/03/2012 1.0373 1.03896 1.03079 1.03764 Bullish 68.75% 22/03/2012
22/03/2013 1.0699 1.07167 1.06669 1.06778 Bearish 68.75% 22/03/2013
22/03/2016 0.9927 0.99627 0.99007 0.99425 Bullish 68.75% 22/03/2016
22/03/2017 1.02666 1.02697 1.02288 1.02312 Bearish 68.75% 22/03/2017
22/03/2018 1.0019 1.00322 0.99378 0.99513 Bearish 68.75% 22/03/2018
22/03/2019 0.95003 0.95214 0.94797 0.95061 Bullish 68.75% 22/03/2019
22/03/2021 0.9661 0.97125 0.96456 0.9699 Bullish 68.75% 22/03/2021
22/03/2022 0.93184 0.93944 0.929 0.93884 Bullish 68.75% 22/03/2022
22/03/2023 0.91469 0.92309 0.91384 0.91793 Bullish 68.75% 22/03/2023
09/04/2002 0.8433 0.8452 0.839 0.8429 Bearish 73.33% 09/04/2002
09/04/2003 0.8827 0.8896 0.8815 0.8879 Bullish 73.33% 09/04/2003
09/04/2004 1.0122 1.0157 1.0091 1.0152 Bullish 73.33% 09/04/2004
09/04/2007 0.9398 0.9418 0.9382 0.9414 Bullish 73.33% 09/04/2007
09/04/2008 0.9437 0.95079 0.9391 0.946 Bullish 73.33% 09/04/2008
09/04/2009 0.8785 0.8817 0.8734 0.881 Bullish 73.33% 09/04/2009
09/04/2010 0.93124 0.939 0.92836 0.9355 Bullish 73.33% 09/04/2010
09/04/2012 1.0273 1.02968 1.02273 1.02842 Bullish 73.33% 09/04/2012
09/04/2013 1.0584 1.06674 1.05765 1.06577 Bullish 73.33% 09/04/2013
09/04/2014 1.0221 1.02618 1.01753 1.02139 Bearish 73.33% 09/04/2014
09/04/2015 0.96403 0.97053 0.96189 0.96744 Bullish 73.33% 09/04/2015
09/04/2018 0.9793 0.9828 0.97711 0.97711 Bearish 73.33% 09/04/2018
09/04/2019 0.94875 0.95103 0.94763 0.94932 Bullish 73.33% 09/04/2019
09/04/2020 0.87245 0.88769 0.87058 0.88557 Bullish 73.33% 09/04/2020
09/04/2021 0.9612 0.96204 0.95437 0.9544 Bearish 73.33% 09/04/2021
12/04/2002 0.8495 0.8523 0.8456 0.8489 Bearish 75.00% 12/04/2002
12/04/2004 1.0127 1.0295 1.0127 1.0252 Bullish 75.00% 12/04/2004
12/04/2005 0.9566 0.9602 0.9544 0.9602 Bullish 75.00% 12/04/2005
12/04/2006 0.8385 0.8415 0.8365 0.8401 Bullish 75.00% 12/04/2006
12/04/2007 0.9391 0.9433 0.9386 0.9411 Bullish 75.00% 12/04/2007
12/04/2010 0.9346 0.94144 0.93 0.93 Bearish 75.00% 12/04/2010
12/04/2011 1.0035 1.00999 1.00012 1.00454 Bullish 75.00% 12/04/2011
12/04/2012 1.0334 1.04039 1.03326 1.03779 Bullish 75.00% 12/04/2012
12/04/2013 1.065 1.06694 1.06258 1.06439 Bearish 75.00% 12/04/2013
12/04/2016 0.97914 0.98703 0.97882 0.9803 Bullish 75.00% 12/04/2016
12/04/2017 0.9991 1.00053 0.99262 0.99624 Bearish 75.00% 12/04/2017
12/04/2018 0.9749 0.97817 0.97489 0.9758 Bullish 75.00% 12/04/2018
12/04/2019 0.95288 0.95811 0.95188 0.9555 Bullish 75.00% 12/04/2019
12/04/2021 0.95589 0.95782 0.95333 0.9575 Bullish 75.00% 12/04/2021
12/04/2022 0.93684 0.94449 0.93611 0.94236 Bullish 75.00% 12/04/2022
12/04/2023 0.89588 0.90334 0.89527 0.89967 Bullish 75.00% 12/04/2023
28/05/2002 0.8545 0.8616 0.8531 0.8602 Bullish 66.67% 28/05/2002
28/05/2003 0.9025 0.9045 0.8972 0.9007 Bearish 66.67% 28/05/2003
28/05/2004 0.9728 0.9773 0.9703 0.9731 Bullish 66.67% 28/05/2004
28/05/2007 0.8834 0.88627 0.8828 0.885 Bullish 66.67% 28/05/2007
28/05/2008 0.953 0.9563 0.9494 0.95287 Bearish 66.67% 28/05/2008
28/05/2009 0.8713 0.876 0.8705 0.87337 Bullish 66.67% 28/05/2009
28/05/2010 0.8919 0.8965 0.8864 0.893 Bullish 66.67% 28/05/2010
28/05/2012 1.0058 1.01123 1.00553 1.00825 Bullish 66.67% 28/05/2012
28/05/2013 0.9956 1.00229 0.99429 0.99938 Bullish 66.67% 28/05/2013
28/05/2014 1.0051 1.00598 1.00079 1.00434 Bearish 66.67% 28/05/2014
28/05/2015 0.9625 0.96596 0.95044 0.95098 Bearish 66.67% 28/05/2015
28/05/2018 0.9791 0.98382 0.9791 0.98014 Bullish 66.67% 28/05/2018
28/05/2019 0.93015 0.93461 0.92951 0.93391 Bullish 66.67% 28/05/2019
28/05/2020 0.91073 0.91734 0.90788 0.9135 Bullish 66.67% 28/05/2020
28/05/2021 0.93426 0.93605 0.92981 0.93145 Bearish 66.67% 28/05/2021
02/06/2003 0.8916 0.9019 0.8879 0.9009 Bullish 68.75% 02/06/2003
02/06/2004 0.9684 0.9692 0.9441 0.9476 Bearish 68.75% 02/06/2004
