AUD/JPY: High Prob Occurences (Bullish)
The table below presents all daily occurrences contributing to each high-probability bullish day on AUD/JPY, organized by month and year. Analyze the price data to gain a deeper understanding of
the history behind our high-probability days.
Validate our probability figures by examining the price data (Open, High, Low, Close, Type) for each occurrence contributing to a high-probability day.
Dataset Overview
- Average Trading Volume: 140296
- Start Of Data Range: 27 August 2001
- End Of Data Range: 01 January, 2023
- Highest Closing Price: 31 October 2007 (107.81)
- Lowest Closing Price: 27 October 2008 (55.856)
- Day With Largest Gain: 28 October 2008 (11.16%)
- Day With Largest Loss: 24 October 2008 (-11.10%)
- Day With Highest Volume: 18 October 2012 (1488946)
- Day With Lowest Volume: 01 January 2018 (6159)
Key Links/Files
- AUD/JPY: High Prob Occurrences (Bearish)
- AUD/JPY: High Prob Occurrences (Bullish)
- AUD/JPY: Daily Close Prob (All Days)
- AUD/JPY: High Prob Days (Bearish)
- AUD/JPY: High Prob Days (Bullish)
- Bullish Days Master List (+64%)
- Bearish Days Master List (+64%)
- Ideal Range Master List (Bullish)
- Ideal Range Master List (Bearish)
0
IMPORTANT: Occurrences are listed in chronological order, starting with the earliest year. If a year or date is missing, it usually indicates it fell on a weekend or holiday. To filter by a specific month: Type the month into the search bar using: /03/ (for March).
| Date | Open | High | Low | Close | Type | Bearish Probability | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2002 12:00 AM | 68.36 | 68.6 | 67.65 | 67.78 | Bearish | 68.75% | 1 |
| 02/01/2005 12:00 AM | 80.43 | 80.48 | 79.88 | 80.32 | Bearish | 68.75% | 1 |
| 02/01/2006 12:00 AM | 88.88 | 88.99 | 88.61 | 88.84 | Bearish | 68.75% | 1 |
| 02/01/2007 12:00 AM | 93.74 | 93.87 | 93.22 | 93.45 | Bearish | 68.75% | 1 |
| 02/01/2008 12:00 AM | 95.31 | 96.46 | 95.02 | 96.38 | Bullish | 68.75% | 1 |
| 02/01/2010 12:00 AM | 79.79 | 80.889 | 79.04 | 80.762 | Bullish | 68.75% | 1 |
| 02/01/2011 12:00 AM | 81.799 | 82.557 | 81.742 | 82.224 | Bullish | 68.75% | 1 |
| 02/01/2012 12:00 AM | 80.97 | 81.866 | 80.556 | 81.554 | Bullish | 68.75% | 1 |
| 02/01/2013 12:00 AM | 95.56 | 96.713 | 95.398 | 96.367 | Bullish | 68.75% | 1 |
| 02/01/2016 12:00 AM | 85.82 | 86.207 | 85.298 | 86.036 | Bullish | 68.75% | 1 |
| 02/01/2017 12:00 AM | 85.544 | 86.095 | 85.348 | 85.869 | Bullish | 68.75% | 1 |
| 02/01/2018 12:00 AM | 87.933 | 88.123 | 87.489 | 87.931 | Bearish | 68.75% | 1 |
| 02/01/2019 12:00 AM | 78.909 | 79.599 | 78.728 | 79.322 | Bullish | 68.75% | 1 |
| 02/01/2021 12:00 AM | 79.906 | 80.206 | 79.688 | 79.953 | Bullish | 68.75% | 1 |
| 02/01/2022 12:00 AM | 81.301 | 81.781 | 80.905 | 81.695 | Bullish | 68.75% | 1 |
| 02/01/2023 12:00 AM | 91.784 | 92.237 | 91.258 | 92.059 | Bullish | 68.75% | 1 |
| 04/01/2002 12:00 AM | 70.77 | 71.57 | 70.77 | 71.22 | Bullish | 68.75% | 1 |
| 04/01/2003 12:00 AM | 71.31 | 71.64 | 71.14 | 71.34 | Bullish | 68.75% | 1 |
| 04/01/2004 12:00 AM | 79.96 | 79.99 | 79.11 | 79.77 | Bearish | 68.75% | 1 |
| 04/01/2005 12:00 AM | 82.8 | 83.16 | 82.67 | 82.97 | Bullish | 68.75% | 1 |
| 04/01/2008 12:00 AM | 91.06 | 92.477 | 90.5 | 92.4 | Bullish | 68.75% | 1 |
| 04/01/2009 12:00 AM | 68.35 | 69.015 | 67.58 | 68.855 | Bullish | 68.75% | 1 |
| 04/01/2010 12:00 AM | 85.7 | 86.537 | 85.49 | 86.396 | Bullish | 68.75% | 1 |
| 04/01/2011 12:00 AM | 85.84 | 87.57 | 85.814 | 87.284 | Bullish | 68.75% | 1 |
| 04/01/2013 12:00 AM | 98.1 | 98.242 | 97.048 | 97.159 | Bearish | 68.75% | 1 |
| 04/01/2014 12:00 AM | 95.62 | 96.029 | 95.381 | 95.832 | Bullish | 68.75% | 1 |
| 04/01/2015 12:00 AM | 91.349 | 91.651 | 90.86 | 90.99 | Bearish | 68.75% | 1 |
| 04/01/2016 12:00 AM | 86.175 | 86.456 | 85.248 | 85.507 | Bearish | 68.75% | 1 |
| 04/01/2019 12:00 AM | 79.099 | 79.26 | 78.798 | 79.173 | Bullish | 68.75% | 1 |
| 04/01/2020 12:00 AM | 65.856 | 66.202 | 64.873 | 65.047 | Bearish | 68.75% | 1 |
| 04/01/2021 12:00 AM | 84.031 | 84.271 | 83.43 | 84.218 | Bullish | 68.75% | 1 |
| 04/01/2022 12:00 AM | 90.963 | 92.322 | 90.943 | 91.666 | Bullish | 68.75% | 1 |
| 09/01/2003 12:00 AM | 75.66 | 75.66 | 75.03 | 75.28 | Bearish | 71.43% | 1 |
| 09/01/2004 12:00 AM | 76.87 | 77.23 | 76.79 | 77.03 | Bullish | 71.43% | 1 |
| 09/01/2005 12:00 AM | 83.55 | 83.88 | 83.4 | 83.74 | Bullish | 71.43% | 1 |
| 09/01/2006 12:00 AM | 89.66 | 89.85 | 89.42 | 89.82 | Bullish | 71.43% | 1 |
| 09/01/2008 12:00 AM | 93.4 | 93.4 | 92.434 | 92.451 | Bearish | 71.43% | 1 |
| 09/01/2009 12:00 AM | 78.62 | 78.7 | 76.66 | 76.771 | Bearish | 71.43% | 1 |
| 09/01/2010 12:00 AM | 75.007 | 77.006 | 74.94 | 76.96 | Bullish | 71.43% | 1 |
| 09/01/2011 12:00 AM | 82.048 | 82.818 | 81.894 | 82.455 | Bullish | 71.43% | 1 |
| 09/01/2014 12:00 AM | 97.1 | 97.447 | 97.067 | 97.364 | Bullish | 71.43% | 1 |
| 09/01/2015 12:00 AM | 86.218 | 86.449 | 83.669 | 83.764 | Bearish | 71.43% | 1 |
| 09/01/2016 12:00 AM | 77.711 | 78.196 | 77.47 | 77.94 | Bullish | 71.43% | 1 |
| 09/01/2017 12:00 AM | 87.37 | 87.936 | 87.207 | 87.822 | Bullish | 71.43% | 1 |
| 09/01/2021 12:00 AM | 80.453 | 81.224 | 80.373 | 80.956 | Bullish | 71.43% | 1 |
| 09/01/2022 12:00 AM | 95.017 | 95.364 | 94.768 | 95.15 | Bullish | 71.43% | 1 |
| 10/01/2001 12:00 AM | 58.76 | 59.73 | 58.61 | 59.55 | Bullish | 68.75% | 1 |
| 10/01/2002 12:00 AM | 66.02 | 66.74 | 65.8 | 66.73 | Bullish | 68.75% | 1 |
| 10/01/2003 12:00 AM | 75.82 | 76.19 | 75.34 | 76.03 | Bullish | 68.75% | 1 |
| 10/01/2004 12:00 AM | 80.06 | 80.16 | 79.71 | 80.14 | Bullish | 68.75% | 1 |
| 10/01/2007 12:00 AM | 101.93 | 103.624 | 101.89 | 103.466 | Bullish | 68.75% | 1 |
| 10/01/2008 12:00 AM | 84.068 | 85.16 | 82.91 | 83.269 | Bearish | 68.75% | 1 |
| 10/01/2009 12:00 AM | 79.17 | 79.553 | 77.907 | 77.93 | Bearish | 68.75% | 1 |
| 10/01/2010 12:00 AM | 80.798 | 81.14 | 80.505 | 81.036 | Bullish | 68.75% | 1 |
| 10/01/2012 12:00 AM | 80.848 | 81.223 | 80.348 | 80.762 | Bearish | 68.75% | 1 |
| 10/01/2013 12:00 AM | 91.513 | 92.386 | 91.368 | 92.075 | Bullish | 68.75% | 1 |
| 10/01/2014 12:00 AM | 95.858 | 95.938 | 95.091 | 95.133 | Bearish | 68.75% | 1 |
| 10/01/2015 12:00 AM | 84.07 | 85.048 | 83.898 | 84.246 | Bullish | 68.75% | 1 |
| 10/01/2018 12:00 AM | 82.178 | 82.398 | 82.066 | 82.246 | Bullish | 68.75% | 1 |
| 10/01/2019 12:00 AM | 72.932 | 73.34 | 72.047 | 72.223 | Bearish | 68.75% | 1 |
| 10/01/2020 12:00 AM | 75.522 | 76.051 | 75.45 | 75.799 | Bullish | 68.75% | 1 |
| 10/01/2021 12:00 AM | 80.398 | 80.803 | 79.899 | 80.444 | Bullish | 68.75% | 1 |
| 12/01/2003 12:00 AM | 79.42 | 79.82 | 79.08 | 79.65 | Bullish | 66.67% | 1 |
| 12/01/2004 12:00 AM | 79.64 | 80.02 | 79.26 | 79.68 | Bullish | 66.67% | 1 |
| 12/01/2005 12:00 AM | 88.42 | 89.61 | 88.4 | 89.42 | Bullish | 66.67% | 1 |
| 12/01/2006 12:00 AM | 91.34 | 91.84 | 90.87 | 91.04 | Bearish | 66.67% | 1 |
| 12/01/2008 12:00 AM | 62.2 | 62.2 | 59.388 | 59.686 | Bearish | 66.67% | 1 |
| 12/01/2009 12:00 AM | 79.125 | 80.332 | 78.95 | 80.195 | Bullish | 66.67% | 1 |
| 12/01/2010 12:00 AM | 80.216 | 81.644 | 79.737 | 81.535 | Bullish | 66.67% | 1 |
| 12/01/2011 12:00 AM | 79.788 | 79.789 | 78.831 | 79.566 | Bearish | 66.67% | 1 |
| 12/01/2014 12:00 AM | 100.441 | 100.818 | 100.089 | 100.506 | Bullish | 66.67% | 1 |
| 12/01/2015 12:00 AM | 88.954 | 90.104 | 88.872 | 89.953 | Bullish | 66.67% | 1 |
| 12/01/2016 12:00 AM | 84.454 | 84.847 | 84.342 | 84.573 | Bullish | 66.67% | 1 |
| 12/01/2017 12:00 AM | 85.121 | 85.701 | 84.973 | 85.352 | Bullish | 66.67% | 1 |
| 12/01/2020 12:00 AM | 76.563 | 76.974 | 76.54 | 76.862 | Bullish | 66.67% | 1 |
| 12/01/2021 12:00 AM | 80.601 | 81.474 | 80.036 | 80.081 | Bearish | 66.67% | 1 |
| 12/01/2022 12:00 AM | 93.499 | 93.781 | 92.053 | 92.067 | Bearish | 66.67% | 1 |
| 06/02/2003 12:00 AM | 77.88 | 78.08 | 77.03 | 78.06 | Bullish | 68.75% | 2 |
| 06/02/2004 12:00 AM | 78.29 | 78.48 | 76.37 | 76.45 | Bearish | 68.75% | 2 |
| 06/02/2005 12:00 AM | 81.49 | 81.78 | 81.33 | 81.64 | Bullish | 68.75% | 2 |
| 06/02/2006 12:00 AM | 84.14 | 84.47 | 83.59 | 83.92 | Bearish | 68.75% | 2 |
| 06/02/2008 12:00 AM | 100.76 | 100.76 | 99.22 | 99.76 | Bearish | 68.75% | 2 |
| 06/02/2009 12:00 AM | 78.17 | 78.811 | 77.51 | 78.585 | Bullish | 68.75% | 2 |
| 06/02/2010 12:00 AM | 75.63 | 77.61 | 75.35 | 77.579 | Bullish | 68.75% | 2 |
| 06/02/2011 12:00 AM | 85.895 | 86.56 | 85.662 | 86.291 | Bullish | 68.75% | 2 |
| 06/02/2014 12:00 AM | 94.871 | 94.877 | 94.272 | 94.647 | Bearish | 68.75% | 2 |
| 06/02/2015 12:00 AM | 94.88 | 96.574 | 94.87 | 96.443 | Bullish | 68.75% | 2 |
| 06/02/2016 12:00 AM | 79.489 | 79.491 | 78.321 | 78.675 | Bearish | 68.75% | 2 |
| 06/02/2017 12:00 AM | 82.11 | 82.542 | 81.912 | 82.119 | Bullish | 68.75% | 2 |
| 06/02/2020 12:00 AM | 73.13 | 74.966 | 72.931 | 74.944 | Bullish | 68.75% | 2 |
| 06/02/2021 12:00 AM | 84.86 | 85.175 | 84.763 | 84.915 | Bullish | 68.75% | 2 |
| 06/02/2022 12:00 AM | 93.283 | 94.377 | 92.846 | 94.266 | Bullish | 68.75% | 2 |
| 06/02/2023 12:00 AM | 91.158 | 92.562 | 91.142 | 92.488 | Bullish | 68.75% | 2 |
| 09/02/2003 12:00 AM | 75.26 | 75.33 | 73.87 | 73.91 | Bearish | 66.67% | 2 |
| 09/02/2004 12:00 AM | 77.02 | 77.04 | 75.93 | 76.16 | Bearish | 66.67% | 2 |
| 09/02/2005 12:00 AM | 83.76 | 84 | 83.66 | 83.93 | Bullish | 66.67% | 2 |
| 09/02/2008 12:00 AM | 90.917 | 92.45 | 89.8 | 90.99 | Bullish | 66.67% | 2 |
| 09/02/2009 12:00 AM | 76.77 | 77.593 | 76.42 | 76.901 | Bullish | 66.67% | 2 |
| 09/02/2010 12:00 AM | 76.94 | 76.97 | 76.15 | 76.78 | Bearish | 66.67% | 2 |
| 09/02/2011 12:00 AM | 82.455 | 82.543 | 81.529 | 81.564 | Bearish | 66.67% | 2 |
| 09/02/2013 12:00 AM | 87.98 | 89.511 | 87.73 | 89.144 | Bullish | 66.67% | 2 |
| 09/02/2014 12:00 AM | 97.35 | 97.585 | 97.332 | 97.449 | Bullish | 66.67% | 2 |
| 09/02/2015 12:00 AM | 83.751 | 84.757 | 83.613 | 84.673 | Bullish | 66.67% | 2 |
| 09/02/2016 12:00 AM | 77.93 | 78.759 | 77.861 | 78.565 | Bullish | 66.67% | 2 |
| 09/02/2019 12:00 AM | 71.289 | 71.531 | 71.221 | 71.299 | Bullish | 66.67% | 2 |
| 09/02/2020 12:00 AM | 78.108 | 78.165 | 77.541 | 77.916 | Bearish | 66.67% | 2 |
| 09/02/2021 12:00 AM | 80.943 | 81.517 | 80.884 | 81.314 | Bullish | 66.67% | 2 |
| 09/02/2022 12:00 AM | 95.147 | 96.034 | 95.014 | 95.201 | Bullish | 66.67% | 2 |
| 12/02/2002 12:00 AM | 68.74 | 69.93 | 68.73 | 69.7 | Bullish | 81.25% | 2 |
| 12/02/2003 12:00 AM | 79.67 | 79.95 | 79.36 | 79.39 | Bearish | 81.25% | 2 |
| 12/02/2004 12:00 AM | 79.7 | 80.25 | 79.7 | 80 | Bullish | 81.25% | 2 |
| 12/02/2005 12:00 AM | 89.52 | 90.33 | 89.37 | 90.18 | Bullish | 81.25% | 2 |
| 12/02/2008 12:00 AM | 59.699 | 60.66 | 58.84 | 59.911 | Bullish | 81.25% | 2 |
| 12/02/2009 12:00 AM | 80.14 | 81.14 | 80.127 | 80.808 | Bullish | 81.25% | 2 |
| 12/02/2010 12:00 AM | 81.493 | 81.925 | 80.922 | 81.898 | Bullish | 81.25% | 2 |
| 12/02/2011 12:00 AM | 79.56 | 80.504 | 79.369 | 79.64 | Bullish | 81.25% | 2 |
| 12/02/2013 12:00 AM | 93.54 | 94.016 | 93.351 | 93.708 | Bullish | 81.25% | 2 |
| 12/02/2014 12:00 AM | 100.509 | 101.154 | 100.259 | 100.651 | Bullish | 81.25% | 2 |
| 12/02/2015 12:00 AM | 89.924 | 90.48 | 89.798 | 90.047 | Bullish | 81.25% | 2 |
| 12/02/2016 12:00 AM | 84.547 | 84.81 | 84.327 | 84.469 | Bearish | 81.25% | 2 |
| 12/02/2019 12:00 AM | 74.16 | 74.511 | 74.054 | 74.295 | Bullish | 81.25% | 2 |
| 12/02/2020 12:00 AM | 76.861 | 77.473 | 76.797 | 77.42 | Bullish | 81.25% | 2 |
| 12/02/2021 12:00 AM | 80.08 | 80.556 | 79.912 | 80.195 | Bullish | 81.25% | 2 |
| 12/02/2022 12:00 AM | 92.056 | 92.237 | 91.081 | 91.081 | Bearish | 81.25% | 2 |
| 07/03/2002 12:00 AM | 67.64 | 67.74 | 66.83 | 67.14 | Bearish | 66.67% | 3 |
| 07/03/2003 12:00 AM | 80.39 | 80.81 | 80.23 | 80.58 | Bullish | 66.67% | 3 |
| 07/03/2006 12:00 AM | 85 | 85.48 | 84.83 | 85.14 | Bullish | 66.67% | 3 |
| 07/03/2007 12:00 AM | 105.1 | 105.18 | 104.441 | 104.585 | Bearish | 66.67% | 3 |
| 07/03/2008 12:00 AM | 101.834 | 102.67 | 101.52 | 102.48 | Bullish | 66.67% | 3 |
| 07/03/2009 12:00 AM | 76.19 | 76.89 | 75.812 | 76.53 | Bullish | 66.67% | 3 |
| 07/03/2012 12:00 AM | 81.463 | 82.174 | 81.251 | 82.018 | Bullish | 66.67% | 3 |
| 07/03/2013 12:00 AM | 92.007 | 92.409 | 90.15 | 90.762 | Bearish | 66.67% | 3 |
| 07/03/2014 12:00 AM | 96.086 | 96.115 | 95.321 | 95.503 | Bearish | 66.67% | 3 |
| 07/03/2015 12:00 AM | 93.898 | 94.003 | 92.073 | 92.304 | Bearish | 66.67% | 3 |
| 07/03/2017 12:00 AM | 86.137 | 86.935 | 85.969 | 86.793 | Bullish | 66.67% | 3 |
| 07/03/2018 12:00 AM | 81.374 | 82.074 | 81.031 | 81.616 | Bullish | 66.67% | 3 |
| 07/03/2019 12:00 AM | 75.47 | 75.904 | 75.126 | 75.763 | Bullish | 66.67% | 3 |
| 07/03/2020 12:00 AM | 74.435 | 74.676 | 74.328 | 74.581 | Bullish | 66.67% | 3 |
| 07/03/2023 12:00 AM | 96.196 | 96.615 | 96 | 96.538 | Bullish | 66.67% | 3 |
| 11/03/2004 12:00 AM | 79.34 | 80.34 | 79.06 | 80.3 | Bullish | 71.43% | 3 |
| 11/03/2005 12:00 AM | 86.81 | 86.88 | 86.56 | 86.61 | Bearish | 71.43% | 3 |
| 11/03/2006 12:00 AM | 90.71 | 90.96 | 90.44 | 90.84 | Bullish | 71.43% | 3 |
| 11/03/2008 12:00 AM | 65.71 | 68.35 | 65.37 | 67.08 | Bullish | 71.43% | 3 |
| 11/03/2009 12:00 AM | 81.535 | 82.184 | 80.25 | 81.54 | Bullish | 71.43% | 3 |
| 11/03/2010 12:00 AM | 80.561 | 81.608 | 80.339 | 81.578 | Bullish | 71.43% | 3 |
| 11/03/2011 12:00 AM | 80.7 | 81.43 | 79.635 | 81.288 | Bullish | 71.43% | 3 |
| 11/03/2014 12:00 AM | 98.514 | 99.388 | 98.125 | 98.981 | Bullish | 71.43% | 3 |
| 11/03/2015 12:00 AM | 86.25 | 87.178 | 86.019 | 86.968 | Bullish | 71.43% | 3 |
| 11/03/2016 12:00 AM | 79.114 | 79.315 | 78.471 | 79.089 | Bearish | 71.43% | 3 |
| 11/03/2017 12:00 AM | 87.96 | 88.023 | 87.19 | 87.239 | Bearish | 71.43% | 3 |
| 11/03/2020 12:00 AM | 73.861 | 75.012 | 73.61 | 74.825 | Bullish | 71.43% | 3 |
| 11/03/2021 12:00 AM | 84.651 | 84.979 | 84.474 | 84.888 | Bullish | 71.43% | 3 |
| 11/03/2022 12:00 AM | 93.87 | 94.062 | 92.962 | 93.113 | Bearish | 71.43% | 3 |
| 06/04/2002 12:00 AM | 70.61 | 71.41 | 70.56 | 71.03 | Bullish | 80.00% | 4 |
| 06/04/2003 12:00 AM | 78.79 | 79.1 | 78.35 | 78.96 | Bullish | 80.00% | 4 |
| 06/04/2004 12:00 AM | 76.34 | 77.36 | 76.32 | 77.26 | Bullish | 80.00% | 4 |
| 06/04/2007 12:00 AM | 101.55 | 101.79 | 101.2 | 101.61 | Bullish | 80.00% | 4 |
| 06/04/2008 12:00 AM | 100.06 | 101.15 | 99.57 | 100.739 | Bullish | 80.00% | 4 |
| 06/04/2009 12:00 AM | 76.88 | 78.037 | 76.32 | 77.46 | Bullish | 80.00% | 4 |
| 06/04/2010 12:00 AM | 78.299 | 78.67 | 75.1 | 75.65 | Bearish | 80.00% | 4 |
| 06/04/2012 12:00 AM | 75.6 | 76.315 | 75.23 | 76.188 | Bullish | 80.00% | 4 |
| 06/04/2013 12:00 AM | 97.236 | 97.357 | 96.151 | 96.505 | Bearish | 80.00% | 4 |
| 06/04/2014 12:00 AM | 94.945 | 95.384 | 94.911 | 95.303 | Bullish | 80.00% | 4 |
| 06/04/2015 12:00 AM | 96.715 | 96.736 | 95.411 | 95.589 | Bearish | 80.00% | 4 |
| 06/04/2018 12:00 AM | 82.689 | 84.016 | 82.685 | 83.941 | Bullish | 80.00% | 4 |
| 06/04/2019 12:00 AM | 75.365 | 75.691 | 75.027 | 75.593 | Bullish | 80.00% | 4 |
| 06/04/2020 12:00 AM | 75.361 | 76.197 | 74.864 | 75.772 | Bullish | 80.00% | 4 |
| 06/04/2021 12:00 AM | 84.445 | 84.835 | 84.215 | 84.63 | Bullish | 80.00% | 4 |
| 08/04/2003 12:00 AM | 78.33 | 78.53 | 77.44 | 77.45 | Bearish | 73.33% | 4 |
| 08/04/2004 12:00 AM | 78.16 | 78.48 | 77.95 | 78.17 | Bullish | 73.33% | 4 |
| 08/04/2005 12:00 AM | 85.73 | 86.08 | 85.55 | 85.97 | Bullish | 73.33% | 4 |
| 08/04/2008 12:00 AM | 100.11 | 100.91 | 99.78 | 100.61 | Bullish | 73.33% | 4 |
| 08/04/2009 12:00 AM | 80.16 | 80.819 | 79.36 | 80.4 | Bullish | 73.33% | 4 |
| 08/04/2010 12:00 AM | 78.34 | 79.202 | 77.7 | 79.075 | Bullish | 73.33% | 4 |
| 08/04/2011 12:00 AM | 82.857 | 85.144 | 82.498 | 82.51 | Bearish | 73.33% | 4 |
| 08/04/2014 12:00 AM | 95.477 | 95.752 | 95.411 | 95.724 | Bullish | 73.33% | 4 |
| 08/04/2015 12:00 AM | 90.34 | 92.028 | 90.038 | 91.767 | Bullish | 73.33% | 4 |
| 08/04/2016 12:00 AM | 76.812 | 77.349 | 76.759 | 77.171 | Bullish | 73.33% | 4 |
| 08/04/2017 12:00 AM | 87.45 | 87.929 | 87.342 | 87.667 | Bullish | 73.33% | 4 |
| 08/04/2020 12:00 AM | 75.464 | 75.779 | 75.391 | 75.693 | Bullish | 73.33% | 4 |
| 08/04/2021 12:00 AM | 80.601 | 81.033 | 80.52 | 80.786 | Bullish | 73.33% | 4 |
| 08/04/2022 12:00 AM | 92.833 | 93.803 | 92.478 | 92.478 | Bearish | 73.33% | 4 |
| 08/04/2023 12:00 AM | 93.382 | 93.928 | 93.065 | 93.124 | Bearish | 73.33% | 4 |
| 10/04/2001 12:00 AM | 59.71 | 60.31 | 59.71 | 60.05 | Bullish | 81.25% | 4 |
| 10/04/2002 12:00 AM | 66.91 | 67.4 | 66.86 | 67.37 | Bullish | 81.25% | 4 |
| 10/04/2004 12:00 AM | 79.93 | 80.28 | 79.77 | 80.1 | Bullish | 81.25% | 4 |
| 10/04/2005 12:00 AM | 87.05 | 87.33 | 86.96 | 87.19 | Bullish | 81.25% | 4 |
| 10/04/2006 12:00 AM | 87.62 | 87.99 | 87.58 | 87.94 | Bullish | 81.25% | 4 |
| 10/04/2007 12:00 AM | 102.87 | 103.67 | 102.38 | 103.379 | Bullish | 81.25% | 4 |
| 10/04/2010 12:00 AM | 80.985 | 81.274 | 80.346 | 80.705 | Bearish | 81.25% | 4 |
| 10/04/2011 12:00 AM | 72.983 | 73.78 | 72.054 | 73.492 | Bullish | 81.25% | 4 |
| 10/04/2012 12:00 AM | 80.16 | 80.476 | 79.84 | 80.333 | Bullish | 81.25% | 4 |
| 10/04/2013 12:00 AM | 91.345 | 92.016 | 91.266 | 91.947 | Bullish | 81.25% | 4 |
| 10/04/2016 12:00 AM | 78.016 | 78.709 | 77.858 | 78.379 | Bullish | 81.25% | 4 |
| 10/04/2017 12:00 AM | 88.41 | 88.697 | 88.324 | 88.643 | Bullish | 81.25% | 4 |
| 10/04/2018 12:00 AM | 81.35 | 81.416 | 80.375 | 80.54 | Bearish | 81.25% | 4 |
| 10/04/2019 12:00 AM | 72.041 | 72.451 | 71.986 | 72.328 | Bullish | 81.25% | 4 |
| 10/04/2021 12:00 AM | 80.441 | 81.172 | 80.436 | 80.72 | Bullish | 81.25% | 4 |
| 10/04/2022 12:00 AM | 94.085 | 94.684 | 93.212 | 93.536 | Bearish | 81.25% | 4 |
| 11/04/2002 12:00 AM | 68.36 | 68.83 | 68.36 | 68.64 | Bullish | 68.75% | 4 |
| 11/04/2003 12:00 AM | 77.32 | 77.46 | 76.6 | 77 | Bearish | 68.75% | 4 |
| 11/04/2004 12:00 AM | 80.34 | 80.49 | 80.17 | 80.35 | Bullish | 68.75% | 4 |
| 11/04/2005 12:00 AM | 86.67 | 87.02 | 86.36 | 86.69 | Bullish | 68.75% | 4 |
| 11/04/2008 12:00 AM | 67.017 | 70.53 | 65.01 | 69.59 | Bullish | 68.75% | 4 |
| 11/04/2009 12:00 AM | 81.54 | 83.15 | 80.88 | 82.62 | Bullish | 68.75% | 4 |
| 11/04/2010 12:00 AM | 81.561 | 82.151 | 81.05 | 81.934 | Bullish | 68.75% | 4 |
| 11/04/2011 12:00 AM | 81.287 | 81.447 | 80.69 | 81.115 | Bearish | 68.75% | 4 |
| 11/04/2013 12:00 AM | 93.278 | 93.836 | 93.188 | 93.754 | Bullish | 68.75% | 4 |
| 11/04/2014 12:00 AM | 98.97 | 99.318 | 98.302 | 99.248 | Bullish | 68.75% | 4 |
| 11/04/2015 12:00 AM | 86.966 | 87.577 | 86.736 | 86.858 | Bearish | 68.75% | 4 |
| 11/04/2016 12:00 AM | 79.074 | 79.388 | 78.853 | 79.091 | Bullish | 68.75% | 4 |
| 11/04/2019 12:00 AM | 74.864 | 75.002 | 74.705 | 74.726 | Bearish | 68.75% | 4 |
| 11/04/2020 12:00 AM | 74.827 | 75.454 | 74.077 | 74.998 | Bullish | 68.75% | 4 |
| 11/04/2021 12:00 AM | 84.885 | 85.205 | 83.895 | 84.135 | Bearish | 68.75% | 4 |
| 11/04/2022 12:00 AM | 93.046 | 95.072 | 92.979 | 94.909 | Bullish | 68.75% | 4 |
| 02/05/2002 12:00 AM | 67.6 | 68.38 | 67.41 | 68.21 | Bullish | 66.67% | 5 |
| 02/05/2003 12:00 AM | 70.74 | 71.03 | 70.53 | 70.77 | Bullish | 66.67% | 5 |
| 02/05/2004 12:00 AM | 80.31 | 80.93 | 80.25 | 80.63 | Bullish | 66.67% | 5 |
| 02/05/2007 12:00 AM | 93.79 | 93.82 | 93.27 | 93.44 | Bearish | 66.67% | 5 |
| 02/05/2008 12:00 AM | 96.89 | 97.495 | 95.48 | 95.86 | Bearish | 66.67% | 5 |
| 02/05/2009 12:00 AM | 57.6 | 60.48 | 57.2 | 59.476 | Bullish | 66.67% | 5 |
| 02/05/2010 12:00 AM | 77 | 78.13 | 76.21 | 77.48 | Bullish | 66.67% | 5 |
| 02/05/2013 12:00 AM | 96.4 | 97.422 | 95.95 | 97.267 | Bullish | 66.67% | 5 |
| 02/05/2014 12:00 AM | 90.56 | 90.778 | 89.829 | 90.366 | Bearish | 66.67% | 5 |
| 02/05/2015 12:00 AM | 90.889 | 91.924 | 90.745 | 91.622 | Bullish | 66.67% | 5 |
| 02/05/2016 12:00 AM | 84.06 | 84.294 | 82.478 | 82.478 | Bearish | 66.67% | 5 |
| 02/05/2018 12:00 AM | 87.076 | 87.506 | 85.888 | 85.904 | Bearish | 66.67% | 5 |
| 02/05/2019 12:00 AM | 79.37 | 79.826 | 79.087 | 79.51 | Bullish | 66.67% | 5 |
| 02/05/2020 12:00 AM | 73.788 | 74.329 | 73.541 | 74.084 | Bullish | 66.67% | 5 |
| 02/05/2021 12:00 AM | 80.2 | 80.915 | 80.042 | 80.825 | Bullish | 66.67% | 5 |
| 04/05/2002 12:00 AM | 70.28 | 70.42 | 69.71 | 69.88 | Bearish | 68.75% | 5 |
| 04/05/2004 12:00 AM | 79.22 | 79.58 | 78.61 | 79.03 | Bearish | 68.75% | 5 |
| 04/05/2005 12:00 AM | 83.14 | 83.39 | 82.93 | 83.17 | Bullish | 68.75% | 5 |
| 04/05/2006 12:00 AM | 84.67 | 85.6 | 84.39 | 85.43 | Bullish | 68.75% | 5 |
| 04/05/2007 12:00 AM | 97.18 | 97.46 | 96.88 | 97.27 | Bullish | 68.75% | 5 |
| 04/05/2010 12:00 AM | 86.83 | 87.194 | 86.63 | 86.94 | Bullish | 68.75% | 5 |
