AUD/NZD: Daily Close Probability (%)
The table below provides a detailed breakdown of the historical closing probability for all trading days on AUD/NZD, organized by month and day. The data also includes the number of times each day closed bullish or bearish, validating our analysis and probability figures.
Use these insights to help you time your trades, align your lower timeframe strategies with each days closing odds, and boost your overall success trading AUD/NZD.
Dataset Overview
- Average Trading Volume: 131220
- Start Of Data Range: 11 November 2003
- End Of Data Range: 01 January, 2023
- Highest Closing Price: 04 March 2011 (1.37253)
- Lowest Closing Price: 21 April 2015 (1.00469)
- Day With Largest Gain: 28 October 2008 (11.16%)
- Day With Largest Loss: 24 October 2008 (-11.21%)
- Day With Highest Volume: 18 October 2012 (699339)
- Day With Lowest Volume: 01 January 2018 (8015)
Key Links/Files
- AUD/NZD: High Prob Occurrences (Bearish)
- AUD/NZD: High Prob Occurrences (Bullish)
- AUD/NZD: Daily Close Prob (All Days)
- AUD/NZD: High Prob Days (Bearish)
- AUD/NZD: High Prob Days (Bullish)
- Bullish Days Master List (+64%)
- Bearish Days Master List (+64%)
- Ideal Range Master List (Bullish)
- Ideal Range Master List (Bearish)
0
DON'T FORGET: For a comprehensive understanding of the figures behind our high-probability days, explore our "Occurrences" datasets. We've compiled the dates and price information (Open, High, Low, Close) for every bullish and bearish occurrence contributing to a high-probability day,
ensuring complete transparency in our analysis and probabilities.
ensuring complete transparency in our analysis and probabilities.
| Month | Day | Closed Bullish | Closed Bearish | Total | Bullish Day Probability | Bearish Day Probability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| January | 1 | 11 | 2 | 13 | 84.62% | 15.38% |
| January | 2 | 11 | 3 | 14 | 78.57% | 21.43% |
| January | 3 | 6 | 8 | 14 | 42.86% | 57.14% |
| January | 4 | 8 | 7 | 15 | 53.33% | 46.67% |
| January | 5 | 9 | 6 | 15 | 60.00% | 40.00% |
| January | 6 | 3 | 11 | 14 | 21.43% | 78.57% |
| January | 7 | 5 | 9 | 14 | 35.71% | 64.29% |
| January | 8 | 8 | 5 | 13 | 61.54% | 38.46% |
| January | 9 | 5 | 9 | 14 | 35.71% | 64.29% |
| January | 10 | 8 | 6 | 14 | 57.14% | 42.86% |
| January | 11 | 8 | 7 | 15 | 53.33% | 46.67% |
| January | 12 | 9 | 6 | 15 | 60.00% | 40.00% |
| January | 13 | 8 | 7 | 15 | 53.33% | 46.67% |
| January | 14 | 5 | 8 | 13 | 38.46% | 61.54% |
| January | 15 | 6 | 7 | 13 | 46.15% | 53.85% |
| January | 16 | 6 | 8 | 14 | 42.86% | 57.14% |
| January | 17 | 8 | 6 | 14 | 57.14% | 42.86% |
| January | 18 | 10 | 5 | 15 | 66.67% | 33.33% |
| January | 19 | 11 | 4 | 15 | 73.33% | 26.67% |
| January | 20 | 10 | 5 | 15 | 66.67% | 33.33% |
| January | 21 | 7 | 7 | 14 | 50.00% | 50.00% |
| January | 22 | 4 | 9 | 13 | 30.77% | 69.23% |
| January | 23 | 3 | 11 | 14 | 21.43% | 78.57% |
| January | 24 | 6 | 8 | 14 | 42.86% | 57.14% |
| January | 25 | 6 | 9 | 15 | 40.00% | 60.00% |
| January | 26 | 11 | 4 | 15 | 73.33% | 26.67% |
| January | 27 | 5 | 10 | 15 | 33.33% | 66.67% |
| January | 28 | 9 | 5 | 14 | 64.29% | 35.71% |
| January | 29 | 4 | 9 | 13 | 30.77% | 69.23% |
| January | 30 | 6 | 8 | 14 | 42.86% | 57.14% |
| January | 31 | 9 | 5 | 14 | 64.29% | 35.71% |
| Febuary | 1 | 7 | 8 | 15 | 46.67% | 53.33% |
| Febuary | 2 | 6 | 9 | 15 | 40.00% | 60.00% |
| Febuary | 3 | 6 | 9 | 15 | 40.00% | 60.00% |
| Febuary | 4 | 8 | 6 | 14 | 57.14% | 42.86% |
| Febuary | 5 | 6 | 7 | 13 | 46.15% | 53.85% |
| Febuary | 6 | 6 | 8 | 14 | 42.86% | 57.14% |
| Febuary | 7 | 7 | 7 | 14 | 50.00% | 50.00% |
| Febuary | 8 | 11 | 4 | 15 | 73.33% | 26.67% |
| Febuary | 9 | 4 | 11 | 15 | 26.67% | 73.33% |
| Febuary | 10 | 7 | 8 | 15 | 46.67% | 53.33% |
| Febuary | 11 | 8 | 6 | 14 | 57.14% | 42.86% |
| Febuary | 12 | 6 | 7 | 13 | 46.15% | 53.85% |
| Febuary | 13 | 5 | 8 | 13 | 38.46% | 61.54% |
| Febuary | 14 | 8 | 6 | 14 | 57.14% | 42.86% |
| Febuary | 15 | 8 | 7 | 15 | 73.68% | 26.32% |
| Febuary | 16 | 6 | 9 | 15 | 40.00% | 60.00% |
| Febuary | 17 | 9 | 6 | 15 | 60.00% | 40.00% |
| Febuary | 18 | 5 | 8 | 13 | 38.46% | 61.54% |
| Febuary | 19 | 9 | 4 | 13 | 69.23% | 30.77% |
| Febuary | 20 | 6 | 8 | 14 | 42.86% | 57.14% |
| Febuary | 21 | 4 | 10 | 14 | 28.57% | 71.43% |
| Febuary | 22 | 7 | 8 | 15 | 46.67% | 53.33% |
| Febuary | 23 | 6 | 9 | 15 | 40.00% | 60.00% |
| Febuary | 24 | 7 | 8 | 15 | 46.67% | 53.33% |
| Febuary | 25 | 4 | 10 | 14 | 28.57% | 71.43% |
| Febuary | 26 | 5 | 8 | 13 | 38.46% | 61.54% |
| Febuary | 27 | 10 | 4 | 14 | 71.43% | 28.57% |
| Febuary | 28 | 6 | 8 | 14 | 42.86% | 57.14% |
| Febuary | 29 | 3 | 0 | 3 | 100.00% | 0.00% |
| March | 1 | 7 | 8 | 15 | 46.67% | 53.33% |
| March | 2 | 12 | 4 | 16 | 75.00% | 25.00% |
| March | 3 | 11 | 4 | 15 | 73.33% | 26.67% |
| March | 4 | 6 | 8 | 14 | 42.86% | 57.14% |
| March | 5 | 8 | 5 | 13 | 61.54% | 38.46% |
| March | 6 | 6 | 7 | 13 | 46.15% | 53.85% |
| March | 7 | 7 | 7 | 14 | 50.00% | 50.00% |
| March | 8 | 5 | 10 | 15 | 33.33% | 66.67% |
| March | 9 | 10 | 6 | 16 | 62.50% | 37.50% |
| March | 10 | 7 | 8 | 15 | 46.67% | 53.33% |
| March | 11 | 6 | 8 | 14 | 42.86% | 57.14% |
| March | 12 | 5 | 8 | 13 | 38.46% | 61.54% |
| March | 13 | 6 | 7 | 13 | 46.15% | 53.85% |
| March | 14 | 7 | 7 | 14 | 50.00% | 50.00% |
| March | 15 | 5 | 10 | 15 | 33.33% | 66.67% |
| March | 16 | 7 | 9 | 16 | 43.75% | 56.25% |
| March | 17 | 6 | 9 | 15 | 40.00% | 60.00% |
| March | 18 | 7 | 7 | 14 | 50.00% | 50.00% |
| March | 19 | 3 | 10 | 13 | 23.08% | 76.92% |
| March | 20 | 7 | 6 | 13 | 53.85% | 46.15% |
| March | 21 | 9 | 5 | 14 | 64.29% | 35.71% |
| March | 22 | 5 | 10 | 15 | 33.33% | 66.67% |
| March | 23 | 7 | 9 | 16 | 43.75% | 56.25% |
| March | 24 | 9 | 6 | 15 | 60.00% | 40.00% |
| March | 25 | 5 | 9 | 14 | 35.71% | 64.29% |
| March | 26 | 5 | 8 | 13 | 38.46% | 61.54% |
| March | 27 | 4 | 9 | 13 | 30.77% | 69.23% |
| March | 28 | 9 | 5 | 14 | 64.29% | 35.71% |
| March | 29 | 4 | 11 | 15 | 26.67% | 73.33% |
| March | 30 | 6 | 10 | 16 | 37.50% | 62.50% |
| March | 31 | 7 | 8 | 15 | 46.67% | 53.33% |
| April | 1 | 9 | 5 | 14 | 64.29% | 35.71% |
| April | 2 | 8 | 5 | 13 | 61.54% | 38.46% |
| April | 3 | 7 | 6 | 13 | 53.85% | 46.15% |
| April | 4 | 7 | 7 | 14 | 50.00% | 50.00% |
| April | 5 | 8 | 6 | 14 | 57.14% | 42.86% |
| April | 6 | 9 | 6 | 15 | 60.00% | 40.00% |
| April | 7 | 6 | 9 | 15 | 40.00% | 60.00% |
| April | 8 | 8 | 5 | 13 | 61.54% | 38.46% |
| April | 9 | 3 | 10 | 13 | 23.08% | 76.92% |
| April | 10 | 8 | 5 | 13 | 61.54% | 38.46% |
| April | 11 | 6 | 8 | 14 | 42.86% | 57.14% |
| April | 12 | 10 | 5 | 15 | 66.67% | 33.33% |
| April | 13 | 7 | 9 | 16 | 43.75% | 56.25% |
| April | 14 | 9 | 6 | 15 | 60.00% | 40.00% |
| April | 15 | 8 | 6 | 14 | 57.14% | 42.86% |
| April | 16 | 10 | 3 | 13 | 76.92% | 23.08% |
| April | 17 | 7 | 6 | 13 | 53.85% | 46.15% |
| April | 18 | 7 | 7 | 14 | 50.00% | 50.00% |
| April | 19 | 5 | 10 | 15 | 33.33% | 66.67% |
| April | 20 | 9 | 7 | 16 | 56.25% | 43.75% |
| April | 21 | 6 | 9 | 15 | 40.00% | 60.00% |
| April | 22 | 7 | 7 | 14 | 50.00% | 50.00% |
| April | 23 | 5 | 8 | 13 | 38.46% | 61.54% |
| April | 24 | 7 | 6 | 13 | 53.85% | 46.15% |
| April | 25 | 8 | 6 | 14 | 57.14% | 42.86% |
| April | 26 | 7 | 8 | 15 | 46.67% | 53.33% |
| April | 27 | 9 | 7 | 16 | 56.25% | 43.75% |
| April | 28 | 8 | 7 | 15 | 53.33% | 46.67% |
| April | 29 | 5 | 9 | 14 | 35.71% | 64.29% |
| April | 30 | 6 | 7 | 13 | 46.15% | 53.85% |
| May | 1 | 5 | 8 | 13 | 38.46% | 61.54% |
| May | 2 | 6 | 8 | 14 | 42.86% | 57.14% |
| May | 3 | 8 | 7 | 15 | 53.33% | 46.67% |
| May | 4 | 10 | 6 | 16 | 62.50% | 37.50% |
| May | 5 | 6 | 9 | 15 | 40.00% | 60.00% |
| May | 6 | 8 | 6 | 14 | 57.14% | 42.86% |
| May | 7 | 8 | 5 | 13 | 61.54% | 38.46% |
| May | 8 | 7 | 6 | 13 | 53.85% | 46.15% |
| May | 9 | 8 | 6 | 14 | 57.14% | 42.86% |
| May | 10 | 13 | 2 | 15 | 86.67% | 13.33% |
| May | 11 | 8 | 8 | 16 | 50.00% | 50.00% |
| May | 12 | 7 | 8 | 15 | 46.67% | 53.33% |
| May | 13 | 9 | 5 | 14 | 64.29% | 35.71% |
| May | 14 | 5 | 8 | 13 | 38.46% | 61.54% |
| May | 15 | 6 | 7 | 13 | 46.15% | 53.85% |
| May | 16 | 9 | 5 | 14 | 64.29% | 35.71% |
| May | 17 | 8 | 7 | 15 | 53.33% | 46.67% |
| May | 18 | 7 | 9 | 16 | 43.75% | 56.25% |
| May | 19 | 8 | 7 | 15 | 53.33% | 46.67% |
| May | 20 | 4 | 10 | 14 | 28.57% | 71.43% |
| May | 21 | 5 | 8 | 13 | 38.46% | 61.54% |
| May | 22 | 5 | 8 | 13 | 38.46% | 61.54% |
| May | 23 | 6 | 8 | 14 | 42.86% | 57.14% |
| May | 24 | 5 | 10 | 15 | 33.33% | 66.67% |
| May | 25 | 5 | 11 | 16 | 31.25% | 68.75% |
| May | 26 | 7 | 8 | 15 | 46.67% | 53.33% |
| May | 27 | 5 | 9 | 14 | 35.71% | 64.29% |
| May | 28 | 8 | 5 | 13 | 61.54% | 38.46% |
| May | 29 | 8 | 5 | 13 | 61.54% | 38.46% |
| May | 30 | 4 | 10 | 14 | 28.57% | 71.43% |
| May | 31 | 6 | 9 | 15 | 40.00% | 60.00% |
| June | 1 | 7 | 9 | 16 | 43.75% | 56.25% |
| June | 2 | 10 | 5 | 15 | 66.67% | 33.33% |
| June | 3 | 8 | 6 | 14 | 57.14% | 42.86% |
| June | 4 | 7 | 6 | 13 | 53.85% | 46.15% |
| June | 5 | 6 | 7 | 13 | 46.15% | 53.85% |
| June | 6 | 5 | 9 | 14 | 35.71% | 64.29% |
| June | 7 | 9 | 6 | 15 | 60.00% | 40.00% |
| June | 8 | 6 | 10 | 16 | 37.50% | 62.50% |
| June | 9 | 7 | 8 | 15 | 46.67% | 53.33% |
| June | 10 | 5 | 9 | 14 | 35.71% | 64.29% |
| June | 11 | 5 | 8 | 13 | 38.46% | 61.54% |
| June | 12 | 3 | 10 | 13 | 23.08% | 76.92% |
| June | 13 | 7 | 7 | 14 | 50.00% | 50.00% |
| June | 14 | 6 | 9 | 15 | 40.00% | 60.00% |
| June | 15 | 11 | 5 | 16 | 68.75% | 31.25% |
| June | 16 | 6 | 9 | 15 | 40.00% | 60.00% |
| June | 17 | 5 | 9 | 14 | 35.71% | 64.29% |
| June | 18 | 5 | 8 | 13 | 38.46% | 61.54% |
| June | 19 | 5 | 8 | 13 | 38.46% | 61.54% |
| June | 20 | 6 | 8 | 14 | 42.86% | 57.14% |
| June | 21 | 6 | 9 | 15 | 40.00% | 60.00% |
| June | 22 | 7 | 9 | 16 | 43.75% | 56.25% |
| June | 23 | 8 | 7 | 15 | 53.33% | 46.67% |
| June | 24 | 6 | 8 | 14 | 42.86% | 57.14% |
| June | 25 | 4 | 9 | 13 | 30.77% | 69.23% |
| June | 26 | 6 | 7 | 13 | 46.15% | 53.85% |
| June | 27 | 6 | 8 | 14 | 42.86% | 57.14% |
| June | 28 | 10 | 5 | 15 | 66.67% | 33.33% |
| June | 29 | 7 | 9 | 16 | 43.75% | 56.25% |
| June | 30 | 7 | 7 | 14 | 50.00% | 50.00% |
| July | 1 | 7 | 7 | 14 | 50.00% | 50.00% |
| July | 2 | 6 | 7 | 13 | 46.15% | 53.85% |
| July | 3 | 6 | 7 | 13 | 46.15% | 53.85% |
| July | 4 | 8 | 6 | 14 | 57.14% | 42.86% |
| July | 5 | 7 | 8 | 15 | 46.67% | 53.33% |
| July | 6 | 8 | 8 | 16 | 50.00% | 50.00% |
| July | 7 | 7 | 8 | 15 | 46.67% | 53.33% |
| July | 8 | 5 | 9 | 14 | 35.71% | 64.29% |
| July | 9 | 4 | 8 | 12 | 33.33% | 66.67% |
| July | 10 | 7 | 6 | 13 | 53.85% | 46.15% |
| July | 11 | 7 | 7 | 14 | 50.00% | 50.00% |
| July | 12 | 9 | 6 | 15 | 60.00% | 40.00% |
| July | 13 | 10 | 6 | 16 | 62.50% | 37.50% |
| July | 14 | 8 | 7 | 15 | 53.33% | 46.67% |
| July | 15 | 6 | 8 | 14 | 42.86% | 57.14% |
| July | 16 | 6 | 7 | 13 | 46.15% | 53.85% |
| July | 17 | 7 | 6 | 13 | 53.85% | 46.15% |
| July | 18 | 10 | 4 | 14 | 71.43% | 28.57% |
| July | 19 | 8 | 7 | 15 | 53.33% | 46.67% |
| July | 20 | 7 | 9 | 16 | 43.75% | 56.25% |
| July | 21 | 10 | 5 | 15 | 66.67% | 33.33% |
| July | 22 | 5 | 9 | 14 | 35.71% | 64.29% |
| July | 23 | 7 | 6 | 13 | 53.85% | 46.15% |
| July | 24 | 7 | 6 | 13 | 53.85% | 46.15% |
| July | 25 | 9 | 5 | 14 | 64.29% | 35.71% |
| July | 26 | 5 | 10 | 15 | 33.33% | 66.67% |
| July | 27 | 8 | 7 | 15 | 53.33% | 46.67% |
| July | 28 | 6 | 9 | 15 | 40.00% | 60.00% |
| July | 29 | 6 | 8 | 14 | 42.86% | 57.14% |
| July | 30 | 5 | 8 | 13 | 38.46% | 61.54% |
| July | 31 | 7 | 6 | 13 | 53.85% | 46.15% |
| August | 1 | 6 | 8 | 14 | 42.86% | 57.14% |
| August | 2 | 7 | 8 | 15 | 46.67% | 53.33% |
| August | 3 | 10 | 6 | 16 | 62.50% | 37.50% |
| August | 4 | 8 | 7 | 15 | 53.33% | 46.67% |
| August | 5 | 7 | 7 | 14 | 50.00% | 50.00% |
| August | 6 | 8 | 4 | 12 | 66.67% | 33.33% |
| August | 7 | 8 | 5 | 13 | 61.54% | 38.46% |
| August | 8 | 11 | 3 | 14 | 78.57% | 21.43% |
| August | 9 | 7 | 8 | 15 | 46.67% | 53.33% |
| August | 10 | 6 | 10 | 16 | 37.50% | 62.50% |
| August | 11 | 5 | 10 | 15 | 33.33% | 66.67% |
| August | 12 | 4 | 10 | 14 | 28.57% | 71.43% |
| August | 13 | 8 | 5 | 13 | 61.54% | 38.46% |
| August | 14 | 5 | 7 | 12 | 41.67% | 58.33% |
| August | 15 | 5 | 8 | 13 | 38.46% | 61.54% |
| August | 16 | 8 | 6 | 14 | 57.14% | 42.86% |
| August | 17 | 5 | 10 | 15 | 33.33% | 66.67% |
| August | 18 | 5 | 9 | 14 | 35.71% | 64.29% |
| August | 19 | 9 | 5 | 14 | 64.29% | 35.71% |
| August | 20 | 7 | 5 | 12 | 58.33% | 41.67% |
| August | 21 | 4 | 8 | 12 | 33.33% | 66.67% |
| August | 22 | 8 | 5 | 13 | 61.54% | 38.46% |
| August | 23 | 4 | 10 | 14 | 28.57% | 71.43% |
| August | 24 | 9 | 6 | 15 | 60.00% | 40.00% |
| August | 25 | 7 | 7 | 14 | 50.00% | 50.00% |
| August | 26 | 5 | 9 | 14 | 35.71% | 64.29% |
| August | 27 | 9 | 4 | 13 | 69.23% | 30.77% |
| August | 28 | 7 | 5 | 12 | 58.33% | 41.67% |
| August | 29 | 4 | 9 | 13 | 30.77% | 69.23% |
| August | 30 | 7 | 7 | 14 | 50.00% | 50.00% |
| August | 31 | 7 | 8 | 15 | 46.67% | 53.33% |
| September | 1 | 7 | 7 | 14 | 50.00% | 50.00% |
| September | 2 | 6 | 7 | 13 | 46.15% | 53.85% |
| September | 3 | 8 | 5 | 13 | 61.54% | 38.46% |
| September | 4 | 8 | 4 | 12 | 66.67% | 33.33% |
| September | 5 | 7 | 6 | 13 | 53.85% | 46.15% |
| September | 6 | 7 | 7 | 14 | 50.00% | 50.00% |
| September | 7 | 8 | 7 | 15 | 53.33% | 46.67% |
| September | 8 | 8 | 6 | 14 | 57.14% | 42.86% |
| September | 9 | 6 | 8 | 14 | 42.86% | 57.14% |
| September | 10 | 7 | 6 | 13 | 53.85% | 46.15% |
| September | 11 | 4 | 8 | 12 | 33.33% | 66.67% |
| September | 12 | 3 | 10 | 13 | 23.08% | 76.92% |
| September | 13 | 8 | 6 | 14 | 57.14% | 42.86% |
| September | 14 | 7 | 8 | 15 | 46.67% | 53.33% |
| September | 15 | 5 | 9 | 14 | 35.71% | 64.29% |
| September | 16 | 7 | 7 | 14 | 50.00% | 50.00% |
| September | 17 | 2 | 11 | 13 | 15.38% | 84.62% |
| September | 18 | 4 | 8 | 12 | 33.33% | 66.67% |
| September | 19 | 7 | 6 | 13 | 53.85% | 46.15% |
| September | 20 | 7 | 7 | 14 | 50.00% | 50.00% |
| September | 21 | 11 | 4 | 15 | 73.33% | 26.67% |
| September | 22 | 4 | 10 | 14 | 28.57% | 71.43% |
| September | 23 | 7 | 7 | 14 | 50.00% | 50.00% |
| September | 24 | 5 | 8 | 13 | 38.46% | 61.54% |
| September | 25 | 7 | 5 | 12 | 58.33% | 41.67% |
| September | 26 | 5 | 8 | 13 | 38.46% | 61.54% |
| September | 27 | 7 | 7 | 14 | 50.00% | 50.00% |
| September | 28 | 9 | 5 | 14 | 64.29% | 35.71% |
| September | 29 | 8 | 6 | 14 | 57.14% | 42.86% |
| September | 30 | 9 | 5 | 14 | 64.29% | 35.71% |
| October | 1 | 6 | 7 | 13 | 46.15% | 53.85% |
| October | 2 | 2 | 10 | 12 | 16.67% | 83.33% |
| October | 3 | 8 | 5 | 13 | 61.54% | 38.46% |
| October | 4 | 7 | 7 | 14 | 50.00% | 50.00% |
| October | 5 | 7 | 8 | 15 | 46.67% | 53.33% |
| October | 6 | 9 | 5 | 14 | 64.29% | 35.71% |
| October | 7 | 7 | 6 | 13 | 53.85% | 46.15% |
| October | 8 | 4 | 9 | 13 | 30.77% | 69.23% |
| October | 9 | 8 | 4 | 12 | 66.67% | 33.33% |
| October | 10 | 7 | 6 | 13 | 53.85% | 46.15% |
| October | 11 | 6 | 8 | 14 | 42.86% | 57.14% |
| October | 12 | 7 | 8 | 15 | 46.67% | 53.33% |
| October | 13 | 4 | 9 | 13 | 30.77% | 69.23% |
| October | 14 | 5 | 9 | 14 | 35.71% | 64.29% |
| October | 15 | 4 | 9 | 13 | 30.77% | 69.23% |
| October | 16 | 6 | 6 | 12 | 50.00% | 50.00% |
| October | 17 | 5 | 8 | 13 | 38.46% | 61.54% |
| October | 18 | 7 | 7 | 14 | 50.00% | 50.00% |
| October | 19 | 6 | 9 | 15 | 40.00% | 60.00% |
| October | 20 | 9 | 5 | 14 | 64.29% | 35.71% |
| October | 21 | 7 | 7 | 14 | 50.00% | 50.00% |
| October | 22 | 5 | 8 | 13 | 38.46% | 61.54% |
| October | 23 | 7 | 5 | 12 | 58.33% | 41.67% |
| October | 24 | 9 | 4 | 13 | 69.23% | 30.77% |
| October | 25 | 12 | 2 | 14 | 85.71% | 14.29% |
| October | 26 | 12 | 3 | 15 | 80.00% | 20.00% |
| October | 27 | 4 | 10 | 14 | 28.57% | 71.43% |
| October | 28 | 5 | 9 | 14 | 35.71% | 64.29% |
| October | 29 | 7 | 6 | 13 | 53.85% | 46.15% |
| October | 30 | 8 | 4 | 12 | 66.67% | 33.33% |
| October | 31 | 8 | 5 | 13 | 61.54% | 38.46% |
| November | 1 | 2 | 12 | 14 | 14.29% | 85.71% |
| November | 2 | 8 | 7 | 15 | 53.33% | 46.67% |
| November | 3 | 6 | 8 | 14 | 42.86% | 57.14% |
| November | 4 | 11 | 3 | 14 | 78.57% | 21.43% |
| November | 5 | 5 | 8 | 13 | 38.46% | 61.54% |
| November | 6 | 6 | 6 | 12 | 50.00% | 50.00% |
| November | 7 | 9 | 4 | 13 | 69.23% | 30.77% |
| November | 8 | 7 | 7 | 14 | 50.00% | 50.00% |
| November | 9 | 7 | 8 | 15 | 46.67% | 53.33% |
| November | 10 | 7 | 7 | 14 | 50.00% | 50.00% |
| November | 11 | 6 | 9 | 15 | 40.00% | 60.00% |
| November | 12 | 5 | 9 | 14 | 35.71% | 64.29% |
| November | 13 | 6 | 7 | 13 | 46.15% | 53.85% |
| November | 14 | 6 | 8 | 14 | 42.86% | 57.14% |
| November | 15 | 8 | 6 | 14 | 57.14% | 42.86% |
| November | 16 | 7 | 8 | 15 | 46.67% | 53.33% |
| November | 17 | 7 | 8 | 15 | 46.67% | 53.33% |
| November | 18 | 6 | 9 | 15 | 40.00% | 60.00% |
| November | 19 | 4 | 10 | 14 | 28.57% | 71.43% |
| November | 20 | 5 | 8 | 13 | 38.46% | 61.54% |
| November | 21 | 7 | 7 | 14 | 50.00% | 50.00% |
| November | 22 | 7 | 7 | 14 | 50.00% | 50.00% |
| November | 23 | 7 | 8 | 15 | 46.67% | 53.33% |
| November | 24 | 11 | 4 | 15 | 73.33% | 26.67% |
| November | 25 | 3 | 12 | 15 | 20.00% | 80.00% |
| November | 26 | 4 | 10 | 14 | 28.57% | 71.43% |
| November | 27 | 6 | 7 | 13 | 46.15% | 53.85% |
| November | 28 | 6 | 8 | 14 | 42.86% | 57.14% |
| November | 29 | 6 | 8 | 14 | 42.86% | 57.14% |
| November | 30 | 6 | 9 | 15 | 40.00% | 60.00% |
| December | 1 | 4 | 11 | 15 | 26.67% | 73.33% |
| December | 2 | 7 | 8 | 15 | 46.67% | 53.33% |
| December | 3 | 8 | 6 | 14 | 57.14% | 42.86% |
| December | 4 | 3 | 10 | 13 | 23.08% | 76.92% |
| December | 5 | 6 | 8 | 14 | 42.86% | 57.14% |
| December | 6 | 4 | 10 | 14 | 28.57% | 71.43% |
| December | 7 | 10 | 5 | 15 | 66.67% | 33.33% |
| December | 8 | 7 | 8 | 15 | 46.67% | 53.33% |
| December | 9 | 7 | 8 | 15 | 46.67% | 53.33% |
| December | 10 | 8 | 6 | 14 | 57.14% | 42.86% |
| December | 11 | 6 | 7 | 13 | 46.15% | 53.85% |
| December | 12 | 6 | 8 | 14 | 42.86% | 57.14% |
| December | 13 | 7 | 7 | 14 | 50.00% | 50.00% |
| December | 14 | 7 | 7 | 14 | 50.00% | 50.00% |
| December | 15 | 6 | 9 | 15 | 40.00% | 60.00% |
| December | 16 | 5 | 10 | 15 | 33.33% | 66.67% |
| December | 17 | 7 | 7 | 14 | 50.00% | 50.00% |
| December | 18 | 6 | 7 | 13 | 46.15% | 53.85% |
| December | 19 | 9 | 5 | 14 | 64.29% | 35.71% |
| December | 20 | 7 | 7 | 14 | 50.00% | 50.00% |
| December | 21 | 8 | 7 | 15 | 53.33% | 46.67% |
| December | 22 | 9 | 6 | 15 | 60.00% | 40.00% |
| December | 23 | 7 | 8 | 15 | 46.67% | 53.33% |
| December | 24 | 4 | 10 | 14 | 28.57% | 71.43% |
| December | 25 | 12 | 0 | 12 | 100.00% | 0.00% |
| December | 26 | 8 | 6 | 14 | 57.14% | 42.86% |
| December | 27 | 6 | 7 | 13 | 46.15% | 53.85% |
| December | 28 | 4 | 11 | 15 | 26.67% | 73.33% |
| December | 29 | 7 | 8 | 15 | 46.67% | 53.33% |
| December | 30 | 9 | 6 | 15 | 60.00% | 40.00% |
| December | 31 | 10 | 4 | 14 | 71.43% | 28.57% |
| Month | Day | Closed Bullish | Closed Bearish | Total | Bullish Day Probability | Bearish Day Probability |
0
QUICK TIP: Use the filters above or the search bar at the top to quickly locate and sort the probabilities associated with specific months and days. This allows you to easily find the data you need for making informed decisions.
FAQ: Your Top Questions Answered!
Find answers to your top questions about our AUD/NZD dataset below. Need more in-depth help about the charts and datasets presented? Contact us directly – we're always happy to support
your trading journey!