AUD/USD: High Prob Occurences (Bearish)
The table below presents all daily occurrences contributing to each high-probability bullish day on AUD/USD, organized by month and year. Analyze the price data to gain a deeper understanding of the history behind high-probability days.
Validate the figures by examining the price data (Open, High, Low, Close, Type) for each occurrence contributing to a high-probability day.
Dataset Overview
- Average Trading Volume: 79753
- Start Of Data Range: 09 June 1993
- End Of Data Range: 01 January, 2023
- Highest Closing Price: 18 August 2011 (1.1018)
- Lowest Closing Price: 18 May 2001 (0.4793)
- Day With Largest Gain: 13 November 2008 (7.86%)
- Day With Largest Loss: 26 November 2008 (-7.59%)
- Day With Highest Volume: 24 October 2012 (1153132)
- Day With Lowest Volume: 09 January 2018 (4276)
Key Links/Files
- AUD/USD: High Prob Occurrences (Bearish)
- AUD/USD: High Prob Occurrences (Bullish)
- AUD/USD: Daily Close Prob (All Days)
- AUD/USD: High Prob Days (Bearish)
- AUD/USD: High Prob Days (Bullish)
- Bullish Days Master List (+64%)
- Bearish Days Master List (+64%)
- Ideal Range Master List (Bullish)
- Ideal Range Master List (Bearish)
0
IMPORTANT: Occurrences are listed in chronological order, starting with the earliest year. If a year or date is missing, it usually indicates it fell on a weekend or holiday. To filter by a specific month: Type the month into the search bar using: /03/ (for March).
| Date | Open | High | Low | Close | Type | Bearish Probability | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/01/1993 | 0.7179 | 0.719 | 0.7167 | 0.717 | Bearish | 73.91% | 27/01/1993 |
| 27/01/1994 | 0.6506 | 0.6506 | 0.648 | 0.6495 | Bearish | 73.91% | 27/01/1994 |
| 27/01/1995 | 0.7405 | 0.7405 | 0.7345 | 0.735 | Bearish | 73.91% | 27/01/1995 |
| 27/01/1997 | 0.788 | 0.7899 | 0.7877 | 0.7894 | Bullish | 73.91% | 27/01/1997 |
| 27/01/1998 | 0.71 | 0.711 | 0.704 | 0.7048 | Bearish | 73.91% | 27/01/1998 |
| 27/01/1999 | 0.634 | 0.6341 | 0.6289 | 0.6321 | Bearish | 73.91% | 27/01/1999 |
| 27/01/2000 | 0.6379 | 0.6395 | 0.6365 | 0.6377 | Bearish | 73.91% | 27/01/2000 |
| 27/01/2003 | 0.5665 | 0.5692 | 0.5644 | 0.5656 | Bearish | 73.91% | 27/01/2003 |
| 27/01/2004 | 0.7405 | 0.7417 | 0.7359 | 0.7368 | Bearish | 73.91% | 27/01/2004 |
| 27/01/2005 | 0.7649 | 0.7681 | 0.7631 | 0.7645 | Bearish | 73.91% | 27/01/2005 |
| 27/01/2006 | 0.7334 | 0.7347 | 0.7302 | 0.7311 | Bearish | 73.91% | 27/01/2006 |
| 27/01/2009 | 0.6838 | 0.6877 | 0.6791 | 0.6845 | Bullish | 73.91% | 27/01/2009 |
| 27/01/2010 | 0.8982 | 0.9136 | 0.894 | 0.9126 | Bullish | 73.91% | 27/01/2010 |
| 27/01/2011 | 1.01662 | 1.01683 | 1.00274 | 1.00499 | Bearish | 73.91% | 27/01/2011 |
| 27/01/2012 | 1.02626 | 1.02692 | 1.0202 | 1.02262 | Bearish | 73.91% | 27/01/2012 |
| 27/01/2014 | 0.89 | 0.89121 | 0.88643 | 0.8898 | Bearish | 73.91% | 27/01/2014 |
| 27/01/2015 | 0.8164 | 0.81883 | 0.80678 | 0.81483 | Bearish | 73.91% | 27/01/2015 |
| 27/01/2016 | 0.6863 | 0.69566 | 0.68373 | 0.69056 | Bullish | 73.91% | 27/01/2016 |
| 27/01/2017 | 0.75062 | 0.75738 | 0.74932 | 0.75587 | Bullish | 73.91% | 27/01/2017 |
| 27/01/2020 | 0.68437 | 0.68784 | 0.68303 | 0.68463 | Bullish | 73.91% | 27/01/2020 |
| 27/01/2021 | 0.77419 | 0.77632 | 0.76438 | 0.76617 | Bearish | 73.91% | 27/01/2021 |
| 27/01/2022 | 0.71132 | 0.71211 | 0.70233 | 0.70319 | Bearish | 73.91% | 27/01/2022 |
| 27/01/2023 | 0.71148 | 0.71295 | 0.70826 | 0.71096 | Bearish | 73.91% | 27/01/2023 |
| 17/02/1993 | 0.7273 | 0.7273 | 0.7242 | 0.7255 | Bearish | 68.18% | 17/02/1993 |
| 17/02/1995 | 0.7357 | 0.7363 | 0.7355 | 0.736 | Bullish | 68.18% | 17/02/1995 |
| 17/02/1997 | 0.792 | 0.7927 | 0.7911 | 0.7911 | Bearish | 68.18% | 17/02/1997 |
| 17/02/1998 | 0.6935 | 0.6943 | 0.6904 | 0.6904 | Bearish | 68.18% | 17/02/1998 |
| 17/02/1999 | 0.6335 | 0.635 | 0.6325 | 0.6325 | Bearish | 68.18% | 17/02/1999 |
| 17/02/2000 | 0.6347 | 0.6368 | 0.6345 | 0.6364 | Bullish | 68.18% | 17/02/2000 |
| 17/02/2003 | 0.5768 | 0.579 | 0.5757 | 0.5759 | Bearish | 68.18% | 17/02/2003 |
| 17/02/2004 | 0.7765 | 0.7798 | 0.775 | 0.7778 | Bullish | 68.18% | 17/02/2004 |
| 17/02/2005 | 0.7617 | 0.7695 | 0.7556 | 0.7675 | Bullish | 68.18% | 17/02/2005 |
| 17/02/2006 | 0.7551 | 0.7565 | 0.7504 | 0.7504 | Bearish | 68.18% | 17/02/2006 |
| 17/02/2009 | 0.673 | 0.6844 | 0.66689 | 0.66689 | Bearish | 68.18% | 17/02/2009 |
| 17/02/2010 | 0.9003 | 0.9093 | 0.9003 | 0.9042 | Bullish | 68.18% | 17/02/2010 |
| 17/02/2011 | 0.9972 | 0.99907 | 0.98895 | 0.99649 | Bearish | 68.18% | 17/02/2011 |
| 17/02/2012 | 1.063 | 1.06682 | 1.05913 | 1.06557 | Bullish | 68.18% | 17/02/2012 |
| 17/02/2014 | 0.87375 | 0.87995 | 0.87101 | 0.87928 | Bullish | 68.18% | 17/02/2014 |
| 17/02/2015 | 0.77907 | 0.78486 | 0.7743 | 0.77517 | Bearish | 68.18% | 17/02/2015 |
| 17/02/2016 | 0.70857 | 0.70945 | 0.69734 | 0.70683 | Bearish | 68.18% | 17/02/2016 |
| 17/02/2017 | 0.76442 | 0.76638 | 0.76103 | 0.76237 | Bearish | 68.18% | 17/02/2017 |
| 17/02/2020 | 0.67367 | 0.67443 | 0.67065 | 0.67185 | Bearish | 68.18% | 17/02/2020 |
| 17/02/2021 | 0.77542 | 0.77714 | 0.77243 | 0.77492 | Bearish | 68.18% | 17/02/2021 |
| 17/02/2022 | 0.71932 | 0.7217 | 0.71498 | 0.71858 | Bearish | 68.18% | 17/02/2022 |
| 17/02/2023 | 0.68786 | 0.68844 | 0.6812 | 0.68785 | Bearish | 68.18% | 17/02/2023 |
| 26/02/1993 | 0.7149 | 0.7157 | 0.7112 | 0.7132 | Bearish | 80.95% | 26/02/1993 |
| 26/02/1996 | 0.7604 | 0.7618 | 0.7598 | 0.7598 | Bearish | 80.95% | 26/02/1996 |
| 26/02/1997 | 0.788 | 0.788 | 0.7865 | 0.7873 | Bearish | 80.95% | 26/02/1997 |
| 26/02/1998 | 0.6972 | 0.6995 | 0.694 | 0.694 | Bearish | 80.95% | 26/02/1998 |
| 26/02/1999 | 0.6195 | 0.6195 | 0.6145 | 0.615 | Bearish | 80.95% | 26/02/1999 |
| 26/02/2001 | 0.57 | 0.5715 | 0.5688 | 0.5715 | Bullish | 80.95% | 26/02/2001 |
| 26/02/2002 | 0.5174 | 0.5179 | 0.5138 | 0.5152 | Bearish | 80.95% | 26/02/2002 |
| 26/02/2003 | 0.5914 | 0.592 | 0.5894 | 0.5911 | Bearish | 80.95% | 26/02/2003 |
| 26/02/2004 | 0.7675 | 0.7746 | 0.7671 | 0.7728 | Bullish | 80.95% | 26/02/2004 |
| 26/02/2007 | 0.7894 | 0.7905 | 0.7876 | 0.788 | Bearish | 80.95% | 26/02/2007 |
| 26/02/2008 | 0.8729 | 0.8818 | 0.8689 | 0.8818 | Bullish | 80.95% | 26/02/2008 |
| 26/02/2009 | 0.6656 | 0.6661 | 0.65192 | 0.6522 | Bearish | 80.95% | 26/02/2009 |
| 26/02/2010 | 0.8866 | 0.8915 | 0.8814 | 0.8829 | Bearish | 80.95% | 26/02/2010 |
| 26/02/2013 | 1.03882 | 1.03996 | 1.0296 | 1.03187 | Bearish | 80.95% | 26/02/2013 |
| 26/02/2014 | 0.8953 | 0.89581 | 0.89062 | 0.89473 | Bearish | 80.95% | 26/02/2014 |
| 26/02/2015 | 0.77336 | 0.77918 | 0.77232 | 0.77663 | Bullish | 80.95% | 26/02/2015 |
| 26/02/2016 | 0.718 | 0.71825 | 0.71327 | 0.71558 | Bearish | 80.95% | 26/02/2016 |
| 26/02/2018 | 0.79457 | 0.79881 | 0.78929 | 0.79007 | Bearish | 80.95% | 26/02/2018 |
| 26/02/2019 | 0.71638 | 0.71824 | 0.71411 | 0.71629 | Bearish | 80.95% | 26/02/2019 |
| 26/02/2020 | 0.66009 | 0.66193 | 0.65849 | 0.66007 | Bearish | 80.95% | 26/02/2020 |
| 26/02/2021 | 0.78711 | 0.78826 | 0.76923 | 0.76961 | Bearish | 80.95% | 26/02/2021 |
| 07/03/1994 | 0.6651 | 0.6663 | 0.6626 | 0.6645 | Bearish | 76.19% | 07/03/1994 |
| 07/03/1995 | 0.743 | 0.7433 | 0.7412 | 0.7423 | Bearish | 76.19% | 07/03/1995 |
| 07/03/1997 | 0.7967 | 0.801 | 0.7967 | 0.801 | Bullish | 76.19% | 07/03/1997 |
| 07/03/2000 | 0.6575 | 0.661 | 0.655 | 0.6582 | Bullish | 76.19% | 07/03/2000 |
| 07/03/2001 | 0.5564 | 0.5564 | 0.5503 | 0.5533 | Bearish | 76.19% | 07/03/2001 |
| 07/03/2002 | 0.5202 | 0.5203 | 0.5145 | 0.5162 | Bearish | 76.19% | 07/03/2002 |
| 07/03/2003 | 0.5891 | 0.5918 | 0.588 | 0.5896 | Bullish | 76.19% | 07/03/2003 |
| 07/03/2005 | 0.7775 | 0.78 | 0.7711 | 0.7744 | Bearish | 76.19% | 07/03/2005 |
| 07/03/2006 | 0.7495 | 0.7516 | 0.7481 | 0.7484 | Bearish | 76.19% | 07/03/2006 |
| 07/03/2007 | 0.7723 | 0.7761 | 0.7702 | 0.7759 | Bullish | 76.19% | 07/03/2007 |
| 07/03/2008 | 0.9082 | 0.9091 | 0.8942 | 0.8972 | Bearish | 76.19% | 07/03/2008 |
| 07/03/2011 | 1.0123 | 1.01236 | 1.00098 | 1.00421 | Bearish | 76.19% | 07/03/2011 |
| 07/03/2012 | 1.069 | 1.07751 | 1.06673 | 1.06948 | Bullish | 76.19% | 07/03/2012 |
| 07/03/2013 | 1.0357 | 1.03742 | 1.02868 | 1.03018 | Bearish | 76.19% | 07/03/2013 |
| 07/03/2014 | 0.90248 | 0.90436 | 0.89898 | 0.89991 | Bearish | 76.19% | 07/03/2014 |
| 07/03/2016 | 0.72339 | 0.72558 | 0.71172 | 0.71231 | Bearish | 76.19% | 07/03/2016 |
| 07/03/2017 | 0.76736 | 0.77074 | 0.76629 | 0.7672 | Bearish | 76.19% | 07/03/2017 |
| 07/03/2018 | 0.78531 | 0.78683 | 0.77823 | 0.77883 | Bearish | 76.19% | 07/03/2018 |
| 07/03/2019 | 0.7092 | 0.71213 | 0.70695 | 0.70763 | Bearish | 76.19% | 07/03/2019 |
| 07/03/2022 | 0.7357 | 0.744 | 0.73112 | 0.73133 | Bearish | 76.19% | 07/03/2022 |
| 07/03/2023 | 0.67304 | 0.67478 | 0.65807 | 0.65839 | Bearish | 76.19% | 07/03/2023 |
| 12/03/1993 | 0.7233 | 0.7235 | 0.7217 | 0.7229 | Bearish | 66.67% | 12/03/1993 |
| 12/03/1996 | 0.7403 | 0.7403 | 0.7344 | 0.7347 | Bearish | 66.67% | 12/03/1996 |
| 12/03/1997 | 0.8111 | 0.8122 | 0.8095 | 0.8095 | Bearish | 66.67% | 12/03/1997 |
| 12/03/1998 | 0.669 | 0.6725 | 0.6686 | 0.6725 | Bullish | 66.67% | 12/03/1998 |
| 12/03/1999 | 0.6155 | 0.6155 | 0.6123 | 0.614 | Bearish | 66.67% | 12/03/1999 |
| 12/03/2001 | 0.5524 | 0.5563 | 0.5524 | 0.5561 | Bullish | 66.67% | 12/03/2001 |
| 12/03/2002 | 0.5093 | 0.5106 | 0.5052 | 0.5067 | Bearish | 66.67% | 12/03/2002 |
| 12/03/2003 | 0.588 | 0.588 | 0.5826 | 0.5845 | Bearish | 66.67% | 12/03/2003 |
| 12/03/2004 | 0.7617 | 0.767 | 0.7606 | 0.7614 | Bearish | 66.67% | 12/03/2004 |
| 12/03/2007 | 0.7742 | 0.7768 | 0.7726 | 0.7762 | Bullish | 66.67% | 12/03/2007 |
| 12/03/2008 | 0.8949 | 0.8987 | 0.8913 | 0.8954 | Bullish | 66.67% | 12/03/2008 |
| 12/03/2009 | 0.6556 | 0.6617 | 0.6428 | 0.6524 | Bearish | 66.67% | 12/03/2009 |
| 12/03/2010 | 0.9019 | 0.90353 | 0.89758 | 0.8994 | Bearish | 66.67% | 12/03/2010 |
| 12/03/2012 | 1.0785 | 1.08144 | 1.07388 | 1.07534 | Bearish | 66.67% | 12/03/2012 |
| 12/03/2013 | 1.03543 | 1.03665 | 1.02371 | 1.0255 | Bearish | 66.67% | 12/03/2013 |
| 12/03/2014 | 0.8981 | 0.9048 | 0.89372 | 0.90339 | Bullish | 66.67% | 12/03/2014 |
| 12/03/2015 | 0.7799 | 0.78338 | 0.77768 | 0.7807 | Bullish | 66.67% | 12/03/2015 |
| 12/03/2018 | 0.7753 | 0.77733 | 0.77377 | 0.77583 | Bullish | 66.67% | 12/03/2018 |
| 12/03/2019 | 0.7083 | 0.70916 | 0.7021 | 0.7031 | Bearish | 66.67% | 12/03/2019 |
| 12/03/2020 | 0.65786 | 0.66126 | 0.64641 | 0.65029 | Bearish | 66.67% | 12/03/2020 |
| 12/03/2021 | 0.77885 | 0.78002 | 0.77247 | 0.77555 | Bearish | 66.67% | 12/03/2021 |
| 16/03/1993 | 0.7208 | 0.7216 | 0.719 | 0.7195 | Bearish | 65.22% | 16/03/1993 |
| 16/03/1994 | 0.666 | 0.668 | 0.6655 | 0.6655 | Bearish | 65.22% | 16/03/1994 |
| 16/03/1995 | 0.753 | 0.7531 | 0.7523 | 0.7523 | Bearish | 65.22% | 16/03/1995 |
| 16/03/1998 | 0.6685 | 0.6715 | 0.6662 | 0.669 | Bullish | 65.22% | 16/03/1998 |
| 16/03/1999 | 0.611 | 0.611 | 0.6085 | 0.6085 | Bearish | 65.22% | 16/03/1999 |
| 16/03/2000 | 0.6584 | 0.659 | 0.6574 | 0.6587 | Bullish | 65.22% | 16/03/2000 |
| 16/03/2001 | 0.5416 | 0.5438 | 0.5416 | 0.5438 | Bullish | 65.22% | 16/03/2001 |
| 16/03/2004 | 0.7663 | 0.7784 | 0.7653 | 0.7752 | Bullish | 65.22% | 16/03/2004 |
| 16/03/2005 | 0.7675 | 0.7679 | 0.7616 | 0.7662 | Bearish | 65.22% | 16/03/2005 |
| 16/03/2006 | 0.7396 | 0.7413 | 0.7368 | 0.7389 | Bearish | 65.22% | 16/03/2006 |
| 16/03/2007 | 0.7815 | 0.7819 | 0.7754 | 0.7765 | Bearish | 65.22% | 16/03/2007 |
| 16/03/2009 | 0.654 | 0.654 | 0.6471 | 0.6502 | Bearish | 65.22% | 16/03/2009 |
| 16/03/2010 | 0.89424 | 0.89882 | 0.888 | 0.8988 | Bullish | 65.22% | 16/03/2010 |
| 16/03/2011 | 1.01438 | 1.015 | 1.00724 | 1.00923 | Bearish | 65.22% | 16/03/2011 |
| 16/03/2012 | 1.0716 | 1.07533 | 1.06865 | 1.06927 | Bearish | 65.22% | 16/03/2012 |
| 16/03/2015 | 0.77639 | 0.7844 | 0.77511 | 0.78158 | Bullish | 65.22% | 16/03/2015 |
| 16/03/2016 | 0.74631 | 0.74713 | 0.741 | 0.74364 | Bearish | 65.22% | 16/03/2016 |
| 16/03/2017 | 0.75859 | 0.76086 | 0.75249 | 0.7526 | Bearish | 65.22% | 16/03/2017 |
| 16/03/2018 | 0.7823 | 0.78384 | 0.77724 | 0.77848 | Bearish | 65.22% | 16/03/2018 |
| 16/03/2020 | 0.64826 | 0.64918 | 0.62117 | 0.6234 | Bearish | 65.22% | 16/03/2020 |
| 16/03/2021 | 0.77539 | 0.77573 | 0.77111 | 0.77441 | Bearish | 65.22% | 16/03/2021 |
| 16/03/2022 | 0.71942 | 0.72965 | 0.71806 | 0.72885 | Bullish | 65.22% | 16/03/2022 |
| 16/03/2023 | 0.66192 | 0.66667 | 0.66113 | 0.6656 | Bullish | 65.22% | 16/03/2023 |
| 07/04/1993 | 0.695 | 0.6962 | 0.6931 | 0.6951 | Bullish | 65.22% | 07/04/1993 |
| 07/04/1994 | 0.6602 | 0.6635 | 0.6599 | 0.6615 | Bullish | 65.22% | 07/04/1994 |
| 07/04/1995 | 0.7679 | 0.7682 | 0.7665 | 0.7669 | Bearish | 65.22% | 07/04/1995 |
| 07/04/1997 | 0.7948 | 0.7954 | 0.7944 | 0.795 | Bullish | 65.22% | 07/04/1997 |
| 07/04/1998 | 0.6445 | 0.6445 | 0.639 | 0.639 | Bearish | 65.22% | 07/04/1998 |
| 07/04/1999 | 0.6406 | 0.6413 | 0.6382 | 0.6398 | Bearish | 65.22% | 07/04/1999 |
| 07/04/2000 | 0.631 | 0.6381 | 0.6293 | 0.6372 | Bullish | 65.22% | 07/04/2000 |
| 07/04/2003 | 0.6073 | 0.6089 | 0.6045 | 0.6052 | Bearish | 65.22% | 07/04/2003 |
| 07/04/2004 | 0.7727 | 0.7744 | 0.7595 | 0.7636 | Bearish | 65.22% | 07/04/2004 |
| 07/04/2005 | 0.7873 | 0.7884 | 0.7773 | 0.7832 | Bearish | 65.22% | 07/04/2005 |
| 07/04/2006 | 0.7448 | 0.7484 | 0.7445 | 0.7482 | Bullish | 65.22% | 07/04/2006 |
| 07/04/2008 | 0.9274 | 0.9342 | 0.922 | 0.9342 | Bullish | 65.22% | 07/04/2008 |
| 07/04/2009 | 0.6339 | 0.6488 | 0.6339 | 0.6459 | Bullish | 65.22% | 07/04/2009 |
| 07/04/2010 | 0.9152 | 0.9178 | 0.9096 | 0.9146 | Bearish | 65.22% | 07/04/2010 |
| 07/04/2011 | 1.0096 | 1.01049 | 0.98152 | 0.99081 | Bearish | 65.22% | 07/04/2011 |
| 07/04/2014 | 0.9041 | 0.90504 | 0.89948 | 0.90381 | Bearish | 65.22% | 07/04/2014 |
| 07/04/2015 | 0.78779 | 0.79038 | 0.78283 | 0.78429 | Bearish | 65.22% | 07/04/2015 |
| 07/04/2016 | 0.7624 | 0.7708 | 0.76148 | 0.76694 | Bullish | 65.22% | 07/04/2016 |
| 07/04/2017 | 0.7668 | 0.76793 | 0.76393 | 0.764 | Bearish | 65.22% | 07/04/2017 |
| 07/04/2020 | 0.60593 | 0.60751 | 0.59802 | 0.59911 | Bearish | 65.22% | 07/04/2020 |
| 07/04/2021 | 0.76577 | 0.76766 | 0.75998 | 0.76116 | Bearish | 65.22% | 07/04/2021 |
| 07/04/2022 | 0.74988 | 0.75188 | 0.74666 | 0.74786 | Bearish | 65.22% | 07/04/2022 |
| 07/04/2023 | 0.66721 | 0.66912 | 0.66416 | 0.667 | Bearish | 65.22% | 07/04/2023 |
| 17/04/1995 | 0.7733 | 0.7743 | 0.773 | 0.773 | Bearish | 80.95% | 17/04/1995 |
| 17/04/1996 | 0.7404 | 0.7404 | 0.7392 | 0.74 | Bearish | 80.95% | 17/04/1996 |
| 17/04/1997 | 0.7931 | 0.7931 | 0.79 | 0.791 | Bearish | 80.95% | 17/04/1997 |
| 17/04/1998 | 0.6528 | 0.653 | 0.648 | 0.6525 | Bearish | 80.95% | 17/04/1998 |
| 17/04/2000 | 0.6305 | 0.6327 | 0.6262 | 0.6272 | Bearish | 80.95% | 17/04/2000 |
| 17/04/2001 | 0.5266 | 0.5287 | 0.5245 | 0.5259 | Bearish | 80.95% | 17/04/2001 |
| 17/04/2002 | 0.5227 | 0.5266 | 0.5216 | 0.5253 | Bullish | 80.95% | 17/04/2002 |
| 17/04/2003 | 0.6148 | 0.6156 | 0.6015 | 0.6043 | Bearish | 80.95% | 17/04/2003 |
| 17/04/2006 | 0.7342 | 0.7366 | 0.7303 | 0.7313 | Bearish | 80.95% | 17/04/2006 |
| 17/04/2007 | 0.786 | 0.7886 | 0.7826 | 0.7826 | Bearish | 80.95% | 17/04/2007 |
| 17/04/2008 | 0.939 | 0.9435 | 0.9132 | 0.9219 | Bearish | 80.95% | 17/04/2008 |
| 17/04/2009 | 0.685 | 0.6931 | 0.6848 | 0.6869 | Bullish | 80.95% | 17/04/2009 |
| 17/04/2012 | 1.05324 | 1.05566 | 1.04513 | 1.04565 | Bearish | 80.95% | 17/04/2012 |
| 17/04/2013 | 1.04422 | 1.04564 | 1.03957 | 1.04096 | Bearish | 80.95% | 17/04/2013 |
| 17/04/2014 | 0.92636 | 0.9301 | 0.92293 | 0.92459 | Bearish | 80.95% | 17/04/2014 |
| 17/04/2015 | 0.7588 | 0.77103 | 0.75763 | 0.76325 | Bullish | 80.95% | 17/04/2015 |
| 17/04/2017 | 0.75443 | 0.75449 | 0.74938 | 0.74966 | Bearish | 80.95% | 17/04/2017 |
| 17/04/2018 | 0.76739 | 0.77107 | 0.76519 | 0.76953 | Bullish | 80.95% | 17/04/2018 |
| 17/04/2019 | 0.7169 | 0.71706 | 0.71166 | 0.71214 | Bearish | 80.95% | 17/04/2019 |
| 17/04/2020 | 0.64414 | 0.64427 | 0.62843 | 0.63176 | Bearish | 80.95% | 17/04/2020 |
| 17/04/2023 | 0.6704 | 0.67192 | 0.66813 | 0.6701 | Bearish | 80.95% | 17/04/2023 |
| 26/04/1993 | 0.687 | 0.6896 | 0.687 | 0.689 | Bullish | 65.22% | 26/04/1993 |
| 26/04/1994 | 0.6722 | 0.673 | 0.6701 | 0.6702 | Bearish | 65.22% | 26/04/1994 |
| 26/04/1995 | 0.7766 | 0.7768 | 0.7748 | 0.7758 | Bearish | 65.22% | 26/04/1995 |
| 26/04/1996 | 0.745 | 0.7465 | 0.739 | 0.739 | Bearish | 65.22% | 26/04/1996 |
| 26/04/1999 | 0.6525 | 0.6545 | 0.6478 | 0.6487 | Bearish | 65.22% | 26/04/1999 |
| 26/04/2000 | 0.6163 | 0.6228 | 0.6139 | 0.6151 | Bearish | 65.22% | 26/04/2000 |
| 26/04/2001 | 0.5123 | 0.5123 | 0.5081 | 0.5082 | Bearish | 65.22% | 26/04/2001 |
| 26/04/2002 | 0.5257 | 0.5266 | 0.5226 | 0.5255 | Bearish | 65.22% | 26/04/2002 |
| 26/04/2004 | 0.7512 | 0.7526 | 0.7446 | 0.7482 | Bearish | 65.22% | 26/04/2004 |
| 26/04/2005 | 0.7938 | 0.794 | 0.7846 | 0.7858 | Bearish | 65.22% | 26/04/2005 |
| 26/04/2006 | 0.7205 | 0.7217 | 0.7151 | 0.7159 | Bearish | 65.22% | 26/04/2006 |
| 26/04/2007 | 0.808 | 0.8092 | 0.8052 | 0.8065 | Bearish | 65.22% | 26/04/2007 |
| 26/04/2010 | 0.9174 | 0.9216 | 0.9152 | 0.92097 | Bullish | 65.22% | 26/04/2010 |
| 26/04/2011 | 1.0327 | 1.03946 | 1.03124 | 1.03847 | Bullish | 65.22% | 26/04/2011 |
| 26/04/2012 | 1.0268 | 1.03217 | 1.02516 | 1.02979 | Bullish | 65.22% | 26/04/2012 |
| 26/04/2013 | 1.0366 | 1.04231 | 1.03479 | 1.04112 | Bullish | 65.22% | 26/04/2013 |
| 26/04/2016 | 0.763 | 0.77585 | 0.76293 | 0.77474 | Bullish | 65.22% | 26/04/2016 |
| 26/04/2017 | 0.7586 | 0.75959 | 0.75338 | 0.75589 | Bearish | 65.22% | 26/04/2017 |
| 26/04/2018 | 0.7763 | 0.77969 | 0.77442 | 0.7782 | Bullish | 65.22% | 26/04/2018 |
| 26/04/2019 | 0.7142 | 0.71514 | 0.71281 | 0.71325 | Bearish | 65.22% | 26/04/2019 |
| 26/04/2021 | 0.7745 | 0.78146 | 0.77369 | 0.77986 | Bullish | 65.22% | 26/04/2021 |
| 26/04/2022 | 0.71744 | 0.72285 | 0.7119 | 0.71209 | Bearish | 65.22% | 26/04/2022 |
| 26/04/2023 | 0.66261 | 0.66392 | 0.65916 | 0.66034 | Bearish | 65.22% | 26/04/2023 |
| 12/05/1993 | 0.6873 | 0.6894 | 0.6868 | 0.6894 | Bullish | 65.22% | 12/05/1993 |
| 12/05/1994 | 0.6782 | 0.68 | 0.6775 | 0.6775 | Bearish | 65.22% | 12/05/1994 |
| 12/05/1995 | 0.764 | 0.7641 | 0.762 | 0.7633 | Bearish | 65.22% | 12/05/1995 |
| 12/05/1997 | 0.7716 | 0.7716 | 0.768 | 0.7688 | Bearish | 65.22% | 12/05/1997 |
| 12/05/1998 | 0.6813 | 0.682 | 0.679 | 0.68 | Bearish | 65.22% | 12/05/1998 |
| 12/05/1999 | 0.6277 | 0.6277 | 0.6244 | 0.6257 | Bearish | 65.22% | 12/05/1999 |
| 12/05/2000 | 0.6139 | 0.6172 | 0.6118 | 0.616 | Bullish | 65.22% | 12/05/2000 |
| 12/05/2003 | 0.6022 | 0.6026 | 0.596 | 0.6017 | Bearish | 65.22% | 12/05/2003 |
| 12/05/2004 | 0.7541 | 0.7641 | 0.7513 | 0.7615 | Bullish | 65.22% | 12/05/2004 |
| 12/05/2005 | 0.769 | 0.7691 | 0.7638 | 0.7659 | Bearish | 65.22% | 12/05/2005 |
| 12/05/2006 | 0.7278 | 0.7327 | 0.7262 | 0.7305 | Bullish | 65.22% | 12/05/2006 |
| 12/05/2008 | 0.9316 | 0.9321 | 0.9258 | 0.9284 | Bearish | 65.22% | 12/05/2008 |
| 12/05/2009 | 0.7239 | 0.7291 | 0.7146 | 0.7284 | Bullish | 65.22% | 12/05/2009 |
| 12/05/2010 | 0.9245 | 0.92504 | 0.9159 | 0.9239 | Bearish | 65.22% | 12/05/2010 |
| 12/05/2011 | 1.0507 | 1.05287 | 1.04421 | 1.05241 | Bullish | 65.22% | 12/05/2011 |
| 12/05/2014 | 0.92634 | 0.92971 | 0.92533 | 0.92673 | Bullish | 65.22% | 12/05/2014 |
| 12/05/2015 | 0.8006 | 0.80215 | 0.78626 | 0.79047 | Bearish | 65.22% | 12/05/2015 |
| 12/05/2016 | 0.7482 | 0.75169 | 0.74465 | 0.74528 | Bearish | 65.22% | 12/05/2016 |
| 12/05/2017 | 0.74211 | 0.74298 | 0.7383 | 0.7407 | Bearish | 65.22% | 12/05/2017 |
| 12/05/2020 | 0.64943 | 0.65475 | 0.64926 | 0.65294 | Bullish | 65.22% | 12/05/2020 |
| 12/05/2021 | 0.78394 | 0.78432 | 0.77193 | 0.77223 | Bearish | 65.22% | 12/05/2021 |
| 12/05/2022 | 0.69322 | 0.69524 | 0.68288 | 0.6853 | Bearish | 65.22% | 12/05/2022 |
| 12/05/2023 | 0.67021 | 0.67062 | 0.66363 | 0.66451 | Bearish | 65.22% | 12/05/2023 |
| 28/05/1993 | 0.6845 | 0.6845 | 0.6805 | 0.6806 | Bearish | 71.43% | 28/05/1993 |
| 28/05/1996 | 0.7551 | 0.7555 | 0.754 | 0.7553 | Bullish | 71.43% | 28/05/1996 |
| 28/05/1997 | 0.7713 | 0.7713 | 0.7657 | 0.7662 | Bearish | 71.43% | 28/05/1997 |
| 28/05/1998 | 0.6776 | 0.681 | 0.6775 | 0.6785 | Bullish | 71.43% | 28/05/1998 |
| 28/05/1999 | 0.6316 | 0.6353 | 0.628 | 0.6287 | Bearish | 71.43% | 28/05/1999 |
