Key Statistics: EUR/USD
Next Day Bullish Odds
Overall:
53.2%
After Bullish Day:
58.7%
After Bearish Day:
47.1%
Daily H/L Break Probability
Monday's High Broken:
62.3%
Tuesday's Low Broken:
57.8%
Wednesday's Range Broken:
71.5%
Streak Probabilities
Bullish Streak (2+ days):
42.6%
Bearish Streak (2+ days):
39.2%
Streak End Probability:
63.8%
Weekly Performance
Most Bullish Day:
Thursday
+0.12%
Most Bearish Day:
Tuesday
-0.09%
Volatility Champion:
Friday
0.28% range
Daily Close Direction Probabilities
Daily High/Low Break Probabilities
Consecutive Day Streak Statistics
| Streak Type | Frequency | Average Return | Max Streak | Continuation Odds | Average Reversal |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-Day Bullish | 28.4% | +0.32% | 9 days | 42.6% | -0.18% |
| 3-Day Bullish | 12.1% | +0.47% | 9 days | 38.2% | -0.24% |
| 4+ Day Bullish | 5.3% | +0.68% | 9 days | 31.5% | -0.35% |
| 2-Day Bearish | 26.8% | -0.29% | 7 days | 39.2% | +0.21% |
| 3-Day Bearish | 10.5% | -0.42% | 7 days | 36.7% | +0.28% |
| 4+ Day Bearish | 4.8% | -0.61% | 7 days | 29.8% | +0.39% |
Weekday Performance Patterns
| Day | Bullish% | Bearish% | Avg. Range (pips) | H/L Break Next Day | Avg. Return | Volatility Index |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 52.8% | 47.2% | 78.4 | 62.3% | +0.05% | 0.92 |
| Tuesday | 46.9% | 53.1% | 82.7 | 57.8% | -0.09% | 0.95 |
| Wednesday | 51.3% | 48.7% | 85.1 | 71.5% | +0.03% | 1.01 |
| Thursday | 54.2% | 45.8% | 89.6 | 68.9% | +0.12% | 1.05 |
| Friday | 50.8% | 49.2% | 94.3 | 65.4% | +0.02% | 1.10 |
Ready to Transform Your Trading?
Get access to premium forex statistics and analysis tools for smarter decisions.
Sign Up Now