Skip to content
SMARTFINANCEDATA
Home Markets Insights Blog Tools Contact
Sign In Get Access
Home How It Works Markets Insights Blog Tools Pricing Contact
Sign In Get Access
Month Day Closed Bullish Closed Bearish Total Bullish Day Probability Bearish Day Probability
January 1 28 0 28 100.00% 0.00%
January 2 21 9 30 70.00% 30.00%
January 3 20 10 30 66.67% 33.33%
January 4 12 20 32 37.50% 62.50%
January 5 16 11 27 59.26% 40.74%
January 6 12 15 27 44.44% 55.56%
January 7 17 11 28 60.71% 39.29%
January 8 22 9 31 70.97% 29.03%
January 9 16 14 30 53.33% 46.67%
January 10 14 14 28 50.00% 50.00%
January 11 13 15 28 46.43% 53.57%
January 12 14 17 31 45.16% 54.84%
January 13 14 14 28 50.00% 50.00%
January 14 15 13 28 53.57% 46.43%
January 15 20 8 28 71.43% 28.57%
January 16 15 13 28 53.57% 46.43%
January 17 17 11 28 60.71% 39.29%
January 18 9 19 28 32.14% 67.86%
January 19 13 13 26 50.00% 50.00%
January 20 15 13 28 53.57% 46.43%
January 21 19 13 32 59.38% 40.63%
January 22 12 15 27 44.44% 55.56%
January 23 11 16 27 40.74% 59.26%
January 24 13 15 28 46.43% 53.57%
January 25 16 12 28 57.14% 42.86%
January 26 23 8 31 74.19% 25.81%
January 27 18 9 27 66.67% 33.33%
January 28 16 10 26 61.54% 38.46%
January 29 19 9 28 67.86% 32.14%
January 30 12 16 28 42.86% 57.14%
January 31 12 16 28 42.86% 57.14%
Febuary 1 11 17 28 39.29% 60.71%
Febuary 2 12 14 26 46.15% 53.85%
Febuary 3 16 12 28 57.14% 42.86%
Febuary 4 18 10 28 64.29% 35.71%
Febuary 5 9 13 22 40.91% 59.09%
Febuary 6 16 12 28 57.14% 42.86%
Febuary 7 18 10 28 64.29% 35.71%
Febuary 8 12 15 27 44.44% 55.56%
Febuary 9 11 20 31 35.48% 64.52%
Febuary 10 19 9 28 67.86% 32.14%
Febuary 11 16 12 28 57.14% 42.86%
Febuary 12 20 8 28 71.43% 28.57%
Febuary 13 15 13 28 53.57% 46.43%
Febuary 14 12 16 28 42.86% 57.14%
Febuary 15 16 12 28 73.68% 26.32%
Febuary 16 7 18 25 28.00% 72.00%
Febuary 17 12 14 26 46.15% 53.85%
Febuary 18 19 9 28 67.86% 32.14%
Febuary 19 10 17 27 37.04% 62.96%
Febuary 20 15 12 27 55.56% 44.44%
Febuary 21 19 9 28 67.86% 32.14%
Febuary 22 11 17 28 39.29% 60.71%
Febuary 23 13 14 27 48.15% 51.85%
Febuary 24 12 16 28 42.86% 57.14%
Febuary 25 16 11 27 59.26% 40.74%
Febuary 26 15 12 27 55.56% 44.44%
Febuary 27 14 14 28 50.00% 50.00%
Febuary 28 13 15 28 46.43% 53.57%
Febuary 29 5 1 6 83.33% 16.67%
March 1 21 7 28 75.00% 25.00%
March 2 15 13 28 53.57% 46.43%
March 3 14 13 27 51.85% 48.15%
March 4 18 10 28 64.29% 35.71%
March 5 13 13 26 50.00% 50.00%
March 6 15 13 28 53.57% 46.43%
March 7 15 13 28 53.57% 46.43%
March 8 16 12 28 57.14% 42.86%
March 9 14 14 28 50.00% 50.00%
March 10 15 13 28 53.57% 46.43%
March 11 7 20 27 25.93% 74.07%
March 12 10 17 27 37.04% 62.96%
March 13 13 15 28 46.43% 53.57%
March 14 16 12 28 57.14% 42.86%
March 15 13 15 28 46.43% 53.57%
March 16 9 19 28 32.14% 67.86%
March 17 10 18 28 35.71% 64.29%
March 18 18 10 28 64.29% 35.71%
March 19 18 9 27 66.67% 33.33%
March 20 14 14 28 50.00% 50.00%
March 21 15 12 27 55.56% 44.44%
March 22 12 16 28 42.86% 57.14%
March 23 10 17 27 37.04% 62.96%
March 24 16 11 27 59.26% 40.74%
March 25 18 10 28 64.29% 35.71%
March 26 11 16 27 40.74% 59.26%
March 27 15 13 28 53.57% 46.43%
March 28 17 11 28 60.71% 39.29%
March 29 11 16 27 40.74% 59.26%
March 30 12 16 28 42.86% 57.14%
March 31 12 16 28 42.86% 57.14%
April 1 15 13 28 53.57% 46.43%
April 2 17 10 27 62.96% 37.04%
April 3 15 13 28 53.57% 46.43%
April 4 15 13 28 53.57% 46.43%
April 5 18 10 28 64.29% 35.71%
April 6 19 8 27 70.37% 29.63%
April 7 15 13 28 53.57% 46.43%
April 8 12 16 28 42.86% 57.14%
April 9 10 17 27 37.04% 62.96%
April 10 16 11 27 59.26% 40.74%
April 11 10 18 28 35.71% 64.29%
April 12 16 12 28 57.14% 42.86%
April 13 13 15 28 46.43% 53.57%
April 14 14 14 28 50.00% 50.00%
April 15 21 7 28 75.00% 25.00%
April 16 14 13 27 51.85% 48.15%
April 17 16 12 28 57.14% 42.86%
April 18 11 17 28 39.29% 60.71%
April 19 18 10 28 64.29% 35.71%
April 20 17 11 28 60.71% 39.29%
April 21 15 13 28 53.57% 46.43%
April 22 15 11 26 57.69% 42.31%
April 23 14 13 27 51.85% 48.15%
April 24 13 15 28 46.43% 53.57%
April 25 12 15 27 44.44% 55.56%
April 26 11 17 28 39.29% 60.71%
April 27 14 14 28 50.00% 50.00%
April 28 13 15 28 46.43% 53.57%
April 29 12 16 28 42.86% 57.14%
April 30 14 13 27 51.85% 48.15%
May 1 14 14 28 50.00% 50.00%
May 2 12 15 27 44.44% 55.56%
May 3 16 12 28 57.14% 42.86%
May 4 12 15 27 44.44% 55.56%
May 5 17 10 27 62.96% 37.04%
May 6 10 18 28 35.71% 64.29%
May 7 15 12 27 55.56% 44.44%
May 8 15 11 26 57.69% 42.31%
May 9 10 17 27 37.04% 62.96%
May 10 13 15 28 46.43% 53.57%
May 11 18 10 28 64.29% 35.71%
May 12 14 14 28 50.00% 50.00%
May 13 17 10 27 62.96% 37.04%
May 14 13 14 27 48.15% 51.85%
May 15 15 12 27 55.56% 44.44%
May 16 15 13 28 53.57% 46.43%
May 17 20 8 28 71.43% 28.57%
May 18 12 16 28 42.86% 57.14%
May 19 14 13 27 51.85% 48.15%
May 20 12 16 28 42.86% 57.14%
May 21 17 8 25 68.00% 32.00%
May 22 15 13 28 53.57% 46.43%
May 23 12 15 27 44.44% 55.56%
May 24 13 15 28 46.43% 53.57%
May 25 8 19 27 29.63% 70.37%
May 26 11 17 28 39.29% 60.71%
May 27 16 12 28 57.14% 42.86%
May 28 16 11 27 59.26% 40.74%
May 29 12 16 28 42.86% 57.14%
May 30 13 15 28 46.43% 53.57%
May 31 17 10 27 62.96% 37.04%
June 1 12 16 28 42.86% 57.14%
June 2 13 15 28 46.43% 53.57%
June 3 19 9 28 67.86% 32.14%
June 4 9 17 26 34.62% 65.38%
June 5 15 13 28 53.57% 46.43%
June 6 14 14 28 50.00% 50.00%
June 7 18 10 28 64.29% 35.71%
June 8 16 12 28 57.14% 42.86%
June 9 16 11 27 59.26% 40.74%
June 10 15 13 28 53.57% 46.43%
June 11 14 13 27 51.85% 48.15%
June 12 15 13 28 53.57% 46.43%
June 13 11 16 27 40.74% 59.26%
June 14 16 12 28 57.14% 42.86%
June 15 14 14 28 50.00% 50.00%
June 16 14 14 28 50.00% 50.00%
June 17 13 15 28 46.43% 53.57%
June 18 11 16 27 40.74% 59.26%
June 19 12 15 27 44.44% 55.56%
June 20 13 15 28 46.43% 53.57%
June 21 11 17 28 39.29% 60.71%
June 22 15 13 28 53.57% 46.43%
June 23 12 16 28 42.86% 57.14%
June 24 8 20 28 28.57% 71.43%
June 25 11 16 27 40.74% 59.26%
June 26 10 17 27 37.04% 62.96%
June 27 13 15 28 46.43% 53.57%
June 28 18 9 27 66.67% 33.33%
June 29 10 18 28 35.71% 64.29%
June 30 10 17 27 37.04% 62.96%
July 1 16 10 26 61.54% 38.46%
July 2 15 12 27 55.56% 44.44%
July 3 12 16 28 42.86% 57.14%
July 4 17 11 28 60.71% 39.29%
July 5 18 10 28 64.29% 35.71%
July 6 10 18 28 35.71% 64.29%
July 7 18 10 28 64.29% 35.71%
July 8 12 16 28 42.86% 57.14%
July 9 13 13 26 50.00% 50.00%
July 10 10 18 28 35.71% 64.29%
July 11 14 14 28 50.00% 50.00%
July 12 13 15 28 46.43% 53.57%
July 13 12 16 28 42.86% 57.14%
July 14 12 16 28 42.86% 57.14%
July 15 14 14 28 50.00% 50.00%
July 16 13 14 27 48.15% 51.85%
July 17 12 16 28 42.86% 57.14%
July 18 12 15 27 44.44% 55.56%
July 19 13 15 28 46.43% 53.57%
July 20 12 16 28 42.86% 57.14%
July 21 8 20 28 28.57% 71.43%
July 22 17 11 28 60.71% 39.29%
July 23 16 11 27 59.26% 40.74%
July 24 12 15 27 44.44% 55.56%
July 25 13 15 28 46.43% 53.57%
July 26 9 19 28 32.14% 67.86%
July 27 15 13 28 53.57% 46.43%
July 28 9 19 28 32.14% 67.86%
July 29 15 13 28 53.57% 46.43%
July 30 13 14 27 48.15% 51.85%
July 31 12 16 28 42.86% 57.14%
August 1 12 16 28 42.86% 57.14%
August 2 13 15 28 46.43% 53.57%
August 3 13 15 28 46.43% 53.57%
August 4 16 12 28 57.14% 42.86%
August 5 18 10 28 64.29% 35.71%
August 6 14 13 27 51.85% 48.15%
August 7 20 8 28 71.43% 28.57%
August 8 14 14 28 50.00% 50.00%
August 9 15 12 27 55.56% 44.44%
August 10 16 12 28 57.14% 42.86%
August 11 17 11 28 60.71% 39.29%
August 12 8 20 28 28.57% 71.43%
August 13 9 18 27 33.33% 66.67%
August 14 16 11 27 59.26% 40.74%
August 15 15 12 27 55.56% 44.44%
August 16 12 15 27 44.44% 55.56%
August 17 15 12 27 55.56% 44.44%
August 18 14 13 27 51.85% 48.15%
August 19 12 16 28 42.86% 57.14%
August 20 9 18 27 33.33% 66.67%
August 21 8 19 27 29.63% 70.37%
August 22 19 8 27 70.37% 29.63%
August 23 14 13 27 51.85% 48.15%
August 24 13 14 27 48.15% 51.85%
August 25 12 15 27 44.44% 55.56%
August 26 19 8 27 70.37% 29.63%
August 27 14 13 27 51.85% 48.15%
August 28 12 15 27 44.44% 55.56%
August 29 20 7 27 74.07% 25.93%
August 30 16 11 27 59.26% 40.74%
August 31 14 13 27 51.85% 48.15%
September 1 12 15 27 44.44% 55.56%
September 2 15 13 28 53.57% 46.43%
September 3 14 13 27 51.85% 48.15%
September 4 13 13 26 50.00% 50.00%
September 5 15 12 27 55.56% 44.44%
September 6 14 13 27 51.85% 48.15%
September 7 12 14 26 46.15% 53.85%
September 8 17 9 26 65.38% 34.62%
September 9 12 16 28 42.86% 57.14%
September 10 16 10 26 61.54% 38.46%
September 11 12 15 27 44.44% 55.56%
September 12 9 18 27 33.33% 66.67%
September 13 15 12 27 55.56% 44.44%
September 14 10 15 25 40.00% 60.00%
September 15 11 16 27 40.74% 59.26%
September 16 16 11 27 59.26% 40.74%
September 17 8 18 26 30.77% 69.23%
September 18 15 12 27 55.56% 44.44%
September 19 15 12 27 55.56% 44.44%
September 20 11 16 27 40.74% 59.26%
September 21 13 14 27 48.15% 51.85%
September 22 16 11 27 59.26% 40.74%
September 23 18 10 28 64.29% 35.71%
September 24 13 13 26 50.00% 50.00%
September 25 15 12 27 55.56% 44.44%
September 26 18 9 27 66.67% 33.33%
September 27 12 15 27 44.44% 55.56%
September 28 13 13 26 50.00% 50.00%
September 29 13 14 27 48.15% 51.85%
September 30 17 11 28 60.71% 39.29%
October 1 14 13 27 51.85% 48.15%
October 2 13 14 27 48.15% 51.85%
October 3 15 12 27 55.56% 44.44%
October 4 12 15 27 44.44% 55.56%
October 5 12 13 25 48.00% 52.00%
October 6 13 13 26 50.00% 50.00%
October 7 12 16 28 42.86% 57.14%
October 8 9 18 27 33.33% 66.67%
October 9 17 10 27 62.96% 37.04%
October 10 17 10 27 62.96% 37.04%
October 11 13 14 27 48.15% 51.85%
October 12 11 16 27 40.74% 59.26%
October 13 11 16 27 40.74% 59.26%
October 14 12 15 27 44.44% 55.56%
October 15 14 12 26 53.85% 46.15%
October 16 18 9 27 66.67% 33.33%
October 17 11 16 27 40.74% 59.26%
October 18 15 12 27 55.56% 44.44%
October 19 14 13 27 51.85% 48.15%
October 20 13 14 27 48.15% 51.85%
October 21 16 11 27 59.26% 40.74%
October 22 14 13 27 51.85% 48.15%
October 23 14 13 27 51.85% 48.15%
October 24 15 12 27 55.56% 44.44%
October 25 13 13 26 50.00% 50.00%
October 26 11 8 19 57.89% 42.11%
October 27 13 14 27 48.15% 51.85%
October 28 14 14 28 50.00% 50.00%
October 29 12 14 26 46.15% 53.85%
October 30 14 13 27 51.85% 48.15%
October 31 19 8 27 70.37% 29.63%
November 1 12 15 27 44.44% 55.56%
November 2 14 13 27 51.85% 48.15%
November 3 19 8 27 70.37% 29.63%
November 4 15 13 28 53.57% 46.43%
November 5 15 12 27 55.56% 44.44%
November 6 17 10 27 62.96% 37.04%
November 7 11 16 27 40.74% 59.26%
November 8 18 9 27 66.67% 33.33%
November 9 11 16 27 40.74% 59.26%
November 10 15 12 27 55.56% 44.44%
November 11 12 16 28 42.86% 57.14%
November 12 12 15 27 44.44% 55.56%
November 13 12 15 27 44.44% 55.56%
November 14 13 14 27 48.15% 51.85%
November 15 15 12 27 55.56% 44.44%
November 16 16 11 27 59.26% 40.74%
November 17 13 13 26 50.00% 50.00%
November 18 12 15 27 44.44% 55.56%
November 19 13 13 26 50.00% 50.00%
November 20 18 9 27 66.67% 33.33%
November 21 12 15 27 44.44% 55.56%
November 22 9 18 27 33.33% 66.67%
November 23 15 12 27 55.56% 44.44%
November 24 9 18 27 33.33% 66.67%
November 25 14 14 28 50.00% 50.00%
November 26 16 11 27 59.26% 40.74%
November 27 20 7 27 74.07% 25.93%
November 28 13 14 27 48.15% 51.85%
November 29 17 10 27 62.96% 37.04%
November 30 9 16 25 36.00% 64.00%
December 1 12 15 27 44.44% 55.56%
December 2 12 16 28 42.86% 57.14%
December 3 7 20 27 25.93% 74.07%
December 4 16 11 27 59.26% 40.74%
December 5 13 14 27 48.15% 51.85%
December 6 15 12 27 55.56% 44.44%
December 7 13 14 27 48.15% 51.85%
December 8 12 15 27 44.44% 55.56%
December 9 15 13 28 53.57% 46.43%
December 10 9 18 27 33.33% 66.67%
December 11 9 18 27 33.33% 66.67%
December 12 14 14 28 50.00% 50.00%
December 13 15 13 28 53.57% 46.43%
December 14 10 18 28 35.71% 64.29%
December 15 16 10 26 61.54% 38.46%
December 16 10 18 28 35.71% 64.29%
December 17 11 17 28 39.29% 60.71%
December 18 14 14 28 50.00% 50.00%
December 19 19 9 28 67.86% 32.14%
December 20 9 19 28 32.14% 67.86%
December 21 18 10 28 64.29% 35.71%
December 22 11 16 27 40.74% 59.26%
December 23 13 14 27 48.15% 51.85%
December 24 15 13 28 53.57% 46.43%
December 25 18 7 25 72.00% 28.00%
December 26 12 16 28 42.86% 57.14%
December 27 11 17 28 39.29% 60.71%
December 28 10 18 28 35.71% 64.29%
December 29 10 17 27 37.04% 62.96%
December 30 6 20 26 23.08% 76.92%
December 31 13 15 28 46.43% 53.57%
Month Day Closed Bullish Closed Bearish Total Bullish Day Probability Bearish Day Probability
SmartFinanceData

Probabilistic market analytics across Forex, Indices, Commodities & Crypto — powered by 50+ datasets and millions of data points.

Product
Insights Markets Pricing Team
Resources
Methodology Disclaimer Terms Of Service Privacy Policy FAQ Contact

© 2026 SmartFinanceData. All data is historical and does not guarantee future performance.

Dynamic title for modals

Are you sure?

Please confirm deletion. There is no undo!