EUR/CAD: Daily Close Probability (%)
The table below provides a detailed breakdown of the historical closing probability for all trading days on EUR/CAD, organized by month and day. The data also includes the number of times each day closed bullish or bearish, validating our analysis and probability figures.
Use these insights to help you time your trades, align your lower timeframe strategies with each days closing odds, and boost your overall success trading EUR/CAD.
Dataset Overview
- Average Trading Volume: 139183
- Start Of Data Range: 27 August 2001
- End Of Data Range: 01 January, 2023
- Highest Closing Price: 17 December 2008 (1.7185)
- Lowest Closing Price: 15 August 2012 (1.2155)
- Day With Largest Gain: 09 March 2008 (3.35%)
- Day With Largest Loss: 05 January 2009 (-3.63%)
- Day With Highest Volume: 04 October 2012 (1651063)
- Day With Lowest Volume: 01 January 2018 (2896)
Key Links/Files
- EUR/CAD: High Prob Occurrences (Bearish)
- EUR/CAD: High Prob Occurrences (Bullish)
- EUR/CAD: Daily Close Prob (All Days)
- EUR/CAD: High Prob Days (Bearish)
- EUR/CAD: High Prob Days (Bullish)
- Bullish Days Master List (+64%)
- Bearish Days Master List (+64%)
- Ideal Range Master List (Bullish)
- Ideal Range Master List (Bearish)
0
DON'T FORGET: For a comprehensive understanding of the figures behind our high-probability days, explore our "Occurrences" datasets. We've compiled the dates and price information (Open, High, Low, Close) for every bullish and bearish occurrence contributing to a high-probability day,
ensuring complete transparency in our analysis and probabilities.
ensuring complete transparency in our analysis and probabilities.
| Month | Day | Closed Bullish | Closed Bearish | Total | Bullish Day Probability | Bearish Day Probability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| January | 1 | 14 | 1 | 15 | 93.33% | 6.67% |
| January | 2 | 8 | 8 | 16 | 50.00% | 50.00% |
| January | 3 | 4 | 12 | 16 | 25.00% | 75.00% |
| January | 4 | 9 | 7 | 16 | 56.25% | 43.75% |
| January | 5 | 5 | 10 | 15 | 33.33% | 66.67% |
| January | 6 | 8 | 8 | 16 | 50.00% | 50.00% |
| January | 7 | 10 | 6 | 16 | 62.50% | 37.50% |
| January | 8 | 8 | 7 | 15 | 53.33% | 46.67% |
| January | 9 | 9 | 7 | 16 | 56.25% | 43.75% |
| January | 10 | 2 | 14 | 16 | 12.50% | 87.50% |
| January | 11 | 10 | 6 | 16 | 62.50% | 37.50% |
| January | 12 | 6 | 9 | 15 | 40.00% | 60.00% |
| January | 13 | 5 | 11 | 16 | 31.25% | 68.75% |
| January | 14 | 7 | 9 | 16 | 43.75% | 56.25% |
| January | 15 | 4 | 11 | 15 | 26.67% | 73.33% |
| January | 16 | 12 | 4 | 16 | 75.00% | 25.00% |
| January | 17 | 12 | 4 | 16 | 75.00% | 25.00% |
| January | 18 | 10 | 6 | 16 | 62.50% | 37.50% |
| January | 19 | 7 | 8 | 15 | 46.67% | 53.33% |
| January | 20 | 10 | 6 | 16 | 62.50% | 37.50% |
| January | 21 | 8 | 8 | 16 | 50.00% | 50.00% |
| January | 22 | 9 | 6 | 15 | 60.00% | 40.00% |
| January | 23 | 7 | 9 | 16 | 43.75% | 56.25% |
| January | 24 | 8 | 8 | 16 | 50.00% | 50.00% |
| January | 25 | 9 | 7 | 16 | 56.25% | 43.75% |
| January | 26 | 10 | 5 | 15 | 66.67% | 33.33% |
| January | 27 | 11 | 5 | 16 | 68.75% | 31.25% |
| January | 28 | 8 | 8 | 16 | 50.00% | 50.00% |
| January | 29 | 9 | 6 | 15 | 60.00% | 40.00% |
| January | 30 | 9 | 7 | 16 | 56.25% | 43.75% |
| January | 31 | 11 | 5 | 16 | 68.75% | 31.25% |
| Febuary | 1 | 11 | 5 | 16 | 68.75% | 31.25% |
| Febuary | 2 | 7 | 8 | 15 | 46.67% | 53.33% |
| Febuary | 3 | 9 | 7 | 16 | 56.25% | 43.75% |
| Febuary | 4 | 8 | 8 | 16 | 50.00% | 50.00% |
| Febuary | 5 | 6 | 8 | 14 | 42.86% | 57.14% |
| Febuary | 6 | 9 | 7 | 16 | 56.25% | 43.75% |
| Febuary | 7 | 8 | 8 | 16 | 50.00% | 50.00% |
| Febuary | 8 | 6 | 10 | 16 | 37.50% | 62.50% |
| Febuary | 9 | 10 | 5 | 15 | 66.67% | 33.33% |
| Febuary | 10 | 8 | 8 | 16 | 50.00% | 50.00% |
| Febuary | 11 | 6 | 10 | 16 | 37.50% | 62.50% |
| Febuary | 12 | 11 | 4 | 15 | 73.33% | 26.67% |
| Febuary | 13 | 8 | 8 | 16 | 50.00% | 50.00% |
| Febuary | 14 | 8 | 8 | 16 | 50.00% | 50.00% |
| Febuary | 15 | 8 | 8 | 16 | 73.68% | 26.32% |
| Febuary | 16 | 6 | 9 | 15 | 40.00% | 60.00% |
| Febuary | 17 | 9 | 7 | 16 | 56.25% | 43.75% |
| Febuary | 18 | 9 | 7 | 16 | 56.25% | 43.75% |
| Febuary | 19 | 9 | 6 | 15 | 60.00% | 40.00% |
| Febuary | 20 | 8 | 8 | 16 | 50.00% | 50.00% |
| Febuary | 21 | 8 | 8 | 16 | 50.00% | 50.00% |
| Febuary | 22 | 4 | 12 | 16 | 25.00% | 75.00% |
| Febuary | 23 | 8 | 7 | 15 | 53.33% | 46.67% |
| Febuary | 24 | 8 | 7 | 15 | 53.33% | 46.67% |
| Febuary | 25 | 8 | 8 | 16 | 50.00% | 50.00% |
| Febuary | 26 | 7 | 8 | 15 | 46.67% | 53.33% |
| Febuary | 27 | 6 | 10 | 16 | 37.50% | 62.50% |
| Febuary | 28 | 8 | 8 | 16 | 50.00% | 50.00% |
| Febuary | 29 | 1 | 2 | 3 | 33.33% | 66.67% |
| March | 1 | 9 | 7 | 16 | 56.25% | 43.75% |
| March | 2 | 7 | 9 | 16 | 43.75% | 56.25% |
| March | 3 | 8 | 8 | 16 | 50.00% | 50.00% |
| March | 4 | 10 | 6 | 16 | 62.50% | 37.50% |
| March | 5 | 9 | 6 | 15 | 60.00% | 40.00% |
| March | 6 | 7 | 8 | 15 | 46.67% | 53.33% |
| March | 7 | 4 | 12 | 16 | 25.00% | 75.00% |
| March | 8 | 11 | 5 | 16 | 68.75% | 31.25% |
| March | 9 | 10 | 6 | 16 | 62.50% | 37.50% |
| March | 10 | 7 | 9 | 16 | 43.75% | 56.25% |
| March | 11 | 9 | 7 | 16 | 56.25% | 43.75% |
| March | 12 | 4 | 11 | 15 | 26.67% | 73.33% |
| March | 13 | 10 | 5 | 15 | 66.67% | 33.33% |
| March | 14 | 8 | 8 | 16 | 50.00% | 50.00% |
| March | 15 | 5 | 11 | 16 | 31.25% | 68.75% |
| March | 16 | 10 | 6 | 16 | 62.50% | 37.50% |
| March | 17 | 6 | 10 | 16 | 37.50% | 62.50% |
| March | 18 | 7 | 9 | 16 | 43.75% | 56.25% |
| March | 19 | 8 | 7 | 15 | 53.33% | 46.67% |
| March | 20 | 10 | 5 | 15 | 66.67% | 33.33% |
| March | 21 | 8 | 8 | 16 | 50.00% | 50.00% |
| March | 22 | 7 | 9 | 16 | 43.75% | 56.25% |
| March | 23 | 4 | 12 | 16 | 25.00% | 75.00% |
| March | 24 | 10 | 6 | 16 | 62.50% | 37.50% |
| March | 25 | 7 | 9 | 16 | 43.75% | 56.25% |
| March | 26 | 11 | 4 | 15 | 73.33% | 26.67% |
| March | 27 | 7 | 8 | 15 | 46.67% | 53.33% |
| March | 28 | 10 | 6 | 16 | 62.50% | 37.50% |
| March | 29 | 9 | 6 | 15 | 60.00% | 40.00% |
| March | 30 | 11 | 5 | 16 | 68.75% | 31.25% |
| March | 31 | 9 | 7 | 16 | 56.25% | 43.75% |
| April | 1 | 10 | 6 | 16 | 62.50% | 37.50% |
| April | 2 | 9 | 6 | 15 | 60.00% | 40.00% |
| April | 3 | 10 | 5 | 15 | 66.67% | 33.33% |
| April | 4 | 6 | 10 | 16 | 37.50% | 62.50% |
| April | 5 | 8 | 7 | 15 | 53.33% | 46.67% |
| April | 6 | 12 | 4 | 16 | 75.00% | 25.00% |
| April | 7 | 6 | 10 | 16 | 37.50% | 62.50% |
| April | 8 | 9 | 7 | 16 | 56.25% | 43.75% |
| April | 9 | 8 | 7 | 15 | 53.33% | 46.67% |
| April | 10 | 8 | 7 | 15 | 53.33% | 46.67% |
| April | 11 | 10 | 6 | 16 | 62.50% | 37.50% |
| April | 12 | 8 | 8 | 16 | 50.00% | 50.00% |
| April | 13 | 10 | 6 | 16 | 62.50% | 37.50% |
| April | 14 | 11 | 4 | 15 | 73.33% | 26.67% |
| April | 15 | 8 | 8 | 16 | 50.00% | 50.00% |
| April | 16 | 7 | 7 | 14 | 50.00% | 50.00% |
| April | 17 | 8 | 7 | 15 | 53.33% | 46.67% |
| April | 18 | 11 | 5 | 16 | 68.75% | 31.25% |
| April | 19 | 12 | 4 | 16 | 75.00% | 25.00% |
| April | 20 | 7 | 9 | 16 | 43.75% | 56.25% |
| April | 21 | 6 | 10 | 16 | 37.50% | 62.50% |
| April | 22 | 8 | 8 | 16 | 50.00% | 50.00% |
| April | 23 | 5 | 10 | 15 | 33.33% | 66.67% |
| April | 24 | 9 | 6 | 15 | 60.00% | 40.00% |
| April | 25 | 8 | 8 | 16 | 50.00% | 50.00% |
| April | 26 | 9 | 7 | 16 | 56.25% | 43.75% |
| April | 27 | 10 | 6 | 16 | 62.50% | 37.50% |
| April | 28 | 10 | 6 | 16 | 62.50% | 37.50% |
| April | 29 | 10 | 6 | 16 | 62.50% | 37.50% |
| April | 30 | 8 | 7 | 15 | 53.33% | 46.67% |
| May | 1 | 9 | 6 | 15 | 60.00% | 40.00% |
| May | 2 | 6 | 10 | 16 | 37.50% | 62.50% |
| May | 3 | 8 | 8 | 16 | 50.00% | 50.00% |
| May | 4 | 8 | 7 | 15 | 53.33% | 46.67% |
| May | 5 | 7 | 9 | 16 | 43.75% | 56.25% |
| May | 6 | 6 | 10 | 16 | 37.50% | 62.50% |
| May | 7 | 9 | 6 | 15 | 60.00% | 40.00% |
| May | 8 | 6 | 9 | 15 | 40.00% | 60.00% |
| May | 9 | 8 | 8 | 16 | 50.00% | 50.00% |
| May | 10 | 9 | 7 | 16 | 56.25% | 43.75% |
| May | 11 | 7 | 9 | 16 | 43.75% | 56.25% |
| May | 12 | 8 | 8 | 16 | 50.00% | 50.00% |
| May | 13 | 3 | 13 | 16 | 18.75% | 81.25% |
| May | 14 | 8 | 6 | 14 | 57.14% | 42.86% |
| May | 15 | 7 | 8 | 15 | 46.67% | 53.33% |
| May | 16 | 8 | 8 | 16 | 50.00% | 50.00% |
| May | 17 | 11 | 5 | 16 | 68.75% | 31.25% |
| May | 18 | 8 | 8 | 16 | 50.00% | 50.00% |
| May | 19 | 8 | 8 | 16 | 50.00% | 50.00% |
| May | 20 | 7 | 9 | 16 | 43.75% | 56.25% |
| May | 21 | 9 | 6 | 15 | 60.00% | 40.00% |
| May | 22 | 8 | 7 | 15 | 53.33% | 46.67% |
| May | 23 | 4 | 12 | 16 | 25.00% | 75.00% |
| May | 24 | 7 | 8 | 15 | 46.67% | 53.33% |
| May | 25 | 11 | 5 | 16 | 68.75% | 31.25% |
| May | 26 | 11 | 5 | 16 | 68.75% | 31.25% |
| May | 27 | 10 | 6 | 16 | 62.50% | 37.50% |
| May | 28 | 5 | 10 | 15 | 33.33% | 66.67% |
| May | 29 | 5 | 10 | 15 | 33.33% | 66.67% |
| May | 30 | 9 | 7 | 16 | 56.25% | 43.75% |
| May | 31 | 7 | 9 | 16 | 43.75% | 56.25% |
| June | 1 | 9 | 7 | 16 | 56.25% | 43.75% |
| June | 2 | 8 | 7 | 15 | 53.33% | 46.67% |
| June | 3 | 9 | 7 | 16 | 56.25% | 43.75% |
| June | 4 | 10 | 5 | 15 | 66.67% | 33.33% |
| June | 5 | 11 | 4 | 15 | 73.33% | 26.67% |
| June | 6 | 6 | 10 | 16 | 37.50% | 62.50% |
| June | 7 | 10 | 6 | 16 | 62.50% | 37.50% |
| June | 8 | 7 | 9 | 16 | 43.75% | 56.25% |
| June | 9 | 9 | 7 | 16 | 56.25% | 43.75% |
| June | 10 | 8 | 8 | 16 | 50.00% | 50.00% |
| June | 11 | 8 | 7 | 15 | 53.33% | 46.67% |
| June | 12 | 9 | 6 | 15 | 60.00% | 40.00% |
| June | 13 | 9 | 7 | 16 | 56.25% | 43.75% |
| June | 14 | 8 | 8 | 16 | 50.00% | 50.00% |
| June | 15 | 12 | 4 | 16 | 75.00% | 25.00% |
| June | 16 | 8 | 8 | 16 | 50.00% | 50.00% |
| June | 17 | 10 | 6 | 16 | 62.50% | 37.50% |
| June | 18 | 6 | 9 | 15 | 40.00% | 60.00% |
| June | 19 | 9 | 6 | 15 | 60.00% | 40.00% |
| June | 20 | 9 | 7 | 16 | 56.25% | 43.75% |
| June | 21 | 11 | 5 | 16 | 68.75% | 31.25% |
| June | 22 | 10 | 6 | 16 | 62.50% | 37.50% |
| June | 23 | 6 | 10 | 16 | 37.50% | 62.50% |
| June | 24 | 6 | 10 | 16 | 37.50% | 62.50% |
| June | 25 | 10 | 5 | 15 | 66.67% | 33.33% |
| June | 26 | 9 | 6 | 15 | 60.00% | 40.00% |
| June | 27 | 6 | 10 | 16 | 37.50% | 62.50% |
| June | 28 | 9 | 7 | 16 | 56.25% | 43.75% |
| June | 29 | 9 | 7 | 16 | 56.25% | 43.75% |
| June | 30 | 8 | 8 | 16 | 50.00% | 50.00% |
| July | 1 | 9 | 7 | 16 | 56.25% | 43.75% |
| July | 2 | 7 | 8 | 15 | 46.67% | 53.33% |
| July | 3 | 10 | 5 | 15 | 66.67% | 33.33% |
| July | 4 | 9 | 7 | 16 | 56.25% | 43.75% |
| July | 5 | 8 | 8 | 16 | 50.00% | 50.00% |
| July | 6 | 6 | 10 | 16 | 37.50% | 62.50% |
| July | 7 | 6 | 10 | 16 | 37.50% | 62.50% |
| July | 8 | 5 | 11 | 16 | 31.25% | 68.75% |
| July | 9 | 6 | 9 | 15 | 40.00% | 60.00% |
| July | 10 | 4 | 11 | 15 | 26.67% | 73.33% |
| July | 11 | 9 | 7 | 16 | 56.25% | 43.75% |
| July | 12 | 5 | 11 | 16 | 31.25% | 68.75% |
| July | 13 | 12 | 4 | 16 | 75.00% | 25.00% |
| July | 14 | 11 | 5 | 16 | 68.75% | 31.25% |
| July | 15 | 7 | 9 | 16 | 43.75% | 56.25% |
| July | 16 | 7 | 8 | 15 | 46.67% | 53.33% |
| July | 17 | 6 | 9 | 15 | 40.00% | 60.00% |
| July | 18 | 8 | 8 | 16 | 50.00% | 50.00% |
| July | 19 | 7 | 9 | 16 | 43.75% | 56.25% |
| July | 20 | 7 | 9 | 16 | 43.75% | 56.25% |
| July | 21 | 6 | 10 | 16 | 37.50% | 62.50% |
| July | 22 | 11 | 5 | 16 | 68.75% | 31.25% |
| July | 23 | 7 | 8 | 15 | 46.67% | 53.33% |
| July | 24 | 6 | 9 | 15 | 40.00% | 60.00% |
| July | 25 | 9 | 7 | 16 | 56.25% | 43.75% |
| July | 26 | 8 | 8 | 16 | 50.00% | 50.00% |
| July | 27 | 7 | 9 | 16 | 43.75% | 56.25% |
| July | 28 | 9 | 7 | 16 | 56.25% | 43.75% |
| July | 29 | 8 | 8 | 16 | 50.00% | 50.00% |
| July | 30 | 9 | 6 | 15 | 60.00% | 40.00% |
| July | 31 | 8 | 7 | 15 | 53.33% | 46.67% |
| August | 1 | 5 | 11 | 16 | 31.25% | 68.75% |
| August | 2 | 7 | 9 | 16 | 43.75% | 56.25% |
| August | 3 | 9 | 7 | 16 | 56.25% | 43.75% |
| August | 4 | 10 | 6 | 16 | 62.50% | 37.50% |
| August | 5 | 11 | 5 | 16 | 68.75% | 31.25% |
| August | 6 | 3 | 12 | 15 | 20.00% | 80.00% |
| August | 7 | 4 | 11 | 15 | 26.67% | 73.33% |
| August | 8 | 8 | 8 | 16 | 50.00% | 50.00% |
| August | 9 | 4 | 11 | 15 | 26.67% | 73.33% |
| August | 10 | 5 | 11 | 16 | 31.25% | 68.75% |
| August | 11 | 10 | 6 | 16 | 62.50% | 37.50% |
| August | 12 | 6 | 10 | 16 | 37.50% | 62.50% |
| August | 13 | 10 | 5 | 15 | 66.67% | 33.33% |
| August | 14 | 8 | 6 | 14 | 57.14% | 42.86% |
| August | 15 | 8 | 7 | 15 | 53.33% | 46.67% |
| August | 16 | 9 | 6 | 15 | 60.00% | 40.00% |
| August | 17 | 5 | 10 | 15 | 33.33% | 66.67% |
| August | 18 | 8 | 7 | 15 | 53.33% | 46.67% |
| August | 19 | 3 | 13 | 16 | 18.75% | 81.25% |
| August | 20 | 6 | 9 | 15 | 40.00% | 60.00% |
| August | 21 | 7 | 7 | 14 | 50.00% | 50.00% |
| August | 22 | 10 | 5 | 15 | 66.67% | 33.33% |
| August | 23 | 6 | 9 | 15 | 40.00% | 60.00% |
| August | 24 | 8 | 8 | 16 | 50.00% | 50.00% |
| August | 25 | 8 | 7 | 15 | 53.33% | 46.67% |
| August | 26 | 7 | 9 | 16 | 43.75% | 56.25% |
| August | 27 | 8 | 8 | 16 | 50.00% | 50.00% |
| August | 28 | 8 | 7 | 15 | 53.33% | 46.67% |
| August | 29 | 11 | 5 | 16 | 68.75% | 31.25% |
| August | 30 | 7 | 9 | 16 | 43.75% | 56.25% |
| August | 31 | 7 | 9 | 16 | 43.75% | 56.25% |
| September | 1 | 8 | 7 | 15 | 53.33% | 46.67% |
| September | 2 | 5 | 11 | 16 | 31.25% | 68.75% |
| September | 3 | 6 | 10 | 16 | 37.50% | 62.50% |
| September | 4 | 10 | 5 | 15 | 66.67% | 33.33% |
| September | 5 | 10 | 6 | 16 | 62.50% | 37.50% |
| September | 6 | 6 | 10 | 16 | 37.50% | 62.50% |
| September | 7 | 5 | 11 | 16 | 31.25% | 68.75% |
| September | 8 | 11 | 4 | 15 | 73.33% | 26.67% |
| September | 9 | 9 | 7 | 16 | 56.25% | 43.75% |
| September | 10 | 13 | 3 | 16 | 81.25% | 18.75% |
| September | 11 | 9 | 6 | 15 | 60.00% | 40.00% |
| September | 12 | 11 | 5 | 16 | 68.75% | 31.25% |
| September | 13 | 8 | 8 | 16 | 50.00% | 50.00% |
| September | 14 | 5 | 11 | 16 | 31.25% | 68.75% |
| September | 15 | 4 | 11 | 15 | 26.67% | 73.33% |
| September | 16 | 7 | 9 | 16 | 43.75% | 56.25% |
| September | 17 | 10 | 6 | 16 | 62.50% | 37.50% |
| September | 18 | 9 | 6 | 15 | 60.00% | 40.00% |
| September | 19 | 7 | 9 | 16 | 43.75% | 56.25% |
| September | 20 | 5 | 10 | 15 | 33.33% | 66.67% |
| September | 21 | 7 | 9 | 16 | 43.75% | 56.25% |
| September | 22 | 6 | 9 | 15 | 40.00% | 60.00% |
| September | 23 | 8 | 8 | 16 | 50.00% | 50.00% |
| September | 24 | 9 | 7 | 16 | 56.25% | 43.75% |
| September | 25 | 6 | 9 | 15 | 40.00% | 60.00% |
| September | 26 | 7 | 9 | 16 | 43.75% | 56.25% |
| September | 27 | 12 | 4 | 16 | 75.00% | 25.00% |
| September | 28 | 5 | 11 | 16 | 31.25% | 68.75% |
| September | 29 | 5 | 9 | 14 | 35.71% | 64.29% |
| September | 30 | 9 | 7 | 16 | 56.25% | 43.75% |
| October | 1 | 7 | 9 | 16 | 43.75% | 56.25% |
| October | 2 | 8 | 7 | 15 | 53.33% | 46.67% |
| October | 3 | 10 | 6 | 16 | 62.50% | 37.50% |
| October | 4 | 12 | 4 | 16 | 75.00% | 25.00% |
| October | 5 | 8 | 7 | 15 | 53.33% | 46.67% |
| October | 6 | 4 | 11 | 15 | 26.67% | 73.33% |
| October | 7 | 7 | 8 | 15 | 46.67% | 53.33% |
| October | 8 | 8 | 8 | 16 | 50.00% | 50.00% |
| October | 9 | 7 | 8 | 15 | 46.67% | 53.33% |
| October | 10 | 8 | 7 | 15 | 53.33% | 46.67% |
| October | 11 | 8 | 8 | 16 | 50.00% | 50.00% |
| October | 12 | 10 | 6 | 16 | 62.50% | 37.50% |
| October | 13 | 10 | 5 | 15 | 66.67% | 33.33% |
| October | 14 | 11 | 4 | 15 | 73.33% | 26.67% |
| October | 15 | 7 | 9 | 16 | 43.75% | 56.25% |
| October | 16 | 12 | 3 | 15 | 80.00% | 20.00% |
| October | 17 | 9 | 7 | 16 | 56.25% | 43.75% |
| October | 18 | 5 | 11 | 16 | 31.25% | 68.75% |
| October | 19 | 7 | 9 | 16 | 43.75% | 56.25% |
| October | 20 | 14 | 1 | 15 | 93.33% | 6.67% |
| October | 21 | 6 | 10 | 16 | 37.50% | 62.50% |
| October | 22 | 7 | 9 | 16 | 43.75% | 56.25% |
| October | 23 | 6 | 9 | 15 | 40.00% | 60.00% |
| October | 24 | 7 | 9 | 16 | 43.75% | 56.25% |
| October | 25 | 10 | 6 | 16 | 62.50% | 37.50% |
| October | 26 | 11 | 5 | 16 | 68.75% | 31.25% |
| October | 27 | 3 | 12 | 15 | 20.00% | 80.00% |
| October | 28 | 8 | 7 | 15 | 53.33% | 46.67% |
| October | 29 | 8 | 8 | 16 | 50.00% | 50.00% |
| October | 30 | 11 | 4 | 15 | 73.33% | 26.67% |
| October | 31 | 11 | 5 | 16 | 68.75% | 31.25% |
| November | 1 | 9 | 7 | 16 | 56.25% | 43.75% |
| November | 2 | 8 | 8 | 16 | 50.00% | 50.00% |
| November | 3 | 12 | 3 | 15 | 80.00% | 20.00% |
| November | 4 | 8 | 8 | 16 | 50.00% | 50.00% |
| November | 5 | 8 | 8 | 16 | 50.00% | 50.00% |
| November | 6 | 7 | 8 | 15 | 46.67% | 53.33% |
| November | 7 | 6 | 10 | 16 | 37.50% | 62.50% |
| November | 8 | 5 | 11 | 16 | 31.25% | 68.75% |
| November | 9 | 8 | 8 | 16 | 50.00% | 50.00% |
| November | 10 | 8 | 7 | 15 | 53.33% | 46.67% |
| November | 11 | 6 | 10 | 16 | 37.50% | 62.50% |
| November | 12 | 5 | 11 | 16 | 31.25% | 68.75% |
| November | 13 | 9 | 5 | 14 | 64.29% | 35.71% |
| November | 14 | 9 | 7 | 16 | 56.25% | 43.75% |
| November | 15 | 9 | 7 | 16 | 56.25% | 43.75% |
| November | 16 | 11 | 5 | 16 | 68.75% | 31.25% |
| November | 17 | 9 | 6 | 15 | 60.00% | 40.00% |
| November | 18 | 11 | 5 | 16 | 68.75% | 31.25% |
| November | 19 | 5 | 11 | 16 | 31.25% | 68.75% |
| November | 20 | 9 | 6 | 15 | 60.00% | 40.00% |
| November | 21 | 8 | 8 | 16 | 50.00% | 50.00% |
| November | 22 | 8 | 8 | 16 | 50.00% | 50.00% |
| November | 23 | 9 | 7 | 16 | 56.25% | 43.75% |
| November | 24 | 9 | 6 | 15 | 60.00% | 40.00% |
| November | 25 | 10 | 6 | 16 | 62.50% | 37.50% |
| November | 26 | 5 | 11 | 16 | 31.25% | 68.75% |
| November | 27 | 9 | 6 | 15 | 60.00% | 40.00% |
| November | 28 | 11 | 5 | 16 | 68.75% | 31.25% |
| November | 29 | 10 | 6 | 16 | 62.50% | 37.50% |
| November | 30 | 11 | 5 | 16 | 68.75% | 31.25% |
| December | 1 | 9 | 6 | 15 | 60.00% | 40.00% |
| December | 2 | 8 | 8 | 16 | 50.00% | 50.00% |
| December | 3 | 8 | 8 | 16 | 50.00% | 50.00% |
| December | 4 | 4 | 11 | 15 | 26.67% | 73.33% |
| December | 5 | 9 | 7 | 16 | 56.25% | 43.75% |
| December | 6 | 5 | 11 | 16 | 31.25% | 68.75% |
| December | 7 | 8 | 8 | 16 | 50.00% | 50.00% |
| December | 8 | 6 | 9 | 15 | 40.00% | 60.00% |
| December | 9 | 9 | 7 | 16 | 56.25% | 43.75% |
| December | 10 | 9 | 7 | 16 | 56.25% | 43.75% |
| December | 11 | 8 | 7 | 15 | 53.33% | 46.67% |
| December | 12 | 10 | 6 | 16 | 62.50% | 37.50% |
| December | 13 | 5 | 11 | 16 | 31.25% | 68.75% |
| December | 14 | 7 | 9 | 16 | 43.75% | 56.25% |
| December | 15 | 5 | 10 | 15 | 33.33% | 66.67% |
| December | 16 | 10 | 6 | 16 | 62.50% | 37.50% |
| December | 17 | 5 | 11 | 16 | 31.25% | 68.75% |
| December | 18 | 8 | 7 | 15 | 53.33% | 46.67% |
| December | 19 | 6 | 10 | 16 | 37.50% | 62.50% |
| December | 20 | 6 | 10 | 16 | 37.50% | 62.50% |
| December | 21 | 6 | 10 | 16 | 37.50% | 62.50% |
| December | 22 | 6 | 9 | 15 | 40.00% | 60.00% |
| December | 23 | 7 | 9 | 16 | 43.75% | 56.25% |
| December | 24 | 12 | 4 | 16 | 75.00% | 25.00% |
| December | 25 | 13 | 2 | 15 | 86.67% | 13.33% |
| December | 26 | 11 | 5 | 16 | 68.75% | 31.25% |
| December | 27 | 14 | 2 | 16 | 87.50% | 12.50% |
| December | 28 | 6 | 10 | 16 | 37.50% | 62.50% |
| December | 29 | 5 | 10 | 15 | 33.33% | 66.67% |
| December | 30 | 7 | 9 | 16 | 43.75% | 56.25% |
| December | 31 | 12 | 4 | 16 | 75.00% | 25.00% |
| Month | Day | Closed Bullish | Closed Bearish | Total | Bullish Day Probability | Bearish Day Probability |
0
QUICK TIP: Use the filters above or search bar at the top to quickly locate the probabilities associated with particular months and days. This can help you easily find the data you need for informed decision-making.
FAQ: Your Top Questions Answered!
Find answers to your top questions about our EUR/CAD dataset below. Need more in-depth help about the charts and datasets presented? Contact us directly – we're always happy to support your trading journey!