EUR/CAD: High Prob Occurences (Bearish)
The table below presents all daily occurrences contributing to each high-probability bearish day on EUR/CAD, organized by month and year. Analyze the price data to gain a deeper understanding of the history behind high-probability days.
Validate the figures by examining the price data (Open, High, Low, Close, Type) for each occurrence contributing to a high-probability day.
Dataset Overview
- Average Trading Volume: 139183
- Start Of Data Range: 27 August 2001
- End Of Data Range: 01 January, 2023
- Highest Closing Price: 17 December 2008 (1.7185)
- Lowest Closing Price: 15 August 2012 (1.2155)
- Day With Largest Gain: 09 March 2008 (3.35%)
- Day With Largest Loss: 05 January 2009 (-3.63%)
- Day With Highest Volume: 04 October 2012 (1651063)
- Day With Lowest Volume: 01 January 2018 (2896)
Key Links/Files
- EUR/CAD: High Prob Occurrences (Bearish)
- EUR/CAD: High Prob Occurrences (Bullish)
- EUR/CAD: Daily Close Prob (All Days)
- EUR/CAD: High Prob Days (Bearish)
- EUR/CAD: High Prob Days (Bullish)
- Bullish Days Master List (+64%)
- Bearish Days Master List (+64%)
- Ideal Range Master List (Bullish)
- Ideal Range Master List (Bearish)
0
IMPORTANT: Occurrences are listed in chronological order, starting with the earliest year. If a year or date is missing, it usually indicates it fell on a weekend or holiday. To filter by a specific month: Type the month into the search bar using: /03/ (for March).
| Date | Open | High | Low | Close | Type | Bearish Probability | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/01/2003 | 1.6299 | 1.6463 | 1.6279 | 1.6323 | Bullish | 68.75% | 06/01/2003 |
| 06/01/2004 | 1.6251 | 1.6421 | 1.6222 | 1.6366 | Bullish | 68.75% | 06/01/2004 |
| 06/01/2005 | 1.6257 | 1.6322 | 1.6192 | 1.6261 | Bullish | 68.75% | 06/01/2005 |
| 06/01/2006 | 1.4068 | 1.4214 | 1.4045 | 1.4164 | Bullish | 68.75% | 06/01/2006 |
| 06/01/2009 | 1.622 | 1.6222 | 1.5744 | 1.6027 | Bearish | 68.75% | 06/01/2009 |
| 06/01/2010 | 1.4928 | 1.4941 | 1.485 | 1.4877 | Bearish | 68.75% | 06/01/2010 |
| 06/01/2011 | 1.30884 | 1.3113 | 1.29482 | 1.29543 | Bearish | 68.75% | 06/01/2011 |
| 06/01/2012 | 1.3038 | 1.30811 | 1.29946 | 1.30723 | Bullish | 68.75% | 06/01/2012 |
| 06/01/2014 | 1.4451 | 1.45628 | 1.44088 | 1.45182 | Bullish | 68.75% | 06/01/2014 |
| 06/01/2015 | 1.4034 | 1.41133 | 1.3996 | 1.40697 | Bullish | 68.75% | 06/01/2015 |
| 06/01/2016 | 1.5042 | 1.52226 | 1.50199 | 1.5173 | Bullish | 68.75% | 06/01/2016 |
| 06/01/2017 | 1.40172 | 1.40533 | 1.39152 | 1.39282 | Bearish | 68.75% | 06/01/2017 |
| 06/01/2020 | 1.44985 | 1.45377 | 1.44785 | 1.45151 | Bullish | 68.75% | 06/01/2020 |
| 06/01/2021 | 1.55779 | 1.56582 | 1.55655 | 1.56261 | Bullish | 68.75% | 06/01/2021 |
| 06/01/2022 | 1.44275 | 1.44804 | 1.43589 | 1.43642 | Bearish | 68.75% | 06/01/2022 |
| 06/01/2023 | 1.42762 | 1.43417 | 1.4236 | 1.43123 | Bullish | 68.75% | 06/01/2023 |
| 12/01/2004 | 1.6338 | 1.6379 | 1.6251 | 1.6265 | Bearish | 66.67% | 12/01/2004 |
| 12/01/2005 | 1.5989 | 1.6017 | 1.5862 | 1.5912 | Bearish | 66.67% | 12/01/2005 |
| 12/01/2006 | 1.4052 | 1.4089 | 1.3971 | 1.399 | Bearish | 66.67% | 12/01/2006 |
| 12/01/2007 | 1.5185 | 1.5207 | 1.5098 | 1.5108 | Bearish | 66.67% | 12/01/2007 |
| 12/01/2009 | 1.5988 | 1.6289 | 1.5915 | 1.6252 | Bullish | 66.67% | 12/01/2009 |
| 12/01/2010 | 1.4995 | 1.5087 | 1.4957 | 1.5051 | Bullish | 66.67% | 12/01/2010 |
| 12/01/2011 | 1.2847 | 1.29835 | 1.27755 | 1.29425 | Bullish | 66.67% | 12/01/2011 |
| 12/01/2012 | 1.2949 | 1.30856 | 1.29375 | 1.30553 | Bullish | 66.67% | 12/01/2012 |
| 12/01/2015 | 1.4037 | 1.41691 | 1.40027 | 1.41675 | Bullish | 66.67% | 12/01/2015 |
| 12/01/2016 | 1.5433 | 1.5552 | 1.53611 | 1.54825 | Bullish | 66.67% | 12/01/2016 |
| 12/01/2017 | 1.3944 | 1.40182 | 1.38598 | 1.39472 | Bullish | 66.67% | 12/01/2017 |
| 12/01/2018 | 1.50593 | 1.52258 | 1.50584 | 1.5196 | Bullish | 66.67% | 12/01/2018 |
| 12/01/2021 | 1.55319 | 1.55364 | 1.54843 | 1.55177 | Bearish | 66.67% | 12/01/2021 |
| 12/01/2022 | 1.42888 | 1.43199 | 1.42347 | 1.43076 | Bullish | 66.67% | 12/01/2022 |
| 12/01/2023 | 1.44417 | 1.45095 | 1.44056 | 1.45092 | Bullish | 66.67% | 12/01/2023 |
| 18/01/2002 | 1.4205 | 1.4288 | 1.4181 | 1.425 | Bullish | 68.75% | 18/01/2002 |
| 18/01/2005 | 1.5913 | 1.5994 | 1.588 | 1.593 | Bullish | 68.75% | 18/01/2005 |
| 18/01/2006 | 1.4087 | 1.423 | 1.4028 | 1.4175 | Bullish | 68.75% | 18/01/2006 |
| 18/01/2007 | 1.5174 | 1.5245 | 1.5164 | 1.5208 | Bullish | 68.75% | 18/01/2007 |
| 18/01/2008 | 1.5071 | 1.5082 | 1.4986 | 1.5015 | Bearish | 68.75% | 18/01/2008 |
| 18/01/2010 | 1.48 | 1.4802 | 1.4741 | 1.4761 | Bearish | 68.75% | 18/01/2010 |
| 18/01/2011 | 1.3116 | 1.33133 | 1.3088 | 1.32661 | Bullish | 68.75% | 18/01/2011 |
| 18/01/2012 | 1.2928 | 1.30441 | 1.29236 | 1.30035 | Bullish | 68.75% | 18/01/2012 |
| 18/01/2013 | 1.3184 | 1.32457 | 1.31649 | 1.32008 | Bullish | 68.75% | 18/01/2013 |
| 18/01/2016 | 1.59603 | 1.59677 | 1.57608 | 1.58517 | Bearish | 68.75% | 18/01/2016 |
| 18/01/2017 | 1.39696 | 1.41415 | 1.39539 | 1.41029 | Bullish | 68.75% | 18/01/2017 |
| 18/01/2018 | 1.51543 | 1.52818 | 1.51421 | 1.51923 | Bullish | 68.75% | 18/01/2018 |
| 18/01/2019 | 1.5117 | 1.51374 | 1.50437 | 1.50684 | Bearish | 68.75% | 18/01/2019 |
| 18/01/2021 | 1.53851 | 1.54492 | 1.53717 | 1.53996 | Bullish | 68.75% | 18/01/2021 |
| 18/01/2022 | 1.4268 | 1.4281 | 1.41625 | 1.41629 | Bearish | 68.75% | 18/01/2022 |
| 18/01/2023 | 1.44466 | 1.45695 | 1.44084 | 1.45639 | Bullish | 68.75% | 18/01/2023 |
| 19/01/2004 | 1.6074 | 1.6162 | 1.6062 | 1.6075 | Bullish | 73.33% | 19/01/2004 |
| 19/01/2005 | 1.592 | 1.6015 | 1.5901 | 1.5957 | Bullish | 73.33% | 19/01/2005 |
| 19/01/2006 | 1.4178 | 1.4262 | 1.407 | 1.408 | Bearish | 73.33% | 19/01/2006 |
| 19/01/2007 | 1.5223 | 1.5276 | 1.5164 | 1.5197 | Bearish | 73.33% | 19/01/2007 |
| 19/01/2009 | 1.6473 | 1.6585 | 1.63916 | 1.64 | Bearish | 73.33% | 19/01/2009 |
| 19/01/2010 | 1.4763 | 1.4786 | 1.4699 | 1.4734 | Bearish | 73.33% | 19/01/2010 |
| 19/01/2011 | 1.3267 | 1.34326 | 1.32623 | 1.34108 | Bullish | 73.33% | 19/01/2011 |
| 19/01/2012 | 1.3003 | 1.31167 | 1.29786 | 1.31084 | Bullish | 73.33% | 19/01/2012 |
| 19/01/2015 | 1.38232 | 1.39407 | 1.3809 | 1.38568 | Bullish | 73.33% | 19/01/2015 |
| 19/01/2016 | 1.58481 | 1.59315 | 1.56808 | 1.58983 | Bullish | 73.33% | 19/01/2016 |
| 19/01/2017 | 1.41044 | 1.42049 | 1.40727 | 1.41973 | Bullish | 73.33% | 19/01/2017 |
| 19/01/2018 | 1.5192 | 1.52908 | 1.51798 | 1.52551 | Bullish | 73.33% | 19/01/2018 |
| 19/01/2021 | 1.5399 | 1.54781 | 1.53826 | 1.5443 | Bullish | 73.33% | 19/01/2021 |
| 19/01/2022 | 1.41616 | 1.42061 | 1.41289 | 1.41932 | Bullish | 73.33% | 19/01/2022 |
| 19/01/2023 | 1.45635 | 1.46402 | 1.45418 | 1.45862 | Bullish | 73.33% | 19/01/2023 |
| 21/01/2002 | 1.4273 | 1.434 | 1.4209 | 1.4243 | Bearish | 75.00% | 21/01/2002 |
| 21/01/2003 | 1.6394 | 1.6455 | 1.6311 | 1.6436 | Bullish | 75.00% | 21/01/2003 |
| 21/01/2004 | 1.625 | 1.6473 | 1.6224 | 1.6426 | Bullish | 75.00% | 21/01/2004 |
| 21/01/2005 | 1.6004 | 1.6004 | 1.5891 | 1.5934 | Bearish | 75.00% | 21/01/2005 |
| 21/01/2008 | 1.4998 | 1.4998 | 1.4865 | 1.496 | Bearish | 75.00% | 21/01/2008 |
| 21/01/2009 | 1.6345 | 1.6463 | 1.626 | 1.6354 | Bullish | 75.00% | 21/01/2009 |
| 21/01/2010 | 1.4757 | 1.4829 | 1.4722 | 1.482 | Bullish | 75.00% | 21/01/2010 |
| 21/01/2011 | 1.343 | 1.35514 | 1.34064 | 1.35467 | Bullish | 75.00% | 21/01/2011 |
| 21/01/2013 | 1.3191 | 1.32338 | 1.319 | 1.32144 | Bullish | 75.00% | 21/01/2013 |
| 21/01/2014 | 1.48304 | 1.49146 | 1.48265 | 1.48703 | Bullish | 75.00% | 21/01/2014 |
| 21/01/2015 | 1.39878 | 1.43576 | 1.39556 | 1.4324 | Bullish | 75.00% | 21/01/2015 |
| 21/01/2016 | 1.5789 | 1.58751 | 1.54125 | 1.55112 | Bearish | 75.00% | 21/01/2016 |
| 21/01/2019 | 1.5058 | 1.51268 | 1.5058 | 1.51029 | Bullish | 75.00% | 21/01/2019 |
| 21/01/2020 | 1.44721 | 1.45229 | 1.44687 | 1.44833 | Bullish | 75.00% | 21/01/2020 |
| 21/01/2021 | 1.52883 | 1.53838 | 1.52851 | 1.53679 | Bullish | 75.00% | 21/01/2021 |
| 21/01/2022 | 1.41384 | 1.42774 | 1.41347 | 1.42523 | Bullish | 75.00% | 21/01/2022 |
| 22/01/2002 | 1.4233 | 1.4262 | 1.4165 | 1.425 | Bullish | 66.67% | 22/01/2002 |
| 22/01/2003 | 1.6428 | 1.6463 | 1.6365 | 1.643 | Bullish | 66.67% | 22/01/2003 |
| 22/01/2004 | 1.6451 | 1.655 | 1.6439 | 1.6478 | Bullish | 66.67% | 22/01/2004 |
| 22/01/2007 | 1.5191 | 1.5321 | 1.5188 | 1.5313 | Bullish | 66.67% | 22/01/2007 |
| 22/01/2008 | 1.4963 | 1.508 | 1.4859 | 1.506 | Bullish | 66.67% | 22/01/2008 |
| 22/01/2009 | 1.6355 | 1.6494 | 1.6262 | 1.6296 | Bearish | 66.67% | 22/01/2009 |
| 22/01/2010 | 1.4817 | 1.4988 | 1.4799 | 1.4953 | Bullish | 66.67% | 22/01/2010 |
| 22/01/2013 | 1.3214 | 1.32615 | 1.31837 | 1.32096 | Bearish | 66.67% | 22/01/2013 |
| 22/01/2014 | 1.48702 | 1.5024 | 1.48339 | 1.50169 | Bullish | 66.67% | 22/01/2014 |
| 22/01/2015 | 1.43242 | 1.43803 | 1.4042 | 1.40695 | Bearish | 66.67% | 22/01/2015 |
| 22/01/2016 | 1.5514 | 1.5524 | 1.52339 | 1.52339 | Bearish | 66.67% | 22/01/2016 |
| 22/01/2018 | 1.53091 | 1.53127 | 1.52373 | 1.52558 | Bearish | 66.67% | 22/01/2018 |
| 22/01/2019 | 1.5105 | 1.51797 | 1.5104 | 1.51689 | Bullish | 66.67% | 22/01/2019 |
| 22/01/2020 | 1.44833 | 1.45829 | 1.44524 | 1.45681 | Bullish | 66.67% | 22/01/2020 |
| 22/01/2021 | 1.53668 | 1.55005 | 1.53628 | 1.54798 | Bullish | 66.67% | 22/01/2021 |
| 27/01/2003 | 1.647 | 1.6575 | 1.641 | 1.6564 | Bullish | 75.00% | 27/01/2003 |
| 27/01/2004 | 1.6392 | 1.6516 | 1.6325 | 1.6489 | Bullish | 75.00% | 27/01/2004 |
| 27/01/2005 | 1.6115 | 1.6189 | 1.6092 | 1.6147 | Bullish | 75.00% | 27/01/2005 |
| 27/01/2006 | 1.4051 | 1.4069 | 1.3876 | 1.3915 | Bearish | 75.00% | 27/01/2006 |
| 27/01/2009 | 1.6116 | 1.6263 | 1.6077 | 1.6195 | Bullish | 75.00% | 27/01/2009 |
| 27/01/2010 | 1.49577 | 1.4997 | 1.4918 | 1.4926 | Bearish | 75.00% | 27/01/2010 |
| 27/01/2011 | 1.3626 | 1.37039 | 1.35919 | 1.36394 | Bullish | 75.00% | 27/01/2011 |
| 27/01/2012 | 1.3126 | 1.32467 | 1.3112 | 1.32387 | Bullish | 75.00% | 27/01/2012 |
| 27/01/2014 | 1.51314 | 1.51978 | 1.50676 | 1.51954 | Bullish | 75.00% | 27/01/2014 |
| 27/01/2015 | 1.40154 | 1.41455 | 1.40074 | 1.41097 | Bullish | 75.00% | 27/01/2015 |
| 27/01/2016 | 1.53414 | 1.54423 | 1.52481 | 1.53529 | Bullish | 75.00% | 27/01/2016 |
| 27/01/2017 | 1.39804 | 1.40679 | 1.39745 | 1.40621 | Bullish | 75.00% | 27/01/2017 |
| 27/01/2020 | 1.4509 | 1.45514 | 1.44973 | 1.45361 | Bullish | 75.00% | 27/01/2020 |
| 27/01/2021 | 1.54335 | 1.55187 | 1.54185 | 1.55054 | Bullish | 75.00% | 27/01/2021 |
| 27/01/2022 | 1.42313 | 1.42765 | 1.41186 | 1.41928 | Bearish | 75.00% | 27/01/2022 |
| 27/01/2023 | 1.45096 | 1.45197 | 1.44421 | 1.44674 | Bearish | 75.00% | 27/01/2023 |
| 16/02/2004 | 1.6774 | 1.6843 | 1.6741 | 1.6795 | Bullish | 80.00% | 16/02/2004 |
| 16/02/2005 | 1.6027 | 1.6168 | 1.6001 | 1.6122 | Bullish | 80.00% | 16/02/2005 |
| 16/02/2006 | 1.375 | 1.3797 | 1.3729 | 1.3766 | Bullish | 80.00% | 16/02/2006 |
| 16/02/2007 | 1.5281 | 1.5307 | 1.5246 | 1.5284 | Bullish | 80.00% | 16/02/2007 |
| 16/02/2009 | 1.589 | 1.5971 | 1.5816 | 1.5912 | Bullish | 80.00% | 16/02/2009 |
| 16/02/2010 | 1.42747 | 1.43817 | 1.4251 | 1.437 | Bullish | 80.00% | 16/02/2010 |
| 16/02/2011 | 1.33463 | 1.33915 | 1.32887 | 1.33599 | Bullish | 80.00% | 16/02/2011 |
| 16/02/2012 | 1.30628 | 1.31014 | 1.30201 | 1.3083 | Bullish | 80.00% | 16/02/2012 |
| 16/02/2015 | 1.41917 | 1.42378 | 1.41251 | 1.41503 | Bearish | 80.00% | 16/02/2015 |
| 16/02/2016 | 1.54306 | 1.55082 | 1.53129 | 1.54482 | Bullish | 80.00% | 16/02/2016 |
| 16/02/2017 | 1.38627 | 1.39603 | 1.38439 | 1.39469 | Bullish | 80.00% | 16/02/2017 |
| 16/02/2018 | 1.5603 | 1.56467 | 1.55589 | 1.55589 | Bearish | 80.00% | 16/02/2018 |
| 16/02/2021 | 1.53175 | 1.5378 | 1.53128 | 1.53566 | Bullish | 80.00% | 16/02/2021 |
| 16/02/2022 | 1.44403 | 1.44582 | 1.43898 | 1.44228 | Bearish | 80.00% | 16/02/2022 |
| 16/02/2023 | 1.43146 | 1.43719 | 1.43042 | 1.43626 | Bullish | 80.00% | 16/02/2023 |
| 19/02/2002 | 1.3866 | 1.3975 | 1.3718 | 1.3919 | Bullish | 80.00% | 19/02/2002 |
| 19/02/2003 | 1.6208 | 1.6295 | 1.6182 | 1.6242 | Bullish | 80.00% | 19/02/2003 |
| 19/02/2004 | 1.6787 | 1.692 | 1.6785 | 1.691 | Bullish | 80.00% | 19/02/2004 |
| 19/02/2007 | 1.531 | 1.5325 | 1.528 | 1.5317 | Bullish | 80.00% | 19/02/2007 |
| 19/02/2008 | 1.478 | 1.4987 | 1.4734 | 1.4982 | Bullish | 80.00% | 19/02/2008 |
| 19/02/2009 | 1.581 | 1.5988 | 1.5777 | 1.5941 | Bullish | 80.00% | 19/02/2009 |
| 19/02/2010 | 1.4171 | 1.4226 | 1.4103 | 1.4151 | Bearish | 80.00% | 19/02/2010 |
| 19/02/2013 | 1.3492 | 1.35679 | 1.34756 | 1.3537 | Bullish | 80.00% | 19/02/2013 |
| 19/02/2014 | 1.5061 | 1.52334 | 1.50006 | 1.52131 | Bullish | 80.00% | 19/02/2014 |
| 19/02/2015 | 1.4192 | 1.42888 | 1.4185 | 1.4203 | Bullish | 80.00% | 19/02/2015 |
| 19/02/2016 | 1.52447 | 1.53878 | 1.52243 | 1.53216 | Bullish | 80.00% | 19/02/2016 |
| 19/02/2018 | 1.55765 | 1.55996 | 1.55462 | 1.55852 | Bullish | 80.00% | 19/02/2018 |
| 19/02/2019 | 1.4969 | 1.50362 | 1.4948 | 1.49804 | Bullish | 80.00% | 19/02/2019 |
| 19/02/2020 | 1.43057 | 1.4318 | 1.42635 | 1.4283 | Bearish | 80.00% | 19/02/2020 |
| 19/02/2021 | 1.53259 | 1.53785 | 1.52799 | 1.52875 | Bearish | 80.00% | 19/02/2021 |
| 22/02/2002 | 1.384 | 1.4013 | 1.383 | 1.3985 | Bullish | 75.00% | 22/02/2002 |
| 22/02/2005 | 1.6113 | 1.6304 | 1.6106 | 1.6247 | Bullish | 75.00% | 22/02/2005 |
| 22/02/2006 | 1.3651 | 1.3719 | 1.3632 | 1.3672 | Bullish | 75.00% | 22/02/2006 |
| 22/02/2007 | 1.5239 | 1.526 | 1.5177 | 1.5238 | Bearish | 75.00% | 22/02/2007 |
| 22/02/2008 | 1.4976 | 1.5073 | 1.493 | 1.502 | Bullish | 75.00% | 22/02/2008 |
| 22/02/2010 | 1.4142 | 1.4191 | 1.4117 | 1.418 | Bullish | 75.00% | 22/02/2010 |
| 22/02/2011 | 1.3437 | 1.35384 | 1.33361 | 1.352 | Bullish | 75.00% | 22/02/2011 |
| 22/02/2012 | 1.3188 | 1.3251 | 1.31764 | 1.32427 | Bullish | 75.00% | 22/02/2012 |
| 22/02/2013 | 1.3429 | 1.35116 | 1.34078 | 1.34708 | Bullish | 75.00% | 22/02/2013 |
| 22/02/2016 | 1.5268 | 1.53369 | 1.50589 | 1.51148 | Bearish | 75.00% | 22/02/2016 |
| 22/02/2017 | 1.3843 | 1.39336 | 1.38036 | 1.38914 | Bullish | 75.00% | 22/02/2017 |
| 22/02/2018 | 1.56013 | 1.56868 | 1.55685 | 1.56622 | Bullish | 75.00% | 22/02/2018 |
| 22/02/2019 | 1.49918 | 1.50102 | 1.48803 | 1.48821 | Bearish | 75.00% | 22/02/2019 |
| 22/02/2021 | 1.52821 | 1.53504 | 1.52625 | 1.53388 | Bullish | 75.00% | 22/02/2021 |
| 22/02/2022 | 1.44166 | 1.44803 | 1.4399 | 1.44591 | Bullish | 75.00% | 22/02/2022 |
| 22/02/2023 | 1.44118 | 1.44431 | 1.43689 | 1.43709 | Bearish | 75.00% | 22/02/2023 |
| 27/02/2002 | 1.3908 | 1.3971 | 1.3867 | 1.3929 | Bullish | 68.75% | 27/02/2002 |
| 27/02/2003 | 1.6108 | 1.6146 | 1.6042 | 1.6058 | Bearish | 68.75% | 27/02/2003 |
| 27/02/2004 | 1.6688 | 1.6808 | 1.6658 | 1.6693 | Bullish | 68.75% | 27/02/2004 |
| 27/02/2006 | 1.3636 | 1.3651 | 1.3515 | 1.3517 | Bearish | 68.75% | 27/02/2006 |
| 27/02/2007 | 1.5307 | 1.5463 | 1.5281 | 1.545 | Bullish | 68.75% | 27/02/2007 |
| 27/02/2008 | 1.4702 | 1.4851 | 1.4663 | 1.4827 | Bullish | 68.75% | 27/02/2008 |
| 27/02/2009 | 1.5985 | 1.6162 | 1.5865 | 1.6162 | Bullish | 68.75% | 27/02/2009 |
| 27/02/2012 | 1.3451 | 1.34768 | 1.33671 | 1.3381 | Bearish | 68.75% | 27/02/2012 |
| 27/02/2013 | 1.34011 | 1.3467 | 1.3383 | 1.34369 | Bullish | 68.75% | 27/02/2013 |
| 27/02/2014 | 1.5227 | 1.52905 | 1.51801 | 1.52443 | Bullish | 68.75% | 27/02/2014 |
| 27/02/2015 | 1.40129 | 1.40353 | 1.39517 | 1.39974 | Bearish | 68.75% | 27/02/2015 |
| 27/02/2017 | 1.38403 | 1.39532 | 1.38262 | 1.39484 | Bullish | 68.75% | 27/02/2017 |
| 27/02/2018 | 1.56162 | 1.56576 | 1.5587 | 1.5627 | Bullish | 68.75% | 27/02/2018 |
| 27/02/2019 | 1.49962 | 1.50058 | 1.49378 | 1.49553 | Bearish | 68.75% | 27/02/2019 |
| 27/02/2020 | 1.45043 | 1.47363 | 1.44869 | 1.47281 | Bullish | 68.75% | 27/02/2020 |
| 27/02/2023 | 1.4369 | 1.44084 | 1.4328 | 1.44023 | Bullish | 68.75% | 27/02/2023 |
| 28/02/2002 | 1.3914 | 1.3963 | 1.3836 | 1.3921 | Bullish | 75.00% | 28/02/2002 |
| 28/02/2003 | 1.6049 | 1.6129 | 1.5992 | 1.6019 | Bearish | 75.00% | 28/02/2003 |
| 28/02/2005 | 1.6409 | 1.6421 | 1.6278 | 1.633 | Bearish | 75.00% | 28/02/2005 |
| 28/02/2006 | 1.3513 | 1.3587 | 1.3501 | 1.3546 | Bullish | 75.00% | 28/02/2006 |
| 28/02/2007 | 1.5457 | 1.5498 | 1.5381 | 1.5473 | Bullish | 75.00% | 28/02/2007 |
| 28/02/2008 | 1.4819 | 1.4868 | 1.4728 | 1.4822 | Bullish | 75.00% | 28/02/2008 |
| 28/02/2011 | 1.34588 | 1.35431 | 1.33987 | 1.34106 | Bearish | 75.00% | 28/02/2011 |
| 28/02/2012 | 1.338 | 1.34133 | 1.335 | 1.33913 | Bullish | 75.00% | 28/02/2012 |
| 28/02/2013 | 1.3439 | 1.34801 | 1.34077 | 1.34546 | Bullish | 75.00% | 28/02/2013 |
| 28/02/2014 | 1.5244 | 1.53912 | 1.52272 | 1.52679 | Bullish | 75.00% | 28/02/2014 |
| 28/02/2017 | 1.39493 | 1.41025 | 1.39373 | 1.40649 | Bullish | 75.00% | 28/02/2017 |
| 28/02/2018 | 1.56265 | 1.56662 | 1.55771 | 1.56409 | Bullish | 75.00% | 28/02/2018 |
| 28/02/2019 | 1.49543 | 1.50486 | 1.49431 | 1.49739 | Bullish | 75.00% | 28/02/2019 |
| 28/02/2020 | 1.47281 | 1.48674 | 1.47121 | 1.47648 | Bullish | 75.00% | 28/02/2020 |
| 28/02/2022 | 1.42451 | 1.43051 | 1.41926 | 1.4212 | Bearish | 75.00% | 28/02/2022 |
| 28/02/2023 | 1.44024 | 1.44833 | 1.43744 | 1.44329 | Bullish | 75.00% | 28/02/2023 |
| 05/03/2002 | 1.384 | 1.3857 | 1.3743 | 1.3849 | Bullish | 66.67% | 05/03/2002 |
| 05/03/2003 | 1.6125 | 1.6185 | 1.6087 | 1.6098 | Bearish | 66.67% | 05/03/2003 |
| 05/03/2004 | 1.6264 | 1.6393 | 1.6239 | 1.6326 | Bullish | 66.67% | 05/03/2004 |
| 05/03/2007 | 1.5545 | 1.5545 | 1.5428 | 1.5456 | Bearish | 66.67% | 05/03/2007 |
| 05/03/2008 | 1.511 | 1.5137 | 1.5025 | 1.5026 | Bearish | 66.67% | 05/03/2008 |
| 05/03/2009 | 1.61325 | 1.6196 | 1.5997 | 1.61839 | Bullish | 66.67% | 05/03/2009 |
| 05/03/2010 | 1.40168 | 1.4051 | 1.392 | 1.4025 | Bullish | 66.67% | 05/03/2010 |
| 05/03/2012 | 1.3045 | 1.31581 | 1.30409 | 1.31411 | Bullish | 66.67% | 05/03/2012 |
| 05/03/2013 | 1.33799 | 1.34158 | 1.33609 | 1.34006 | Bullish | 66.67% | 05/03/2013 |
| 05/03/2014 | 1.52437 | 1.5246 | 1.51431 | 1.51432 | Bearish | 66.67% | 05/03/2014 |
| 05/03/2015 | 1.37631 | 1.38278 | 1.36941 | 1.37686 | Bullish | 66.67% | 05/03/2015 |
| 05/03/2018 | 1.59186 | 1.60304 | 1.58354 | 1.59913 | Bullish | 66.67% | 05/03/2018 |
| 05/03/2019 | 1.5079 | 1.51248 | 1.50704 | 1.50947 | Bullish | 66.67% | 05/03/2019 |
| 05/03/2020 | 1.49016 | 1.50737 | 1.48984 | 1.50674 | Bullish | 66.67% | 05/03/2020 |
| 05/03/2021 | 1.51574 | 1.51779 | 1.50464 | 1.5064 | Bearish | 66.67% | 05/03/2021 |
| 06/03/2002 | 1.3839 | 1.3905 | 1.3803 | 1.3856 | Bullish | 66.67% | 06/03/2002 |
| 06/03/2003 | 1.6103 | 1.619 | 1.6084 | 1.6124 | Bullish | 66.67% | 06/03/2003 |
| 06/03/2006 | 1.3668 | 1.3728 | 1.3654 | 1.3702 | Bullish | 66.67% | 06/03/2006 |
| 06/03/2007 | 1.546 | 1.5487 | 1.5377 | 1.5438 | Bearish | 66.67% | 06/03/2007 |
| 06/03/2008 | 1.5042 | 1.5191 | 1.5042 | 1.5162 | Bullish | 66.67% | 06/03/2008 |
| 06/03/2009 | 1.6179 | 1.6337 | 1.6127 | 1.6285 | Bullish | 66.67% | 06/03/2009 |
| 06/03/2012 | 1.314 | 1.31658 | 1.31172 | 1.31338 | Bearish | 66.67% | 06/03/2012 |
| 06/03/2013 | 1.34007 | 1.34369 | 1.3377 | 1.33794 | Bearish | 66.67% | 06/03/2013 |
| 06/03/2014 | 1.5143 | 1.52393 | 1.5132 | 1.52248 | Bullish | 66.67% | 06/03/2014 |
| 06/03/2015 | 1.37688 | 1.37764 | 1.36233 | 1.36823 | Bearish | 66.67% | 06/03/2015 |
| 06/03/2017 | 1.41785 | 1.42387 | 1.41717 | 1.41848 | Bullish | 66.67% | 06/03/2017 |
| 06/03/2018 | 1.5992 | 1.60468 | 1.59641 | 1.597 | Bearish | 66.67% | 06/03/2018 |
| 06/03/2019 | 1.50966 | 1.52218 | 1.50871 | 1.51941 | Bullish | 66.67% | 06/03/2019 |
| 06/03/2020 | 1.50677 | 1.52445 | 1.50146 | 1.51434 | Bullish | 66.67% | 06/03/2020 |
| 06/03/2023 | 1.44439 | 1.45543 | 1.44439 | 1.45413 | Bullish | 66.67% | 06/03/2023 |
| 12/03/2002 | 1.3843 | 1.3897 | 1.38 | 1.3885 | Bullish | 80.00% | 12/03/2002 |
| 12/03/2003 | 1.6253 | 1.6308 | 1.6216 | 1.6234 | Bearish | 80.00% | 12/03/2003 |
| 12/03/2004 | 1.6291 | 1.6342 | 1.6158 | 1.6317 | Bullish | 80.00% | 12/03/2004 |
| 12/03/2007 | 1.5407 | 1.5432 | 1.5358 | 1.5424 | Bullish | 80.00% | 12/03/2007 |
| 12/03/2008 | 1.5221 | 1.5411 | 1.5146 | 1.5389 | Bullish | 80.00% | 12/03/2008 |
| 12/03/2009 | 1.6487 | 1.6564 | 1.6415 | 1.6494 | Bullish | 80.00% | 12/03/2009 |
| 12/03/2010 | 1.4004 | 1.41053 | 1.3971 | 1.4026 | Bullish | 80.00% | 12/03/2010 |
| 12/03/2012 | 1.299 | 1.30748 | 1.29759 | 1.30523 | Bullish | 80.00% | 12/03/2012 |
