EUR/CHF: High Prob Occurences (Bullish)
The table below presents all daily occurrences contributing to each high-probability bullish day on EUR/CHF, organized by month and year. Analyze the price data to gain a deeper understanding of
the history behind high-probability days.
Validate the figures by examining the price data (Open, High, Low, Close, Type) for each occurrence contributing to a high-probability day.
Dataset Overview
- Average Trading Volume: 144607
- Start Of Data Range: 24 August 2001
- End Of Data Range: 01 January, 2023
- Highest Closing Price: 29 October 2007 (2.0877)
- Lowest Closing Price: 28 September 2022 (0.94987)
- Day With Largest Gain: 06 September 2011 (8.06%)
- Day With Largest Loss: 15 January 2015 (-23.19%)
- Day With Highest Volume: 04 October 2012 (840785)
- Day With Lowest Volume: 01 January 2018 (3314)
Key Links/Files
- EUR/CHF: High Prob Occurrences (Bearish)
- EUR/CHF: High Prob Occurrences (Bullish)
- EUR/CHF:Daily Close Prob (All Days)
- EUR/CHF: High Prob Days (Bearish)
- EUR/CHF: High Prob Days (Bullish)
- Bullish Days Master List (+64%)
- Bearish Days Master List (+64%)
- Ideal Range Master List (Bullish)
- Ideal Range Master List (Bearish)
0
IMPORTANT: Occurrences are listed in chronological order, starting with the earliest year. If a year or date is missing, it usually indicates it fell on a weekend or holiday. To filter by a specific month: Type the month into the search bar using: /03/ (for March).
| Date | Open | High | Low | Close | Type | Bullish Probability | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2002 | 1.4767 | 1.4804 | 1.475 | 1.4786 | Bullish | 87.50% | 02/01 |
| 02/01/2005 | 1.5502 | 1.5549 | 1.5498 | 1.553 | Bullish | 87.50% | 02/01 |
| 02/01/2006 | 1.5536 | 1.5563 | 1.5525 | 1.5557 | Bullish | 87.50% | 02/01 |
| 02/01/2007 | 1.6213 | 1.622 | 1.6168 | 1.619 | Bearish | 87.50% | 02/01 |
| 02/01/2008 | 1.6073 | 1.6127 | 1.6004 | 1.6125 | Bullish | 87.50% | 02/01 |
| 02/01/2010 | 1.4694 | 1.474 | 1.4694 | 1.4715 | Bullish | 87.50% | 02/01 |
| 02/01/2011 | 1.2925 | 1.29938 | 1.29062 | 1.29324 | Bullish | 87.50% | 02/01 |
| 02/01/2012 | 1.2037 | 1.20545 | 1.20303 | 1.20444 | Bullish | 87.50% | 02/01 |
| 02/01/2013 | 1.2355 | 1.24132 | 1.23055 | 1.23898 | Bullish | 87.50% | 02/01 |
| 02/01/2016 | 1.10735 | 1.11156 | 1.1057 | 1.10994 | Bullish | 87.50% | 02/01 |
| 02/01/2017 | 1.06816 | 1.06972 | 1.06684 | 1.06903 | Bullish | 87.50% | 02/01 |
| 02/01/2018 | 1.15492 | 1.16068 | 1.15488 | 1.1584 | Bullish | 87.50% | 02/01 |
| 02/01/2019 | 1.13782 | 1.14118 | 1.13747 | 1.13937 | Bullish | 87.50% | 02/01 |
| 02/01/2021 | 1.08027 | 1.08267 | 1.07882 | 1.08161 | Bullish | 87.50% | 02/01 |
| 02/01/2022 | 1.04058 | 1.04127 | 1.03618 | 1.03681 | Bearish | 87.50% | 02/01 |
| 02/01/2023 | 0.99497 | 1.00083 | 0.99487 | 0.9983 | Bullish | 87.50% | 02/01 |
| 03/01/2002 | 1.4742 | 1.4778 | 1.472 | 1.4775 | Bullish | 68.75% | 03/01 |
| 03/01/2004 | 1.576 | 1.5797 | 1.5752 | 1.5784 | Bullish | 68.75% | 03/01 |
| 03/01/2005 | 1.5384 | 1.5394 | 1.5344 | 1.5365 | Bearish | 68.75% | 03/01 |
| 03/01/2006 | 1.5638 | 1.5672 | 1.5602 | 1.5647 | Bullish | 68.75% | 03/01 |
| 03/01/2007 | 1.6136 | 1.6143 | 1.6062 | 1.6106 | Bearish | 68.75% | 03/01 |
| 03/01/2010 | 1.4632 | 1.46472 | 1.46249 | 1.4635 | Bullish | 68.75% | 03/01 |
| 03/01/2011 | 1.2819 | 1.2891 | 1.27905 | 1.27909 | Bearish | 68.75% | 03/01 |
| 03/01/2012 | 1.20506 | 1.2063 | 1.20473 | 1.20579 | Bullish | 68.75% | 03/01 |
| 03/01/2013 | 1.22274 | 1.22903 | 1.22258 | 1.22674 | Bullish | 68.75% | 03/01 |
| 03/01/2016 | 1.08489 | 1.0878 | 1.08231 | 1.08338 | Bearish | 68.75% | 03/01 |
| 03/01/2017 | 1.06357 | 1.06613 | 1.06357 | 1.06405 | Bullish | 68.75% | 03/01 |
| 03/01/2018 | 1.15144 | 1.15598 | 1.15117 | 1.15507 | Bullish | 68.75% | 03/01 |
| 03/01/2019 | 1.13458 | 1.13701 | 1.13353 | 1.13501 | Bullish | 68.75% | 03/01 |
| 03/01/2021 | 1.0951 | 1.10306 | 1.09496 | 1.10189 | Bullish | 68.75% | 03/01 |
| 03/01/2022 | 1.02796 | 1.02969 | 1.01983 | 1.02137 | Bearish | 68.75% | 03/01 |
| 03/01/2023 | 0.99652 | 1.00271 | 0.99586 | 1.00256 | Bullish | 68.75% | 03/01 |
| 10/01/2001 | 1.4774 | 1.4851 | 1.4742 | 1.4835 | Bullish | 68.75% | 10/01 |
| 10/01/2002 | 1.4555 | 1.4631 | 1.4544 | 1.4628 | Bullish | 68.75% | 10/01 |
| 10/01/2003 | 1.5377 | 1.543 | 1.5368 | 1.5396 | Bullish | 68.75% | 10/01 |
| 10/01/2004 | 1.5497 | 1.5518 | 1.5478 | 1.5514 | Bullish | 68.75% | 10/01 |
| 10/01/2007 | 1.66 | 1.6665 | 1.657 | 1.66339 | Bullish | 68.75% | 10/01 |
| 10/01/2008 | 1.581 | 1.5825 | 1.5682 | 1.57697 | Bearish | 68.75% | 10/01 |
| 10/01/2009 | 1.5167 | 1.5192 | 1.5132 | 1.514 | Bearish | 68.75% | 10/01 |
| 10/01/2010 | 1.3395 | 1.3464 | 1.33616 | 1.3437 | Bullish | 68.75% | 10/01 |
| 10/01/2012 | 1.2088 | 1.21007 | 1.20493 | 1.2081 | Bearish | 68.75% | 10/01 |
| 10/01/2013 | 1.2234 | 1.22676 | 1.22161 | 1.2246 | Bullish | 68.75% | 10/01 |
| 10/01/2014 | 1.20616 | 1.20802 | 1.20522 | 1.20654 | Bullish | 68.75% | 10/01 |
| 10/01/2015 | 1.0875 | 1.09415 | 1.08727 | 1.0939 | Bullish | 68.75% | 10/01 |
| 10/01/2018 | 1.13887 | 1.1428 | 1.13642 | 1.1388 | Bearish | 68.75% | 10/01 |
| 10/01/2019 | 1.08734 | 1.09205 | 1.08512 | 1.08513 | Bearish | 68.75% | 10/01 |
| 10/01/2020 | 1.07853 | 1.08047 | 1.07654 | 1.07867 | Bullish | 68.75% | 10/01 |
| 10/01/2021 | 1.07832 | 1.08075 | 1.0771 | 1.07835 | Bullish | 68.75% | 10/01 |
| 19/01/2004 | 1.5686 | 1.5718 | 1.568 | 1.569 | Bullish | 73.33% | 19/01 |
| 19/01/2005 | 1.5438 | 1.5455 | 1.5402 | 1.5427 | Bearish | 73.33% | 19/01 |
| 19/01/2006 | 1.5503 | 1.5544 | 1.5491 | 1.5533 | Bullish | 73.33% | 19/01 |
| 19/01/2007 | 1.6164 | 1.6196 | 1.6162 | 1.6176 | Bullish | 73.33% | 19/01 |
| 19/01/2009 | 1.4855 | 1.493 | 1.4798 | 1.4826 | Bearish | 73.33% | 19/01 |
| 19/01/2010 | 1.4744 | 1.4781 | 1.4737 | 1.4754 | Bullish | 73.33% | 19/01 |
| 19/01/2011 | 1.28952 | 1.2993 | 1.28437 | 1.28628 | Bearish | 73.33% | 19/01 |
| 19/01/2012 | 1.20826 | 1.20899 | 1.20681 | 1.20865 | Bullish | 73.33% | 19/01 |
| 19/01/2015 | 0.99289 | 1.02127 | 0.98685 | 1.02057 | Bullish | 73.33% | 19/01 |
| 19/01/2016 | 1.0949 | 1.09638 | 1.09112 | 1.09366 | Bearish | 73.33% | 19/01 |
| 19/01/2017 | 1.07072 | 1.07371 | 1.07028 | 1.07285 | Bullish | 73.33% | 19/01 |
| 19/01/2018 | 1.17297 | 1.17767 | 1.17113 | 1.17724 | Bullish | 73.33% | 19/01 |
| 19/01/2021 | 1.07538 | 1.07806 | 1.07522 | 1.07763 | Bullish | 73.33% | 19/01 |
| 19/01/2022 | 1.03849 | 1.04027 | 1.03732 | 1.03857 | Bullish | 73.33% | 19/01 |
| 19/01/2023 | 0.98932 | 0.99319 | 0.98848 | 0.99209 | Bullish | 73.33% | 19/01 |
| 26/01/2004 | 1.5638 | 1.5684 | 1.5624 | 1.5676 | Bullish | 66.67% | 26/01 |
| 26/01/2005 | 1.5479 | 1.5509 | 1.5463 | 1.5476 | Bearish | 66.67% | 26/01 |
| 26/01/2006 | 1.5486 | 1.5518 | 1.5475 | 1.5501 | Bullish | 66.67% | 26/01 |
| 26/01/2007 | 1.6147 | 1.62 | 1.614 | 1.6188 | Bullish | 66.67% | 26/01 |
| 26/01/2010 | 1.4715 | 1.4742 | 1.47056 | 1.47245 | Bullish | 66.67% | 26/01 |
| 26/01/2011 | 1.2893 | 1.29659 | 1.28726 | 1.29127 | Bullish | 66.67% | 26/01 |
| 26/01/2012 | 1.2075 | 1.20927 | 1.20582 | 1.2064 | Bearish | 66.67% | 26/01 |
| 26/01/2015 | 0.9796 | 1.01682 | 0.97825 | 1.01474 | Bullish | 66.67% | 26/01 |
| 26/01/2016 | 1.09882 | 1.10592 | 1.09822 | 1.10509 | Bullish | 66.67% | 26/01 |
| 26/01/2017 | 1.0739 | 1.07438 | 1.06695 | 1.06778 | Bearish | 66.67% | 26/01 |
| 26/01/2018 | 1.167 | 1.16846 | 1.15873 | 1.15923 | Bearish | 66.67% | 26/01 |
| 26/01/2021 | 1.07782 | 1.07989 | 1.07698 | 1.07811 | Bullish | 66.67% | 26/01 |
| 26/01/2022 | 1.03762 | 1.03987 | 1.03559 | 1.03852 | Bullish | 66.67% | 26/01 |
| 26/01/2023 | 1.00197 | 1.00289 | 0.99887 | 1.00246 | Bullish | 66.67% | 26/01 |
| 04/02/2002 | 1.4636 | 1.4644 | 1.4613 | 1.4629 | Bearish | 66.67% | 04/02 |
| 04/02/2003 | 1.4763 | 1.4859 | 1.4763 | 1.4855 | Bullish | 66.67% | 04/02 |
| 04/02/2004 | 1.562 | 1.5685 | 1.561 | 1.5664 | Bullish | 66.67% | 04/02 |
| 04/02/2007 | 1.6258 | 1.6259 | 1.621 | 1.6241 | Bearish | 66.67% | 04/02 |
| 04/02/2008 | 1.5807 | 1.5858 | 1.5772 | 1.5822 | Bullish | 66.67% | 04/02 |
| 04/02/2009 | 1.5174 | 1.5285 | 1.5155 | 1.5266 | Bullish | 66.67% | 04/02 |
| 04/02/2010 | 1.4323 | 1.43511 | 1.43129 | 1.43264 | Bullish | 66.67% | 04/02 |
| 04/02/2012 | 1.2041 | 1.20466 | 1.20345 | 1.20371 | Bearish | 66.67% | 04/02 |
| 04/02/2013 | 1.2159 | 1.21781 | 1.21352 | 1.21628 | Bullish | 66.67% | 04/02 |
| 04/02/2014 | 1.2184 | 1.2208 | 1.2182 | 1.22045 | Bullish | 66.67% | 04/02 |
| 04/02/2015 | 1.04074 | 1.0449 | 1.03876 | 1.04381 | Bullish | 66.67% | 04/02 |
| 04/02/2018 | 1.17364 | 1.17632 | 1.17348 | 1.17397 | Bullish | 66.67% | 04/02 |
| 04/02/2019 | 1.1195 | 1.12027 | 1.11683 | 1.11812 | Bearish | 66.67% | 04/02 |
| 04/02/2020 | 1.05825 | 1.05936 | 1.05453 | 1.05685 | Bearish | 66.67% | 04/02 |
| 04/02/2021 | 1.10848 | 1.10965 | 1.10701 | 1.10859 | Bullish | 66.67% | 04/02 |
| 26/03/2002 | 1.4605 | 1.4643 | 1.4583 | 1.4628 | Bullish | 66.67% | 26/03 |
| 26/03/2003 | 1.4734 | 1.4777 | 1.4724 | 1.4775 | Bullish | 66.67% | 26/03 |
| 26/03/2004 | 1.5535 | 1.5594 | 1.5521 | 1.5585 | Bullish | 66.67% | 26/03 |
| 26/03/2007 | 1.6193 | 1.6219 | 1.617 | 1.6202 | Bullish | 66.67% | 26/03 |
| 26/03/2008 | 1.5733 | 1.577 | 1.5664 | 1.5669 | Bearish | 66.67% | 26/03 |
| 26/03/2009 | 1.5234 | 1.53 | 1.52 | 1.5244 | Bullish | 66.67% | 26/03 |
| 26/03/2010 | 1.42604 | 1.4312 | 1.4254 | 1.42843 | Bullish | 66.67% | 26/03 |
| 26/03/2012 | 1.2043 | 1.20612 | 1.2043 | 1.20604 | Bullish | 66.67% | 26/03 |
| 26/03/2013 | 1.21895 | 1.22175 | 1.21884 | 1.21923 | Bullish | 66.67% | 26/03 |
| 26/03/2014 | 1.22039 | 1.22339 | 1.2192 | 1.21952 | Bearish | 66.67% | 26/03 |
| 26/03/2015 | 1.05254 | 1.05422 | 1.04632 | 1.04793 | Bearish | 66.67% | 26/03 |
| 26/03/2018 | 1.16874 | 1.17734 | 1.1687 | 1.17583 | Bullish | 66.67% | 26/03 |
| 26/03/2019 | 1.12257 | 1.12466 | 1.11994 | 1.12013 | Bearish | 66.67% | 26/03 |
| 26/03/2020 | 1.06296 | 1.06527 | 1.06078 | 1.06218 | Bearish | 66.67% | 26/03 |
| 26/03/2021 | 1.10567 | 1.10941 | 1.10463 | 1.10731 | Bullish | 66.67% | 26/03 |
| 09/04/2001 | 1.5158 | 1.5168 | 1.5104 | 1.5145 | Bearish | 66.67% | 09/04 |
| 09/04/2002 | 1.4662 | 1.4665 | 1.4618 | 1.4632 | Bearish | 66.67% | 09/04 |
| 09/04/2003 | 1.5351 | 1.5399 | 1.5338 | 1.5371 | Bullish | 66.67% | 09/04 |
| 09/04/2006 | 1.5793 | 1.5816 | 1.5784 | 1.5807 | Bullish | 66.67% | 09/04 |
| 09/04/2007 | 1.6467 | 1.6495 | 1.643 | 1.6491 | Bullish | 66.67% | 09/04 |
| 09/04/2008 | 1.6039 | 1.6046 | 1.5873 | 1.5885 | Bearish | 66.67% | 09/04 |
| 09/04/2009 | 1.5143 | 1.5188 | 1.5139 | 1.5165 | Bullish | 66.67% | 09/04 |
| 09/04/2012 | 1.2007 | 1.20115 | 1.20063 | 1.20101 | Bullish | 66.67% | 09/04 |
| 09/04/2013 | 1.23327 | 1.23673 | 1.23296 | 1.23518 | Bullish | 66.67% | 09/04 |
| 09/04/2014 | 1.2067 | 1.20757 | 1.20439 | 1.20604 | Bearish | 66.67% | 09/04 |
| 09/04/2015 | 1.08259 | 1.0873 | 1.07987 | 1.0831 | Bullish | 66.67% | 09/04 |
| 09/04/2017 | 1.13902 | 1.14276 | 1.13722 | 1.13909 | Bullish | 66.67% | 09/04 |
| 09/04/2018 | 1.126 | 1.12902 | 1.12413 | 1.12807 | Bullish | 66.67% | 09/04 |
| 09/04/2019 | 1.08268 | 1.08593 | 1.08104 | 1.08209 | Bearish | 66.67% | 09/04 |
| 09/04/2020 | 1.07772 | 1.08249 | 1.07673 | 1.08128 | Bullish | 66.67% | 09/04 |
| 10/04/2001 | 1.4831 | 1.489 | 1.4798 | 1.4874 | Bullish | 68.75% | 10/04 |
| 10/04/2002 | 1.4599 | 1.4636 | 1.4588 | 1.4614 | Bullish | 68.75% | 10/04 |
| 10/04/2004 | 1.5505 | 1.5555 | 1.5495 | 1.5535 | Bullish | 68.75% | 10/04 |
| 10/04/2005 | 1.5511 | 1.5532 | 1.5502 | 1.5521 | Bullish | 68.75% | 10/04 |
| 10/04/2006 | 1.5855 | 1.5896 | 1.5853 | 1.5877 | Bullish | 68.75% | 10/04 |
| 10/04/2007 | 1.6622 | 1.6642 | 1.6586 | 1.6606 | Bearish | 68.75% | 10/04 |
| 10/04/2010 | 1.344 | 1.3466 | 1.3293 | 1.3295 | Bearish | 68.75% | 10/04 |
| 10/04/2011 | 1.2141 | 1.22779 | 1.2126 | 1.22284 | Bullish | 68.75% | 10/04 |
| 10/04/2012 | 1.2111 | 1.21348 | 1.20972 | 1.21081 | Bearish | 68.75% | 10/04 |
| 10/04/2013 | 1.2246 | 1.22996 | 1.22352 | 1.22952 | Bullish | 68.75% | 10/04 |
| 10/04/2016 | 1.09136 | 1.09744 | 1.0906 | 1.09661 | Bullish | 68.75% | 10/04 |
| 10/04/2017 | 1.14311 | 1.14819 | 1.14231 | 1.14642 | Bullish | 68.75% | 10/04 |
| 10/04/2018 | 1.1389 | 1.14343 | 1.1362 | 1.14147 | Bullish | 68.75% | 10/04 |
| 10/04/2019 | 1.09507 | 1.09771 | 1.09055 | 1.0917 | Bearish | 68.75% | 10/04 |
| 10/04/2021 | 1.07835 | 1.08015 | 1.07324 | 1.07427 | Bearish | 68.75% | 10/04 |
| 10/04/2022 | 0.97428 | 0.97997 | 0.97334 | 0.9764 | Bullish | 68.75% | 10/04 |
| 19/04/2002 | 1.4672 | 1.4693 | 1.4652 | 1.4668 | Bearish | 75.00% | 19/04 |
| 19/04/2004 | 1.5515 | 1.5529 | 1.5489 | 1.5516 | Bullish | 75.00% | 19/04 |
| 19/04/2005 | 1.5464 | 1.5479 | 1.5421 | 1.5421 | Bearish | 75.00% | 19/04 |
| 19/04/2006 | 1.5668 | 1.5693 | 1.5663 | 1.5683 | Bullish | 75.00% | 19/04 |
| 19/04/2007 | 1.63846 | 1.64054 | 1.63224 | 1.63986 | Bullish | 75.00% | 19/04 |
| 19/04/2010 | 1.4334 | 1.4359 | 1.4325 | 1.4339 | Bullish | 75.00% | 19/04 |
| 19/04/2011 | 1.2758 | 1.29143 | 1.27284 | 1.2897 | Bullish | 75.00% | 19/04 |
| 19/04/2012 | 1.2018 | 1.20249 | 1.20144 | 1.20203 | Bullish | 75.00% | 19/04 |
| 19/04/2013 | 1.21704 | 1.21908 | 1.21622 | 1.21822 | Bullish | 75.00% | 19/04 |
| 19/04/2016 | 1.09097 | 1.09286 | 1.09008 | 1.0921 | Bullish | 75.00% | 19/04 |
| 19/04/2017 | 1.06876 | 1.0698 | 1.06747 | 1.06905 | Bullish | 75.00% | 19/04 |
| 19/04/2018 | 1.19844 | 1.20009 | 1.19589 | 1.19896 | Bullish | 75.00% | 19/04 |
| 19/04/2019 | 1.1404 | 1.14101 | 1.13901 | 1.14012 | Bearish | 75.00% | 19/04 |
| 19/04/2021 | 1.10088 | 1.10292 | 1.09922 | 1.10097 | Bullish | 75.00% | 19/04 |
| 19/04/2022 | 1.01764 | 1.02757 | 1.01713 | 1.02548 | Bullish | 75.00% | 19/04 |
| 19/04/2023 | 0.98351 | 0.98481 | 0.98257 | 0.9833 | Bearish | 75.00% | 19/04 |
| 05/05/2003 | 1.5095 | 1.5167 | 1.5088 | 1.5151 | Bullish | 75.00% | 05/05 |
| 05/05/2004 | 1.5504 | 1.5519 | 1.5463 | 1.5511 | Bullish | 75.00% | 05/05 |
| 05/05/2005 | 1.5435 | 1.5488 | 1.5424 | 1.5471 | Bullish | 75.00% | 05/05 |
| 05/05/2006 | 1.5604 | 1.5624 | 1.5581 | 1.5606 | Bullish | 75.00% | 05/05 |
| 05/05/2008 | 1.6277 | 1.6347 | 1.6277 | 1.6326 | Bullish | 75.00% | 05/05 |
| 05/05/2009 | 1.5097 | 1.5146 | 1.5071 | 1.50924 | Bearish | 75.00% | 05/05 |
| 05/05/2010 | 1.43257 | 1.4339 | 1.4322 | 1.4327 | Bullish | 75.00% | 05/05 |
| 05/05/2011 | 1.2775 | 1.2792 | 1.26282 | 1.26531 | Bearish | 75.00% | 05/05 |
| 05/05/2014 | 1.21728 | 1.21827 | 1.21692 | 1.21776 | Bullish | 75.00% | 05/05 |
| 05/05/2015 | 1.0403 | 1.04246 | 1.03455 | 1.03608 | Bearish | 75.00% | 05/05 |
| 05/05/2016 | 1.09997 | 1.10493 | 1.09792 | 1.10352 | Bullish | 75.00% | 05/05 |
| 05/05/2017 | 1.08324 | 1.08643 | 1.08253 | 1.08503 | Bullish | 75.00% | 05/05 |
| 05/05/2020 | 1.0522 | 1.05523 | 1.05171 | 1.05389 | Bullish | 75.00% | 05/05 |
| 05/05/2021 | 1.09637 | 1.0989 | 1.09526 | 1.09571 | Bearish | 75.00% | 05/05 |
| 05/05/2022 | 1.03223 | 1.03936 | 1.03164 | 1.03775 | Bullish | 75.00% | 05/05 |
| 05/05/2023 | 0.97564 | 0.98497 | 0.97531 | 0.98118 | Bullish | 75.00% | 05/05 |
| 14/05/2002 | 1.4545 | 1.4588 | 1.4537 | 1.4574 | Bullish | 66.67% | 14/05 |
| 14/05/2003 | 1.5151 | 1.5166 | 1.5091 | 1.5126 | Bearish | 66.67% | 14/05 |
| 14/05/2004 | 1.5389 | 1.5409 | 1.5375 | 1.5398 | Bullish | 66.67% | 14/05 |
| 14/05/2007 | 1.6482 | 1.6527 | 1.6475 | 1.6512 | Bullish | 66.67% | 14/05 |
| 14/05/2008 | 1.6289 | 1.6337 | 1.626 | 1.63177 | Bullish | 66.67% | 14/05 |
| 14/05/2009 | 1.5057 | 1.5085 | 1.5035 | 1.5063 | Bullish | 66.67% | 14/05 |
| 14/05/2010 | 1.40112 | 1.4031 | 1.4 | 1.40071 | Bearish | 66.67% | 14/05 |
| 14/05/2012 | 1.2005 | 1.20132 | 1.20003 | 1.20087 | Bullish | 66.67% | 14/05 |
| 14/05/2013 | 1.2422 | 1.2501 | 1.23858 | 1.24904 | Bullish | 66.67% | 14/05 |
| 14/05/2014 | 1.21967 | 1.22024 | 1.21885 | 1.22018 | Bullish | 66.67% | 14/05 |
| 14/05/2015 | 1.0407 | 1.04299 | 1.03826 | 1.04063 | Bearish | 66.67% | 14/05 |
| 14/05/2018 | 1.19387 | 1.19798 | 1.19303 | 1.19311 | Bearish | 66.67% | 14/05 |
| 14/05/2019 | 1.12917 | 1.13294 | 1.12864 | 1.13 | Bullish | 66.67% | 14/05 |
| 14/05/2020 | 1.05156 | 1.05197 | 1.05038 | 1.05123 | Bearish | 66.67% | 14/05 |
| 14/05/2021 | 1.09362 | 1.0961 | 1.09324 | 1.09476 | Bullish | 66.67% | 14/05 |
| 19/05/2003 | 1.5132 | 1.5157 | 1.5105 | 1.5121 | Bearish | 75.00% | 19/05 |
| 19/05/2004 | 1.534 | 1.541 | 1.5324 | 1.5352 | Bullish | 75.00% | 19/05 |
| 19/05/2005 | 1.5441 | 1.5459 | 1.5417 | 1.5446 | Bullish | 75.00% | 19/05 |
| 19/05/2006 | 1.5492 | 1.557 | 1.5481 | 1.5534 | Bullish | 75.00% | 19/05 |
| 19/05/2008 | 1.6328 | 1.6378 | 1.6268 | 1.63427 | Bullish | 75.00% | 19/05 |
| 19/05/2009 | 1.51136 | 1.5165 | 1.5097 | 1.51219 | Bullish | 75.00% | 19/05 |
| 19/05/2010 | 1.4006 | 1.4308 | 1.3999 | 1.4282 | Bullish | 75.00% | 19/05 |
| 19/05/2011 | 1.2549 | 1.26396 | 1.25319 | 1.26016 | Bullish | 75.00% | 19/05 |
| 19/05/2014 | 1.22183 | 1.22353 | 1.22145 | 1.22302 | Bullish | 75.00% | 19/05 |
| 19/05/2015 | 1.04779 | 1.04876 | 1.04033 | 1.04449 | Bearish | 75.00% | 19/05 |
| 19/05/2016 | 1.10728 | 1.10993 | 1.10622 | 1.10916 | Bullish | 75.00% | 19/05 |
| 19/05/2017 | 1.08801 | 1.09281 | 1.08732 | 1.09001 | Bullish | 75.00% | 19/05 |
| 19/05/2020 | 1.05964 | 1.0655 | 1.05961 | 1.06108 | Bullish | 75.00% | 19/05 |
| 19/05/2021 | 1.09667 | 1.10273 | 1.09584 | 1.1001 | Bullish | 75.00% | 19/05 |
| 19/05/2022 | 1.03323 | 1.03595 | 1.02287 | 1.02948 | Bearish | 75.00% | 19/05 |
| 19/05/2023 | 0.97485 | 0.97532 | 0.97134 | 0.97201 | Bearish | 75.00% | 19/05 |
| 21/05/2002 | 1.4527 | 1.4548 | 1.449 | 1.4509 | Bearish | 66.67% | 21/05 |
| 21/05/2003 | 1.5119 | 1.5151 | 1.5067 | 1.5141 | Bullish | 66.67% | 21/05 |
| 21/05/2004 | 1.5376 | 1.5385 | 1.5338 | 1.5374 | Bearish | 66.67% | 21/05 |
| 21/05/2007 | 1.6575 | 1.674 | 1.6539 | 1.6562 | Bearish | 66.67% | 21/05 |
| 21/05/2008 | 1.6241 | 1.6278 | 1.6186 | 1.6192 | Bearish | 66.67% | 21/05 |
| 21/05/2009 | 1.5156 | 1.5213 | 1.5134 | 1.5191 | Bullish | 66.67% | 21/05 |
| 21/05/2010 | 1.437 | 1.4589 | 1.4351 | 1.445 | Bullish | 66.67% | 21/05 |
| 21/05/2012 | 1.2003 | 1.20129 | 1.2003 | 1.20109 | Bullish | 66.67% | 21/05 |
| 21/05/2013 | 1.2457 | 1.25285 | 1.24501 | 1.25182 | Bullish | 66.67% | 21/05 |
| 21/05/2014 | 1.2221 | 1.2227 | 1.22059 | 1.22241 | Bullish | 66.67% | 21/05 |
| 21/05/2015 | 1.0394 | 1.0417 | 1.03847 | 1.04081 | Bullish | 66.67% | 21/05 |
| 21/05/2018 | 1.17346 | 1.17613 | 1.17066 | 1.17558 | Bullish | 66.67% | 21/05 |
| 21/05/2019 | 1.12656 | 1.12913 | 1.12551 | 1.12795 | Bullish | 66.67% | 21/05 |
| 21/05/2020 | 1.05917 | 1.06501 | 1.05838 | 1.06249 | Bullish | 66.67% | 21/05 |
| 21/05/2021 | 1.09723 | 1.09768 | 1.09316 | 1.09322 | Bearish | 66.67% | 21/05 |
| 28/05/2002 | 1.4571 | 1.4634 | 1.4559 | 1.4616 | Bullish | 66.67% | 28/05 |
| 28/05/2003 | 1.5213 | 1.5264 | 1.5206 | 1.524 | Bullish | 66.67% | 28/05 |
| 28/05/2004 | 1.5275 | 1.5325 | 1.5263 | 1.5307 | Bullish | 66.67% | 28/05 |
| 28/05/2007 | 1.6507 | 1.6542 | 1.6495 | 1.6529 | Bullish | 66.67% | 28/05 |
| 28/05/2008 | 1.6219 | 1.6278 | 1.6158 | 1.6234 | Bullish | 66.67% | 28/05 |
| 28/05/2009 | 1.5123 | 1.514 | 1.5094 | 1.512 | Bearish | 66.67% | 28/05 |
| 28/05/2010 | 1.42266 | 1.4308 | 1.42117 | 1.4226 | Bearish | 66.67% | 28/05 |
| 28/05/2012 | 1.2012 | 1.20312 | 1.2012 | 1.2018 | Bullish | 66.67% | 28/05 |
| 28/05/2013 | 1.24497 | 1.25712 | 1.24453 | 1.25574 | Bullish | 66.67% | 28/05 |
| 28/05/2014 | 1.22239 | 1.22338 | 1.22076 | 1.22092 | Bearish | 66.67% | 28/05 |
| 28/05/2015 | 1.0351 | 1.03611 | 1.03043 | 1.03297 | Bearish | 66.67% | 28/05 |
| 28/05/2018 | 1.15765 | 1.16282 | 1.15444 | 1.15478 | Bearish | 66.67% | 28/05 |
| 28/05/2019 | 1.12299 | 1.12782 | 1.1224 | 1.12443 | Bullish | 66.67% | 28/05 |
| 28/05/2020 | 1.06555 | 1.06966 | 1.06526 | 1.06785 | Bullish | 66.67% | 28/05 |
| 28/05/2021 | 1.09358 | 1.09757 | 1.09315 | 1.09568 | Bullish | 66.67% | 28/05 |
| 09/07/2001 | 1.5109 | 1.5182 | 1.494 | 1.5182 | Bullish | 68.75% | 09/07 |
| 09/07/2004 | 1.5327 | 1.5359 | 1.5316 | 1.5346 | Bullish | 68.75% | 09/07 |
| 09/07/2005 | 1.5435 | 1.5447 | 1.5421 | 1.5432 | Bearish | 68.75% | 09/07 |
| 09/07/2006 | 1.582 | 1.5841 | 1.5806 | 1.5825 | Bullish | 68.75% | 09/07 |
| 09/07/2007 | 1.6446 | 1.645 | 1.6332 | 1.6351 | Bearish | 68.75% | 09/07 |
| 09/07/2009 | 1.5161 | 1.5201 | 1.5155 | 1.5192 | Bullish | 68.75% | 09/07 |
