Skip to content
SMARTFINANCEDATA
Home Markets Insights Blog Tools Contact
Sign In Get Access
Home How It Works Markets Insights Blog Tools Pricing Contact
Sign In Get Access

EUR/GBP: High Prob Occurences (Bearish)

The table below presents all daily occurrences contributing to each high-probability bullish day on EUR/GBP, organized by month and year. Analyze the price data to gain a deeper understanding of the history behind high-probability days.

Validate the figures by examining the price data (Open, High, Low, Close, Type) for each occurrence contributing to a high-probability day.

Dataset Overview
  • Average Trading Volume: 163836
  • Start Of Data Range: 27 August 2001
  • End Of Data Range: 11 August, 2023
  • Highest Closing Price: 30 December 2008 (0.97580)
  • Lowest Closing Price: 26 December 2001 (0.60510)
  • Day With Largest Gain: 24 June 2016 (5.68%)
  • Day With Largest Loss: 05 January 2009 (-3.17%)
  • Day With Highest Volume: 04 Oct 2012 (1550292)
  • Day With Lowest Volume: 01 January 2018 (4481)
Key Links/Files
  • EUR/GBP: High Prob Occurrences (Bearish)
  • EUR/GBP: High Prob Occurrences (Bullish)
  • EUR/GBP: Daily Close Prob (All Days)
  • EUR/GBP: High Prob Days (Bearish)
  • EUR/GBP: High Prob Days (Bullish)
  • Bullish Days Master List (+64%)
  • Bearish Days Master List (+64%)
  • Ideal Range Master List (Bullish)
  • Ideal Range Master List (Bearish)
0 IMPORTANT: Occurrences are listed in chronological order, starting with the earliest year. If a year or date is missing, it usually indicates it fell on a weekend or holiday. To filter by a specific month: Type the month into the search bar using: /03/ (for March).
Date Open High Low Close Type Bearish Probability Order
07/01/2022 0.83413 0.83653 0.83365 0.83516 Bullish 68.75 07/01/2022
07/01/2021 0.90569 0.90762 0.90152 0.90438 Bearish 68.75 07/01/2021
07/01/2020 0.84999 0.85267 0.84655 0.84876 Bearish 68.75 07/01/2020
07/01/2019 0.89506 0.8991 0.89473 0.89766 Bullish 68.75 07/01/2019
07/01/2016 0.73681 0.74831 0.73621 0.7475 Bullish 68.75 07/01/2016
07/01/2015 0.78457 0.78533 0.78139 0.78337 Bearish 68.75 07/01/2015
07/01/2014 0.83059 0.83198 0.82912 0.82997 Bearish 68.75 07/01/2014
07/01/2013 0.8135 0.81491 0.81044 0.81381 Bullish 68.75 07/01/2013
07/01/2011 0.8403 0.84245 0.82976 0.83026 Bearish 68.75 07/01/2011
07/01/2010 0.8994 0.9026 0.8981 0.8981 Bearish 68.75 07/01/2010
07/01/2009 0.9075 0.9174 0.8956 0.9032 Bearish 68.75 07/01/2009
07/01/2008 0.7472 0.7481 0.7437 0.746 Bearish 68.75 07/01/2008
07/01/2005 0.7025 0.7036 0.6976 0.6981 Bearish 68.75 07/01/2005
07/01/2004 0.6987 0.6993 0.6947 0.6951 Bearish 68.75 07/01/2004
07/01/2003 0.6497 0.6508 0.6486 0.6491 Bearish 68.75 07/01/2003
07/01/2002 0.6186 0.622 0.6179 0.6206 Bullish 68.75 07/01/2002
14/01/2022 0.83459 0.83617 0.83279 0.8341 Bearish 81.25 14/01/2022
14/01/2021 0.89132 0.89157 0.8869 0.88769 Bearish 81.25 14/01/2021
14/01/2020 0.85698 0.85957 0.85393 0.85445 Bearish 81.25 14/01/2020
14/01/2019 0.89055 0.89519 0.88753 0.89104 Bullish 81.25 14/01/2019
14/01/2016 0.75469 0.76065 0.75222 0.75369 Bearish 81.25 14/01/2016
14/01/2015 0.7765 0.77811 0.77325 0.77381 Bearish 81.25 14/01/2015
14/01/2014 0.83426 0.83432 0.83074 0.83194 Bearish 81.25 14/01/2014
14/01/2013 0.828 0.8325 0.82783 0.83215 Bullish 81.25 14/01/2013
14/01/2011 0.8436 0.84949 0.83895 0.84234 Bearish 81.25 14/01/2011
14/01/2010 0.8914 0.8936 0.8868 0.8877 Bearish 81.25 14/01/2010
14/01/2009 0.909 0.9127 0.8973 0.9028 Bearish 81.25 14/01/2009
14/01/2008 0.7552 0.7608 0.7552 0.7601 Bullish 81.25 14/01/2008
14/01/2005 0.7024 0.7029 0.6997 0.7007 Bearish 81.25 14/01/2005
14/01/2004 0.6915 0.6925 0.6882 0.6903 Bearish 81.25 14/01/2004
14/01/2003 0.6588 0.6614 0.6568 0.6573 Bearish 81.25 14/01/2003
14/01/2002 0.6171 0.6182 0.6152 0.6169 Bearish 81.25 14/01/2002
26/01/2023 0.8801 0.88148 0.87728 0.87784 Bearish 66.66666667 26/01/2023
26/01/2022 0.83518 0.83699 0.83416 0.83474 Bearish 66.66666667 26/01/2022
26/01/2021 0.88614 0.89043 0.88469 0.88496 Bearish 66.66666667 26/01/2021
26/01/2018 0.8758 0.87838 0.87238 0.87745 Bullish 66.66666667 26/01/2018
26/01/2017 0.85053 0.8533 0.84701 0.84765 Bearish 66.66666667 26/01/2017
26/01/2016 0.76125 0.76636 0.75494 0.75726 Bearish 66.66666667 26/01/2016
26/01/2015 0.74401 0.75052 0.74042 0.74501 Bullish 66.66666667 26/01/2015
26/01/2012 0.83701 0.83972 0.8348 0.83527 Bearish 66.66666667 26/01/2012
26/01/2011 0.8648 0.86701 0.85971 0.86044 Bearish 66.66666667 26/01/2011
26/01/2010 0.8714 0.8753 0.8668 0.8718 Bullish 66.66666667 26/01/2010
26/01/2009 0.9393 0.9393 0.9393 Bullish 66.66666667 26/01/2009
26/01/2007 0.6584 0.6595 0.6573 0.659 Bullish 66.66666667 26/01/2007
26/01/2006 0.6864 0.6871 0.6849 0.6859 Bearish 66.66666667 26/01/2006
26/01/2005 0.6959 0.6962 0.6925 0.6945 Bearish 66.66666667 26/01/2005
26/01/2004 0.69 0.6905 0.6875 0.688 Bearish 66.66666667 26/01/2004
10/02/2023 0.88599 0.88724 0.88239 0.88472 Bearish 81.25 10/02/2023
10/02/2022 0.84333 0.84456 0.84104 0.84212 Bearish 81.25 10/02/2022
10/02/2021 0.87662 0.87795 0.87502 0.87504 Bearish 81.25 10/02/2021
10/02/2020 0.84923 0.85038 0.84427 0.84446 Bearish 81.25 10/02/2020
10/02/2017 0.8526 0.85508 0.85014 0.85112 Bearish 81.25 10/02/2017
10/02/2016 0.7799 0.78181 0.77139 0.77724 Bearish 81.25 10/02/2016
10/02/2015 0.74402 0.74451 0.74083 0.74198 Bearish 81.25 10/02/2015
10/02/2014 0.83003 0.83256 0.82947 0.83174 Bullish 81.25 10/02/2014
10/02/2012 0.83979 0.84055 0.83502 0.83736 Bearish 81.25 10/02/2012
10/02/2011 0.85268 0.85273 0.84433 0.84475 Bearish 81.25 10/02/2011
10/02/2010 0.8774 0.8819 0.8746 0.8808 Bullish 81.25 10/02/2010
10/02/2009 0.87309 0.8898 0.8635 0.888 Bullish 81.25 10/02/2009
10/02/2006 0.6882 0.6883 0.682 0.6825 Bearish 81.25 10/02/2006
10/02/2005 0.6891 0.6902 0.6871 0.6888 Bearish 81.25 10/02/2005
10/02/2004 0.6824 0.6845 0.6788 0.6791 Bearish 81.25 10/02/2004
10/02/2003 0.6629 0.6637 0.6592 0.6603 Bearish 81.25 10/02/2003
12/02/2021 0.87791 0.87906 0.87191 0.87421 Bearish 73.33333333 12/02/2021
12/02/2020 0.84254 0.84286 0.83815 0.83866 Bearish 73.33333333 12/02/2020
12/02/2019 0.87654 0.87891 0.87529 0.87837 Bullish 73.33333333 12/02/2019
12/02/2018 0.88581 0.88914 0.88432 0.88822 Bullish 73.33333333 12/02/2018
12/02/2016 0.78126 0.78277 0.7742 0.77541 Bearish 73.33333333 12/02/2016
12/02/2015 0.7431 0.74547 0.73716 0.74114 Bearish 73.33333333 12/02/2015
12/02/2014 0.8289 0.8299 0.81891 0.81896 Bearish 73.33333333 12/02/2014
12/02/2013 0.856 0.86303 0.85402 0.85876 Bullish 73.33333333 12/02/2013
12/02/2010 0.87206 0.8725 0.8658 0.86833 Bearish 73.33333333 12/02/2010
12/02/2009 0.8963 0.9073 0.894 0.9017 Bullish 73.33333333 12/02/2009
12/02/2008 0.7444 0.7462 0.7429 0.744 Bearish 73.33333333 12/02/2008
12/02/2007 0.6669 0.6676 0.6649 0.6657 Bearish 73.33333333 12/02/2007
12/02/2004 0.6785 0.6788 0.6766 0.6773 Bearish 73.33333333 12/02/2004
12/02/2003 0.6629 0.665 0.6626 0.6628 Bearish 73.33333333 12/02/2003
12/02/2002 0.6166 0.617 0.611 0.6112 Bearish 73.33333333 12/02/2002
23/02/2023 0.88035 0.8824 0.87934 0.88183 Bullish 73.33333333 23/02/2023
23/02/2022 0.8334 0.83537 0.83249 0.83333 Bearish 73.33333333 23/02/2022
23/02/2021 0.86391 0.86537 0.85974 0.85974 Bearish 73.33333333 23/02/2021
23/02/2018 0.8831 0.88374 0.87863 0.87996 Bearish 73.33333333 23/02/2018
23/02/2017 0.84786 0.84932 0.84214 0.84254 Bearish 73.33333333 23/02/2017
23/02/2016 0.77935 0.78643 0.77758 0.78576 Bullish 73.33333333 23/02/2016
23/02/2015 0.73999 0.74046 0.73252 0.73319 Bearish 73.33333333 23/02/2015
23/02/2012 0.8454 0.8498 0.84523 0.84915 Bullish 73.33333333 23/02/2012
23/02/2011 0.8458 0.84942 0.84262 0.84794 Bullish 73.33333333 23/02/2011
23/02/2010 0.8784 0.8836 0.8751 0.8758 Bearish 73.33333333 23/02/2010
23/02/2009 0.8883 0.8918 0.8735 0.8764 Bearish 73.33333333 23/02/2009
23/02/2007 0.6709 0.6713 0.669 0.6706 Bearish 73.33333333 23/02/2007
23/02/2006 0.6831 0.6837 0.6801 0.6805 Bearish 73.33333333 23/02/2006
23/02/2005 0.6936 0.6948 0.6915 0.6925 Bearish 73.33333333 23/02/2005
23/02/2004 0.673 0.6764 0.6721 0.6729 Bearish 73.33333333 23/02/2004
26/02/2021 0.86614 0.87302 0.8614 0.86341 Bearish 66.66666667 26/02/2021
26/02/2020 0.83653 0.84417 0.83558 0.84235 Bullish 66.66666667 26/02/2020
26/02/2019 0.86595 0.86682 0.85629 0.85918 Bearish 66.66666667 26/02/2019
26/02/2018 0.87921 0.88227 0.87712 0.88171 Bullish 66.66666667 26/02/2018
26/02/2016 0.78911 0.79216 0.78431 0.78778 Bearish 66.66666667 26/02/2016
26/02/2015 0.7316 0.73258 0.7261 0.72669 Bearish 66.66666667 26/02/2015
26/02/2014 0.8238 0.82506 0.82079 0.82081 Bearish 66.66666667 26/02/2014
26/02/2013 0.86129 0.86469 0.85753 0.8635 Bullish 66.66666667 26/02/2013
26/02/2010 0.8875 0.8973 0.8868 0.8944 Bullish 66.66666667 26/02/2010
26/02/2009 0.8951 0.8977 0.886 0.8898 Bearish 66.66666667 26/02/2009
26/02/2008 0.7539 0.7553 0.7513 0.7535 Bearish 66.66666667 26/02/2008
26/02/2007 0.6707 0.672 0.6699 0.6713 Bullish 66.66666667 26/02/2007
26/02/2004 0.6684 0.6696 0.666 0.6679 Bearish 66.66666667 26/02/2004
26/02/2003 0.6835 0.684 0.681 0.6814 Bearish 66.66666667 26/02/2003
26/02/2002 0.6101 0.6111 0.6086 0.6098 Bearish 66.66666667 26/02/2002
29/02/2016 0.78733 0.78967 0.77908 0.78102 Bearish 100 29/02/2016
29/02/2012 0.8462 0.84687 0.83653 0.83702 Bearish 100 29/02/2012
29/02/2008 0.7638 0.7678 0.7622 0.7634 Bearish 100 29/02/2008
13/03/2023 0.8845 0.88637 0.8799 0.88084 Bearish 66.66666667 13/03/2023
13/03/2020 0.88973 0.90434 0.87502 0.9034 Bullish 66.66666667 13/03/2020
13/03/2019 0.86268 0.86407 0.84711 0.84919 Bearish 66.66666667 13/03/2019
13/03/2018 0.88728 0.88859 0.88514 0.88715 Bearish 66.66666667 13/03/2018
13/03/2017 0.87789 0.87867 0.87086 0.87172 Bearish 66.66666667 13/03/2017
13/03/2015 0.71445 0.71714 0.71032 0.71164 Bearish 66.66666667 13/03/2015
13/03/2014 0.8365 0.83777 0.83302 0.83417 Bearish 66.66666667 13/03/2014
13/03/2013 0.8744 0.87457 0.86628 0.86841 Bearish 66.66666667 13/03/2013
13/03/2012 0.84087 0.84225 0.83232 0.83295 Bearish 66.66666667 13/03/2012
13/03/2009 0.9259 0.9297 0.9156 0.9234 Bearish 66.66666667 13/03/2009
13/03/2008 0.7669 0.7694 0.7638 0.7689 Bullish 66.66666667 13/03/2008
13/03/2007 0.6825 0.6844 0.6816 0.6839 Bullish 66.66666667 13/03/2007
13/03/2006 0.6901 0.6926 0.6894 0.6904 Bullish 66.66666667 13/03/2006
13/03/2003 0.6817 0.6823 0.6738 0.6738 Bearish 66.66666667 13/03/2003
13/03/2002 0.6185 0.6208 0.6181 0.6187 Bullish 66.66666667 13/03/2002
19/03/2021 0.85386 0.85899 0.85353 0.85582 Bullish 66.66666667 19/03/2021
19/03/2020 0.93708 0.94972 0.91216 0.92956 Bearish 66.66666667 19/03/2020
19/03/2019 0.8555 0.8569 0.85335 0.85537 Bearish 66.66666667 19/03/2019
19/03/2018 0.88158 0.88161 0.87447 0.87943 Bearish 66.66666667 19/03/2018
19/03/2015 0.7252 0.72751 0.71534 0.72238 Bearish 66.66666667 19/03/2015
19/03/2014 0.8397 0.83992 0.83557 0.83622 Bearish 66.66666667 19/03/2014
19/03/2013 0.8576 0.85862 0.85047 0.85301 Bearish 66.66666667 19/03/2013
19/03/2012 0.8315 0.83406 0.82824 0.83278 Bullish 66.66666667 19/03/2012
19/03/2010 0.8929 0.9019 0.8922 0.9012 Bullish 66.66666667 19/03/2010
19/03/2009 0.9441 0.9478 0.9386 0.9421 Bearish 66.66666667 19/03/2009
19/03/2008 0.7787 0.7895 0.7779 0.7871 Bullish 66.66666667 19/03/2008
19/03/2007 0.6856 0.6867 0.683 0.6841 Bearish 66.66666667 19/03/2007
19/03/2004 0.6751 0.6763 0.6699 0.6706 Bearish 66.66666667 19/03/2004
19/03/2003 0.6783 0.6829 0.6749 0.6756 Bearish 66.66666667 19/03/2003
19/03/2002 0.6187 0.6202 0.6179 0.6198 Bullish 66.66666667 19/03/2002
27/03/2023 0.88068 0.88104 0.8776 0.87882 Bearish 80 27/03/2023
27/03/2020 0.90367 0.90907 0.89043 0.89308 Bearish 80 27/03/2020
27/03/2019 0.85318 0.85503 0.84836 0.8523 Bearish 80 27/03/2019
27/03/2018 0.87478 0.87971 0.87445 0.87598 Bullish 80 27/03/2018
27/03/2017 0.86745 0.86815 0.86246 0.86488 Bearish 80 27/03/2017
27/03/2015 0.73275 0.73411 0.72654 0.73197 Bearish 80 27/03/2015
27/03/2014 0.8311 0.83215 0.82622 0.82712 Bearish 80 27/03/2014
27/03/2013 0.84831 0.84849 0.84361 0.84452 Bearish 80 27/03/2013
27/03/2012 0.8363 0.83706 0.83354 0.83464 Bearish 80 27/03/2012
27/03/2009 0.9359 0.9418 0.9248 0.92812 Bearish 80 27/03/2009
27/03/2008 0.7888 0.7902 0.7808 0.7862 Bearish 80 27/03/2008
27/03/2007 0.677 0.6803 0.6764 0.679 Bullish 80 27/03/2007
27/03/2006 0.6907 0.6909 0.687 0.6873 Bearish 80 27/03/2006
27/03/2003 0.6795 0.6836 0.6778 0.6834 Bullish 80 27/03/2003
27/03/2002 0.6148 0.6154 0.6122 0.6125 Bearish 80 27/03/2002
30/03/2023 0.8806 0.88284 0.87796 0.88036 Bearish 68.75 30/03/2023
30/03/2022 0.84647 0.84972 0.84503 0.8494 Bullish 68.75 30/03/2022
30/03/2021 0.85332 0.85563 0.85228 0.85255 Bearish 68.75 30/03/2021
30/03/2020 0.89478 0.89872 0.88672 0.88803 Bearish 68.75 30/03/2020
30/03/2018 0.8771 0.87886 0.87634 0.87879 Bullish 68.75 30/03/2018
30/03/2017 0.86615 0.86616 0.85563 0.85604 Bearish 68.75 30/03/2017
30/03/2016 0.7847 0.78856 0.78345 0.78839 Bullish 68.75 30/03/2016
30/03/2015 0.7308 0.73382 0.72929 0.73137 Bullish 68.75 30/03/2015
30/03/2012 0.83349 0.8359 0.83244 0.83309 Bearish 68.75 30/03/2012
30/03/2011 0.8813 0.88169 0.87521 0.87885 Bearish 68.75 30/03/2011
30/03/2010 0.89972 0.9 0.8881 0.8901 Bearish 68.75 30/03/2010
30/03/2009 0.9282 0.934 0.9244 0.9252 Bearish 68.75 30/03/2009
30/03/2007 0.6796 0.6814 0.678 0.6788 Bearish 68.75 30/03/2007
30/03/2006 0.6936 0.6966 0.6928 0.6965 Bullish 68.75 30/03/2006
30/03/2005 0.6897 0.6906 0.6875 0.688 Bearish 68.75 30/03/2005
30/03/2004 0.6682 0.6701 0.6661 0.6665 Bearish 68.75 30/03/2004
02/04/2021 0.84945 0.85198 0.84945 0.85025 Bullish 73.33333333 02/04/2021
02/04/2020 0.88507 0.88516 0.87393 0.87503 Bearish 73.33333333 02/04/2020
02/04/2019 0.85573 0.86073 0.85188 0.85306 Bearish 73.33333333 02/04/2019
02/04/2018 0.87793 0.8782 0.87523 0.8758 Bearish 73.33333333 02/04/2018
02/04/2015 0.72593 0.735 0.72527 0.73367 Bullish 73.33333333 02/04/2015
02/04/2014 0.82939 0.83085 0.82703 0.82795 Bearish 73.33333333 02/04/2014
02/04/2013 0.8435 0.84934 0.84251 0.84863 Bullish 73.33333333 02/04/2013
02/04/2012 0.8337 0.8349 0.82934 0.83112 Bearish 73.33333333 02/04/2012
02/04/2010 0.88884 0.8896 0.8868 0.8881 Bearish 73.33333333 02/04/2010
02/04/2009 0.91579 0.9174 0.908 0.9142 Bearish 73.33333333 02/04/2009
02/04/2008 0.7899 0.7899 0.785 0.7892 Bearish 73.33333333 02/04/2008
02/04/2007 0.6797 0.6798 0.6755 0.676 Bearish 73.33333333 02/04/2007
02/04/2004 0.6658 0.6679 0.6614 0.6625 Bearish 73.33333333 02/04/2004
02/04/2003 0.6923 0.6931 0.686 0.687 Bearish 73.33333333 02/04/2003
02/04/2002 0.6113 0.6124 0.6101 0.6121 Bullish 73.33333333 02/04/2002
13/04/2023 0.88039 0.88389 0.8792 0.88212 Bullish 68.75 13/04/2023
13/04/2022 0.83221 0.83433 0.8301 0.83026 Bearish 68.75 13/04/2022
13/04/2021 0.86551 0.8711 0.86403 0.86715 Bullish 68.75 13/04/2021
13/04/2020 0.87896 0.87901 0.87056 0.87166 Bearish 68.75 13/04/2020
13/04/2018 0.8663 0.86656 0.86276 0.86572 Bearish 68.75 13/04/2018
13/04/2017 0.85004 0.85094 0.84729 0.84877 Bearish 68.75 13/04/2017
13/04/2016 0.79753 0.79834 0.79247 0.79343 Bearish 68.75 13/04/2016
13/04/2015 0.724 0.72693 0.71971 0.71993 Bearish 68.75 13/04/2015
13/04/2012 0.8261 0.82669 0.823 0.82473 Bearish 68.75 13/04/2012
13/04/2011 0.89039 0.89223 0.88697 0.88763 Bearish 68.75 13/04/2011
13/04/2010 0.8842 0.8862 0.8804 0.88509 Bullish 68.75 13/04/2010
13/04/2009 0.8995 0.9022 0.8958 0.9002 Bullish 68.75 13/04/2009
13/04/2007 0.6811 0.6823 0.6805 0.6813 Bullish 68.75 13/04/2007
13/04/2006 0.692 0.6921 0.6899 0.6909 Bearish 68.75 13/04/2006
13/04/2005 0.683 0.684 0.6808 0.6818 Bearish 68.75 13/04/2005
13/04/2004 0.6567 0.6581 0.6549 0.6564 Bearish 68.75 13/04/2004
15/04/2022 0.82794 0.82845 0.82596 0.82741 Bearish 68.75 15/04/2022
15/04/2021 0.86771 0.86973 0.86699 0.86726 Bearish 68.75 15/04/2021
15/04/2020 0.86867 0.87449 0.86867 0.87033 Bullish 68.75 15/04/2020
15/04/2019 0.86334 0.86488 0.86183 0.86266 Bearish 68.75 15/04/2019
15/04/2016 0.7968 0.79756 0.79382 0.79398 Bearish 68.75 15/04/2016
15/04/2015 0.72065 0.72161 0.71658 0.71975 Bearish 68.75 15/04/2015
15/04/2014 0.8261 0.82802 0.8245 0.82563 Bearish 68.75 15/04/2014
15/04/2013 0.8543 0.85487 0.85158 0.85274 Bearish 68.75 15/04/2013
15/04/2011 0.8858 0.88667 0.88133 0.88367 Bearish 68.75 15/04/2011
15/04/2010 0.883 0.8831 0.8751 0.87599 Bearish 68.75 15/04/2010
15/04/2009 0.8904 0.8916 0.878 0.8818 Bearish 68.75 15/04/2009
15/04/2008 0.8009 0.8063 0.8009 0.8045 Bullish 68.75 15/04/2008
15/04/2005 0.6809 0.6833 0.6803 0.6825 Bullish 68.75 15/04/2005
15/04/2004 0.6678 0.6706 0.6662 0.6689 Bullish 68.75 15/04/2004
15/04/2003 0.6847 0.6886 0.6843 0.6874 Bullish 68.75 15/04/2003
15/04/2002 0.6125 0.614 0.6113 0.6121 Bearish 68.75 15/04/2002
27/04/2023 0.88556 0.8872 0.88228 0.88243 Bearish 68.75 27/04/2023
27/04/2022 0.84533 0.84664 0.8389 0.84156 Bearish 68.75 27/04/2022
27/04/2021 0.86806 0.87009 0.86734 0.86736 Bearish 68.75 27/04/2021
27/04/2020 0.87504 0.87504 0.87081 0.87081 Bearish 68.75 27/04/2020
27/04/2018 0.86948 0.88038 0.86822 0.87965 Bullish 68.75 27/04/2018
27/04/2017 0.84863 0.84951 0.84144 0.84243 Bearish 68.75 27/04/2017
27/04/2016 0.77477 0.77915 0.77379 0.77836 Bullish 68.75 27/04/2016
27/04/2015 0.71561 0.7171 0.71404 0.7146 Bearish 68.75 27/04/2015
27/04/2012 0.81701 0.81707 0.81334 0.81464 Bearish 68.75 27/04/2012
27/04/2011 0.88833 0.89221 0.88455 0.88924 Bullish 68.75 27/04/2011
27/04/2010 0.86582 0.8698 0.8631 0.8632 Bearish 68.75 27/04/2010
27/04/2009 0.9023 0.9055 0.8885 0.8899 Bearish 68.75 27/04/2009
27/04/2007 0.68294 0.68431 0.68117 0.68304 Bullish 68.75 27/04/2007
27/04/2006 0.6978 0.6983 0.6949 0.6953 Bearish 68.75 27/04/2006
27/04/2005 0.681 0.682 0.6785 0.6786 Bearish 68.75 27/04/2005
27/04/2004 0.664 0.6669 0.6625 0.6655 Bullish 68.75 27/04/2004
05/05/2023 0.8759 0.87676 0.87125 0.87235 Bearish 68.75 05/05/2023
05/05/2022 0.8403 0.85446 0.8403 0.85187 Bullish 68.75 05/05/2022
05/05/2021 0.86421 0.86507 0.86233 0.86294 Bearish 68.75 05/05/2021
05/05/2020 0.87623 0.87642 0.86901 0.87069 Bearish 68.75 05/05/2020
05/05/2017 0.84987 0.85085 0.84649 0.84704 Bearish 68.75 05/05/2017
05/05/2016 0.79233 0.79248 0.78616 0.7873 Bearish 68.75 05/05/2016
05/05/2015 0.73703 0.73828 0.73145 0.73668 Bearish 68.75 05/05/2015
05/05/2014 0.82213 0.82323 0.82138 0.82252 Bullish 68.75 05/05/2014
05/05/2011 0.8991 0.90409 0.88634 0.88695 Bearish 68.75 05/05/2011
05/05/2010 0.8579 0.8579 0.8485 0.8485 Bearish 68.75 05/05/2010
05/05/2009 0.8923 0.8931 0.8829 0.8836 Bearish 68.75 05/05/2009
05/05/2008 0.7838 0.7874 0.7815 0.7856 Bullish 68.75 05/05/2008
05/05/2006 0.6856 0.6869 0.6848 0.685 Bearish 68.75 05/05/2006
05/05/2005 0.6806 0.6824 0.6789 0.6802 Bearish 68.75 05/05/2005
05/05/2004 0.6735 0.6791 0.6729 0.6788 Bullish 68.75 05/05/2004
05/05/2003 0.7002 0.7035 0.6976 0.7027 Bullish 68.75 05/05/2003
08/05/2023 0.87304 0.87464 0.87187 0.87208 Bearish 66.66666667 08/05/2023
08/05/2020 0.87569 0.87658 0.87125 0.87169 Bearish 66.66666667 08/05/2020
08/05/2019 0.8559 0.86224 0.85537 0.86035 Bullish 66.66666667 08/05/2019
08/05/2018 0.8793 0.88094 0.87534 0.87565 Bearish 66.66666667 08/05/2018
08/05/2017 0.84885 0.84894 0.84331 0.84396 Bearish 66.66666667 08/05/2017
08/05/2015 0.73854 0.73869 0.72248 0.72589 Bearish 66.66666667 08/05/2015
08/05/2014 0.8204 0.8248 0.81683 0.81726 Bearish 66.66666667 08/05/2014
08/05/2013 0.84452 0.84881 0.84423 0.84651 Bullish 66.66666667 08/05/2013
08/05/2012 0.80596 0.80717 0.80435 0.80475 Bearish 66.66666667 08/05/2012
08/05/2009 0.8914 0.8972 0.89 0.8956 Bullish 66.66666667 08/05/2009
08/05/2008 0.7876 0.7887 0.782 0.78774 Bullish 66.66666667 08/05/2008
08/05/2007 0.68239 0.68287 0.67913 0.68069 Bearish 66.66666667 08/05/2007
08/05/2006 0.6846 0.6853 0.6835 0.6841 Bearish 66.66666667 08/05/2006
08/05/2003 0.7111 0.7194 0.7082 0.7177 Bullish 66.66666667 08/05/2003
08/05/2002 0.6233 0.6241 0.621 0.6213 Bearish 66.66666667 08/05/2002
09/05/2023 0.87208 0.87226 0.86796 0.86857 Bearish 68.75 09/05/2023
09/05/2022 0.85446 0.85706 0.85155 0.85609 Bullish 68.75 09/05/2022
09/05/2019 0.8604 0.86464 0.85964 0.86183 Bullish 68.75 09/05/2019
09/05/2018 0.8757 0.87668 0.87283 0.87457 Bearish 68.75 09/05/2018
09/05/2017 0.844 0.84465 0.84008 0.84049 Bearish 68.75 09/05/2017
09/05/2016 0.79016 0.79277 0.78669 0.78977 Bearish 68.75 09/05/2016
09/05/2014 0.8172 0.81824 0.81597 0.8165 Bearish 68.75 09/05/2014
09/05/2013 0.8465 0.8473 0.8431 0.84405 Bearish 68.75 09/05/2013
09/05/2012 0.8047 0.80598 0.80143 0.80161 Bearish 68.75 09/05/2012
09/05/2011 0.878 0.88166 0.87406 0.87553 Bearish 68.75 09/05/2011
09/05/2008 0.7879 0.7942 0.7869 0.7924 Bullish 68.75 09/05/2008
09/05/2007 0.6805 0.68085 0.678 0.6784 Bearish 68.75 09/05/2007
09/05/2006 0.6836 0.6849 0.6829 0.6835 Bearish 68.75 09/05/2006
09/05/2005 0.6778 0.6819 0.6777 0.6817 Bullish 68.75 09/05/2005
09/05/2003 0.7175 0.7193 0.7139 0.7159 Bearish 68.75 09/05/2003
09/05/2002 0.6212 0.6238 0.6208 0.6227 Bullish 68.75 09/05/2002
20/05/2022 0.84824 0.84946 0.84047 0.8426 Bearish 68.75 20/05/2022
20/05/2021 0.86163 0.86423 0.86018 0.86025 Bearish 68.75 20/05/2021
20/05/2020 0.89092 0.89824 0.8909 0.8966 Bullish 68.75 20/05/2020
20/05/2019 0.87645 0.8785 0.87491 0.87731 Bullish 68.75 20/05/2019
20/05/2016 0.76643 0.77424 0.76643 0.77316 Bullish 68.75 20/05/2016
20/05/2015 0.7185 0.71891 0.71263 0.71398 Bearish 68.75 20/05/2015
20/05/2014 0.81517 0.8156 0.81189 0.81359 Bearish 68.75 20/05/2014
20/05/2013 0.8452 0.84693 0.84403 0.84427 Bearish 68.75 20/05/2013
20/05/2011 0.8812 0.88367 0.87034 0.87216 Bearish 68.75 20/05/2011
20/05/2010 0.85935 0.8716 0.8564 0.8694 Bullish 68.75 20/05/2010
20/05/2009 0.8812 0.8844 0.8741 0.8749 Bearish 68.75 20/05/2009
20/05/2008 0.7959 0.7981 0.7941 0.795 Bearish 68.75 20/05/2008
20/05/2005 0.6882 0.6889 0.6869 0.6873 Bearish 68.75 20/05/2005
20/05/2004 0.6734 0.6761 0.6715 0.6727 Bearish 68.75 20/05/2004
20/05/2003 0.7134 0.7151 0.7113 0.713 Bearish 68.75 20/05/2003
20/05/2002 0.6309 0.6327 0.629 0.6319 Bullish 68.75 20/05/2002
05/06/2023 0.86044 0.86359 0.85985 0.86149 Bullish 73.33333333 05/06/2023
05/06/2020 0.89966 0.90052 0.88855 0.88942 Bearish 73.33333333 05/06/2020
05/06/2019 0.88614 0.8878 0.88415 0.88425 Bearish 73.33333333 05/06/2019
05/06/2018 0.87857 0.87879 0.87232 0.87462 Bearish 73.33333333 05/06/2018
05/06/2017 0.87654 0.87669 0.86941 0.87183 Bearish 73.33333333 05/06/2017
