Skip to content
SmartFinanceData
Start Here Strategies Lessons Data Insights Tools Contact
View All Pairs
FX Pairs Methodology Testimonials FAQ View All Pairs

EUR/GBP: High Prob Occurences (Bullish)

The table below presents all daily occurrences contributing to each high-probability bullish day on EUR/GBP, organized by month and year. Analyze the price data to gain a deeper understanding of the history behind high-probability days.

Validate the figures by examining the price data (Open, High, Low, Close, Type) for each occurrence contributing to a high-probability day.

Dataset Overview
  • Average Trading Volume: 163836
  • Start Of Data Range: 27 August 2001
  • End Of Data Range: 11 August, 2023
  • Highest Closing Price: 30 December 2008 (0.97580)
  • Lowest Closing Price: 26 December 2001 (0.60510)
  • Day With Largest Gain: 24 June 2016 (5.68%)
  • Day With Largest Loss: 05 January 2009 (-3.17%)
  • Day With Highest Volume: 04 Oct 2012 (1550292)
  • Day With Lowest Volume: 01 January 2018 (4481)
Key Links/Files
  • EUR/GBP: High Prob Occurrences (Bearish)
  • EUR/GBP: High Prob Occurrences (Bullish)
  • EUR/GBP: Daily Close Prob (All Days)
  • EUR/GBP: High Prob Days (Bearish)
  • EUR/GBP: High Prob Days (Bullish)
  • Bullish Days Master List (+64%)
  • Bearish Days Master List (+64%)
  • Ideal Range Master List (Bullish)
  • Ideal Range Master List (Bearish)
0 IMPORTANT: Occurrences are listed in chronological order, starting with the earliest year. If a year or date is missing, it usually indicates it fell on a weekend or holiday. To filter by a specific month: Type the month into the search bar using: /03/ (for March).
Date Open High Low Close Type Bullish Probability Order
19/01/2004 0.6884 0.6944 0.6877 0.6929 Bullish 66.67% 19/01/2004
19/01/2005 0.6976 0.6988 0.6941 0.6951 Bearish 66.67% 19/01/2005
19/01/2006 0.6866 0.6888 0.6862 0.6877 Bullish 66.67% 19/01/2006
19/01/2007 0.6566 0.658 0.6554 0.6568 Bullish 66.67% 19/01/2007
19/01/2009 0.8997 0.9091 0.8961 0.9061 Bullish 66.67% 19/01/2009
19/01/2010 0.8804 0.881 0.8713 0.8732 Bearish 66.67% 19/01/2010
19/01/2011 0.8386 0.84513 0.83763 0.84213 Bullish 66.67% 19/01/2011
19/01/2012 0.83295 0.8372 0.83241 0.83716 Bullish 66.67% 19/01/2012
19/01/2015 0.76206 0.76835 0.76193 0.76778 Bullish 66.67% 19/01/2015
19/01/2016 0.7643 0.7712 0.75825 0.77019 Bullish 66.67% 19/01/2016
19/01/2017 0.86677 0.86782 0.86094 0.86372 Bearish 66.67% 19/01/2017
19/01/2018 0.88055 0.88452 0.88027 0.88075 Bullish 66.67% 19/01/2018
19/01/2021 0.8888 0.89182 0.88829 0.88938 Bullish 66.67% 19/01/2021
19/01/2022 0.83297 0.83412 0.83127 0.83186 Bearish 66.67% 19/01/2022
19/01/2023 0.87471 0.8787 0.87217 0.87431 Bearish 66.67% 19/01/2023
03/02/2003 0.6545 0.6573 0.6516 0.6558 Bullish 75.00% 03/02/2003
03/02/2004 0.6829 0.6858 0.6819 0.682 Bearish 75.00% 03/02/2004
03/02/2005 0.6907 0.6918 0.6885 0.6894 Bearish 75.00% 03/02/2005
03/02/2006 0.6791 0.6826 0.6784 0.6821 Bullish 75.00% 03/02/2006
03/02/2009 0.9 0.9083 0.9 0.9018 Bullish 75.00% 03/02/2009
03/02/2010 0.874 0.8776 0.871 0.8744 Bullish 75.00% 03/02/2010
03/02/2011 0.8528 0.85296 0.84381 0.84471 Bearish 75.00% 03/02/2011
03/02/2012 0.83141 0.83367 0.82904 0.83114 Bearish 75.00% 03/02/2012
03/02/2014 0.8206 0.83012 0.82018 0.82943 Bullish 75.00% 03/02/2014
03/02/2015 0.75402 0.75916 0.75242 0.75674 Bullish 75.00% 03/02/2015
03/02/2016 0.75735 0.76144 0.75255 0.76008 Bullish 75.00% 03/02/2016
03/02/2017 0.8587 0.86415 0.85739 0.86362 Bullish 75.00% 03/02/2017
03/02/2020 0.84112 0.85177 0.8407 0.85067 Bullish 75.00% 03/02/2020
03/02/2021 0.88096 0.88253 0.87971 0.88127 Bullish 75.00% 03/02/2021
03/02/2022 0.83244 0.84161 0.82849 0.84098 Bullish 75.00% 03/02/2022
03/02/2023 0.89235 0.89788 0.89124 0.89577 Bullish 75.00% 03/02/2023
09/02/2004 0.6842 0.6878 0.6815 0.683 Bearish 73.33% 09/02/2004
09/02/2005 0.6879 0.6893 0.6855 0.6886 Bullish 73.33% 09/02/2005
09/02/2006 0.6867 0.6888 0.6862 0.6882 Bullish 73.33% 09/02/2006
09/02/2007 0.6658 0.6683 0.6652 0.6667 Bullish 73.33% 09/02/2007
09/02/2009 0.8751 0.8779 0.8677 0.8727 Bearish 73.33% 09/02/2009
09/02/2010 0.8755 0.8818 0.8755 0.8777 Bullish 73.33% 09/02/2010
09/02/2011 0.84777 0.85281 0.84739 0.85263 Bullish 73.33% 09/02/2011
09/02/2012 0.8381 0.84005 0.83353 0.83981 Bullish 73.33% 09/02/2012
09/02/2015 0.74194 0.74587 0.74122 0.74412 Bullish 73.33% 09/02/2015
09/02/2016 0.77539 0.78501 0.77305 0.77994 Bullish 73.33% 09/02/2016
09/02/2017 0.85272 0.85471 0.84934 0.85244 Bearish 73.33% 09/02/2017
09/02/2018 0.88009 0.88787 0.87785 0.88548 Bullish 73.33% 09/02/2018
09/02/2021 0.87592 0.87964 0.87592 0.87661 Bullish 73.33% 09/02/2021
09/02/2022 0.84162 0.84503 0.84127 0.84336 Bullish 73.33% 09/02/2022
09/02/2023 0.88775 0.88843 0.8839 0.88599 Bearish 73.33% 09/02/2023
11/02/2002 0.6159 0.6179 0.6155 0.6164 Bullish 68.75% 11/02/2002
11/02/2003 0.6592 0.6639 0.6586 0.6632 Bullish 68.75% 11/02/2003
11/02/2004 0.6784 0.6809 0.6771 0.6788 Bullish 68.75% 11/02/2004
11/02/2005 0.6889 0.6908 0.6878 0.6891 Bullish 68.75% 11/02/2005
11/02/2008 0.745 0.7509 0.7436 0.7441 Bearish 68.75% 11/02/2008
11/02/2009 0.8874 0.9031 0.8864 0.8968 Bullish 68.75% 11/02/2009
11/02/2010 0.8806 0.8843 0.8701 0.8719 Bearish 68.75% 11/02/2010
11/02/2011 0.8447 0.84752 0.84221 0.84636 Bullish 68.75% 11/02/2011
11/02/2013 0.845 0.85729 0.845 0.85593 Bullish 68.75% 11/02/2013
11/02/2014 0.8318 0.83364 0.82858 0.82889 Bearish 68.75% 11/02/2014
11/02/2015 0.74206 0.74462 0.73852 0.74321 Bullish 68.75% 11/02/2015
11/02/2016 0.77732 0.7897 0.77544 0.78204 Bullish 68.75% 11/02/2016
11/02/2019 0.87406 0.87757 0.87406 0.87666 Bullish 68.75% 11/02/2019
11/02/2020 0.84446 0.84585 0.84202 0.84255 Bearish 68.75% 11/02/2020
11/02/2021 0.87503 0.87877 0.87503 0.87791 Bullish 68.75% 11/02/2021
11/02/2022 0.8421 0.84285 0.82788 0.83062 Bearish 68.75% 11/02/2022
22/02/2002 0.6101 0.6136 0.6093 0.6113 Bullish 68.75% 22/02/2002
22/02/2005 0.6885 0.6942 0.6884 0.6935 Bullish 68.75% 22/02/2005
22/02/2006 0.6823 0.6837 0.6818 0.6831 Bullish 68.75% 22/02/2006
22/02/2007 0.6723 0.6731 0.6699 0.6707 Bearish 68.75% 22/02/2007
22/02/2008 0.755 0.7553 0.7521 0.754 Bearish 68.75% 22/02/2008
22/02/2010 0.8794 0.8815 0.8761 0.8781 Bearish 68.75% 22/02/2010
22/02/2011 0.8428 0.84747 0.83834 0.8458 Bullish 68.75% 22/02/2011
22/02/2012 0.8387 0.84587 0.83773 0.84544 Bullish 68.75% 22/02/2012
22/02/2013 0.86452 0.87 0.86041 0.86997 Bullish 68.75% 22/02/2013
22/02/2016 0.77921 0.7843 0.77667 0.77925 Bullish 68.75% 22/02/2016
22/02/2017 0.84473 0.84911 0.84023 0.84783 Bullish 68.75% 22/02/2017
22/02/2018 0.88246 0.8863 0.88223 0.88314 Bullish 68.75% 22/02/2018
22/02/2019 0.8691 0.87279 0.86745 0.86763 Bearish 68.75% 22/02/2019
22/02/2021 0.86438 0.86605 0.86328 0.8639 Bearish 68.75% 22/02/2021
22/02/2022 0.83126 0.8382 0.83097 0.83339 Bullish 68.75% 22/02/2022
22/02/2023 0.8793 0.88223 0.87839 0.88035 Bullish 68.75% 22/02/2023
06/03/2002 0.612 0.6166 0.6113 0.6162 Bullish 66.67% 06/03/2002
06/03/2003 0.684 0.6863 0.6817 0.6838 Bearish 66.67% 06/03/2003
06/03/2006 0.686 0.6876 0.6852 0.6869 Bullish 66.67% 06/03/2006
06/03/2007 0.6817 0.6825 0.6793 0.6795 Bearish 66.67% 06/03/2007
06/03/2008 0.7662 0.7694 0.7635 0.7654 Bearish 66.67% 06/03/2008
06/03/2009 0.8887 0.8999 0.8854 0.8975 Bullish 66.67% 06/03/2009
06/03/2012 0.8329 0.83496 0.83183 0.83422 Bullish 66.67% 06/03/2012
06/03/2013 0.8627 0.86497 0.86181 0.86326 Bullish 66.67% 06/03/2013
06/03/2014 0.8212 0.82868 0.82061 0.82787 Bullish 66.67% 06/03/2014
06/03/2015 0.72337 0.72381 0.71817 0.7208 Bearish 66.67% 06/03/2015
06/03/2017 0.86208 0.86691 0.86208 0.86467 Bullish 66.67% 06/03/2017
06/03/2018 0.8907 0.89436 0.89051 0.89293 Bullish 66.67% 06/03/2018
06/03/2019 0.85783 0.86186 0.8578 0.85825 Bullish 66.67% 06/03/2019
06/03/2020 0.86595 0.87173 0.86191 0.86454 Bearish 66.67% 06/03/2020
06/03/2023 0.88275 0.88874 0.88268 0.88804 Bullish 66.67% 06/03/2023
07/03/2002 0.616 0.6188 0.6148 0.6181 Bullish 68.75% 07/03/2002
07/03/2003 0.6848 0.6888 0.6846 0.6868 Bullish 68.75% 07/03/2003
07/03/2005 0.6881 0.6906 0.6877 0.6899 Bullish 68.75% 07/03/2005
07/03/2006 0.6866 0.687 0.6839 0.6845 Bearish 68.75% 07/03/2006
07/03/2007 0.6797 0.682 0.6784 0.6817 Bullish 68.75% 07/03/2007
07/03/2008 0.7657 0.7658 0.76 0.7627 Bearish 68.75% 07/03/2008
07/03/2011 0.8591 0.8634 0.85704 0.86202 Bullish 68.75% 07/03/2011
07/03/2012 0.8341 0.83611 0.83393 0.83521 Bullish 68.75% 07/03/2012
07/03/2013 0.86324 0.87318 0.86323 0.87275 Bullish 68.75% 07/03/2013
07/03/2014 0.8279 0.83004 0.8274 0.82963 Bullish 68.75% 07/03/2014
07/03/2016 0.77278 0.77486 0.77125 0.77194 Bearish 68.75% 07/03/2016
07/03/2017 0.8647 0.8683 0.86386 0.8659 Bullish 68.75% 07/03/2017
07/03/2018 0.893 0.89675 0.8919 0.89275 Bearish 68.75% 07/03/2018
07/03/2019 0.85824 0.8624 0.85396 0.85526 Bearish 68.75% 07/03/2019
07/03/2022 0.82677 0.83043 0.82019 0.82704 Bullish 68.75% 07/03/2022
07/03/2023 0.88792 0.89253 0.88571 0.89207 Bullish 68.75% 07/03/2023
10/03/2003 0.6871 0.6927 0.6865 0.6901 Bullish 81.25% 10/03/2003
10/03/2004 0.6746 0.6795 0.673 0.6784 Bullish 81.25% 10/03/2004
10/03/2005 0.6956 0.6994 0.6949 0.6984 Bullish 81.25% 10/03/2005
10/03/2006 0.6863 0.6904 0.685 0.6898 Bullish 81.25% 10/03/2006
10/03/2008 0.7626 0.7638 0.7593 0.7636 Bullish 81.25% 10/03/2008
10/03/2009 0.9152 0.9248 0.9132 0.9221 Bullish 81.25% 10/03/2009
10/03/2010 0.9068 0.9133 0.9061 0.91189 Bullish 81.25% 10/03/2010
10/03/2011 0.85832 0.8606 0.85347 0.85892 Bullish 81.25% 10/03/2011
10/03/2014 0.8287 0.83496 0.8287 0.83353 Bullish 81.25% 10/03/2014
10/03/2015 0.71725 0.7179 0.70914 0.70976 Bearish 81.25% 10/03/2015
10/03/2016 0.77366 0.78473 0.76519 0.78244 Bullish 81.25% 10/03/2016
10/03/2017 0.8696 0.87826 0.86921 0.87663 Bullish 81.25% 10/03/2017
10/03/2020 0.87125 0.87804 0.86807 0.87343 Bullish 81.25% 10/03/2020
10/03/2021 0.85685 0.85782 0.85495 0.85548 Bearish 81.25% 10/03/2021
10/03/2022 0.83869 0.84351 0.83671 0.83929 Bullish 81.25% 10/03/2022
10/03/2023 0.88744 0.88899 0.88209 0.88311 Bearish 81.25% 10/03/2023
12/03/2002 0.6162 0.6197 0.6157 0.6188 Bullish 66.67% 12/03/2002
12/03/2003 0.6873 0.6875 0.6813 0.6815 Bearish 66.67% 12/03/2003
12/03/2004 0.6823 0.6844 0.6774 0.678 Bearish 66.67% 12/03/2004
12/03/2007 0.6793 0.6838 0.6771 0.6823 Bullish 66.67% 12/03/2007
12/03/2008 0.7642 0.7681 0.7624 0.7672 Bullish 66.67% 12/03/2008
12/03/2009 0.925 0.932 0.9208 0.926 Bullish 66.67% 12/03/2009
12/03/2010 0.90846 0.9111 0.9045 0.9055 Bearish 66.67% 12/03/2010
12/03/2012 0.8366 0.84161 0.83508 0.84091 Bullish 66.67% 12/03/2012
12/03/2013 0.8745 0.87929 0.87185 0.87442 Bearish 66.67% 12/03/2013
12/03/2014 0.83395 0.83737 0.8324 0.83651 Bullish 66.67% 12/03/2014
12/03/2015 0.7064 0.7146 0.70341 0.71448 Bullish 66.67% 12/03/2015
12/03/2018 0.88846 0.88964 0.88494 0.88687 Bearish 66.67% 12/03/2018
12/03/2019 0.85493 0.86534 0.8475 0.86287 Bullish 66.67% 12/03/2019
12/03/2020 0.87702 0.89124 0.87648 0.88973 Bullish 66.67% 12/03/2020
12/03/2021 0.8553 0.85982 0.85388 0.85693 Bullish 66.67% 12/03/2021
09/04/2002 0.6116 0.6137 0.6104 0.6131 Bullish 66.67% 09/04/2002
09/04/2003 0.6892 0.6939 0.6868 0.6887 Bearish 66.67% 09/04/2003
09/04/2004 0.659 0.6608 0.6589 0.6599 Bullish 66.67% 09/04/2004
09/04/2007 0.6806 0.6819 0.6797 0.681 Bullish 66.67% 09/04/2007
09/04/2008 0.7974 0.8022 0.7964 0.801 Bullish 66.67% 09/04/2008
09/04/2009 0.9023 0.9088 0.8961 0.897 Bearish 66.67% 09/04/2009
09/04/2010 0.8746 0.8782 0.8706 0.878 Bullish 66.67% 09/04/2010
09/04/2012 0.8249 0.82557 0.8229 0.82454 Bearish 66.67% 09/04/2012
09/04/2013 0.8526 0.85589 0.85066 0.85369 Bullish 66.67% 09/04/2013
09/04/2014 0.8238 0.82554 0.82303 0.825 Bullish 66.67% 09/04/2014
09/04/2015 0.725 0.72769 0.72339 0.72433 Bearish 66.67% 09/04/2015
09/04/2018 0.87076 0.87216 0.86975 0.87176 Bullish 66.67% 09/04/2018
09/04/2019 0.8619 0.86513 0.85935 0.86252 Bullish 66.67% 09/04/2019
09/04/2020 0.87579 0.87867 0.87247 0.87595 Bullish 66.67% 09/04/2020
09/04/2021 0.86736 0.86969 0.86427 0.86561 Bearish 66.67% 09/04/2021
07/05/2002 0.6249 0.6257 0.6222 0.6232 Bearish 66.67% 07/05/2002
07/05/2003 0.7078 0.7139 0.7065 0.7116 Bullish 66.67% 07/05/2003
07/05/2004 0.6727 0.6745 0.6649 0.6652 Bearish 66.67% 07/05/2004
07/05/2007 0.6821 0.68295 0.68124 0.68244 Bullish 66.67% 07/05/2007
07/05/2008 0.7867 0.7921 0.7858 0.7881 Bullish 66.67% 07/05/2008
07/05/2009 0.8812 0.8934 0.8763 0.8916 Bullish 66.67% 07/05/2009
07/05/2010 0.8506 0.8807 0.8442 0.8614 Bullish 66.67% 07/05/2010
07/05/2012 0.8075 0.80785 0.8035 0.80598 Bearish 66.67% 07/05/2012
07/05/2013 0.84117 0.84661 0.84082 0.84455 Bullish 66.67% 07/05/2013
07/05/2014 0.82037 0.82132 0.81923 0.82041 Bullish 66.67% 07/05/2014
07/05/2015 0.74427 0.74825 0.73792 0.73882 Bearish 66.67% 07/05/2015
07/05/2018 0.88316 0.88391 0.87786 0.87926 Bearish 66.67% 07/05/2018
07/05/2019 0.8549 0.858 0.85376 0.85574 Bullish 66.67% 07/05/2019
07/05/2020 0.8734 0.87891 0.87083 0.87579 Bullish 66.67% 07/05/2020
07/05/2021 0.86646 0.87002 0.86645 0.86729 Bullish 66.67% 07/05/2021
11/05/2004 0.6668 0.676 0.6662 0.6758 Bullish 68.75% 11/05/2004
11/05/2005 0.6841 0.6847 0.6817 0.6842 Bullish 68.75% 11/05/2005
11/05/2006 0.686 0.687 0.6809 0.6818 Bearish 68.75% 11/05/2006
11/05/2007 0.6812 0.6828 0.68 0.6825 Bullish 68.75% 11/05/2007
11/05/2009 0.8952 0.9034 0.8945 0.8984 Bullish 68.75% 11/05/2009
11/05/2010 0.86138 0.86171 0.84641 0.8467 Bearish 68.75% 11/05/2010
11/05/2011 0.88021 0.88092 0.86773 0.86816 Bearish 68.75% 11/05/2011
11/05/2012 0.801 0.80485 0.79968 0.80334 Bullish 68.75% 11/05/2012
11/05/2015 0.72457 0.72562 0.71401 0.71562 Bearish 68.75% 11/05/2015
11/05/2016 0.78721 0.79189 0.78648 0.79067 Bullish 68.75% 11/05/2016
11/05/2017 0.8399 0.84516 0.83944 0.84273 Bullish 68.75% 11/05/2017
11/05/2018 0.8812 0.88257 0.87885 0.8814 Bullish 68.75% 11/05/2018
11/05/2020 0.87362 0.88055 0.87153 0.87579 Bullish 68.75% 11/05/2020
11/05/2021 0.85864 0.86132 0.85796 0.85796 Bearish 68.75% 11/05/2021
11/05/2022 0.85478 0.85929 0.8525 0.8574 Bullish 68.75% 11/05/2022
11/05/2023 0.86986 0.87346 0.86618 0.87243 Bullish 68.75% 11/05/2023
22/05/2002 0.6301 0.6358 0.6292 0.6351 Bullish 66.67% 22/05/2002
22/05/2003 0.7119 0.717 0.7113 0.7157 Bullish 66.67% 22/05/2003
22/05/2006 0.6797 0.6824 0.6792 0.6819 Bullish 66.67% 22/05/2006
22/05/2007 0.68325 0.68325 0.6806 0.6811 Bearish 66.67% 22/05/2007
22/05/2008 0.8002 0.8012 0.7924 0.7944 Bearish 66.67% 22/05/2008
22/05/2009 0.8767 0.8837 0.8765 0.8792 Bullish 66.67% 22/05/2009
22/05/2012 0.8094 0.8101 0.80404 0.80469 Bearish 66.67% 22/05/2012
22/05/2013 0.85154 0.85895 0.85147 0.85434 Bullish 66.67% 22/05/2013
22/05/2014 0.8097 0.81118 0.80842 0.80938 Bearish 66.67% 22/05/2014
22/05/2015 0.70936 0.71624 0.70887 0.71089 Bullish 66.67% 22/05/2015
22/05/2017 0.86088 0.86505 0.85997 0.86416 Bullish 66.67% 22/05/2017
22/05/2018 0.87759 0.87886 0.87579 0.87676 Bearish 66.67% 22/05/2018
22/05/2019 0.8787 0.884 0.87718 0.88004 Bullish 66.67% 22/05/2019
22/05/2020 0.89519 0.89706 0.89292 0.89561 Bullish 66.67% 22/05/2020
22/05/2023 0.86838 0.87047 0.86801 0.86945 Bullish 66.67% 22/05/2023
27/06/2002 0.6438 0.6481 0.6433 0.6469 Bullish 81.25% 27/06/2002
27/06/2003 0.688 0.6945 0.6868 0.6933 Bullish 81.25% 27/06/2003
27/06/2005 0.663 0.6663 0.663 0.6649 Bullish 81.25% 27/06/2005
27/06/2006 0.6898 0.6918 0.6898 0.6905 Bullish 81.25% 27/06/2006
27/06/2007 0.6734 0.6741 0.67205 0.6729 Bearish 81.25% 27/06/2007
27/06/2008 0.7924 0.7947 0.7892 0.7916 Bearish 81.25% 27/06/2008
27/06/2011 0.8899 0.89419 0.88579 0.89334 Bullish 81.25% 27/06/2011
27/06/2012 0.79856 0.80149 0.79845 0.80081 Bullish 81.25% 27/06/2012
27/06/2013 0.84942 0.85595 0.84896 0.85428 Bullish 81.25% 27/06/2013
27/06/2014 0.7992 0.80177 0.79916 0.80067 Bullish 81.25% 27/06/2014
27/06/2016 0.8153 0.83787 0.81525 0.83313 Bullish 81.25% 27/06/2016
27/06/2017 0.87881 0.88624 0.87815 0.88454 Bullish 81.25% 27/06/2017
27/06/2018 0.8809 0.88273 0.87967 0.88079 Bearish 81.25% 27/06/2018
27/06/2019 0.89528 0.89811 0.89367 0.89712 Bullish 81.25% 27/06/2019
27/06/2022 0.85935 0.86273 0.85769 0.86179 Bullish 81.25% 27/06/2022
27/06/2023 0.85788 0.86132 0.85679 0.85972 Bullish 81.25% 27/06/2023
06/07/2004 0.6714 0.6724 0.6668 0.6675 Bearish 68.75% 06/07/2004
06/07/2005 0.6783 0.6797 0.6776 0.6795 Bullish 68.75% 06/07/2005
06/07/2006 0.6937 0.6962 0.6933 0.6956 Bullish 68.75% 06/07/2006
06/07/2007 0.67609 0.67768 0.67565 0.67764 Bullish 68.75% 06/07/2007
06/07/2009 0.8558 0.8644 0.8558 0.8585 Bullish 68.75% 06/07/2009
06/07/2010 0.8282 0.8341 0.8265 0.8333 Bullish 68.75% 06/07/2010
06/07/2011 0.8982 0.90166 0.89403 0.89455 Bearish 68.75% 06/07/2011
06/07/2012 0.798 0.79827 0.79244 0.79296 Bearish 68.75% 06/07/2012
06/07/2015 0.70699 0.71206 0.70541 0.70822 Bullish 68.75% 06/07/2015
06/07/2016 0.85056 0.86255 0.84911 0.85816 Bullish 68.75% 06/07/2016
06/07/2017 0.8776 0.88173 0.87564 0.88046 Bullish 68.75% 06/07/2017
06/07/2018 0.8844 0.88674 0.88345 0.88345 Bearish 68.75% 06/07/2018
06/07/2020 0.90156 0.9067 0.90053 0.90502 Bullish 68.75% 06/07/2020
06/07/2021 0.85629 0.85761 0.85352 0.8565 Bullish 68.75% 06/07/2021
06/07/2022 0.85598 0.86021 0.85225 0.85225 Bearish 68.75% 06/07/2022
06/07/2023 0.85441 0.85641 0.85208 0.85491 Bullish 68.75% 06/07/2023
08/07/2002 0.6394 0.6439 0.6391 0.6421 Bullish 68.75% 08/07/2002
08/07/2003 0.6867 0.6928 0.6859 0.6922 Bullish 68.75% 08/07/2003
08/07/2004 0.6669 0.6694 0.666 0.6692 Bullish 68.75% 08/07/2004
08/07/2005 0.6849 0.6892 0.6843 0.6885 Bullish 68.75% 08/07/2005
08/07/2008 0.7957 0.7966 0.7938 0.7956 Bearish 68.75% 08/07/2008
08/07/2009 0.8624 0.867 0.8617 0.8639 Bullish 68.75% 08/07/2009
08/07/2010 0.83214 0.838 0.8311 0.8371 Bullish 68.75% 08/07/2010
08/07/2011 0.899 0.89998 0.88638 0.88811 Bearish 68.75% 08/07/2011
08/07/2013 0.86001 0.8627 0.85997 0.86058 Bullish 68.75% 08/07/2013
08/07/2014 0.7942 0.79591 0.7926 0.79445 Bullish 68.75% 08/07/2014
08/07/2015 0.71201 0.72231 0.71084 0.72092 Bullish 68.75% 08/07/2015
08/07/2016 0.8569 0.85851 0.85027 0.85227 Bearish 68.75% 08/07/2016
08/07/2019 0.89569 0.8975 0.89537 0.89585 Bullish 68.75% 08/07/2019
08/07/2020 0.89864 0.901 0.89745 0.89825 Bearish 68.75% 08/07/2020
08/07/2021 0.85405 0.86177 0.85379 0.8588 Bullish 68.75% 08/07/2021
08/07/2022 0.84488 0.84749 0.8433 0.8433 Bearish 68.75% 08/07/2022
17/07/2002 0.6422 0.6445 0.6413 0.6423 Bullish 66.67% 17/07/2002
17/07/2003 0.7027 0.7056 0.7014 0.7022 Bearish 66.67% 17/07/2003
17/07/2006 0.6882 0.6893 0.6873 0.6886 Bullish 66.67% 17/07/2006
17/07/2007 0.67633 0.67707 0.67301 0.67368 Bearish 66.67% 17/07/2007
17/07/2008 0.79184 0.7924 0.7912 0.7921 Bullish 66.67% 17/07/2008
17/07/2009 0.8604 0.8659 0.859 0.8634 Bullish 66.67% 17/07/2009
17/07/2012 0.7848 0.78744 0.78324 0.7852 Bullish 66.67% 17/07/2012
17/07/2013 0.86819 0.87103 0.86141 0.86264 Bearish 66.67% 17/07/2013
17/07/2014 0.78914 0.79141 0.78881 0.79086 Bullish 66.67% 17/07/2014
17/07/2015 0.6966 0.69888 0.69319 0.69366 Bearish 66.67% 17/07/2015
17/07/2017 0.87564 0.87974 0.87435 0.87893 Bullish 66.67% 17/07/2017
17/07/2018 0.8846 0.89117 0.88403 0.88884 Bullish 66.67% 17/07/2018
17/07/2019 0.90196 0.9051 0.90142 0.90261 Bullish 66.67% 17/07/2019
17/07/2020 0.90667 0.91343 0.90562 0.90647 Bearish 66.67% 17/07/2020
17/07/2023 0.85804 0.85984 0.85711 0.85977 Bullish 66.67% 17/07/2023
06/08/2002 0.6284 0.6292 0.6257 0.6283 Bearish 66.67% 06/08/2002
06/08/2003 0.7048 0.7081 0.7041 0.7041 Bearish 66.67% 06/08/2003
06/08/2004 0.6612 0.6673 0.6601 0.6673 Bullish 66.67% 06/08/2004
06/08/2007 0.6755 0.681 0.6755 0.6794 Bullish 66.67% 06/08/2007
06/08/2008 0.7909 0.7928 0.7899 0.79108 Bullish 66.67% 06/08/2008
06/08/2009 0.848 0.8561 0.8455 0.8549 Bullish 66.67% 06/08/2009
06/08/2010 0.8295 0.8344 0.8291 0.833 Bullish 66.67% 06/08/2010
06/08/2012 0.793 0.79614 0.79162 0.79463 Bullish 66.67% 06/08/2012
06/08/2013 0.86318 0.86714 0.86183 0.86671 Bullish 66.67% 06/08/2013
06/08/2014 0.7921 0.7944 0.79158 0.79393 Bullish 66.67% 06/08/2014
06/08/2015 0.6988 0.70457 0.6968 0.70416 Bullish 66.67% 06/08/2015
06/08/2018 0.88877 0.89364 0.88824 0.89256 Bullish 66.67% 06/08/2018
06/08/2019 0.92227 0.92493 0.91558 0.91996 Bearish 66.67% 06/08/2019
06/08/2020 0.90447 0.90528 0.89846 0.90363 Bearish 66.67% 06/08/2020
06/08/2021 0.84899 0.84985 0.84627 0.84641 Bearish 66.67% 06/08/2021
17/08/2004 0.6717 0.6755 0.671 0.6755 Bullish 73.33% 17/08/2004
17/08/2005 0.6827 0.6833 0.679 0.6794 Bearish 73.33% 17/08/2005
17/08/2006 0.6775 0.681 0.6769 0.6808 Bullish 73.33% 17/08/2006
17/08/2007 0.6768 0.6815 0.67578 0.6808 Bullish 73.33% 17/08/2007
17/08/2009 0.8587 0.8646 0.8585 0.8615 Bullish 73.33% 17/08/2009
17/08/2010 0.81869 0.8282 0.8186 0.82675 Bullish 73.33% 17/08/2010
17/08/2011 0.8752 0.88062 0.87001 0.87186 Bearish 73.33% 17/08/2011
17/08/2012 0.7853 0.78768 0.78363 0.78562 Bullish 73.33% 17/08/2012
17/08/2015 0.70951 0.71134 0.7064 0.71042 Bullish 73.33% 17/08/2015
17/08/2016 0.86427 0.86725 0.86283 0.86593 Bullish 73.33% 17/08/2016
17/08/2017 0.91262 0.9136 0.9064 0.91088 Bearish 73.33% 17/08/2017
17/08/2018 0.8944 0.89773 0.89355 0.89683 Bullish 73.33% 17/08/2018
17/08/2020 0.90444 0.90695 0.90286 0.90573 Bullish 73.33% 17/08/2020
17/08/2021 0.8492 0.8536 0.84705 0.84705 Bearish 73.33% 17/08/2021
17/08/2022 0.84059 0.84501 0.83869 0.84449 Bullish 73.33% 17/08/2022
19/08/2002 0.6395 0.6407 0.6373 0.6396 Bullish 68.75% 19/08/2002
19/08/2003 0.7007 0.702 0.6985 0.7016 Bullish 68.75% 19/08/2003
19/08/2004 0.6764 0.6785 0.6743 0.6751 Bearish 68.75% 19/08/2004
19/08/2005 0.6782 0.6801 0.677 0.6772 Bearish 68.75% 19/08/2005
19/08/2008 0.7878 0.7922 0.7871 0.79149 Bullish 68.75% 19/08/2008
19/08/2009 0.8538 0.8627 0.8531 0.8605 Bullish 68.75% 19/08/2009
