The table below presents all daily occurrences contributing to each high-probability bearish day on EUR/JPY, organized by month and year. Analyze the price data to gain a deeper understanding of the history behind high-probability days.
Validate the figures by examining the price data (Open, High, Low, Close, Type) for each occurrence contributing to a high-probability day.
Date | Open | High | Low | Close | Type | Bearish Probability | Order |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03/01/2023 | 139.404 | 140.016 | 137.393 | 138.188 | Bearish | 75.00% | 03/01/2023 |
03/01/2022 | 130.832 | 130.996 | 130.018 | 130.279 | Bearish | 75.00% | 03/01/2022 |
03/01/2020 | 121.274 | 121.372 | 120.163 | 120.529 | Bearish | 75.00% | 03/01/2020 |
03/01/2019 | 123.53 | 123.55 | 118.438 | 122.565 | Bearish | 75.00% | 03/01/2019 |
03/01/2018 | 135.338 | 135.502 | 134.802 | 135.133 | Bearish | 75.00% | 03/01/2018 |
03/01/2017 | 122.814 | 123.323 | 122.267 | 122.5 | Bearish | 75.00% | 03/01/2017 |
03/01/2014 | 143.264 | 143.304 | 141.956 | 142.453 | Bearish | 75.00% | 03/01/2014 |
03/01/2013 | 115.15 | 115.184 | 113.647 | 113.817 | Bearish | 75.00% | 03/01/2013 |
03/01/2012 | 99.44 | 100.275 | 99.407 | 100.118 | Bullish | 75.00% | 03/01/2012 |
03/01/2011 | 108.44 | 109.23 | 107.785 | 109.184 | Bullish | 75.00% | 03/01/2011 |
03/01/2008 | 161.37 | 161.68 | 159.67 | 161.2 | Bearish | 75.00% | 03/01/2008 |
03/01/2007 | 157.74 | 158.06 | 157.09 | 157.11 | Bearish | 75.00% | 03/01/2007 |
03/01/2006 | 139.3 | 139.84 | 138.9 | 139.8 | Bullish | 75.00% | 03/01/2006 |
03/01/2005 | 139.14 | 139.38 | 138.14 | 138.34 | Bearish | 75.00% | 03/01/2005 |
03/01/2003 | 124.39 | 124.97 | 124.26 | 124.68 | Bullish | 75.00% | 03/01/2003 |
03/01/2002 | 119.41 | 119.57 | 118.2 | 118.47 | Bearish | 75.00% | 03/01/2002 |
05/01/2023 | 140.647 | 141.357 | 139.974 | 140.364 | Bearish | 80.00% | 05/01/2023 |
05/01/2022 | 131.035 | 131.596 | 130.841 | 131.258 | Bullish | 80.00% | 05/01/2022 |
05/01/2021 | 126.287 | 126.551 | 126.051 | 126.143 | Bearish | 80.00% | 05/01/2021 |
05/01/2018 | 136.052 | 136.614 | 135.958 | 135.964 | Bearish | 80.00% | 05/01/2018 |
05/01/2017 | 122.96 | 123.114 | 122.052 | 122.313 | Bearish | 80.00% | 05/01/2017 |
05/01/2016 | 129.358 | 129.464 | 127.511 | 127.93 | Bearish | 80.00% | 05/01/2016 |
05/01/2015 | 144.448 | 144.462 | 142.307 | 142.75 | Bearish | 80.00% | 05/01/2015 |
05/01/2012 | 99.26 | 99.341 | 98.485 | 98.607 | Bearish | 80.00% | 05/01/2012 |
05/01/2011 | 109.152 | 109.74 | 108.502 | 109.454 | Bullish | 80.00% | 05/01/2011 |
05/01/2010 | 133.34 | 133.461 | 131.469 | 131.721 | Bearish | 80.00% | 05/01/2010 |
05/01/2009 | 127.81 | 128.55 | 126.32 | 127.228 | Bearish | 80.00% | 05/01/2009 |
05/01/2007 | 155.76 | 155.82 | 154.04 | 154.33 | Bearish | 80.00% | 05/01/2007 |
05/01/2006 | 140.69 | 140.9 | 140.01 | 140.25 | Bearish | 80.00% | 05/01/2006 |
05/01/2005 | 138.86 | 138.97 | 137.78 | 138.05 | Bearish | 80.00% | 05/01/2005 |
05/01/2004 | 134.57 | 135.77 | 134.34 | 134.6 | Bullish | 80.00% | 05/01/2004 |
08/01/2021 | 127.32 | 127.459 | 126.814 | 127.011 | Bearish | 66.67% | 08/01/2021 |
08/01/2020 | 120.881 | 121.375 | 120.168 | 121.151 | Bullish | 66.67% | 08/01/2020 |
08/01/2019 | 124.702 | 124.851 | 124.122 | 124.359 | Bearish | 66.67% | 08/01/2019 |
08/01/2018 | 135.95 | 136.319 | 135.129 | 135.324 | Bearish | 66.67% | 08/01/2018 |
08/01/2016 | 128.58 | 129.079 | 128.041 | 128.043 | Bearish | 66.67% | 08/01/2016 |
08/01/2015 | 141.173 | 141.711 | 140.71 | 141.1 | Bearish | 66.67% | 08/01/2015 |
08/01/2014 | 142.4 | 143.159 | 142.118 | 142.339 | Bearish | 66.67% | 08/01/2014 |
08/01/2013 | 115.127 | 115.221 | 113.633 | 113.848 | Bearish | 66.67% | 08/01/2013 |
08/01/2010 | 133.52 | 134.144 | 132.363 | 133.535 | Bullish | 66.67% | 08/01/2010 |
08/01/2009 | 126.43 | 126.43 | 124.03 | 124.999 | Bearish | 66.67% | 08/01/2009 |
08/01/2008 | 160.41 | 161.501 | 160.03 | 160.18 | Bearish | 66.67% | 08/01/2008 |
08/01/2007 | 154.4 | 154.65 | 153.67 | 154.59 | Bullish | 66.67% | 08/01/2007 |
08/01/2004 | 134.13 | 135.69 | 133.36 | 135.55 | Bullish | 66.67% | 08/01/2004 |
08/01/2003 | 125.4 | 125.49 | 124.4 | 124.99 | Bearish | 66.67% | 08/01/2003 |
08/01/2002 | 117.08 | 118.48 | 116.96 | 118.42 | Bullish | 66.67% | 08/01/2002 |
15/01/2021 | 126.014 | 126.19 | 125.278 | 125.359 | Bearish | 73.33% | 15/01/2021 |
15/01/2020 | 122.351 | 122.713 | 122.196 | 122.514 | Bullish | 73.33% | 15/01/2020 |
15/01/2019 | 124.03 | 124.851 | 123.404 | 123.952 | Bearish | 73.33% | 15/01/2019 |
15/01/2018 | 135.501 | 135.98 | 135.017 | 135.57 | Bullish | 73.33% | 15/01/2018 |
15/01/2016 | 128.235 | 128.408 | 127.577 | 127.667 | Bearish | 73.33% | 15/01/2016 |
15/01/2015 | 138.3 | 138.784 | 134.991 | 135.086 | Bearish | 73.33% | 15/01/2015 |
15/01/2014 | 142.538 | 142.602 | 141.792 | 142.229 | Bearish | 73.33% | 15/01/2014 |
15/01/2013 | 119.72 | 119.975 | 117.603 | 118.123 | Bearish | 73.33% | 15/01/2013 |
15/01/2010 | 132.27 | 132.395 | 130.318 | 130.617 | Bearish | 73.33% | 15/01/2010 |
15/01/2009 | 117.5 | 118.54 | 116.2 | 117.86 | Bullish | 73.33% | 15/01/2009 |
15/01/2008 | 160.81 | 160.97 | 158.02 | 158.08 | Bearish | 73.33% | 15/01/2008 |
15/01/2007 | 155.6 | 156.1 | 155.09 | 155.79 | Bullish | 73.33% | 15/01/2007 |
15/01/2004 | 134.29 | 134.6 | 133.47 | 133.68 | Bearish | 73.33% | 15/01/2004 |
15/01/2003 | 124.65 | 125.04 | 124.16 | 124.63 | Bearish | 73.33% | 15/01/2003 |
15/01/2002 | 118.05 | 118.09 | 116.07 | 116.28 | Bearish | 73.33% | 15/01/2002 |
23/02/2023 | 143.092 | 143.515 | 142.564 | 142.686 | Bearish | 66.67% | 23/02/2023 |
23/02/2022 | 130.266 | 130.701 | 129.867 | 129.867 | Bearish | 66.67% | 23/02/2022 |
23/02/2021 | 127.655 | 128.049 | 127.647 | 127.828 | Bullish | 66.67% | 23/02/2021 |
23/02/2018 | 131.6 | 131.847 | 130.938 | 131.365 | Bearish | 66.67% | 23/02/2018 |
23/02/2017 | 119.577 | 119.714 | 119.039 | 119.136 | Bearish | 66.67% | 23/02/2017 |
23/02/2016 | 124.462 | 124.609 | 123.066 | 123.513 | Bearish | 66.67% | 23/02/2016 |
23/02/2015 | 135.748 | 135.761 | 134.435 | 134.661 | Bearish | 66.67% | 23/02/2015 |
23/02/2012 | 106.36 | 107.007 | 106.149 | 106.959 | Bullish | 66.67% | 23/02/2012 |
23/02/2011 | 112.961 | 113.81 | 112.961 | 113.422 | Bullish | 66.67% | 23/02/2011 |
23/02/2010 | 123.949 | 124.53 | 121.586 | 121.87 | Bearish | 66.67% | 23/02/2010 |
23/02/2009 | 119.58 | 121.94 | 119.03 | 120.13 | Bullish | 66.67% | 23/02/2009 |
23/02/2007 | 159.59 | 159.65 | 159.15 | 159.34 | Bearish | 66.67% | 23/02/2007 |
23/02/2006 | 141.21 | 141.21 | 139.28 | 139.68 | Bearish | 66.67% | 23/02/2006 |
23/02/2005 | 137.9 | 138.84 | 137.86 | 138.71 | Bullish | 66.67% | 23/02/2005 |
23/02/2004 | 136.35 | 136.5 | 135.53 | 136.16 | Bearish | 66.67% | 23/02/2004 |
29/02/2016 | 124.4 | 124.453 | 122.451 | 122.503 | Bearish | 100.00% | 29/02/2016 |
29/02/2012 | 108.261 | 108.717 | 107.88 | 108.109 | Bearish | 100.00% | 29/02/2012 |
29/02/2008 | 159.48 | 159.48 | 157.48 | 157.48 | Bearish | 100.00% | 29/02/2008 |
23/03/2023 | 142.681 | 143.194 | 141.165 | 141.745 | Bearish | 75.00% | 23/03/2023 |
23/03/2022 | 133.053 | 133.887 | 132.322 | 133.215 | Bullish | 75.00% | 23/03/2022 |
23/03/2021 | 129.863 | 129.915 | 128.528 | 128.539 | Bearish | 75.00% | 23/03/2021 |
23/03/2020 | 119.473 | 119.931 | 117.72 | 119.279 | Bearish | 75.00% | 23/03/2020 |
23/03/2018 | 129.44 | 129.97 | 128.947 | 129.333 | Bearish | 75.00% | 23/03/2018 |
23/03/2017 | 119.99 | 120.308 | 119.319 | 119.61 | Bearish | 75.00% | 23/03/2017 |
23/03/2016 | 126.01 | 126.24 | 125.5 | 125.618 | Bearish | 75.00% | 23/03/2016 |
23/03/2015 | 129.93 | 131.347 | 129.287 | 131.028 | Bullish | 75.00% | 23/03/2015 |
23/03/2012 | 108.93 | 109.821 | 108.636 | 109.249 | Bullish | 75.00% | 23/03/2012 |
23/03/2011 | 114.92 | 115.026 | 113.853 | 113.969 | Bearish | 75.00% | 23/03/2011 |
23/03/2010 | 122.217 | 122.602 | 121.755 | 122.04 | Bearish | 75.00% | 23/03/2010 |
23/03/2009 | 130.58 | 132.527 | 130.58 | 132.178 | Bullish | 75.00% | 23/03/2009 |
23/03/2007 | 157.47 | 157.64 | 156.42 | 156.86 | Bearish | 75.00% | 23/03/2007 |
23/03/2006 | 141.33 | 141.42 | 140.75 | 141.16 | Bearish | 75.00% | 23/03/2006 |
23/03/2005 | 138.21 | 138.22 | 137.35 | 137.61 | Bearish | 75.00% | 23/03/2005 |
23/03/2004 | 131.75 | 132.1 | 131 | 131.55 | Bearish | 75.00% | 23/03/2004 |
27/03/2023 | 140.684 | 142.219 | 140.578 | 142.082 | Bullish | 66.67% | 27/03/2023 |
27/03/2020 | 120.864 | 120.92 | 118.803 | 120.146 | Bearish | 66.67% | 27/03/2020 |
27/03/2019 | 124.631 | 124.733 | 124.053 | 124.245 | Bearish | 66.67% | 27/03/2019 |
27/03/2018 | 131.202 | 131.813 | 130.582 | 130.626 | Bearish | 66.67% | 27/03/2018 |
27/03/2017 | 120.101 | 120.311 | 119.541 | 120.218 | Bullish | 66.67% | 27/03/2017 |
27/03/2015 | 129.71 | 130.397 | 129.024 | 129.703 | Bearish | 66.67% | 27/03/2015 |
27/03/2014 | 140.592 | 141.03 | 140.176 | 140.387 | Bearish | 66.67% | 27/03/2014 |
27/03/2013 | 121.454 | 121.863 | 119.969 | 120.698 | Bearish | 66.67% | 27/03/2013 |
27/03/2012 | 110.61 | 111.248 | 110.343 | 110.735 | Bullish | 66.67% | 27/03/2012 |
27/03/2009 | 133.5 | 133.869 | 129.29 | 130.074 | Bearish | 66.67% | 27/03/2009 |
27/03/2008 | 157.13 | 157.98 | 155.82 | 157.19 | Bullish | 66.67% | 27/03/2008 |
27/03/2007 | 157.48 | 158.01 | 157.2 | 157.36 | Bearish | 66.67% | 27/03/2007 |
27/03/2006 | 141.47 | 141.64 | 139.99 | 140.22 | Bearish | 66.67% | 27/03/2006 |
27/03/2003 | 128.28 | 128.67 | 127.66 | 128.29 | Bullish | 66.67% | 27/03/2003 |
27/03/2002 | 116.61 | 116.83 | 115.6 | 115.83 | Bearish | 66.67% | 27/03/2002 |
08/05/2023 | 148.771 | 149.28 | 148.457 | 148.703 | Bearish | 73.33% | 08/05/2023 |
08/05/2020 | 115.075 | 115.737 | 115.031 | 115.487 | Bullish | 73.33% | 08/05/2020 |
08/05/2019 | 123.339 | 123.504 | 123.104 | 123.205 | Bearish | 73.33% | 08/05/2019 |
08/05/2018 | 130.056 | 130.119 | 129.23 | 129.454 | Bearish | 73.33% | 08/05/2018 |
08/05/2017 | 124.378 | 124.515 | 122.981 | 123.707 | Bearish | 73.33% | 08/05/2017 |
08/05/2015 | 134.891 | 135.324 | 134.08 | 134.206 | Bearish | 73.33% | 08/05/2015 |
08/05/2014 | 141.73 | 142.357 | 140.519 | 140.684 | Bearish | 73.33% | 08/05/2014 |
08/05/2013 | 129.45 | 130.411 | 129.003 | 130.194 | Bullish | 73.33% | 08/05/2013 |
08/05/2012 | 104.26 | 104.427 | 103.522 | 103.862 | Bearish | 73.33% | 08/05/2012 |
08/05/2009 | 132.69 | 134.36 | 132.19 | 134.35 | Bullish | 73.33% | 08/05/2009 |
08/05/2008 | 161.222 | 161.29 | 159 | 159.663 | Bearish | 73.33% | 08/05/2008 |
08/05/2007 | 163.369 | 163.391 | 161.912 | 162.451 | Bearish | 73.33% | 08/05/2007 |
08/05/2006 | 143.39 | 143.39 | 141.66 | 141.93 | Bearish | 73.33% | 08/05/2006 |
08/05/2003 | 132.18 | 134.51 | 131.67 | 134.35 | Bullish | 73.33% | 08/05/2003 |
08/05/2002 | 117.12 | 117.24 | 116.27 | 116.49 | Bearish | 73.33% | 08/05/2002 |
11/05/2023 | 147.577 | 147.601 | 146.132 | 146.876 | Bearish | 75.00% | 11/05/2023 |
11/05/2022 | 137.308 | 137.7 | 136.182 | 136.624 | Bearish | 75.00% | 11/05/2022 |
11/05/2021 | 131.983 | 132.466 | 131.784 | 131.927 | Bearish | 75.00% | 11/05/2021 |
11/05/2020 | 115.461 | 116.508 | 115.262 | 116.311 | Bullish | 75.00% | 11/05/2020 |
11/05/2018 | 130.321 | 130.68 | 129.998 | 130.543 | Bullish | 75.00% | 11/05/2018 |
11/05/2017 | 124.173 | 124.422 | 123.33 | 123.656 | Bearish | 75.00% | 11/05/2017 |
11/05/2016 | 124.229 | 124.389 | 123.599 | 123.87 | Bearish | 75.00% | 11/05/2016 |
11/05/2015 | 134.04 | 134.224 | 133.48 | 133.93 | Bearish | 75.00% | 11/05/2015 |
11/05/2012 | 103.38 | 103.586 | 102.961 | 103.24 | Bearish | 75.00% | 11/05/2012 |
11/05/2011 | 116.527 | 116.88 | 114.573 | 115.013 | Bearish | 75.00% | 11/05/2011 |
11/05/2010 | 119.26 | 119.435 | 116.909 | 117.301 | Bearish | 75.00% | 11/05/2010 |
11/05/2009 | 134.27 | 134.717 | 132.074 | 132.45 | Bearish | 75.00% | 11/05/2009 |
11/05/2007 | 161.84 | 162.59 | 161 | 162.52 | Bullish | 75.00% | 11/05/2007 |
11/05/2006 | 141.25 | 142.14 | 141.16 | 141.97 | Bullish | 75.00% | 11/05/2006 |
11/05/2005 | 135.96 | 136.25 | 135 | 135.42 | Bearish | 75.00% | 11/05/2005 |
11/05/2004 | 134.65 | 134.88 | 134.04 | 134.35 | Bearish | 75.00% | 11/05/2004 |
15/05/2023 | 148.479 | 148.479 | 147.303 | 148.016 | Bearish | 73.33% | 15/05/2023 |
15/05/2020 | 115.843 | 116.194 | 115.472 | 115.799 | Bearish | 73.33% | 15/05/2020 |
15/05/2019 | 122.79 | 123.082 | 122.078 | 122.73 | Bearish | 73.33% | 15/05/2019 |
15/05/2018 | 130.759 | 131.133 | 130.439 | 130.593 | Bearish | 73.33% | 15/05/2018 |
15/05/2017 | 123.816 | 124.894 | 123.617 | 124.858 | Bullish | 73.33% | 15/05/2017 |
15/05/2015 | 135.943 | 136.808 | 135.694 | 136.572 | Bullish | 73.33% | 15/05/2015 |
15/05/2014 | 139.723 | 139.861 | 138.98 | 139.245 | Bearish | 73.33% | 15/05/2014 |
15/05/2013 | 132.285 | 132.418 | 131.19 | 131.724 | Bearish | 73.33% | 15/05/2013 |
15/05/2012 | 102.363 | 102.864 | 102.039 | 102.057 | Bearish | 73.33% | 15/05/2012 |
15/05/2009 | 130.647 | 131.042 | 127.991 | 128.43 | Bearish | 73.33% | 15/05/2009 |
15/05/2008 | 162.57 | 162.957 | 161.721 | 161.82 | Bearish | 73.33% | 15/05/2008 |
15/05/2007 | 162.94 | 163.66 | 162.6 | 163.43 | Bullish | 73.33% | 15/05/2007 |
15/05/2006 | 142.42 | 142.42 | 141 | 141.11 | Bearish | 73.33% | 15/05/2006 |
15/05/2003 | 133.53 | 133.59 | 132.3 | 132.69 | Bearish | 73.33% | 15/05/2003 |
15/05/2002 | 116.04 | 116.46 | 115.49 | 116.38 | Bullish | 73.33% | 15/05/2002 |
23/05/2023 | 149.864 | 150.056 | 149.108 | 149.272 | Bearish | 68.75% | 23/05/2023 |
23/05/2022 | 135.037 | 136.797 | 134.653 | 136.658 | Bullish | 68.75% | 23/05/2022 |
23/05/2019 | 123.057 | 123.09 | 122.146 | 122.532 | Bearish | 68.75% | 23/05/2019 |
23/05/2018 | 130.614 | 130.646 | 128.232 | 128.741 | Bearish | 68.75% | 23/05/2018 |
23/05/2017 | 125.078 | 125.371 | 124.555 | 124.998 | Bearish | 68.75% | 23/05/2017 |
23/05/2016 | 123.48 | 123.636 | 122.386 | 122.562 | Bearish | 68.75% | 23/05/2016 |
23/05/2014 | 138.918 | 139.059 | 138.592 | 138.94 | Bullish | 68.75% | 23/05/2014 |
23/05/2013 | 132.62 | 132.861 | 129.967 | 131.931 | Bearish | 68.75% | 23/05/2013 |
23/05/2012 | 101.41 | 101.463 | 99.531 | 99.991 | Bearish | 68.75% | 23/05/2012 |
23/05/2011 | 115.572 | 115.588 | 113.866 | 115.187 | Bearish | 68.75% | 23/05/2011 |
23/05/2008 | 163.68 | 163.856 | 162.55 | 162.94 | Bearish | 68.75% | 23/05/2008 |
23/05/2007 | 163.495 | 164.013 | 163.22 | 163.75 | Bullish | 68.75% | 23/05/2007 |
23/05/2006 | 143.54 | 143.78 | 142.65 | 143.24 | Bearish | 68.75% | 23/05/2006 |
23/05/2005 | 135.82 | 135.88 | 135.3 | 135.4 | Bearish | 68.75% | 23/05/2005 |
23/05/2003 | 137.04 | 138.35 | 136.87 | 138.27 | Bullish | 68.75% | 23/05/2003 |
23/05/2002 | 115 | 115.51 | 114.71 | 115.14 | Bullish | 68.75% | 23/05/2002 |
10/06/2022 | 142.626 | 142.785 | 140.802 | 141.227 | Bearish | 68.75% | 10/06/2022 |
10/06/2021 | 133.475 | 133.753 | 133.04 | 133.059 | Bearish | 68.75% | 10/06/2021 |
10/06/2020 | 122.155 | 122.36 | 121.582 | 121.829 | Bearish | 68.75% | 10/06/2020 |
10/06/2019 | 122.839 | 122.92 | 122.584 | 122.66 | Bearish | 68.75% | 10/06/2019 |
10/06/2016 | 121.177 | 121.194 | 119.91 | 120.321 | Bearish | 68.75% | 10/06/2016 |
10/06/2015 | 140.279 | 140.663 | 138.426 | 138.902 | Bearish | 68.75% | 10/06/2015 |
10/06/2014 | 139.357 | 139.413 | 138.449 | 138.646 | Bearish | 68.75% | 10/06/2014 |
10/06/2013 | 129.02 | 131.103 | 128.95 | 130.908 | Bullish | 68.75% | 10/06/2013 |
10/06/2011 | 116.58 | 116.847 | 114.945 | 115.223 | Bearish | 68.75% | 10/06/2011 |
10/06/2010 | 109.4 | 110.86 | 108.987 | 110.72 | Bullish | 68.75% | 10/06/2010 |
10/06/2009 | 136.92 | 138.276 | 136.67 | 137.2 | Bullish | 68.75% | 10/06/2009 |
10/06/2008 | 166.25 | 166.68 | 165.47 | 166.167 | Bearish | 68.75% | 10/06/2008 |
10/06/2005 | 131.39 | 131.7 | 131.07 | 131.58 | Bullish | 68.75% | 10/06/2005 |
10/06/2004 | 133.05 | 133.13 | 131.55 | 132.29 | Bearish | 68.75% | 10/06/2004 |
10/06/2003 | 138.47 | 138.85 | 137.35 | 137.53 | Bearish | 68.75% | 10/06/2003 |
10/06/2002 | 117.35 | 117.99 | 117.18 | 117.64 | Bullish | 68.75% | 10/06/2002 |
16/06/2023 | 153.536 | 155.261 | 153.094 | 155.222 | Bullish | 68.75% | 16/06/2023 |
16/06/2022 | 139.717 | 140.596 | 137.855 | 139.269 | Bearish | 68.75% | 16/06/2022 |
16/06/2021 | 133.377 | 133.582 | 132.681 | 132.787 | Bearish | 68.75% | 16/06/2021 |
16/06/2020 | 121.504 | 122.111 | 120.48 | 120.863 | Bearish | 68.75% | 16/06/2020 |
16/06/2017 | 123.601 | 124.456 | 123.526 | 124.101 | Bullish | 68.75% | 16/06/2017 |
16/06/2016 | 119.352 | 119.432 | 115.494 | 117.009 | Bearish | 68.75% | 16/06/2016 |
16/06/2015 | 139.2 | 139.991 | 138.249 | 138.731 | Bearish | 68.75% | 16/06/2015 |
16/06/2014 | 138.12 | 138.265 | 137.702 | 138.21 | Bullish | 68.75% | 16/06/2014 |
16/06/2011 | 114.779 | 114.95 | 113.492 | 114.561 | Bearish | 68.75% | 16/06/2011 |
16/06/2010 | 112.76 | 113.319 | 111.736 | 112.564 | Bearish | 68.75% | 16/06/2010 |
16/06/2009 | 135.02 | 135.283 | 132.72 | 133.372 | Bearish | 68.75% | 16/06/2009 |
16/06/2008 | 166.42 | 167.68 | 166.38 | 167.46 | Bullish | 68.75% | 16/06/2008 |
16/06/2006 | 145.01 | 145.66 | 144.91 | 145.54 | Bullish | 68.75% | 16/06/2006 |
16/06/2005 | 132.27 | 132.42 | 131.64 | 131.81 | Bearish | 68.75% | 16/06/2005 |
16/06/2004 | 133.2 | 133.35 | 132.01 | 132.23 | Bearish | 68.75% | 16/06/2004 |
16/06/2003 | 139.35 | 140.23 | 139.01 | 139.18 | Bearish | 68.75% | 16/06/2003 |
23/06/2023 | 156.784 | 156.828 | 155.068 | 156.582 | Bearish | 68.75% | 23/06/2023 |
23/06/2022 | 143.871 | 143.981 | 141.411 | 141.937 | Bearish | 68.75% | 23/06/2022 |
23/06/2021 | 132.089 | 132.689 | 132.032 | 132.275 | Bullish | 68.75% | 23/06/2021 |
23/06/2020 | 120.373 | 121.093 | 119.906 | 120.447 | Bullish | 68.75% | 23/06/2020 |
23/06/2017 | 124.14 | 124.701 | 124.018 | 124.47 | Bullish | 68.75% | 23/06/2017 |
23/06/2016 | 117.93 | 120.931 | 117.926 | 120.67 | Bullish | 68.75% | 23/06/2016 |
23/06/2015 | 139.87 | 140.019 | 138.204 | 138.392 | Bearish | 68.75% | 23/06/2015 |
23/06/2014 | 138.717 | 138.816 | 138.276 | 138.668 | Bearish | 68.75% | 23/06/2014 |
23/06/2011 | 115.26 | 115.383 | 113.833 | 114.774 | Bearish | 68.75% | 23/06/2011 |
23/06/2010 | 111.16 | 111.365 | 109.905 | 110.568 | Bearish | 68.75% | 23/06/2010 |
23/06/2009 | 132.92 | 134.319 | 131.431 | 134.07 | Bullish | 68.75% | 23/06/2009 |
23/06/2008 | 167.54 | 167.75 | 166.82 | 167.346 | Bearish | 68.75% | 23/06/2008 |
23/06/2006 | 146.08 | 146.15 | 145.17 | 145.82 | Bearish | 68.75% | 23/06/2006 |
23/06/2005 | 132.06 | 132.07 | 130.61 | 131.06 | Bearish | 68.75% | 23/06/2005 |
23/06/2004 | 132.32 | 132.42 | 131.05 | 131.25 | Bearish | 68.75% | 23/06/2004 |
23/06/2003 | 137.18 | 137.43 | 135.61 | 135.96 | Bearish | 68.75% | 23/06/2003 |
26/06/2023 | 156.567 | 156.725 | 155.753 | 156.499 | Bearish | 66.67% | 26/06/2023 |
26/06/2020 | 120.235 | 120.376 | 119.799 | 120.27 | Bullish | 66.67% | 26/06/2020 |
26/06/2019 | 121.892 | 122.63 | 121.754 | 122.519 | Bullish | 66.67% | 26/06/2019 |
26/06/2018 | 128.48 | 128.48 | 127.788 | 128.137 | Bearish | 66.67% | 26/06/2018 |
26/06/2017 | 124.477 | 125.144 | 124.39 | 125.019 | Bullish | 66.67% | 26/06/2017 |
26/06/2015 | 138.511 | 138.669 | 137.796 | 138.321 | Bearish | 66.67% | 26/06/2015 |
26/06/2014 | 138.812 | 138.832 | 137.918 | 138.452 | Bearish | 66.67% | 26/06/2014 |
26/06/2013 | 127.9 | 128.439 | 126.568 | 127.146 | Bearish | 66.67% | 26/06/2013 |
26/06/2012 | 99.6 | 99.878 | 98.741 | 99.336 | Bearish | 66.67% | 26/06/2012 |
26/06/2009 | 134.2 | 134.908 | 133.73 | 133.84 | Bearish | 66.67% | 26/06/2009 |
26/06/2008 | 168.81 | 169.46 | 167.95 | 168.313 | Bearish | 66.67% | 26/06/2008 |
26/06/2007 | 166.47 | 166.5 | 165.05 | 166.01 | Bearish | 66.67% | 26/06/2007 |
26/06/2006 | 145.84 | 146.38 | 145.56 | 146.35 | Bullish | 66.67% | 26/06/2006 |
26/06/2003 | 136.06 | 136.7 | 135.75 | 136.38 | Bullish | 66.67% | 26/06/2003 |
26/06/2002 | 118.81 | 119.5 | 117.66 | 117.91 | Bearish | 66.67% | 26/06/2002 |
07/07/2023 | 156.911 | 156.931 | 155.39 | 155.87 | Bearish | 75.00% | 07/07/2023 |
07/07/2022 | 138.37 | 139.065 | 137.982 | 138.07 | Bearish | 75.00% | 07/07/2022 |
07/07/2021 | 130.722 | 131.031 | 130.415 | 130.415 | Bearish | 75.00% | 07/07/2021 |
07/07/2020 | 121.43 | 121.711 | 121.178 | 121.198 | Bearish | 75.00% | 07/07/2020 |
07/07/2017 | 129.302 | 130.12 | 129.17 | 129.807 | Bullish | 75.00% | 07/07/2017 |
07/07/2016 | 112.412 | 112.511 | 111.213 | 111.446 | Bearish | 75.00% | 07/07/2016 |
07/07/2015 | 135.478 | 135.662 | 133.506 | 134.898 | Bearish | 75.00% | 07/07/2015 |
07/07/2014 | 138.68 | 138.823 | 138.435 | 138.564 | Bearish | 75.00% | 07/07/2014 |
07/07/2011 | 115.84 | 116.788 | 115.522 | 116.673 | Bullish | 75.00% | 07/07/2011 |
07/07/2010 | 110.503 | 110.942 | 109.31 | 110.85 | Bullish | 75.00% | 07/07/2010 |
07/07/2009 | 133.362 | 133.911 | 131.81 | 132.11 | Bearish | 75.00% | 07/07/2009 |
07/07/2008 | 167.73 | 168.62 | 167.09 | 168.563 | Bullish | 75.00% | 07/07/2008 |
07/07/2006 | 147.13 | 147.29 | 145.96 | 145.97 | Bearish | 75.00% | 07/07/2006 |
07/07/2005 | 133.86 | 134.4 | 133.45 | 133.82 | Bearish | 75.00% | 07/07/2005 |
07/07/2004 | 134.52 | 134.67 | 133.87 | 134.15 | Bearish | 75.00% | 07/07/2004 |
07/07/2003 | 135.52 | 135.59 | 133.65 | 133.71 | Bearish | 75.00% | 07/07/2003 |
24/07/2023 | 157.858 | 157.858 | 156.243 | 156.57 | Bearish | 73.33% | 24/07/2023 |
24/07/2020 | 123.914 | 123.962 | 122.842 | 123.683 | Bearish | 73.33% | 24/07/2020 |
24/07/2019 | 120.634 | 120.706 | 120.202 | 120.367 | Bearish | 73.33% | 24/07/2019 |
24/07/2018 | 130.166 | 130.372 | 129.742 | 129.908 | Bearish | 73.33% | 24/07/2018 |
24/07/2017 | 129.59 | 129.756 | 128.868 | 129.327 | Bearish | 73.33% | 24/07/2017 |
24/07/2015 | 136.099 | 136.278 | 135.528 | 135.877 | Bearish | 73.33% | 24/07/2015 |
24/07/2014 | 136.613 | 137.187 | 136.362 | 137.061 | Bullish | 73.33% | 24/07/2014 |
24/07/2013 | 131.433 | 132.729 | 131.362 | 132.303 | Bullish | 73.33% | 24/07/2013 |
24/07/2012 | 94.97 | 95.007 | 94.116 | 94.295 | Bearish | 73.33% | 24/07/2012 |
