The table below provides a detailed breakdown of the historical closing probability for all trading days on EUR/USD, organized by month and day. The data also includes the number of times each day closed bullish or bearish, validating our analysis and probability figures.
Use these insights to help you time your trades, align your lower timeframe strategies with each days closing odds, and boost your overall success trading EUR/USD.
Month | Day | Closed Bullish | Closed Bearish | Total | Bullish Day Probability | Bearish Day Probability |
---|---|---|---|---|---|---|
January | 1 | 16 | 0 | 16 | 100.00% | 0.00% |
January | 2 | 7 | 10 | 17 | 41.18% | 58.82% |
January | 3 | 7 | 11 | 18 | 38.89% | 61.11% |
January | 4 | 11 | 8 | 19 | 57.89% | 42.11% |
January | 5 | 6 | 12 | 18 | 33.33% | 66.67% |
January | 6 | 9 | 9 | 18 | 50.00% | 50.00% |
January | 7 | 6 | 12 | 18 | 33.33% | 66.67% |
January | 8 | 6 | 11 | 17 | 35.29% | 64.71% |
January | 9 | 8 | 9 | 17 | 47.06% | 52.94% |
January | 10 | 11 | 7 | 18 | 61.11% | 38.89% |
January | 11 | 12 | 7 | 19 | 63.16% | 36.84% |
January | 12 | 10 | 8 | 18 | 55.56% | 44.44% |
January | 13 | 9 | 9 | 18 | 50.00% | 50.00% |
January | 14 | 9 | 9 | 18 | 50.00% | 50.00% |
January | 15 | 5 | 12 | 17 | 29.41% | 70.59% |
January | 16 | 5 | 12 | 17 | 29.41% | 70.59% |
January | 17 | 5 | 13 | 18 | 27.78% | 72.22% |
January | 18 | 10 | 9 | 19 | 52.63% | 47.37% |
January | 19 | 9 | 9 | 18 | 50.00% | 50.00% |
January | 20 | 7 | 11 | 18 | 38.89% | 61.11% |
January | 21 | 12 | 6 | 18 | 66.67% | 33.33% |
January | 22 | 9 | 8 | 17 | 52.94% | 47.06% |
January | 23 | 9 | 8 | 17 | 52.94% | 47.06% |
January | 24 | 8 | 10 | 18 | 44.44% | 55.56% |
January | 25 | 9 | 10 | 19 | 47.37% | 52.63% |
January | 26 | 11 | 7 | 18 | 61.11% | 38.89% |
January | 27 | 7 | 11 | 18 | 38.89% | 61.11% |
January | 28 | 8 | 10 | 18 | 44.44% | 55.56% |
January | 29 | 7 | 10 | 17 | 41.18% | 58.82% |
January | 30 | 8 | 9 | 17 | 47.06% | 52.94% |
January | 31 | 10 | 8 | 18 | 55.56% | 44.44% |
Febuary | 1 | 13 | 6 | 19 | 68.42% | 31.58% |
Febuary | 2 | 8 | 10 | 18 | 44.44% | 55.56% |
Febuary | 3 | 9 | 8 | 17 | 52.94% | 47.06% |
Febuary | 4 | 6 | 12 | 18 | 33.33% | 66.67% |
Febuary | 5 | 5 | 11 | 16 | 31.25% | 68.75% |
Febuary | 6 | 8 | 9 | 17 | 47.06% | 52.94% |
Febuary | 7 | 7 | 11 | 18 | 38.89% | 61.11% |
Febuary | 8 | 10 | 9 | 19 | 52.63% | 47.37% |
Febuary | 9 | 15 | 3 | 18 | 83.33% | 16.67% |
Febuary | 10 | 5 | 12 | 17 | 29.41% | 70.59% |
Febuary | 11 | 10 | 8 | 18 | 55.56% | 44.44% |
Febuary | 12 | 7 | 9 | 16 | 43.75% | 56.25% |
Febuary | 13 | 6 | 11 | 17 | 35.29% | 64.71% |
Febuary | 14 | 9 | 9 | 18 | 50.00% | 50.00% |
Febuary | 15 | 9 | 10 | 19 | 73.68% | 26.32% |
Febuary | 16 | 10 | 8 | 18 | 55.56% | 44.44% |
Febuary | 17 | 9 | 9 | 18 | 50.00% | 50.00% |
Febuary | 18 | 5 | 13 | 18 | 27.78% | 72.22% |
Febuary | 19 | 14 | 3 | 17 | 82.35% | 17.65% |
Febuary | 20 | 6 | 11 | 17 | 35.29% | 64.71% |
Febuary | 21 | 7 | 11 | 18 | 38.89% | 61.11% |
Febuary | 22 | 10 | 9 | 19 | 52.63% | 47.37% |
Febuary | 23 | 7 | 11 | 18 | 38.89% | 61.11% |
Febuary | 24 | 10 | 8 | 18 | 55.56% | 44.44% |
Febuary | 25 | 11 | 7 | 18 | 61.11% | 38.89% |
Febuary | 26 | 8 | 9 | 17 | 47.06% | 52.94% |
Febuary | 27 | 10 | 7 | 17 | 58.82% | 41.18% |
Febuary | 28 | 11 | 7 | 18 | 61.11% | 38.89% |
Febuary | 29 | 0 | 4 | 4 | 0.00% | 100.00% |
March | 1 | 4 | 15 | 19 | 21.05% | 78.95% |
March | 2 | 11 | 8 | 19 | 57.89% | 42.11% |
March | 3 | 9 | 9 | 18 | 50.00% | 50.00% |
March | 4 | 8 | 8 | 16 | 50.00% | 50.00% |
March | 5 | 9 | 8 | 17 | 52.94% | 47.06% |
March | 6 | 10 | 7 | 17 | 58.82% | 41.18% |
March | 7 | 8 | 10 | 18 | 44.44% | 55.56% |
March | 8 | 10 | 9 | 19 | 52.63% | 47.37% |
March | 9 | 11 | 8 | 19 | 57.89% | 42.11% |
March | 10 | 11 | 7 | 18 | 61.11% | 38.89% |
March | 11 | 10 | 7 | 17 | 58.82% | 41.18% |
March | 12 | 10 | 7 | 17 | 58.82% | 41.18% |
March | 13 | 8 | 8 | 16 | 50.00% | 50.00% |
March | 14 | 10 | 8 | 18 | 55.56% | 44.44% |
March | 15 | 12 | 7 | 19 | 63.16% | 36.84% |
March | 16 | 15 | 4 | 19 | 78.95% | 21.05% |
March | 17 | 12 | 6 | 18 | 66.67% | 33.33% |
March | 18 | 9 | 8 | 17 | 52.94% | 47.06% |
March | 19 | 5 | 12 | 17 | 29.41% | 70.59% |
March | 20 | 11 | 6 | 17 | 64.71% | 35.29% |
March | 21 | 7 | 11 | 18 | 38.89% | 61.11% |
March | 22 | 7 | 12 | 19 | 36.84% | 63.16% |
March | 23 | 7 | 12 | 19 | 36.84% | 63.16% |
March | 24 | 7 | 11 | 18 | 38.89% | 61.11% |
March | 25 | 9 | 8 | 17 | 52.94% | 47.06% |
March | 26 | 11 | 6 | 17 | 64.71% | 35.29% |
March | 27 | 5 | 12 | 17 | 29.41% | 70.59% |
March | 28 | 9 | 9 | 18 | 50.00% | 50.00% |
March | 29 | 10 | 9 | 19 | 52.63% | 47.37% |
March | 30 | 11 | 8 | 19 | 57.89% | 42.11% |
March | 31 | 10 | 8 | 18 | 55.56% | 44.44% |
April | 1 | 10 | 6 | 16 | 62.50% | 37.50% |
April | 2 | 4 | 13 | 17 | 23.53% | 76.47% |
April | 3 | 9 | 8 | 17 | 52.94% | 47.06% |
April | 4 | 9 | 9 | 18 | 50.00% | 50.00% |
April | 5 | 8 | 11 | 19 | 42.11% | 57.89% |
April | 6 | 9 | 10 | 19 | 47.37% | 52.63% |
April | 7 | 4 | 14 | 18 | 22.22% | 77.78% |
April | 8 | 10 | 6 | 16 | 62.50% | 37.50% |
April | 9 | 12 | 5 | 17 | 70.59% | 29.41% |
April | 10 | 9 | 6 | 15 | 60.00% | 40.00% |
April | 11 | 9 | 8 | 17 | 52.94% | 47.06% |
April | 12 | 11 | 8 | 19 | 57.89% | 42.11% |
April | 13 | 8 | 11 | 19 | 42.11% | 57.89% |
April | 14 | 11 | 7 | 18 | 61.11% | 38.89% |
April | 15 | 7 | 10 | 17 | 41.18% | 58.82% |
April | 16 | 10 | 7 | 17 | 58.82% | 41.18% |
April | 17 | 7 | 10 | 17 | 41.18% | 58.82% |
April | 18 | 11 | 7 | 18 | 61.11% | 38.89% |
April | 19 | 11 | 8 | 19 | 57.89% | 42.11% |
April | 20 | 7 | 12 | 19 | 36.84% | 63.16% |
April | 21 | 7 | 11 | 18 | 38.89% | 61.11% |
April | 22 | 9 | 8 | 17 | 52.94% | 47.06% |
April | 23 | 5 | 11 | 16 | 31.25% | 68.75% |
April | 24 | 13 | 4 | 17 | 76.47% | 23.53% |
April | 25 | 9 | 8 | 17 | 52.94% | 47.06% |
April | 26 | 12 | 7 | 19 | 63.16% | 36.84% |
April | 27 | 11 | 8 | 19 | 57.89% | 42.11% |
April | 28 | 11 | 7 | 18 | 61.11% | 38.89% |
April | 29 | 11 | 6 | 17 | 64.71% | 35.29% |
April | 30 | 11 | 6 | 17 | 64.71% | 35.29% |
May | 1 | 8 | 9 | 17 | 47.06% | 52.94% |
May | 2 | 7 | 11 | 18 | 38.89% | 61.11% |
May | 3 | 9 | 10 | 19 | 47.37% | 52.63% |
May | 4 | 10 | 9 | 19 | 52.63% | 47.37% |
May | 5 | 10 | 8 | 18 | 55.56% | 44.44% |
May | 6 | 9 | 8 | 17 | 52.94% | 47.06% |
May | 7 | 7 | 10 | 17 | 41.18% | 58.82% |
May | 8 | 6 | 10 | 16 | 37.50% | 62.50% |
May | 9 | 9 | 9 | 18 | 50.00% | 50.00% |
May | 10 | 10 | 9 | 19 | 52.63% | 47.37% |
May | 11 | 7 | 12 | 19 | 36.84% | 63.16% |
May | 12 | 11 | 7 | 18 | 61.11% | 38.89% |
May | 13 | 6 | 11 | 17 | 35.29% | 64.71% |
May | 14 | 6 | 11 | 17 | 35.29% | 64.71% |
May | 15 | 8 | 9 | 17 | 47.06% | 52.94% |
May | 16 | 10 | 8 | 18 | 55.56% | 44.44% |
May | 17 | 8 | 11 | 19 | 42.11% | 57.89% |
May | 18 | 9 | 10 | 19 | 47.37% | 52.63% |
May | 19 | 10 | 8 | 18 | 55.56% | 44.44% |
May | 20 | 10 | 7 | 17 | 58.82% | 41.18% |
May | 21 | 8 | 9 | 17 | 47.06% | 52.94% |
May | 22 | 7 | 10 | 17 | 41.18% | 58.82% |
May | 23 | 9 | 8 | 17 | 52.94% | 47.06% |
May | 24 | 9 | 10 | 19 | 47.37% | 52.63% |
May | 25 | 11 | 8 | 19 | 57.89% | 42.11% |
May | 26 | 10 | 8 | 18 | 55.56% | 44.44% |
May | 27 | 9 | 8 | 17 | 52.94% | 47.06% |
May | 28 | 5 | 11 | 16 | 31.25% | 68.75% |
May | 29 | 8 | 9 | 17 | 47.06% | 52.94% |
May | 30 | 12 | 6 | 18 | 66.67% | 33.33% |
May | 31 | 9 | 10 | 19 | 47.37% | 52.63% |
June | 1 | 8 | 11 | 19 | 42.11% | 57.89% |
June | 2 | 11 | 7 | 18 | 61.11% | 38.89% |
June | 3 | 9 | 8 | 17 | 52.94% | 47.06% |
June | 4 | 10 | 7 | 17 | 58.82% | 41.18% |
June | 5 | 9 | 8 | 17 | 52.94% | 47.06% |
June | 6 | 10 | 8 | 18 | 55.56% | 44.44% |
June | 7 | 10 | 9 | 19 | 52.63% | 47.37% |
June | 8 | 6 | 13 | 19 | 31.58% | 68.42% |
June | 9 | 6 | 12 | 18 | 33.33% | 66.67% |
June | 10 | 7 | 10 | 17 | 41.18% | 58.82% |
June | 11 | 8 | 9 | 17 | 47.06% | 52.94% |
June | 12 | 8 | 9 | 17 | 47.06% | 52.94% |
June | 13 | 12 | 6 | 18 | 66.67% | 33.33% |
June | 14 | 11 | 8 | 19 | 57.89% | 42.11% |
June | 15 | 14 | 5 | 19 | 73.68% | 26.32% |
June | 16 | 8 | 10 | 18 | 44.44% | 55.56% |
June | 17 | 11 | 6 | 17 | 64.71% | 35.29% |
June | 18 | 10 | 6 | 16 | 62.50% | 37.50% |
June | 19 | 7 | 10 | 17 | 41.18% | 58.82% |
June | 20 | 8 | 10 | 18 | 44.44% | 55.56% |
June | 21 | 11 | 8 | 19 | 57.89% | 42.11% |
June | 22 | 8 | 11 | 19 | 42.11% | 57.89% |
June | 23 | 7 | 11 | 18 | 38.89% | 61.11% |
June | 24 | 12 | 5 | 17 | 70.59% | 29.41% |
June | 25 | 11 | 5 | 16 | 68.75% | 31.25% |
June | 26 | 7 | 9 | 16 | 43.75% | 56.25% |
June | 27 | 14 | 4 | 18 | 77.78% | 22.22% |
June | 28 | 7 | 12 | 19 | 36.84% | 63.16% |
June | 29 | 13 | 6 | 19 | 68.42% | 31.58% |
June | 30 | 11 | 7 | 18 | 61.11% | 38.89% |
July | 1 | 8 | 9 | 17 | 47.06% | 52.94% |
July | 2 | 8 | 9 | 17 | 47.06% | 52.94% |
July | 3 | 7 | 10 | 17 | 41.18% | 58.82% |
July | 4 | 8 | 9 | 17 | 47.06% | 52.94% |
July | 5 | 5 | 14 | 19 | 26.32% | 73.68% |
July | 6 | 14 | 5 | 19 | 73.68% | 26.32% |
July | 7 | 8 | 10 | 18 | 44.44% | 55.56% |
July | 8 | 11 | 6 | 17 | 64.71% | 35.29% |
July | 9 | 10 | 7 | 17 | 58.82% | 41.18% |
July | 10 | 11 | 6 | 17 | 64.71% | 35.29% |
July | 11 | 11 | 7 | 18 | 61.11% | 38.89% |
July | 12 | 6 | 13 | 19 | 31.58% | 68.42% |
July | 13 | 11 | 8 | 19 | 57.89% | 42.11% |
July | 14 | 11 | 7 | 18 | 61.11% | 38.89% |
July | 15 | 7 | 10 | 17 | 41.18% | 58.82% |
July | 16 | 8 | 9 | 17 | 47.06% | 52.94% |
July | 17 | 9 | 8 | 17 | 52.94% | 47.06% |
July | 18 | 9 | 8 | 17 | 52.94% | 47.06% |
July | 19 | 8 | 11 | 19 | 42.11% | 57.89% |
July | 20 | 11 | 8 | 19 | 57.89% | 42.11% |
July | 21 | 13 | 5 | 18 | 72.22% | 27.78% |
July | 22 | 3 | 14 | 17 | 17.65% | 82.35% |
July | 23 | 6 | 10 | 16 | 37.50% | 62.50% |
July | 24 | 6 | 11 | 17 | 35.29% | 64.71% |
July | 25 | 12 | 6 | 18 | 66.67% | 33.33% |
July | 26 | 11 | 8 | 19 | 57.89% | 42.11% |
July | 27 | 10 | 9 | 19 | 52.63% | 47.37% |
July | 28 | 11 | 7 | 18 | 61.11% | 38.89% |
July | 29 | 8 | 9 | 17 | 47.06% | 52.94% |
July | 30 | 7 | 10 | 17 | 41.18% | 58.82% |
July | 31 | 9 | 8 | 17 | 52.94% | 47.06% |
August | 1 | 8 | 10 | 18 | 44.44% | 55.56% |
August | 2 | 10 | 9 | 19 | 52.63% | 47.37% |
August | 3 | 11 | 8 | 19 | 57.89% | 42.11% |
August | 4 | 9 | 9 | 18 | 50.00% | 50.00% |
August | 5 | 7 | 10 | 17 | 41.18% | 58.82% |
August | 6 | 8 | 9 | 17 | 47.06% | 52.94% |
August | 7 | 6 | 11 | 17 | 35.29% | 64.71% |
August | 8 | 8 | 10 | 18 | 44.44% | 55.56% |
August | 9 | 10 | 9 | 19 | 52.63% | 47.37% |
August | 10 | 9 | 10 | 19 | 47.37% | 52.63% |
August | 11 | 9 | 9 | 18 | 50.00% | 50.00% |
August | 12 | 10 | 7 | 17 | 58.82% | 41.18% |
August | 13 | 9 | 8 | 17 | 52.94% | 47.06% |
August | 14 | 4 | 12 | 16 | 25.00% | 75.00% |
August | 15 | 9 | 8 | 17 | 52.94% | 47.06% |
August | 16 | 10 | 8 | 18 | 55.56% | 44.44% |
August | 17 | 9 | 9 | 18 | 50.00% | 50.00% |
August | 18 | 6 | 10 | 16 | 37.50% | 62.50% |
August | 19 | 7 | 10 | 17 | 41.18% | 58.82% |
August | 20 | 9 | 8 | 17 | 52.94% | 47.06% |
August | 21 | 10 | 6 | 16 | 62.50% | 37.50% |
August | 22 | 6 | 11 | 17 | 35.29% | 64.71% |
August | 23 | 12 | 6 | 18 | 66.67% | 33.33% |
August | 24 | 7 | 11 | 18 | 38.89% | 61.11% |
August | 25 | 9 | 7 | 16 | 56.25% | 43.75% |
August | 26 | 4 | 13 | 17 | 23.53% | 76.47% |
August | 27 | 10 | 7 | 17 | 58.82% | 41.18% |
August | 28 | 6 | 10 | 16 | 37.50% | 62.50% |
August | 29 | 8 | 9 | 17 | 47.06% | 52.94% |
August | 30 | 7 | 11 | 18 | 38.89% | 61.11% |
August | 31 | 13 | 5 | 18 | 72.22% | 27.78% |
September | 1 | 10 | 7 | 17 | 58.82% | 41.18% |
September | 2 | 8 | 9 | 17 | 47.06% | 52.94% |
September | 3 | 8 | 8 | 16 | 50.00% | 50.00% |
September | 4 | 7 | 9 | 16 | 43.75% | 56.25% |
September | 5 | 6 | 10 | 16 | 37.50% | 62.50% |
September | 6 | 8 | 10 | 18 | 44.44% | 55.56% |
September | 7 | 11 | 7 | 18 | 61.11% | 38.89% |
September | 8 | 7 | 10 | 17 | 41.18% | 58.82% |
September | 9 | 12 | 5 | 17 | 70.59% | 29.41% |
September | 10 | 8 | 9 | 17 | 47.06% | 52.94% |
September | 11 | 10 | 6 | 16 | 62.50% | 37.50% |
September | 12 | 11 | 6 | 17 | 64.71% | 35.29% |
September | 13 | 7 | 10 | 17 | 41.18% | 58.82% |
September | 14 | 12 | 6 | 18 | 66.67% | 33.33% |
September | 15 | 9 | 8 | 17 | 52.94% | 47.06% |
September | 16 | 8 | 9 | 17 | 47.06% | 52.94% |
September | 17 | 11 | 6 | 17 | 64.71% | 35.29% |
September | 18 | 9 | 7 | 16 | 56.25% | 43.75% |
September | 19 | 11 | 6 | 17 | 64.71% | 35.29% |
September | 20 | 5 | 13 | 18 | 27.78% | 72.22% |
September | 21 | 10 | 8 | 18 | 55.56% | 44.44% |
September | 22 | 9 | 8 | 17 | 52.94% | 47.06% |
September | 23 | 6 | 11 | 17 | 35.29% | 64.71% |
September | 24 | 7 | 10 | 17 | 41.18% | 58.82% |
September | 25 | 6 | 10 | 16 | 37.50% | 62.50% |
September | 26 | 7 | 10 | 17 | 41.18% | 58.82% |
September | 27 | 10 | 8 | 18 | 55.56% | 44.44% |
September | 28 | 11 | 7 | 18 | 61.11% | 38.89% |
September | 29 | 12 | 5 | 17 | 70.59% | 29.41% |
September | 30 | 8 | 9 | 17 | 47.06% | 52.94% |
October | 1 | 10 | 7 | 17 | 58.82% | 41.18% |
October | 2 | 9 | 7 | 16 | 56.25% | 43.75% |
October | 3 | 5 | 12 | 17 | 29.41% | 70.59% |
October | 4 | 11 | 7 | 18 | 61.11% | 38.89% |
October | 5 | 10 | 7 | 17 | 58.82% | 41.18% |
October | 6 | 8 | 9 | 17 | 47.06% | 52.94% |
October | 7 | 9 | 8 | 17 | 52.94% | 47.06% |
October | 8 | 9 | 8 | 17 | 52.94% | 47.06% |
October | 9 | 7 | 9 | 16 | 43.75% | 56.25% |
October | 10 | 7 | 10 | 17 | 41.18% | 58.82% |
October | 11 | 9 | 9 | 18 | 50.00% | 50.00% |
October | 12 | 9 | 9 | 18 | 50.00% | 50.00% |
October | 13 | 11 | 6 | 17 | 64.71% | 35.29% |
October | 14 | 10 | 7 | 17 | 58.82% | 41.18% |
October | 15 | 8 | 9 | 17 | 47.06% | 52.94% |
October | 16 | 5 | 10 | 15 | 33.33% | 66.67% |
October | 17 | 9 | 8 | 17 | 52.94% | 47.06% |
October | 18 | 10 | 8 | 18 | 55.56% | 44.44% |
October | 19 | 12 | 6 | 18 | 66.67% | 33.33% |
October | 20 | 9 | 8 | 17 | 52.94% | 47.06% |
October | 21 | 8 | 9 | 17 | 47.06% | 52.94% |
October | 22 | 8 | 9 | 17 | 47.06% | 52.94% |
October | 23 | 5 | 11 | 16 | 31.25% | 68.75% |
October | 24 | 10 | 7 | 17 | 58.82% | 41.18% |
October | 25 | 9 | 9 | 18 | 50.00% | 50.00% |
October | 26 | 9 | 9 | 18 | 50.00% | 50.00% |
October | 27 | 6 | 11 | 17 | 35.29% | 64.71% |
October | 28 | 10 | 7 | 17 | 58.82% | 41.18% |
October | 29 | 8 | 9 | 17 | 47.06% | 52.94% |
October | 30 | 7 | 8 | 15 | 46.67% | 53.33% |
October | 31 | 5 | 12 | 17 | 29.41% | 70.59% |
November | 1 | 8 | 10 | 18 | 44.44% | 55.56% |
November | 2 | 10 | 8 | 18 | 55.56% | 44.44% |
November | 3 | 7 | 10 | 17 | 41.18% | 58.82% |
November | 4 | 11 | 6 | 17 | 64.71% | 35.29% |
November | 5 | 8 | 9 | 17 | 47.06% | 52.94% |
November | 6 | 7 | 9 | 16 | 43.75% | 56.25% |
November | 7 | 9 | 7 | 16 | 56.25% | 43.75% |
November | 8 | 6 | 12 | 18 | 33.33% | 66.67% |
November | 9 | 9 | 9 | 18 | 50.00% | 50.00% |
November | 10 | 8 | 9 | 17 | 47.06% | 52.94% |
November | 11 | 9 | 8 | 17 | 52.94% | 47.06% |
November | 12 | 8 | 9 | 17 | 47.06% | 52.94% |
November | 13 | 9 | 7 | 16 | 56.25% | 43.75% |
November | 14 | 10 | 7 | 17 | 58.82% | 41.18% |
November | 15 | 9 | 9 | 18 | 50.00% | 50.00% |
November | 16 | 7 | 11 | 18 | 38.89% | 61.11% |
November | 17 | 8 | 9 | 17 | 47.06% | 52.94% |
November | 18 | 10 | 7 | 17 | 58.82% | 41.18% |
November | 19 | 11 | 6 | 17 | 64.71% | 35.29% |
November | 20 | 5 | 11 | 16 | 31.25% | 68.75% |
November | 21 | 10 | 7 | 17 | 58.82% | 41.18% |
November | 22 | 11 | 7 | 18 | 61.11% | 38.89% |
November | 23 | 8 | 10 | 18 | 44.44% | 55.56% |
November | 24 | 10 | 7 | 17 | 58.82% | 41.18% |
November | 25 | 10 | 7 | 17 | 58.82% | 41.18% |
November | 26 | 10 | 7 | 17 | 58.82% | 41.18% |
November | 27 | 5 | 11 | 16 | 31.25% | 68.75% |
November | 28 | 11 | 6 | 17 | 64.71% | 35.29% |
November | 29 | 9 | 9 | 18 | 50.00% | 50.00% |
November | 30 | 11 | 7 | 18 | 61.11% | 38.89% |
December | 1 | 11 | 6 | 17 | 64.71% | 35.29% |
December | 2 | 7 | 10 | 17 | 41.18% | 58.82% |
December | 3 | 13 | 4 | 17 | 76.47% | 23.53% |
December | 4 | 8 | 8 | 16 | 50.00% | 50.00% |
December | 5 | 6 | 11 | 17 | 35.29% | 64.71% |
December | 6 | 8 | 10 | 18 | 44.44% | 55.56% |
December | 7 | 7 | 11 | 18 | 38.89% | 61.11% |
December | 8 | 9 | 8 | 17 | 52.94% | 47.06% |
December | 9 | 8 | 9 | 17 | 47.06% | 52.94% |
December | 10 | 9 | 8 | 17 | 52.94% | 47.06% |
December | 11 | 8 | 8 | 16 | 50.00% | 50.00% |
December | 12 | 13 | 4 | 17 | 76.47% | 23.53% |
December | 13 | 7 | 11 | 18 | 38.89% | 61.11% |
December | 14 | 8 | 10 | 18 | 44.44% | 55.56% |
December | 15 | 8 | 9 | 17 | 47.06% | 52.94% |
December | 16 | 12 | 5 | 17 | 70.59% | 29.41% |
December | 17 | 8 | 9 | 17 | 47.06% | 52.94% |
December | 18 | 9 | 7 | 16 | 56.25% | 43.75% |
December | 19 | 6 | 11 | 17 | 35.29% | 64.71% |
December | 20 | 10 | 8 | 18 | 55.56% | 44.44% |
December | 21 | 7 | 11 | 18 | 38.89% | 61.11% |
December | 22 | 11 | 6 | 17 | 64.71% | 35.29% |
December | 23 | 9 | 7 | 16 | 56.25% | 43.75% |
December | 24 | 11 | 6 | 17 | 64.71% | 35.29% |
December | 25 | 14 | 2 | 16 | 87.50% | 12.50% |
December | 26 | 11 | 6 | 17 | 64.71% | 35.29% |
December | 27 | 14 | 4 | 18 | 77.78% | 22.22% |
December | 28 | 8 | 10 | 18 | 44.44% | 55.56% |
December | 29 | 11 | 6 | 17 | 64.71% | 35.29% |
December | 30 | 13 | 4 | 17 | 76.47% | 23.53% |
December | 31 | 8 | 9 | 17 | 47.06% | 52.94% |
Month | Day | Closed Bullish | Closed Bearish | Total | Bullish Day Probability | Bearish Day Probability |
Find answers to your top questions about our EUR/USD dataset below. Need more in-depth help about the charts and datasets presented? Contact us directly – we're always happy to support your trading journey!