Skip to content
SMARTFINANCEDATA
Home Markets Insights Blog Tools Contact
Sign In Get Access
Home Markets Insights Tools Blog Contact Pricing
Sign In Get Access

EUR/USD High Probability Occurences (Bullish)

Home » Blog » EUR/USD High Probability Occurences (Bullish)

  • Bullish Occurences
  • March 2, 2024

EUR/USD: High Prob Occurences (Bullish)

The table below presents all daily occurrences contributing to each high-probability bullish day on EUR/USD, organized by month and year. Analyze the price data to gain a deeper understanding of the history behind high-probability days.

Validate the figures by examining the price data (Open, High, Low, Close, Type) for each occurrence contributing to a high-probability day.

Dataset Overview



  • Average Trading Volume: 129728

  • Start Of Data Range: 04 January 1999

  • End Of Data Range: 01 January, 2023

  • Highest Closing Price: 22 April 2008 (1.599)

  • Lowest Closing Price: 25 October 2000 (0.8271)

  • Day With Largest Gain: 18 March 2009 (3.46%)

  • Day With Largest Loss: 03 January 2001 (-2.59%)

  • Day With Highest Volume: 20 June 2013 (2763921)

  • Day With Lowest Volume: 01 January 2018 (4021)

  • Average Trading Volume: 129728

  • Start Of Data Range: 04 January 1999

  • End Of Data Range: 01 January, 2023

  • Highest Closing Price: 22 April 2008 (1.599)

  • Lowest Closing Price: 25 October 2000 (0.8271)

  • Day With Largest Gain: 18 March 2009 (3.46%)

  • Day With Largest Loss: 03 January 2001 (-2.59%)

  • Day With Highest Volume: 20 June 2013 (2763921)

  • Day With Lowest Volume: 01 January 2018 (4021)
Key Files/Links




  • EUR/USD: High Prob Occurrences (Bearish)


  • EUR/USD: High Prob Occurrences (Bullish)


  • EUR/USD: Daily Close Prob (All Days)


  • EUR/USD: High Prob Days (Bearish)


  • EUR/USD: High Prob Days (Bullish)


  • Bullish Days Master List (+64%)


  • Bearish Days Master List (+64%)


  • Ideal Range Master List (Bullish)


  • Ideal Range Master List (Bearish)


  • EUR/USD: High Prob Occurrences (Bearish)


  • EUR/USD: High Prob Occurrences (Bullish)


  • EUR/USD: Daily Close Prob (All Days)


  • EUR/USD: High Prob Days (Bearish)


  • EUR/USD: High Prob Days (Bullish)


  • Bullish Days Master List (+64%)


  • Bearish Days Master List (+64%)


  • Ideal Range Master List (Bullish)


  • Ideal Range Master List (Bearish)

0
IMPORTANT: Occurrences are listed in chronological order, starting with the earliest year. If a year or date is missing, it usually indicates it fell on a weekend or holiday. To filter by a specific month: Type the month into the search bar using: /03/ (for March).

Date Open High Low Close Type Bullish Probability Order
12/01/1999 12:00 AM 1.0017 1.004 0.9994 1.002 Bullish 64.71% 1,00
12/01/2000 12:00 AM 0.8871 0.8905 0.8786 0.8797 Bearish 64.71% 1,00
12/01/2003 12:00 AM 1.2081 1.2131 1.2066 1.2111 Bullish 64.71% 1,00
12/01/2004 12:00 AM 1.3267 1.3461 1.3258 1.3458 Bullish 64.71% 1,00
12/01/2005 12:00 AM 1.1702 1.1821 1.1689 1.1793 Bullish 64.71% 1,00
12/01/2006 12:00 AM 1.3342 1.3364 1.3287 1.3324 Bearish 64.71% 1,00
12/01/2008 12:00 AM 1.2712 1.2741 1.26 1.2715 Bullish 64.71% 1,00
12/01/2009 12:00 AM 1.5046 1.5141 1.5043 1.5054 Bullish 64.71% 1,00
12/01/2010 12:00 AM 1.3209 1.34356 1.31926 1.34113 Bullish 64.71% 1,00
12/01/2011 12:00 AM 1.3435 1.34841 1.33763 1.34002 Bearish 64.71% 1,00
12/01/2014 12:00 AM 1.23829 1.23901 1.23007 1.23101 Bearish 64.71% 1,00
12/01/2015 12:00 AM 1.06123 1.09804 1.05254 1.09389 Bullish 64.71% 1,00
12/01/2016 12:00 AM 1.06426 1.07962 1.05055 1.07632 Bullish 64.71% 1,00
12/01/2017 12:00 AM 1.18643 1.18766 1.18006 1.18247 Bearish 64.71% 1,00
12/01/2020 12:00 AM 1.21151 1.21744 1.21008 1.21455 Bullish 64.71% 1,00
12/01/2021 12:00 AM 1.13005 1.13327 1.12667 1.13071 Bullish 64.71% 1,00
12/01/2022 12:00 AM 1.05304 1.05945 1.04801 1.04909 Bearish 64.71% 1,00
01/02/2001 12:00 AM 0.9266 0.9515 0.9265 0.9494 Bullish 64.71% 2,00
01/02/2002 12:00 AM 0.8989 0.9001 0.8942 0.895 Bearish 64.71% 2,00
01/02/2003 12:00 AM 1.042 1.0491 1.0416 1.0469 Bullish 64.71% 2,00
01/02/2004 12:00 AM 1.2676 1.2812 1.2668 1.2729 Bullish 64.71% 2,00
01/02/2006 12:00 AM 1.2018 1.2144 1.2005 1.2131 Bullish 64.71% 2,00
01/02/2007 12:00 AM 1.3171 1.3181 1.3077 1.308 Bearish 64.71% 2,00
01/02/2008 12:00 AM 1.4751 1.4825 1.4693 1.4743 Bearish 64.71% 2,00
01/02/2009 12:00 AM 1.363 1.363 1.331 1.3532 Bearish 64.71% 2,00
01/02/2012 12:00 AM 1.305 1.30712 1.28992 1.2942 Bearish 64.71% 2,00
01/02/2013 12:00 AM 1.3048 1.30886 1.29976 1.30673 Bullish 64.71% 2,00
01/02/2014 12:00 AM 1.3591 1.36522 1.35709 1.36271 Bullish 64.71% 2,00
01/02/2015 12:00 AM 1.19313 1.19683 1.18837 1.18889 Bearish 64.71% 2,00
01/02/2017 12:00 AM 1.0404 1.04993 1.03896 1.0487 Bullish 64.71% 2,00
01/02/2018 12:00 AM 1.20138 1.20881 1.20042 1.20677 Bullish 64.71% 2,00
01/02/2019 12:00 AM 1.1392 1.14186 1.13462 1.13944 Bullish 64.71% 2,00
01/02/2020 12:00 AM 1.1165 1.12051 1.11569 1.11965 Bullish 64.71% 2,00
01/02/2023 12:00 AM 1.05478 1.06349 1.05411 1.06039 Bullish 64.71% 2,00
05/02/2000 12:00 AM 0.8944 0.8959 0.8852 0.8896 Bearish 66.67% 2,00
05/02/2001 12:00 AM 0.8896 0.9005 0.8893 0.8924 Bullish 66.67% 2,00
05/02/2002 12:00 AM 0.9161 0.9172 0.9134 0.9167 Bullish 66.67% 2,00
05/02/2003 12:00 AM 1.1293 1.1449 1.1277 1.1427 Bullish 66.67% 2,00
05/02/2005 12:00 AM 1.2872 1.2974 1.2868 1.2948 Bullish 66.67% 2,00
05/02/2006 12:00 AM 1.2632 1.2725 1.2572 1.2714 Bullish 66.67% 2,00
05/02/2007 12:00 AM 1.35505 1.36095 1.35335 1.35945 Bullish 66.67% 2,00
05/02/2008 12:00 AM 1.545 1.5594 1.545 1.5534 Bullish 66.67% 2,00
05/02/2011 12:00 AM 1.48255 1.49387 1.47745 1.48263 Bullish 66.67% 2,00
05/02/2012 12:00 AM 1.3151 1.31768 1.30681 1.30692 Bearish 66.67% 2,00
05/02/2013 12:00 AM 1.3112 1.31401 1.30535 1.30752 Bearish 66.67% 2,00
05/02/2014 12:00 AM 1.38737 1.39507 1.38716 1.39265 Bullish 66.67% 2,00
05/02/2016 12:00 AM 1.1496 1.1529 1.14684 1.14853 Bearish 66.67% 2,00
05/02/2017 12:00 AM 1.08843 1.0987 1.08749 1.09839 Bullish 66.67% 2,00
05/02/2018 12:00 AM 1.19868 1.19953 1.19113 1.19577 Bearish 66.67% 2,00
05/02/2019 12:00 AM 1.11604 1.12088 1.11604 1.11972 Bullish 66.67% 2,00
05/02/2022 12:00 AM 1.05189 1.06307 1.0506 1.0616 Bullish 66.67% 2,00
05/02/2023 12:00 AM 1.10625 1.10914 1.09866 1.10127 Bearish 66.67% 2,00
10/03/2000 12:00 AM 0.875 0.8785 0.8682 0.869 Bearish 64.71% 3,00
10/03/2001 12:00 AM 0.9177 0.9207 0.9153 0.9186 Bullish 64.71% 3,00
10/03/2002 12:00 AM 0.9788 0.9838 0.978 0.9835 Bullish 64.71% 3,00
10/03/2003 12:00 AM 1.1709 1.1813 1.17 1.176 Bullish 64.71% 3,00
10/03/2005 12:00 AM 1.1918 1.1987 1.1915 1.1954 Bullish 64.71% 3,00
10/03/2006 12:00 AM 1.2715 1.2726 1.2672 1.2692 Bearish 64.71% 3,00
10/03/2007 12:00 AM 1.4133 1.4158 1.4029 1.41371 Bullish 64.71% 3,00
10/03/2008 12:00 AM 1.34998 1.3743 1.3481 1.3589 Bullish 64.71% 3,00
10/03/2011 12:00 AM 1.3347 1.33819 1.32605 1.33474 Bullish 64.71% 3,00
10/03/2012 12:00 AM 1.3017 1.30701 1.29903 1.30332 Bullish 64.71% 3,00
10/03/2013 12:00 AM 1.35626 1.35906 1.35423 1.35799 Bullish 64.71% 3,00
10/03/2014 12:00 AM 1.26549 1.26816 1.25834 1.26683 Bullish 64.71% 3,00
10/03/2016 12:00 AM 1.12037 1.12332 1.11895 1.12035 Bearish 64.71% 3,00
10/03/2017 12:00 AM 1.1758 1.17788 1.1699 1.17104 Bearish 64.71% 3,00
10/03/2018 12:00 AM 1.1514 1.15439 1.14845 1.15171 Bullish 64.71% 3,00
10/03/2019 12:00 AM 1.09757 1.0999 1.09619 1.09702 Bearish 64.71% 3,00
10/03/2022 12:00 AM 0.99839 0.99947 0.98351 0.98827 Bearish 64.71% 3,00
03/04/1999 12:00 AM 1.083 1.0923 1.0805 1.0883 Bullish 64.71% 4,00
03/04/2002 12:00 AM 0.8717 0.8777 0.8696 0.8761 Bullish 64.71% 4,00
03/04/2003 12:00 AM 1.0965 1.1007 1.0927 1.0969 Bullish 64.71% 4,00
03/04/2004 12:00 AM 1.239 1.2419 1.2339 1.2404 Bullish 64.71% 4,00
03/04/2005 12:00 AM 1.3214 1.3362 1.3209 1.3344 Bullish 64.71% 4,00
03/04/2008 12:00 AM 1.5264 1.5393 1.5264 1.5383 Bullish 64.71% 4,00
03/04/2009 12:00 AM 1.25412 1.2753 1.2536 1.2654 Bullish 64.71% 4,00
03/04/2010 12:00 AM 1.3623 1.3704 1.3606 1.36335 Bullish 64.71% 4,00
03/04/2011 12:00 AM 1.3967 1.39878 1.38629 1.39035 Bearish 64.71% 4,00
03/04/2013 12:00 AM 1.30496 1.30699 1.29642 1.29659 Bearish 64.71% 4,00
03/04/2014 12:00 AM 1.3732 1.3872 1.37209 1.38595 Bullish 64.71% 4,00
03/04/2015 12:00 AM 1.1027 1.10321 1.08358 1.0844 Bearish 64.71% 4,00
03/04/2016 12:00 AM 1.1012 1.10572 1.09929 1.10099 Bearish 64.71% 4,00
03/04/2019 12:00 AM 1.13071 1.13241 1.12883 1.13062 Bearish 64.71% 4,00
03/04/2020 12:00 AM 1.1235 1.13541 1.12118 1.12836 Bullish 64.71% 4,00
03/04/2021 12:00 AM 1.19163 1.19318 1.18439 1.18459 Bearish 64.71% 4,00
03/04/2022 12:00 AM 1.08537 1.09583 1.08482 1.08947 Bullish 64.71% 4,00
07/04/2000 12:00 AM 0.9525 0.9595 0.9499 0.9507 Bearish 66.67% 4,00
07/04/2001 12:00 AM 0.8365 0.8478 0.8352 0.8469 Bullish 66.67% 4,00
07/04/2002 12:00 AM 0.975 0.9879 0.9741 0.9873 Bullish 66.67% 4,00
07/04/2003 12:00 AM 1.1316 1.1355 1.1261 1.1319 Bullish 66.67% 4,00
07/04/2005 12:00 AM 1.1911 1.1953 1.1893 1.1927 Bullish 66.67% 4,00
07/04/2006 12:00 AM 1.2726 1.2783 1.2717 1.2779 Bullish 66.67% 4,00
07/04/2007 12:00 AM 1.35994 1.36411 1.3569 1.36246 Bullish 66.67% 4,00
07/04/2008 12:00 AM 1.5727 1.5739 1.5633 1.567 Bearish 66.67% 4,00
07/04/2011 12:00 AM 1.4427 1.44655 1.42863 1.43178 Bearish 66.67% 4,00
07/04/2012 12:00 AM 1.2391 1.24003 1.22601 1.22847 Bearish 66.67% 4,00
07/04/2013 12:00 AM 1.28142 1.28816 1.28092 1.28695 Bullish 66.67% 4,00
07/04/2014 12:00 AM 1.36042 1.36168 1.35877 1.36113 Bullish 66.67% 4,00
07/04/2016 12:00 AM 1.1073 1.11112 1.10298 1.10984 Bullish 66.67% 4,00
07/04/2017 12:00 AM 1.13504 1.14248 1.13295 1.14225 Bullish 66.67% 4,00
07/04/2018 12:00 AM 1.1689 1.17665 1.16798 1.17427 Bullish 66.67% 4,00
07/04/2019 12:00 AM 1.12242 1.12344 1.12066 1.12135 Bearish 66.67% 4,00
07/04/2022 12:00 AM 1.02637 1.0276 1.01616 1.01816 Bearish 66.67% 4,00
07/04/2023 12:00 AM 1.0854 1.09001 1.08339 1.08917 Bullish 66.67% 4,00
03/05/1999 12:00 AM 1.0882 1.0913 1.0861 1.0885 Bullish 64.71% 5,00
03/05/2001 12:00 AM 0.934 0.9371 0.9267 0.9294 Bearish 64.71% 5,00
03/05/2002 12:00 AM 0.8764 0.8843 0.8741 0.883 Bullish 64.71% 5,00
03/05/2003 12:00 AM 1.0968 1.1066 1.0967 1.1008 Bullish 64.71% 5,00
03/05/2004 12:00 AM 1.2406 1.2459 1.2276 1.2317 Bearish 64.71% 5,00
03/05/2007 12:00 AM 1.3127 1.3186 1.311 1.3178 Bullish 64.71% 5,00
03/05/2008 12:00 AM 1.5379 1.5464 1.5312 1.5356 Bearish 64.71% 5,00
03/05/2009 12:00 AM 1.2644 1.2727 1.255 1.2608 Bearish 64.71% 5,00
03/05/2010 12:00 AM 1.3632 1.36351 1.3538 1.36017 Bearish 64.71% 5,00
03/05/2012 12:00 AM 1.3112 1.31635 1.30969 1.31483 Bullish 64.71% 5,00
03/05/2013 12:00 AM 1.29652 1.31178 1.29652 1.31059 Bullish 64.71% 5,00
03/05/2014 12:00 AM 1.3859 1.39144 1.38521 1.38749 Bullish 64.71% 5,00
03/05/2015 12:00 AM 1.0828 1.09059 1.08218 1.08509 Bullish 64.71% 5,00
03/05/2018 12:00 AM 1.2403 1.24435 1.2385 1.24105 Bullish 64.71% 5,00
03/05/2019 12:00 AM 1.1307 1.13198 1.11764 1.11929 Bearish 64.71% 5,00
03/05/2020 12:00 AM 1.13404 1.14925 1.13354 1.14357 Bullish 64.71% 5,00
03/05/2021 12:00 AM 1.18458 1.19151 1.18357 1.1901 Bullish 64.71% 5,00
09/05/2000 12:00 AM 0.87 0.8761 0.8638 0.8712 Bullish 70.59% 5,00
09/05/2001 12:00 AM 0.8961 0.9074 0.8933 0.9071 Bullish 70.59% 5,00
09/05/2002 12:00 AM 0.9817 0.9828 0.9783 0.9792 Bearish 70.59% 5,00
09/05/2003 12:00 AM 1.1068 1.124 1.1056 1.1226 Bullish 70.59% 5,00
09/05/2005 12:00 AM 1.2466 1.2538 1.2407 1.2418 Bearish 70.59% 5,00
09/05/2006 12:00 AM 1.2805 1.2831 1.2707 1.2729 Bearish 70.59% 5,00
09/05/2007 12:00 AM 1.3686 1.3798 1.3661 1.3768 Bullish 70.59% 5,00
09/05/2008 12:00 AM 1.4132 1.4227 1.4045 1.4136 Bullish 70.59% 5,00
09/05/2011 12:00 AM 1.3997 1.41467 1.39919 1.40969 Bullish 70.59% 5,00
09/05/2012 12:00 AM 1.263 1.28163 1.26259 1.28157 Bullish 70.59% 5,00
09/05/2013 12:00 AM 1.3166 1.32801 1.31591 1.32539 Bullish 70.59% 5,00
09/05/2014 12:00 AM 1.28937 1.29568 1.28592 1.29369 Bullish 70.59% 5,00
09/05/2016 12:00 AM 1.1255 1.12695 1.12279 1.12377 Bearish 70.59% 5,00
09/05/2017 12:00 AM 1.19168 1.20549 1.19138 1.20216 Bullish 70.59% 5,00
09/05/2018 12:00 AM 1.16212 1.16492 1.15504 1.15518 Bearish 70.59% 5,00
09/05/2019 12:00 AM 1.10259 1.10677 1.10152 1.10462 Bullish 70.59% 5,00
09/05/2022 12:00 AM 0.99029 1.00106 0.98757 1.00009 Bullish 70.59% 5,00
10/06/1999 12:00 AM 1.0711 1.0718 1.0605 1.063 Bearish 64.71% 6,00
10/06/2000 12:00 AM 0.8685 0.8743 0.8662 0.8717 Bullish 64.71% 6,00
10/06/2003 12:00 AM 1.176 1.1839 1.176 1.1811 Bullish 64.71% 6,00
10/06/2004 12:00 AM 1.2284 1.2435 1.2284 1.2409 Bullish 64.71% 6,00
10/06/2005 12:00 AM 1.2115 1.2154 1.2041 1.2067 Bearish 64.71% 6,00
10/06/2006 12:00 AM 1.2595 1.2614 1.2518 1.2535 Bearish 64.71% 6,00
10/06/2008 12:00 AM 1.3586 1.3752 1.3543 1.3654 Bullish 64.71% 6,00
10/06/2009 12:00 AM 1.4694 1.4817 1.4684 1.4794 Bullish 64.71% 6,00
10/06/2010 12:00 AM 1.39269 1.39838 1.3834 1.3928 Bullish 64.71% 6,00
10/06/2011 12:00 AM 1.3354 1.36962 1.33539 1.36407 Bullish 64.71% 6,00
10/06/2014 12:00 AM 1.26685 1.27483 1.26222 1.27332 Bullish 64.71% 6,00
10/06/2015 12:00 AM 1.1237 1.13257 1.12336 1.12738 Bullish 64.71% 6,00
10/06/2016 12:00 AM 1.11805 1.12014 1.1131 1.11364 Bearish 64.71% 6,00
10/06/2017 12:00 AM 1.1739 1.18211 1.1739 1.18072 Bullish 64.71% 6,00
10/06/2020 12:00 AM 1.17608 1.17811 1.17332 1.17577 Bearish 64.71% 6,00
10/06/2021 12:00 AM 1.15515 1.15852 1.15412 1.15696 Bullish 64.71% 6,00
10/06/2022 12:00 AM 0.97362 0.97526 0.96818 0.96994 Bearish 64.71% 6,00
02/07/2000 12:00 AM 0.9863 0.9963 0.9854 0.9927 Bullish 77.78% 7,00
02/07/2001 12:00 AM 0.9178 0.9275 0.9139 0.9244 Bullish 77.78% 7,00
02/07/2002 12:00 AM 0.8705 0.8799 0.8704 0.8766 Bullish 77.78% 7,00
02/07/2003 12:00 AM 1.0718 1.0762 1.0667 1.0738 Bullish 77.78% 7,00
02/07/2005 12:00 AM 1.2762 1.2815 1.2738 1.2801 Bullish 77.78% 7,00
02/07/2006 12:00 AM 1.1965 1.1996 1.1946 1.1976 Bullish 77.78% 7,00
02/07/2007 12:00 AM 1.3042 1.3045 1.2985 1.3004 Bearish 77.78% 7,00
02/07/2008 12:00 AM 1.4505 1.4578 1.448 1.452 Bullish 77.78% 7,00
02/07/2011 12:00 AM 1.3624 1.37425 1.3611 1.37316 Bullish 77.78% 7,00
02/07/2012 12:00 AM 1.3259 1.33198 1.32156 1.32847 Bullish 77.78% 7,00
02/07/2013 12:00 AM 1.3355 1.34271 1.33541 1.34049 Bullish 77.78% 7,00
02/07/2014 12:00 AM 1.3645 1.36826 1.36292 1.36368 Bearish 77.78% 7,00
02/07/2017 12:00 AM 1.06967 1.07094 1.06507 1.06568 Bearish 77.78% 7,00
02/07/2018 12:00 AM 1.2245 1.22868 1.22055 1.22485 Bullish 77.78% 7,00
02/07/2019 12:00 AM 1.13202 1.13297 1.12671 1.12754 Bearish 77.78% 7,00
02/07/2020 12:00 AM 1.09106 1.09244 1.08915 1.09148 Bullish 77.78% 7,00
02/07/2022 12:00 AM 1.14162 1.14476 1.14026 1.14223 Bullish 77.78% 7,00
02/07/2023 12:00 AM 1.07906 1.07098 1.07401 1.07957 Bullish 77.78% 7,00
09/07/1999 12:00 AM 1.0598 1.0634 1.0528 1.0541 Bearish 66.67% 7,00
09/07/2000 12:00 AM 0.8646 0.8722 0.857 0.8574 Bearish 66.67% 7,00
09/07/2001 12:00 AM 0.8979 0.9167 0.8952 0.9146 Bullish 66.67% 7,00
09/07/2004 12:00 AM 1.2184 1.2208 1.216 1.2191 Bullish 66.67% 7,00
09/07/2005 12:00 AM 1.2397 1.2459 1.2376 1.2408 Bullish 66.67% 7,00
09/07/2006 12:00 AM 1.267 1.274 1.2649 1.2705 Bullish 66.67% 7,00
09/07/2007 12:00 AM 1.3797 1.3848 1.3776 1.3834 Bullish 66.67% 7,00
09/07/2009 12:00 AM 1.4477 1.46 1.4468 1.456 Bullish 66.67% 7,00
09/07/2010 12:00 AM 1.2719 1.2766 1.2665 1.26944 Bearish 66.67% 7,00
09/07/2011 12:00 AM 1.38809 1.39357 1.36279 1.36547 Bearish 66.67% 7,00
09/07/2012 12:00 AM 1.2758 1.28706 1.27545 1.2854 Bullish 66.67% 7,00
09/07/2015 12:00 AM 1.12006 1.12157 1.11312 1.12057 Bullish 66.67% 7,00
09/07/2016 12:00 AM 1.126 1.12848 1.11987 1.12326 Bearish 66.67% 7,00
09/07/2017 12:00 AM 1.20109 1.20295 1.19476 1.19514 Bearish 66.67% 7,00
09/07/2018 12:00 AM 1.15909 1.16436 1.15654 1.16045 Bullish 66.67% 7,00
09/07/2020 12:00 AM 1.17729 1.18326 1.1753 1.18027 Bullish 66.67% 7,00
09/07/2021 12:00 AM 1.18138 1.18411 1.18052 1.18232 Bullish 66.67% 7,00
09/07/2022 12:00 AM 0.99944 1.0113 0.99939 1.004 Bullish 66.67% 7,00
03/08/1999 12:00 AM 1.0883 1.0975 1.0881 1.0946 Bullish 68.42% 8,00
03/08/2000 12:00 AM 0.9668 0.9688 0.9602 0.9632 Bearish 68.42% 8,00
03/08/2001 12:00 AM 0.9324 0.9341 0.9262 0.9279 Bearish 68.42% 8,00
03/08/2002 12:00 AM 0.8749 0.8766 0.8706 0.8759 Bullish 68.42% 8,00
03/08/2004 12:00 AM 1.2326 1.2343 1.2197 1.2239 Bearish 68.42% 8,00
03/08/2005 12:00 AM 1.3391 1.3456 1.337 1.3431 Bullish 68.42% 8,00
03/08/2006 12:00 AM 1.1912 1.1928 1.186 1.1913 Bullish 68.42% 8,00
03/08/2007 12:00 AM 1.3137 1.3195 1.3109 1.3178 Bullish 68.42% 8,00
03/08/2010 12:00 AM 1.3603 1.36795 1.3545 1.36566 Bullish 68.42% 8,00
03/08/2011 12:00 AM 1.3908 1.39235 1.37748 1.37963 Bearish 68.42% 8,00
03/08/2012 12:00 AM 1.311 1.31579 1.30783 1.31545 Bullish 68.42% 8,00
03/08/2013 12:00 AM 1.30449 1.30737 1.29909 1.30329 Bearish 68.42% 8,00
03/08/2016 12:00 AM 1.0997 1.12168 1.08222 1.11774 Bullish 68.42% 8,00
03/08/2017 12:00 AM 1.05756 1.0699 1.0572 1.06699 Bullish 68.42% 8,00
03/08/2018 12:00 AM 1.23145 1.23452 1.22901 1.23343 Bullish 68.42% 8,00
03/08/2019 12:00 AM 1.1252 1.13046 1.12442 1.12853 Bullish 68.42% 8,00
03/08/2021 12:00 AM 1.19009 1.19295 1.18688 1.19285 Bullish 68.42% 8,00
03/08/2022 12:00 AM 1.10749 1.11206 1.09759 1.09866 Bearish 68.42% 8,00
03/08/2023 12:00 AM 1.05827 1.07003 1.05741 1.06401 Bullish 68.42% 8,00
05/08/2000 12:00 AM 0.9072 0.9125 0.9053 0.9065 Bearish 70.59% 8,00
05/08/2001 12:00 AM 0.8858 0.8917 0.8784 0.8813 Bearish 70.59% 8,00
05/08/2002 12:00 AM 0.9095 0.9148 0.9086 0.914 Bullish 70.59% 8,00
05/08/2003 12:00 AM 1.1533 1.1624 1.1527 1.1546 Bullish 70.59% 8,00
05/08/2006 12:00 AM 1.2758 1.2833 1.2752 1.2812 Bullish 70.59% 8,00
05/08/2007 12:00 AM 1.3528 1.3564 1.347 1.3487 Bearish 70.59% 8,00
05/08/2008 12:00 AM 1.5481 1.557 1.5364 1.5553 Bullish 70.59% 8,00
05/08/2009 12:00 AM 1.3583 1.37 1.3564 1.3648 Bullish 70.59% 8,00
05/08/2012 12:00 AM 1.2928 1.29781 1.29237 1.29351 Bullish 70.59% 8,00
05/08/2013 12:00 AM 1.30404 1.30501 1.29352 1.29918 Bearish 70.59% 8,00
05/08/2014 12:00 AM 1.3753 1.37744 1.37487 1.37563 Bullish 70.59% 8,00
05/08/2015 12:00 AM 1.11541 1.12781 1.1134 1.12126 Bullish 70.59% 8,00
05/08/2017 12:00 AM 1.0873 1.0898 1.08532 1.08671 Bearish 70.59% 8,00
05/08/2018 12:00 AM 1.18493 1.19457 1.18429 1.19143 Bullish 70.59% 8,00
05/08/2019 12:00 AM 1.1212 1.12526 1.12119 1.1233 Bullish 70.59% 8,00
05/08/2020 12:00 AM 1.08057 1.08846 1.07844 1.08471 Bullish 70.59% 8,00
05/08/2023 12:00 AM 1.09611 1.10066 1.09417 1.09826 Bullish 70.59% 8,00
10/09/2000 12:00 AM 0.8713 0.8764 0.8676 0.8682 Bearish 68.75% 9,00
10/09/2001 12:00 AM 0.9106 0.9122 0.8984 0.9025 Bearish 68.75% 9,00
10/09/2002 12:00 AM 0.9863 0.9876 0.9836 0.9875 Bullish 68.75% 9,00
10/09/2003 12:00 AM 1.1811 1.1816 1.1654 1.1705 Bearish 68.75% 9,00
10/09/2006 12:00 AM 1.2538 1.2559 1.2503 1.2523 Bearish 68.75% 9,00
10/09/2007 12:00 AM 1.4143 1.4241 1.413 1.41925 Bullish 68.75% 9,00
10/09/2008 12:00 AM 1.3495 1.3683 1.3416 1.3577 Bullish 68.75% 9,00
10/09/2009 12:00 AM 1.4772 1.4876 1.4763 1.4855 Bullish 68.75% 9,00
10/09/2012 12:00 AM 1.2875 1.29497 1.28226 1.29236 Bullish 68.75% 9,00
10/09/2013 12:00 AM 1.35196 1.35811 1.35174 1.35402 Bullish 68.75% 9,00
10/09/2014 12:00 AM 1.2634 1.27605 1.26198 1.27514 Bullish 68.75% 9,00
10/09/2015 12:00 AM 1.1356 1.14105 1.1344 1.13775 Bullish 68.75% 9,00
10/09/2017 12:00 AM 1.1807 1.1869 1.17951 1.18578 Bullish 68.75% 9,00
10/09/2018 12:00 AM 1.1518 1.15987 1.1518 1.15904 Bullish 68.75% 9,00
10/09/2019 12:00 AM 1.10044 1.10621 1.1001 1.10335 Bullish 68.75% 9,00
10/09/2020 12:00 AM 1.18112 1.18152 1.1731 1.17443 Bearish 68.75% 9,00
01/10/2000 12:00 AM 1.0333 1.0365 1.0265 1.0308 Bearish 72.22% 10,00
01/10/2001 12:00 AM 0.9519 0.9578 0.9473 0.9515 Bearish 72.22% 10,00
01/10/2002 12:00 AM 0.8945 0.8953 0.8916 0.894 Bearish 72.22% 10,00
01/10/2003 12:00 AM 1.0538 1.0596 1.0537 1.0554 Bullish 72.22% 10,00
01/10/2005 12:00 AM 1.3108 1.3292 1.3082 1.3263 Bullish 72.22% 10,00
01/10/2006 12:00 AM 1.2128 1.2163 1.2008 1.2034 Bearish 72.22% 10,00
01/10/2007 12:00 AM 1.2894 1.2945 1.2868 1.2918 Bullish 72.22% 10,00
01/10/2008 12:00 AM 1.4792 1.4915 1.4792 1.4868 Bullish 72.22% 10,00
01/10/2011 12:00 AM 1.2973 1.31429 1.29618 1.31316 Bullish 72.22% 10,00
01/10/2012 12:00 AM 1.2706 1.2844 1.26993 1.28134 Bullish 72.22% 10,00
01/10/2013 12:00 AM 1.3357 1.34033 1.33358 1.33808 Bullish 72.22% 10,00
01/10/2014 12:00 AM 1.3671 1.36987 1.36484 1.36783 Bullish 72.22% 10,00
01/10/2017 12:00 AM 1.05809 1.06844 1.05715 1.06117 Bullish 72.22% 10,00
01/10/2018 12:00 AM 1.20309 1.22149 1.20306 1.21988 Bullish 72.22% 10,00
01/10/2019 12:00 AM 1.14521 1.14818 1.14503 1.14676 Bullish 72.22% 10,00
01/10/2020 12:00 AM 1.11332 1.11443 1.11043 1.11262 Bearish 72.22% 10,00
01/10/2022 12:00 AM 1.13669 1.14525 1.13548 1.14403 Bullish 72.22% 10,00
01/10/2023 12:00 AM 1.0757 1.08667 1.07315 1.0852 Bullish 72.22% 10,00
04/10/2000 12:00 AM 0.9589 0.9599 0.9525 0.9587 Bearish 64.71% 10,00
04/10/2001 12:00 AM 0.8887 0.8941 0.8841 0.8915 Bullish 64.71% 10,00
04/10/2002 12:00 AM 0.8825 0.8828 0.8775 0.8801 Bearish 64.71% 10,00
