The table below presents all daily occurrences contributing to each high-probability bullish day on GBP/AUD, organized by month and year. Analyze the price data to gain a deeper understanding of
the history behind our high-probability days.
Validate our probability figures by examining the price data (Open, High, Low, Close, Type) for each occurrence contributing to a high-probability day.
Date | Open | High | Low | Close | Type | Bullish Probability | Order |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07/01/2000 | 2.52 | 2.5245 | 2.4964 | 2.5037 | Bearish | 70.59% | 07/01/2000 |
07/01/2002 | 2.7859 | 2.7936 | 2.7648 | 2.7784 | Bullish | 70.59% | 07/01/2002 |
07/01/2003 | 2.7904 | 2.8013 | 2.7836 | 2.7965 | Bullish | 70.59% | 07/01/2003 |
07/01/2004 | 2.3666 | 2.3765 | 2.3622 | 2.3663 | Bearish | 70.59% | 07/01/2004 |
07/01/2005 | 2.4649 | 2.4763 | 2.4577 | 2.4703 | Bullish | 70.59% | 07/01/2005 |
07/01/2008 | 2.2623 | 2.2743 | 2.2514 | 2.2561 | Bearish | 70.59% | 07/01/2008 |
07/01/2009 | 2.0627 | 2.1311 | 2.0508 | 2.1198 | Bullish | 70.59% | 07/01/2009 |
07/01/2010 | 1.74241 | 1.7426 | 1.7313 | 1.7363 | Bearish | 70.59% | 07/01/2010 |
07/01/2011 | 1.5552 | 1.56609 | 1.55213 | 1.55994 | Bullish | 70.59% | 07/01/2011 |
07/01/2013 | 1.5346 | 1.53535 | 1.52802 | 1.53379 | Bullish | 70.59% | 07/01/2013 |
07/01/2014 | 1.829 | 1.84246 | 1.82846 | 1.83679 | Bullish | 70.59% | 07/01/2014 |
07/01/2015 | 1.8737 | 1.8779 | 1.86914 | 1.87004 | Bearish | 70.59% | 07/01/2015 |
07/01/2016 | 2.0683 | 2.09034 | 2.06474 | 2.08386 | Bullish | 70.59% | 07/01/2016 |
07/01/2019 | 1.7853 | 1.79247 | 1.78252 | 1.78688 | Bullish | 70.59% | 07/01/2019 |
07/01/2020 | 1.89705 | 1.91548 | 1.89689 | 1.9097 | Bullish | 70.59% | 07/01/2020 |
07/01/2021 | 1.74318 | 1.75634 | 1.7416 | 1.74581 | Bullish | 70.59% | 07/01/2021 |
07/01/2022 | 1.88799 | 1.89785 | 1.88543 | 1.8891 | Bullish | 70.59% | 07/01/2022 |
17/01/2000 | 2.4606 | 2.4674 | 2.4536 | 2.4596 | Bullish | 66.67% | 17/01/2000 |
17/01/2001 | 2.6502 | 2.679 | 2.6454 | 2.6641 | Bullish | 66.67% | 17/01/2001 |
17/01/2002 | 2.7899 | 2.8056 | 2.7836 | 2.7921 | Bullish | 66.67% | 17/01/2002 |
17/01/2003 | 2.7381 | 2.7397 | 2.7209 | 2.7234 | Bearish | 66.67% | 17/01/2003 |
17/01/2005 | 2.4619 | 2.4689 | 2.4483 | 2.4537 | Bearish | 66.67% | 17/01/2005 |
17/01/2006 | 2.3446 | 2.3508 | 2.3345 | 2.3495 | Bullish | 66.67% | 17/01/2006 |
17/01/2007 | 2.5056 | 2.5097 | 2.4988 | 2.5057 | Bullish | 66.67% | 17/01/2007 |
17/01/2008 | 2.2312 | 2.2487 | 2.2169 | 2.2487 | Bullish | 66.67% | 17/01/2008 |
17/01/2011 | 1.6004 | 1.60734 | 1.59587 | 1.59796 | Bearish | 66.67% | 17/01/2011 |
17/01/2012 | 1.4853 | 1.4863 | 1.47125 | 1.47744 | Bearish | 66.67% | 17/01/2012 |
17/01/2013 | 1.5135 | 1.52504 | 1.51302 | 1.51604 | Bullish | 66.67% | 17/01/2013 |
17/01/2014 | 1.85348 | 1.87484 | 1.85042 | 1.86972 | Bullish | 66.67% | 17/01/2014 |
17/01/2017 | 1.6104 | 1.6431 | 1.60555 | 1.6398 | Bullish | 66.67% | 17/01/2017 |
17/01/2018 | 1.73083 | 1.7378 | 1.72721 | 1.73439 | Bullish | 66.67% | 17/01/2018 |
17/01/2019 | 1.7972 | 1.81006 | 1.79398 | 1.80504 | Bullish | 66.67% | 17/01/2019 |
17/01/2020 | 1.89583 | 1.90023 | 1.88871 | 1.89098 | Bearish | 66.67% | 17/01/2020 |
17/01/2022 | 1.89593 | 1.89903 | 1.88967 | 1.8898 | Bearish | 66.67% | 17/01/2022 |
17/01/2023 | 1.75352 | 1.7648 | 1.74748 | 1.75889 | Bullish | 66.67% | 17/01/2023 |
21/01/2000 | 2.4842 | 2.4971 | 2.4801 | 2.4878 | Bullish | 64.71% | 21/01/2000 |
21/01/2002 | 2.796 | 2.8017 | 2.7689 | 2.7771 | Bearish | 64.71% | 21/01/2002 |
21/01/2003 | 2.7205 | 2.7539 | 2.7157 | 2.7469 | Bullish | 64.71% | 21/01/2003 |
21/01/2004 | 2.3728 | 2.3745 | 2.3608 | 2.3682 | Bearish | 64.71% | 21/01/2004 |
21/01/2005 | 2.4675 | 2.469 | 2.4301 | 2.439 | Bearish | 64.71% | 21/01/2005 |
21/01/2008 | 2.226 | 2.263 | 2.2177 | 2.2562 | Bullish | 64.71% | 21/01/2008 |
21/01/2009 | 2.1369 | 2.1427 | 2.0973 | 2.1092 | Bearish | 64.71% | 21/01/2009 |
21/01/2010 | 1.7893 | 1.7998 | 1.7742 | 1.7996 | Bullish | 64.71% | 21/01/2010 |
21/01/2011 | 1.6097 | 1.61772 | 1.60789 | 1.61728 | Bullish | 64.71% | 21/01/2011 |
21/01/2013 | 1.5069 | 1.51084 | 1.50274 | 1.50475 | Bearish | 64.71% | 21/01/2013 |
21/01/2014 | 1.8638 | 1.87361 | 1.85861 | 1.8706 | Bullish | 64.71% | 21/01/2014 |
21/01/2015 | 1.8531 | 1.87306 | 1.8369 | 1.87221 | Bullish | 64.71% | 21/01/2015 |
21/01/2016 | 2.0538 | 2.06017 | 2.02508 | 2.03121 | Bearish | 64.71% | 21/01/2016 |
21/01/2019 | 1.7969 | 1.80435 | 1.79227 | 1.8006 | Bullish | 64.71% | 21/01/2019 |
21/01/2020 | 1.89229 | 1.90724 | 1.88953 | 1.90594 | Bullish | 64.71% | 21/01/2020 |
21/01/2021 | 1.76142 | 1.77076 | 1.75914 | 1.76792 | Bullish | 64.71% | 21/01/2021 |
21/01/2022 | 1.8806 | 1.89194 | 1.87992 | 1.88285 | Bullish | 64.71% | 21/01/2022 |
24/01/2000 | 2.4975 | 2.5292 | 2.4975 | 2.5266 | Bullish | 66.67% | 24/01/2000 |
24/01/2001 | 2.6632 | 2.6896 | 2.6427 | 2.6716 | Bullish | 66.67% | 24/01/2001 |
24/01/2002 | 2.751 | 2.7571 | 2.735 | 2.743 | Bearish | 66.67% | 24/01/2002 |
24/01/2003 | 2.7423 | 2.7639 | 2.7325 | 2.7591 | Bullish | 66.67% | 24/01/2003 |
24/01/2005 | 2.4414 | 2.4467 | 2.4327 | 2.4421 | Bullish | 66.67% | 24/01/2005 |
24/01/2006 | 2.3727 | 2.3843 | 2.3693 | 2.3735 | Bullish | 66.67% | 24/01/2006 |
24/01/2007 | 2.499 | 2.5318 | 2.4989 | 2.5212 | Bullish | 66.67% | 24/01/2007 |
24/01/2008 | 2.2405 | 2.2493 | 2.2322 | 2.2414 | Bullish | 66.67% | 24/01/2008 |
24/01/2011 | 1.6163 | 1.61959 | 1.59741 | 1.60225 | Bearish | 66.67% | 24/01/2011 |
24/01/2012 | 1.4784 | 1.4933 | 1.47721 | 1.48851 | Bullish | 66.67% | 24/01/2012 |
24/01/2013 | 1.5008 | 1.51153 | 1.50073 | 1.51039 | Bullish | 66.67% | 24/01/2013 |
24/01/2014 | 1.8973 | 1.91841 | 1.89143 | 1.89695 | Bearish | 66.67% | 24/01/2014 |
24/01/2017 | 1.65143 | 1.65749 | 1.64025 | 1.65098 | Bearish | 66.67% | 24/01/2017 |
24/01/2018 | 1.74953 | 1.76659 | 1.74585 | 1.766 | Bullish | 66.67% | 24/01/2018 |
24/01/2019 | 1.8287 | 1.84291 | 1.82582 | 1.84093 | Bullish | 66.67% | 24/01/2019 |
24/01/2020 | 1.91585 | 1.92085 | 1.90963 | 1.91412 | Bearish | 66.67% | 24/01/2020 |
24/01/2022 | 1.88853 | 1.8969 | 1.8857 | 1.88685 | Bullish | 66.67% | 24/01/2022 |
24/01/2023 | 1.76094 | 1.76503 | 1.74508 | 1.75088 | Bearish | 66.67% | 24/01/2023 |
10/02/2000 | 2.5414 | 2.5602 | 2.5387 | 2.5509 | Bullish | 70.59% | 10/02/2000 |
10/02/2003 | 2.7635 | 2.7682 | 2.7487 | 2.7569 | Bearish | 70.59% | 10/02/2003 |
10/02/2004 | 2.3949 | 2.4008 | 2.3858 | 2.398 | Bullish | 70.59% | 10/02/2004 |
10/02/2005 | 2.4111 | 2.4143 | 2.3839 | 2.3857 | Bearish | 70.59% | 10/02/2005 |
10/02/2006 | 2.3519 | 2.3747 | 2.3494 | 2.3747 | Bullish | 70.59% | 10/02/2006 |
10/02/2009 | 2.1954 | 2.2331 | 2.1803 | 2.2205 | Bullish | 70.59% | 10/02/2009 |
10/02/2010 | 1.78948 | 1.7976 | 1.7783 | 1.7812 | Bearish | 70.59% | 10/02/2010 |
10/02/2011 | 1.59005 | 1.60496 | 1.58997 | 1.60197 | Bullish | 70.59% | 10/02/2011 |
10/02/2012 | 1.466 | 1.4831 | 1.46523 | 1.47665 | Bullish | 70.59% | 10/02/2012 |
10/02/2014 | 1.8303 | 1.84154 | 1.83009 | 1.8325 | Bullish | 70.59% | 10/02/2014 |
10/02/2015 | 1.94935 | 1.96476 | 1.9423 | 1.96261 | Bullish | 70.59% | 10/02/2015 |
10/02/2016 | 2.04606 | 2.05441 | 2.03296 | 2.04631 | Bullish | 70.59% | 10/02/2016 |
10/02/2017 | 1.63809 | 1.64174 | 1.62179 | 1.62179 | Bearish | 70.59% | 10/02/2017 |
10/02/2020 | 1.9344 | 1.93723 | 1.92184 | 1.93104 | Bullish | 70.59% | 10/02/2020 |
10/02/2021 | 1.78496 | 1.79252 | 1.78332 | 1.79142 | Bullish | 70.59% | 10/02/2021 |
10/02/2022 | 1.88454 | 1.89467 | 1.88017 | 1.88804 | Bullish | 70.59% | 10/02/2022 |
10/02/2023 | 1.74751 | 1.7496 | 1.74158 | 1.74379 | Bearish | 70.59% | 10/02/2023 |
21/02/2000 | 2.5431 | 2.559 | 2.5406 | 2.559 | Bullish | 66.67% | 21/02/2000 |
21/02/2001 | 2.7619 | 2.7695 | 2.7334 | 2.7505 | Bearish | 66.67% | 21/02/2001 |
21/02/2002 | 2.7592 | 2.7749 | 2.7523 | 2.7584 | Bearish | 66.67% | 21/02/2002 |
21/02/2003 | 2.664 | 2.6688 | 2.6407 | 2.6425 | Bearish | 66.67% | 21/02/2003 |
21/02/2005 | 2.4002 | 2.408 | 2.3978 | 2.4014 | Bearish | 66.67% | 21/02/2005 |
21/02/2006 | 2.3535 | 2.3655 | 2.3521 | 2.3631 | Bullish | 66.67% | 21/02/2006 |
21/02/2007 | 2.4865 | 2.4884 | 2.4672 | 2.468 | Bearish | 66.67% | 21/02/2007 |
21/02/2008 | 2.1144 | 2.1364 | 2.1109 | 2.1364 | Bullish | 66.67% | 21/02/2008 |
21/02/2011 | 1.6007 | 1.61047 | 1.60023 | 1.60688 | Bullish | 66.67% | 21/02/2011 |
21/02/2012 | 1.4732 | 1.48405 | 1.47272 | 1.47927 | Bullish | 66.67% | 21/02/2012 |
21/02/2013 | 1.4848 | 1.49111 | 1.47826 | 1.48844 | Bullish | 66.67% | 21/02/2013 |
21/02/2014 | 1.8483 | 1.86513 | 1.84531 | 1.85082 | Bullish | 66.67% | 21/02/2014 |
21/02/2017 | 1.61965 | 1.62676 | 1.61934 | 1.62457 | Bullish | 66.67% | 21/02/2017 |
21/02/2018 | 1.77529 | 1.78364 | 1.77105 | 1.7829 | Bullish | 66.67% | 21/02/2018 |
21/02/2019 | 1.82149 | 1.84489 | 1.80944 | 1.83777 | Bullish | 66.67% | 21/02/2019 |
21/02/2020 | 1.9456 | 1.96222 | 1.94516 | 1.95441 | Bullish | 66.67% | 21/02/2020 |
21/02/2022 | 1.8943 | 1.89588 | 1.88565 | 1.89027 | Bearish | 66.67% | 21/02/2022 |
21/02/2023 | 1.74291 | 1.76747 | 1.73992 | 1.76701 | Bullish | 66.67% | 21/02/2023 |
23/02/2000 | 2.5972 | 2.6021 | 2.58 | 2.5805 | Bearish | 70.59% | 23/02/2000 |
23/02/2001 | 2.7564 | 2.7814 | 2.7536 | 2.7644 | Bullish | 70.59% | 23/02/2001 |
23/02/2004 | 2.4158 | 2.4223 | 2.4005 | 2.4201 | Bullish | 70.59% | 23/02/2004 |
23/02/2005 | 2.4049 | 2.4298 | 2.4043 | 2.4271 | Bullish | 70.59% | 23/02/2005 |
23/02/2006 | 2.3667 | 2.3742 | 2.363 | 2.3707 | Bullish | 70.59% | 23/02/2006 |
23/02/2007 | 2.4799 | 2.4856 | 2.4774 | 2.48 | Bullish | 70.59% | 23/02/2007 |
23/02/2009 | 2.2311 | 2.2636 | 2.2205 | 2.2575 | Bullish | 70.59% | 23/02/2009 |
23/02/2010 | 1.72 | 1.7368 | 1.706 | 1.7303 | Bullish | 70.59% | 23/02/2010 |
23/02/2011 | 1.6148 | 1.62516 | 1.61136 | 1.6169 | Bullish | 70.59% | 23/02/2011 |
23/02/2012 | 1.4722 | 1.47626 | 1.46597 | 1.46853 | Bearish | 70.59% | 23/02/2012 |
23/02/2015 | 1.9639 | 1.98382 | 1.95897 | 1.98063 | Bullish | 70.59% | 23/02/2015 |
23/02/2016 | 1.9574 | 1.96054 | 1.94093 | 1.94573 | Bearish | 70.59% | 23/02/2016 |
23/02/2017 | 1.61518 | 1.62781 | 1.61497 | 1.62689 | Bullish | 70.59% | 23/02/2017 |
23/02/2018 | 1.7783 | 1.79093 | 1.77798 | 1.77966 | Bullish | 70.59% | 23/02/2018 |
23/02/2021 | 1.77481 | 1.78466 | 1.77465 | 1.78365 | Bullish | 70.59% | 23/02/2021 |
23/02/2022 | 1.8806 | 1.88241 | 1.86661 | 1.87196 | Bearish | 70.59% | 23/02/2022 |
23/02/2023 | 1.7706 | 1.771 | 1.76057 | 1.76484 | Bearish | 70.59% | 23/02/2023 |
29/02/2000 | 2.5954 | 2.6056 | 2.5491 | 2.5542 | Bearish | 75.00% | 29/02/2000 |
29/02/2008 | 2.0968 | 2.1372 | 2.0957 | 2.1372 | Bullish | 75.00% | 29/02/2008 |
29/02/2012 | 1.4761 | 1.48398 | 1.46837 | 1.4826 | Bullish | 75.00% | 29/02/2012 |
29/02/2016 | 1.9414 | 1.95195 | 1.93444 | 1.94784 | Bullish | 75.00% | 29/02/2016 |
16/03/2000 | 2.5698 | 2.5874 | 2.556 | 2.5786 | Bullish | 66.67% | 16/03/2000 |
16/03/2001 | 2.9143 | 2.9177 | 2.8805 | 2.9 | Bearish | 66.67% | 16/03/2001 |
16/03/2004 | 2.4514 | 2.4592 | 2.4389 | 2.4405 | Bearish | 66.67% | 16/03/2004 |
16/03/2005 | 2.4192 | 2.4377 | 2.4186 | 2.4269 | Bullish | 66.67% | 16/03/2005 |
16/03/2006 | 2.3648 | 2.3911 | 2.3636 | 2.3816 | Bullish | 66.67% | 16/03/2006 |
16/03/2007 | 2.4535 | 2.4601 | 2.4379 | 2.4399 | Bearish | 66.67% | 16/03/2007 |
16/03/2009 | 2.12822 | 2.1495 | 2.1227 | 2.1322 | Bullish | 66.67% | 16/03/2009 |
16/03/2010 | 1.6468 | 1.6636 | 1.6392 | 1.6592 | Bullish | 66.67% | 16/03/2010 |
16/03/2011 | 1.6223 | 1.63743 | 1.61481 | 1.62815 | Bullish | 66.67% | 16/03/2011 |
16/03/2012 | 1.4922 | 1.49747 | 1.48931 | 1.49543 | Bullish | 66.67% | 16/03/2012 |
16/03/2015 | 1.9328 | 1.9419 | 1.9276 | 1.94002 | Bullish | 66.67% | 16/03/2015 |
16/03/2016 | 1.89667 | 1.90059 | 1.88596 | 1.88596 | Bearish | 66.67% | 16/03/2016 |
16/03/2017 | 1.59398 | 1.61282 | 1.59041 | 1.60941 | Bullish | 66.67% | 16/03/2017 |
16/03/2018 | 1.78692 | 1.80862 | 1.78638 | 1.80641 | Bullish | 66.67% | 16/03/2018 |
16/03/2020 | 1.98497 | 2.02018 | 1.96605 | 2.00479 | Bullish | 66.67% | 16/03/2020 |
16/03/2021 | 1.78854 | 1.79458 | 1.78717 | 1.79251 | Bullish | 66.67% | 16/03/2021 |
16/03/2022 | 1.81152 | 1.81588 | 1.80039 | 1.80319 | Bearish | 66.67% | 16/03/2022 |
16/03/2023 | 1.82148 | 1.82451 | 1.81077 | 1.81934 | Bearish | 66.67% | 16/03/2023 |
27/03/2000 | 2.6099 | 2.6109 | 2.59 | 2.5913 | Bearish | 70.59% | 27/03/2000 |
27/03/2001 | 2.8643 | 2.8923 | 2.8639 | 2.874 | Bullish | 70.59% | 27/03/2001 |
27/03/2002 | 2.7012 | 2.708 | 2.6943 | 2.6967 | Bearish | 70.59% | 27/03/2002 |
27/03/2003 | 2.6274 | 2.633 | 2.5921 | 2.6044 | Bearish | 70.59% | 27/03/2003 |
27/03/2006 | 2.458 | 2.4818 | 2.4569 | 2.4745 | Bullish | 70.59% | 27/03/2006 |
27/03/2007 | 2.4317 | 2.4385 | 2.4274 | 2.4317 | No Change | 70.59% | 27/03/2007 |
27/03/2008 | 2.1834 | 2.1927 | 2.1752 | 2.1837 | Bullish | 70.59% | 27/03/2008 |
27/03/2009 | 2.06084 | 2.0865 | 2.0521 | 2.06368 | Bullish | 70.59% | 27/03/2009 |
27/03/2012 | 1.5153 | 1.52541 | 1.51408 | 1.52471 | Bullish | 70.59% | 27/03/2012 |
27/03/2013 | 1.4455 | 1.4499 | 1.44508 | 1.44813 | Bullish | 70.59% | 27/03/2013 |
27/03/2014 | 1.79715 | 1.80202 | 1.79182 | 1.79354 | Bearish | 70.59% | 27/03/2014 |
27/03/2015 | 1.896 | 1.92123 | 1.895 | 1.91729 | Bullish | 70.59% | 27/03/2015 |
27/03/2017 | 1.6377 | 1.65561 | 1.63513 | 1.64834 | Bullish | 70.59% | 27/03/2017 |
27/03/2018 | 1.83562 | 1.84455 | 1.82691 | 1.84194 | Bullish | 70.59% | 27/03/2018 |
27/03/2019 | 1.84972 | 1.87295 | 1.8493 | 1.86115 | Bullish | 70.59% | 27/03/2019 |
27/03/2020 | 2.01076 | 2.03374 | 1.9966 | 2.0164 | Bullish | 70.59% | 27/03/2020 |
27/03/2023 | 1.83896 | 1.84934 | 1.83708 | 1.8475 | Bullish | 70.59% | 27/03/2023 |
24/04/2000 | 2.6613 | 2.6651 | 2.6509 | 2.6534 | Bearish | 64.71% | 24/04/2000 |
24/04/2001 | 2.8362 | 2.8667 | 2.8257 | 2.8304 | Bearish | 64.71% | 24/04/2001 |
24/04/2002 | 2.6878 | 2.6923 | 2.6652 | 2.6665 | Bearish | 64.71% | 24/04/2002 |
24/04/2003 | 2.5708 | 2.5822 | 2.5562 | 2.5799 | Bullish | 64.71% | 24/04/2003 |
24/04/2006 | 2.3882 | 2.4046 | 2.3876 | 2.4023 | Bullish | 64.71% | 24/04/2006 |
24/04/2007 | 2.4048 | 2.4245 | 2.3993 | 2.4191 | Bullish | 64.71% | 24/04/2007 |
24/04/2008 | 2.08819 | 2.1019 | 2.085 | 2.1012 | Bullish | 64.71% | 24/04/2008 |
24/04/2009 | 2.0588 | 2.0631 | 2.0263 | 2.0284 | Bearish | 64.71% | 24/04/2009 |
24/04/2012 | 1.5622 | 1.57255 | 1.56087 | 1.56471 | Bullish | 64.71% | 24/04/2012 |
24/04/2013 | 1.48522 | 1.48908 | 1.48227 | 1.48498 | Bullish | 64.71% | 24/04/2013 |
24/04/2014 | 1.80572 | 1.81533 | 1.80449 | 1.81332 | Bullish | 64.71% | 24/04/2014 |
24/04/2015 | 1.9353 | 1.94542 | 1.93165 | 1.93735 | Bullish | 64.71% | 24/04/2015 |
24/04/2017 | 1.69267 | 1.69953 | 1.68803 | 1.6896 | Bearish | 64.71% | 24/04/2017 |
24/04/2018 | 1.83264 | 1.84004 | 1.83083 | 1.83796 | Bullish | 64.71% | 24/04/2018 |
24/04/2019 | 1.82144 | 1.84488 | 1.81986 | 1.83871 | Bullish | 64.71% | 24/04/2019 |
24/04/2020 | 1.93739 | 1.9456 | 1.93122 | 1.93331 | Bearish | 64.71% | 24/04/2020 |
24/04/2023 | 1.85461 | 1.866 | 1.85461 | 1.86452 | Bullish | 64.71% | 24/04/2023 |
25/04/2000 | 2.6578 | 2.6681 | 2.6406 | 2.6658 | Bullish | 66.67% | 25/04/2000 |
25/04/2001 | 2.8302 | 2.8581 | 2.8298 | 2.8482 | Bullish | 66.67% | 25/04/2001 |
25/04/2002 | 2.6662 | 2.6824 | 2.6604 | 2.6765 | Bullish | 66.67% | 25/04/2002 |
25/04/2003 | 2.5798 | 2.5883 | 2.5701 | 2.5813 | Bullish | 66.67% | 25/04/2003 |
25/04/2005 | 2.4506 | 2.456 | 2.4471 | 2.4482 | Bearish | 66.67% | 25/04/2005 |
25/04/2006 | 2.4023 | 2.4047 | 2.3923 | 2.3973 | Bearish | 66.67% | 25/04/2006 |
25/04/2007 | 2.4187 | 2.42 | 2.4003 | 2.4015 | Bearish | 66.67% | 25/04/2007 |
25/04/2008 | 2.1003 | 2.131 | 2.0951 | 2.1275 | Bullish | 66.67% | 25/04/2008 |
25/04/2011 | 1.5349 | 1.54123 | 1.53427 | 1.53804 | Bullish | 66.67% | 25/04/2011 |
25/04/2012 | 1.5648 | 1.56547 | 1.55461 | 1.56068 | Bearish | 66.67% | 25/04/2012 |
25/04/2013 | 1.4849 | 1.50063 | 1.48323 | 1.49924 | Bullish | 66.67% | 25/04/2013 |
25/04/2014 | 1.81338 | 1.81563 | 1.80784 | 1.81058 | Bearish | 66.67% | 25/04/2014 |
25/04/2016 | 1.87125 | 1.87954 | 1.86768 | 1.87657 | Bullish | 66.67% | 25/04/2016 |
25/04/2017 | 1.68917 | 1.70464 | 1.68855 | 1.70325 | Bullish | 66.67% | 25/04/2017 |
25/04/2018 | 1.83794 | 1.84587 | 1.83737 | 1.84062 | Bullish | 66.67% | 25/04/2018 |
25/04/2019 | 1.83907 | 1.84258 | 1.83643 | 1.83813 | Bearish | 66.67% | 25/04/2019 |
25/04/2022 | 1.77267 | 1.78868 | 1.76794 | 1.77345 | Bullish | 66.67% | 25/04/2022 |
25/04/2023 | 1.86453 | 1.87506 | 1.86421 | 1.87286 | Bullish | 66.67% | 25/04/2023 |
01/05/2000 | 2.6555 | 2.6835 | 2.6548 | 2.6639 | Bullish | 64.71% | 01/05/2000 |
01/05/2001 | 2.7978 | 2.8182 | 2.7629 | 2.7744 | Bearish | 64.71% | 01/05/2001 |
01/05/2002 | 2.7083 | 2.7194 | 2.7009 | 2.7141 | Bullish | 64.71% | 01/05/2002 |
01/05/2003 | 2.5512 | 2.5646 | 2.5452 | 2.5528 | Bullish | 64.71% | 01/05/2003 |
01/05/2006 | 2.4063 | 2.4128 | 2.3976 | 2.4031 | Bearish | 64.71% | 01/05/2006 |
01/05/2007 | 2.4088 | 2.4161 | 2.4061 | 2.4156 | Bullish | 64.71% | 01/05/2007 |
01/05/2008 | 2.10609 | 2.1217 | 2.1001 | 2.11556 | Bullish | 64.71% | 01/05/2008 |
01/05/2009 | 2.0383 | 2.0493 | 2.0219 | 2.0415 | Bullish | 64.71% | 01/05/2009 |
01/05/2012 | 1.5563 | 1.57263 | 1.55588 | 1.56918 | Bullish | 64.71% | 01/05/2012 |
01/05/2013 | 1.4969 | 1.51569 | 1.49579 | 1.51284 | Bullish | 64.71% | 01/05/2013 |
01/05/2014 | 1.81628 | 1.82418 | 1.81282 | 1.82118 | Bullish | 64.71% | 01/05/2014 |
01/05/2015 | 1.94171 | 1.95252 | 1.92568 | 1.92676 | Bearish | 64.71% | 01/05/2015 |
01/05/2017 | 1.73167 | 1.73201 | 1.71041 | 1.71174 | Bearish | 64.71% | 01/05/2017 |
01/05/2018 | 1.8274 | 1.82929 | 1.81647 | 1.81692 | Bearish | 64.71% | 01/05/2018 |
01/05/2019 | 1.84699 | 1.86165 | 1.84696 | 1.86008 | Bullish | 64.71% | 01/05/2019 |
01/05/2020 | 1.9332 | 1.94951 | 1.93288 | 1.94568 | Bullish | 64.71% | 01/05/2020 |
01/05/2023 | 1.89909 | 1.90125 | 1.88105 | 1.88504 | Bearish | 64.71% | 01/05/2023 |
19/05/2000 | 2.5905 | 2.6156 | 2.5691 | 2.5899 | Bearish | 64.71% | 19/05/2000 |
19/05/2003 | 2.4728 | 2.4995 | 2.4694 | 2.4978 | Bullish | 64.71% | 19/05/2003 |
19/05/2004 | 2.5712 | 2.5731 | 2.5315 | 2.5634 | Bearish | 64.71% | 19/05/2004 |
19/05/2005 | 2.4176 | 2.4269 | 2.4164 | 2.4222 | Bullish | 64.71% | 19/05/2005 |
19/05/2006 | 2.4779 | 2.487 | 2.4589 | 2.4792 | Bullish | 64.71% | 19/05/2006 |
19/05/2008 | 2.0487 | 2.0548 | 2.0399 | 2.0448 | Bearish | 64.71% | 19/05/2008 |
19/05/2009 | 2.0052 | 2.0085 | 1.9937 | 1.9976 | Bearish | 64.71% | 19/05/2009 |
19/05/2010 | 1.6575 | 1.7143 | 1.6566 | 1.7053 | Bullish | 64.71% | 19/05/2010 |
19/05/2011 | 1.5207 | 1.52472 | 1.51394 | 1.52121 | Bullish | 64.71% | 19/05/2011 |
19/05/2014 | 1.79653 | 1.8034 | 1.79616 | 1.80182 | Bullish | 64.71% | 19/05/2014 |
19/05/2015 | 1.95763 | 1.96569 | 1.94192 | 1.9594 | Bullish | 64.71% | 19/05/2015 |
19/05/2016 | 2.0188 | 2.0352 | 2.01601 | 2.02106 | Bullish | 64.71% | 19/05/2016 |
19/05/2017 | 1.74221 | 1.75056 | 1.74004 | 1.74632 | Bullish | 64.71% | 19/05/2017 |
19/05/2020 | 1.86857 | 1.87589 | 1.8632 | 1.87389 | Bullish | 64.71% | 19/05/2020 |
19/05/2021 | 1.82034 | 1.83008 | 1.81825 | 1.82631 | Bullish | 64.71% | 19/05/2021 |
19/05/2022 | 1.77058 | 1.77675 | 1.76432 | 1.76557 | Bearish | 64.71% | 19/05/2022 |
19/05/2023 | 1.8739 | 1.87543 | 1.86413 | 1.87323 | Bearish | 64.71% | 19/05/2023 |
16/06/2000 | 2.5104 | 2.5121 | 2.4786 | 2.5002 | Bearish | 70.59% | 16/06/2000 |
16/06/2003 | 2.5059 | 2.5317 | 2.4972 | 2.5124 | Bullish | 70.59% | 16/06/2003 |
16/06/2004 | 2.6272 | 2.6621 | 2.6262 | 2.6509 | Bullish | 70.59% | 16/06/2004 |
16/06/2005 | 2.3672 | 2.3737 | 2.352 | 2.3572 | Bearish | 70.59% | 16/06/2005 |
16/06/2006 | 2.4906 | 2.5082 | 2.4883 | 2.5066 | Bullish | 70.59% | 16/06/2006 |
16/06/2008 | 2.0756 | 2.0933 | 2.0745 | 2.0875 | Bullish | 70.59% | 16/06/2008 |
16/06/2009 | 2.0519 | 2.0679 | 2.0448 | 2.0679 | Bullish | 70.59% | 16/06/2009 |
16/06/2010 | 1.71124 | 1.7223 | 1.7049 | 1.7049 | Bearish | 70.59% | 16/06/2010 |
16/06/2011 | 1.5304 | 1.53613 | 1.52693 | 1.52978 | Bearish | 70.59% | 16/06/2011 |
16/06/2014 | 1.8065 | 1.81137 | 1.80432 | 1.80622 | Bullish | 70.59% | 16/06/2014 |
16/06/2015 | 2.0082 | 2.02093 | 2.00514 | 2.01817 | Bullish | 70.59% | 16/06/2015 |
16/06/2016 | 1.91656 | 1.93202 | 1.90715 | 1.92831 | Bullish | 70.59% | 16/06/2016 |
