GBP/JPY: High Prob Occurences (Bearish)
The table below presents the complete list of daily occurences behind each high-probability (above 64%) bullish day on GBP/JPY, ordered by month and year. Analyze the historical price data to gain a deeper understanding of the factors driving these high-probability days.
Validate our findings by examining the price action (Open, High, Low, Close) for each occurrence contributing to a high-probability day
Dataset Overview
- Average Trading Volume: 211754
- Start Of Data Range: 27 August, 2001
- End Of Data Range: August 11th, 2023
- Highest Closing Price: NOT IN DATA
- Lowest Closing Price: 22 September 2011 (116.929)
- Day With Largest Gain: 28 October 2008 (7.34%)
- Day With Largest Loss: 24 June 2016 (-12.83%)
- Day With Highest Volume: 07 June 2013 (1092646)
- Day With Lowest Volume: 01 January 2018 (6052)
Key Links/Files
- GBP/JPY: High Prob Occurrences (Bearish)
- GBP/JPY: High Prob Occurrences (Bullish)
- GBP/JPY: Daily Close Prob (All Days)
- GBP/JPY: High Prob Days (Bearish)
- GBP/JPY: High Prob Days (Bullish)
- Bullish Days Master List (+64%)
- Bearish Days Master List (+64%)
- Ideal Range Master List (Bullish)
- Ideal Range Master List (Bearish)
0
IMPORTANT: Occurrences are listed in chronological order, starting with the earliest year. If a year or date is missing, it usually indicates it fell on a weekend or holiday. To filter by a specific month: Type the month into the search bar using: /03/ (for March).
| Date | Open | High | Low | Close | Type | Bearish Probability | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/01/2023 | 157.43 | 158.394 | 155.366 | 156.778 | Bearish | 75.00% | 03/01/2023 |
| 03/01/2022 | 155.732 | 155.912 | 154.89 | 155.39 | Bearish | 75.00% | 03/01/2022 |
| 03/01/2020 | 142.576 | 142.773 | 140.998 | 141.346 | Bearish | 75.00% | 03/01/2020 |
| 03/01/2019 | 137.23 | 137.237 | 131.773 | 135.931 | Bearish | 75.00% | 03/01/2019 |
| 03/01/2018 | 152.515 | 152.817 | 151.765 | 152.008 | Bearish | 75.00% | 03/01/2018 |
| 03/01/2017 | 144.215 | 145.388 | 143.524 | 144.058 | Bearish | 75.00% | 03/01/2017 |
| 03/01/2014 | 172.365 | 172.486 | 171.03 | 172.124 | Bearish | 75.00% | 03/01/2014 |
| 03/01/2013 | 141.94 | 141.954 | 140.151 | 140.486 | Bearish | 75.00% | 03/01/2013 |
| 03/01/2012 | 119.28 | 120.137 | 119.166 | 120.042 | Bullish | 75.00% | 03/01/2012 |
| 03/01/2011 | 126.47 | 126.564 | 125.755 | 126.559 | Bullish | 75.00% | 03/01/2011 |
| 03/01/2008 | 217.28 | 217.62 | 213.55 | 215.45 | Bearish | 75.00% | 03/01/2008 |
| 03/01/2007 | 234.57 | 234.81 | 232.7 | 232.75 | Bearish | 75.00% | 03/01/2007 |
| 03/01/2006 | 202.63 | 203.1 | 202.27 | 202.99 | Bullish | 75.00% | 03/01/2006 |
| 03/01/2005 | 196.95 | 197.18 | 195.4 | 195.55 | Bearish | 75.00% | 03/01/2005 |
| 03/01/2003 | 191.36 | 192.88 | 190.93 | 192.67 | Bullish | 75.00% | 03/01/2003 |
| 03/01/2002 | 191.22 | 191.33 | 189.15 | 189.3 | Bearish | 75.00% | 03/01/2002 |
| 05/01/2023 | 159.902 | 160.044 | 158.513 | 158.905 | Bearish | 66.67% | 05/01/2023 |
| 05/01/2022 | 156.974 | 157.757 | 156.57 | 157.28 | Bullish | 66.67% | 05/01/2022 |
| 05/01/2021 | 139.885 | 140.136 | 139.508 | 139.901 | Bullish | 66.67% | 05/01/2021 |
| 05/01/2018 | 152.721 | 153.614 | 152.692 | 153.293 | Bullish | 66.67% | 05/01/2018 |
| 05/01/2017 | 144.45 | 144.642 | 142.492 | 143.163 | Bearish | 66.67% | 05/01/2017 |
| 05/01/2016 | 175.684 | 176.159 | 174.083 | 174.681 | Bearish | 66.67% | 05/01/2016 |
| 05/01/2015 | 184.5 | 184.551 | 181.71 | 182.411 | Bearish | 66.67% | 05/01/2015 |
| 05/01/2012 | 119.77 | 119.932 | 119.161 | 119.463 | Bearish | 66.67% | 05/01/2012 |
| 05/01/2011 | 127.838 | 129.207 | 127.43 | 129.121 | Bullish | 66.67% | 05/01/2011 |
| 05/01/2010 | 148.83 | 149.13 | 146.17 | 146.63 | Bearish | 66.67% | 05/01/2010 |
| 05/01/2009 | 133.54 | 137.58 | 132.8 | 137.2 | Bullish | 66.67% | 05/01/2009 |
| 05/01/2007 | 231.3 | 231.38 | 228.82 | 229.01 | Bearish | 66.67% | 05/01/2007 |
| 05/01/2006 | 204.16 | 204.59 | 203.01 | 203.31 | Bearish | 66.67% | 05/01/2006 |
| 05/01/2005 | 196.87 | 196.99 | 195.67 | 196.07 | Bearish | 66.67% | 05/01/2005 |
| 05/01/2004 | 192.01 | 192.32 | 191.05 | 191.97 | Bearish | 66.67% | 05/01/2004 |
| 10/01/2023 | 160.694 | 160.941 | 160.054 | 160.679 | Bearish | 87.50% | 10/01/2023 |
| 10/01/2022 | 157.043 | 157.363 | 155.952 | 156.297 | Bearish | 87.50% | 10/01/2022 |
| 10/01/2020 | 143.092 | 143.486 | 142.888 | 142.946 | Bearish | 87.50% | 10/01/2020 |
| 10/01/2019 | 138.27 | 138.521 | 137.444 | 138.167 | Bearish | 87.50% | 10/01/2019 |
| 10/01/2018 | 152.488 | 152.595 | 150.356 | 150.482 | Bearish | 87.50% | 10/01/2018 |
| 10/01/2017 | 141.047 | 141.44 | 140.181 | 140.922 | Bearish | 87.50% | 10/01/2017 |
| 10/01/2014 | 172.712 | 173.015 | 171.237 | 171.652 | Bearish | 87.50% | 10/01/2014 |
| 10/01/2013 | 140.77 | 143.514 | 140.764 | 143.501 | Bullish | 87.50% | 10/01/2013 |
| 10/01/2012 | 118.73 | 119.052 | 118.699 | 118.957 | Bullish | 87.50% | 10/01/2012 |
| 10/01/2011 | 129.2 | 129.325 | 128.309 | 128.76 | Bearish | 87.50% | 10/01/2011 |
| 10/01/2008 | 215.29 | 215.98 | 213.65 | 214.44 | Bearish | 87.50% | 10/01/2008 |
| 10/01/2007 | 231.57 | 231.74 | 230.77 | 231.16 | Bearish | 87.50% | 10/01/2007 |
| 10/01/2006 | 202.06 | 202.62 | 201.59 | 201.91 | Bearish | 87.50% | 10/01/2006 |
| 10/01/2005 | 195.71 | 196.32 | 195.14 | 195.58 | Bearish | 87.50% | 10/01/2005 |
| 10/01/2003 | 191.82 | 192.78 | 191.58 | 191.73 | Bearish | 87.50% | 10/01/2003 |
| 10/01/2002 | 191.34 | 191.76 | 190.03 | 191.27 | Bearish | 87.50% | 10/01/2002 |
| 13/01/2023 | 157.896 | 158.049 | 155.649 | 156.409 | Bearish | 68.75% | 13/01/2023 |
| 13/01/2022 | 157.003 | 157.454 | 156.312 | 156.393 | Bearish | 68.75% | 13/01/2022 |
| 13/01/2021 | 141.738 | 142.243 | 141.524 | 141.6 | Bearish | 68.75% | 13/01/2021 |
| 13/01/2020 | 142.648 | 142.96 | 142.361 | 142.774 | Bullish | 68.75% | 13/01/2020 |
| 13/01/2017 | 139.48 | 140.569 | 139.157 | 139.266 | Bearish | 68.75% | 13/01/2017 |
| 13/01/2016 | 169.9 | 171.286 | 169.483 | 169.504 | Bearish | 68.75% | 13/01/2016 |
| 13/01/2015 | 179.53 | 180.08 | 178.095 | 178.748 | Bearish | 68.75% | 13/01/2015 |
| 13/01/2014 | 171.38 | 171.631 | 168.334 | 168.702 | Bearish | 68.75% | 13/01/2014 |
| 13/01/2012 | 117.66 | 118.173 | 117.278 | 117.894 | Bullish | 68.75% | 13/01/2012 |
| 13/01/2011 | 130.803 | 131.389 | 130.468 | 131.123 | Bullish | 68.75% | 13/01/2011 |
| 13/01/2010 | 147.11 | 149.03 | 146.74 | 148.76 | Bullish | 68.75% | 13/01/2010 |
| 13/01/2009 | 132.23 | 132.52 | 128.92 | 129.69 | Bearish | 68.75% | 13/01/2009 |
| 13/01/2006 | 201.32 | 203.21 | 201.25 | 202.91 | Bullish | 68.75% | 13/01/2006 |
| 13/01/2005 | 193.68 | 193.86 | 192.49 | 192.86 | Bearish | 68.75% | 13/01/2005 |
| 13/01/2004 | 196.81 | 197.19 | 195.61 | 195.84 | Bearish | 68.75% | 13/01/2004 |
| 13/01/2003 | 191.71 | 191.97 | 190.05 | 190.33 | Bearish | 68.75% | 13/01/2003 |
| 15/01/2021 | 142.048 | 142.113 | 140.955 | 141.047 | Bearish | 73.33% | 15/01/2021 |
| 15/01/2020 | 143.152 | 143.377 | 142.668 | 143.273 | Bullish | 73.33% | 15/01/2020 |
| 15/01/2019 | 139.12 | 140.424 | 137.391 | 139.69 | Bullish | 73.33% | 15/01/2019 |
| 15/01/2018 | 152.593 | 152.799 | 151.925 | 152.422 | Bearish | 73.33% | 15/01/2018 |
| 15/01/2016 | 170.133 | 170.558 | 166.249 | 166.594 | Bearish | 73.33% | 15/01/2016 |
| 15/01/2015 | 178.66 | 179.568 | 176.287 | 176.289 | Bearish | 73.33% | 15/01/2015 |
| 15/01/2014 | 171.299 | 171.574 | 170.43 | 171.125 | Bearish | 73.33% | 15/01/2014 |
| 15/01/2013 | 143.791 | 144.166 | 141.647 | 142.608 | Bearish | 73.33% | 15/01/2013 |
| 15/01/2010 | 148.93 | 149.2 | 147.2 | 147.7 | Bearish | 73.33% | 15/01/2010 |
| 15/01/2009 | 130.09 | 131.99 | 129.06 | 131.51 | Bullish | 73.33% | 15/01/2009 |
| 15/01/2008 | 211.61 | 212.15 | 209.42 | 209.59 | Bearish | 73.33% | 15/01/2008 |
| 15/01/2007 | 235.9 | 237 | 235.01 | 236.51 | Bullish | 73.33% | 15/01/2007 |
| 15/01/2004 | 194.55 | 195 | 192.97 | 193.72 | Bearish | 73.33% | 15/01/2004 |
| 15/01/2003 | 189.6 | 190.51 | 188.76 | 189.55 | Bearish | 73.33% | 15/01/2003 |
| 15/01/2002 | 191.53 | 191.53 | 188.95 | 189.04 | Bearish | 73.33% | 15/01/2002 |
| 22/02/2023 | 163.533 | 163.599 | 162.394 | 162.53 | Bearish | 75.00% | 22/02/2023 |
| 22/02/2022 | 155.946 | 156.499 | 155.498 | 156.306 | Bullish | 75.00% | 22/02/2022 |
| 22/02/2021 | 147.751 | 148.28 | 147.534 | 147.68 | Bearish | 75.00% | 22/02/2021 |
| 22/02/2019 | 144.297 | 144.727 | 143.781 | 144.419 | Bullish | 75.00% | 22/02/2019 |
| 22/02/2018 | 149.958 | 149.975 | 148.537 | 148.934 | Bearish | 75.00% | 22/02/2018 |
| 22/02/2017 | 141.76 | 142.031 | 140.475 | 140.997 | Bearish | 75.00% | 22/02/2017 |
| 22/02/2016 | 160.45 | 161.547 | 159.126 | 159.7 | Bearish | 75.00% | 22/02/2016 |
| 22/02/2013 | 142.012 | 143.007 | 141.523 | 141.618 | Bearish | 75.00% | 22/02/2013 |
| 22/02/2012 | 125.8 | 126.593 | 125.578 | 125.775 | Bearish | 75.00% | 22/02/2012 |
| 22/02/2011 | 134.878 | 135.435 | 133.234 | 133.522 | Bearish | 75.00% | 22/02/2011 |
| 22/02/2010 | 141.64 | 142.16 | 140.82 | 141.11 | Bearish | 75.00% | 22/02/2010 |
| 22/02/2008 | 210.79 | 211.51 | 210 | 210.76 | Bearish | 75.00% | 22/02/2008 |
| 22/02/2007 | 236.28 | 238 | 235.75 | 237.93 | Bullish | 75.00% | 22/02/2007 |
| 22/02/2006 | 207.21 | 207.49 | 206.08 | 206.53 | Bearish | 75.00% | 22/02/2006 |
| 22/02/2005 | 200.19 | 200.26 | 198.27 | 198.91 | Bearish | 75.00% | 22/02/2005 |
| 22/02/2002 | 191.53 | 192.27 | 190.89 | 192.07 | Bullish | 75.00% | 22/02/2002 |
| 29/02/2016 | 157.88 | 157.982 | 156.193 | 156.757 | Bearish | 66.67% | 29/02/2016 |
| 29/02/2012 | 127.902 | 129.478 | 127.795 | 129.127 | Bullish | 66.67% | 29/02/2012 |
| 29/02/2008 | 208.83 | 208.83 | 205.92 | 206.35 | Bearish | 66.67% | 29/02/2008 |
| 07/03/2023 | 163.47 | 163.863 | 162.056 | 162.2 | Bearish | 75.00% | 07/03/2023 |
| 07/03/2022 | 151.822 | 152.213 | 151.03 | 151.032 | Bearish | 75.00% | 07/03/2022 |
| 07/03/2019 | 147.17 | 147.275 | 145.784 | 145.904 | Bearish | 75.00% | 07/03/2019 |
| 07/03/2018 | 147.377 | 147.564 | 146.229 | 147.322 | Bearish | 75.00% | 07/03/2018 |
| 07/03/2017 | 139.317 | 139.628 | 138.727 | 139.017 | Bearish | 75.00% | 07/03/2017 |
| 07/03/2016 | 161.98 | 162.22 | 160.368 | 161.75 | Bearish | 75.00% | 07/03/2016 |
| 07/03/2014 | 172.515 | 173.549 | 172.029 | 172.563 | Bullish | 75.00% | 07/03/2014 |
| 07/03/2013 | 141.251 | 142.973 | 140.577 | 142.337 | Bullish | 75.00% | 07/03/2013 |
| 07/03/2012 | 127.097 | 127.828 | 126.614 | 127.61 | Bullish | 75.00% | 07/03/2012 |
| 07/03/2011 | 133.93 | 134.04 | 132.894 | 133.198 | Bearish | 75.00% | 07/03/2011 |
| 07/03/2008 | 206.39 | 207.98 | 204.81 | 206.77 | Bullish | 75.00% | 07/03/2008 |
| 07/03/2007 | 225.22 | 226.22 | 224.1 | 224.81 | Bearish | 75.00% | 07/03/2007 |
| 07/03/2006 | 205.82 | 205.86 | 204.03 | 204.75 | Bearish | 75.00% | 07/03/2006 |
| 07/03/2005 | 201.53 | 201.66 | 200.94 | 201.3 | Bearish | 75.00% | 07/03/2005 |
| 07/03/2003 | 188 | 188.51 | 186.18 | 187.79 | Bearish | 75.00% | 07/03/2003 |
| 07/03/2002 | 185.97 | 186.37 | 180.25 | 181.63 | Bearish | 75.00% | 07/03/2002 |
| 12/03/2021 | 151.778 | 152.229 | 151.227 | 151.642 | Bearish | 73.33% | 12/03/2021 |
| 12/03/2020 | 133.909 | 134.281 | 131.279 | 131.435 | Bearish | 73.33% | 12/03/2020 |
| 12/03/2019 | 146.21 | 147.759 | 144.58 | 145.507 | Bearish | 73.33% | 12/03/2019 |
| 12/03/2018 | 147.81 | 148.207 | 147.413 | 147.953 | Bullish | 73.33% | 12/03/2018 |
| 12/03/2015 | 181.276 | 181.774 | 180.183 | 180.483 | Bearish | 73.33% | 12/03/2015 |
| 12/03/2014 | 171.16 | 171.434 | 170.154 | 170.733 | Bearish | 73.33% | 12/03/2014 |
| 12/03/2013 | 143.558 | 144.122 | 142.008 | 143.154 | Bearish | 73.33% | 12/03/2013 |
| 12/03/2012 | 129.25 | 129.297 | 128.163 | 128.586 | Bearish | 73.33% | 12/03/2012 |
| 12/03/2010 | 136.26 | 138.06 | 136.12 | 137.69 | Bullish | 73.33% | 12/03/2010 |
| 12/03/2009 | 134.97 | 136.5 | 131.42 | 136.21 | Bullish | 73.33% | 12/03/2009 |
| 12/03/2008 | 207.49 | 207.99 | 206.03 | 206.35 | Bearish | 73.33% | 12/03/2008 |
| 12/03/2007 | 228.59 | 229.62 | 226.02 | 227.41 | Bearish | 73.33% | 12/03/2007 |
| 12/03/2004 | 200.66 | 200.86 | 198.57 | 200.04 | Bearish | 73.33% | 12/03/2004 |
| 12/03/2003 | 188.14 | 189.53 | 188.04 | 189.32 | Bullish | 73.33% | 12/03/2003 |
| 12/03/2002 | 182.36 | 183 | 180.4 | 182.35 | Bearish | 73.33% | 12/03/2002 |
| 15/03/2023 | 163.185 | 164.146 | 159.214 | 160.857 | Bearish | 68.75% | 15/03/2023 |
| 15/03/2022 | 153.643 | 154.685 | 153.231 | 154.256 | Bullish | 68.75% | 15/03/2022 |
| 15/03/2021 | 151.846 | 152.106 | 151.196 | 151.671 | Bearish | 68.75% | 15/03/2021 |
| 15/03/2019 | 147.863 | 148.373 | 147.426 | 148.031 | Bullish | 68.75% | 15/03/2019 |
| 15/03/2018 | 148.4 | 148.489 | 147.443 | 148.169 | Bearish | 68.75% | 15/03/2018 |
| 15/03/2017 | 139.389 | 140.59 | 139.175 | 139.324 | Bearish | 68.75% | 15/03/2017 |
| 15/03/2016 | 162.721 | 162.899 | 159.533 | 160.038 | Bearish | 68.75% | 15/03/2016 |
| 15/03/2013 | 144.94 | 145.856 | 143.787 | 143.977 | Bearish | 68.75% | 15/03/2013 |
| 15/03/2012 | 131.212 | 131.699 | 130.212 | 131.262 | Bullish | 68.75% | 15/03/2012 |
| 15/03/2011 | 131.983 | 132.505 | 129.175 | 129.744 | Bearish | 68.75% | 15/03/2011 |
| 15/03/2010 | 137.68 | 138.09 | 135.84 | 136.29 | Bearish | 68.75% | 15/03/2010 |
| 15/03/2007 | 226.69 | 228.02 | 226.28 | 227.81 | Bullish | 68.75% | 15/03/2007 |
| 15/03/2006 | 205.33 | 205.68 | 204.74 | 205.02 | Bearish | 68.75% | 15/03/2006 |
| 15/03/2005 | 200.54 | 200.93 | 199.74 | 199.84 | Bearish | 68.75% | 15/03/2005 |
| 15/03/2004 | 199.68 | 200.84 | 197.43 | 199.24 | Bearish | 68.75% | 15/03/2004 |
| 15/03/2002 | 183.51 | 184.22 | 183.27 | 183.8 | Bullish | 68.75% | 15/03/2002 |
| 23/03/2023 | 161.242 | 161.854 | 159.944 | 160.777 | Bearish | 75.00% | 23/03/2023 |
| 23/03/2022 | 160.197 | 161.087 | 159.036 | 159.953 | Bearish | 75.00% | 23/03/2022 |
| 23/03/2021 | 150.87 | 150.883 | 149.078 | 149.311 | Bearish | 75.00% | 23/03/2021 |
| 23/03/2020 | 134.262 | 134.262 | 127.332 | 128.353 | Bearish | 75.00% | 23/03/2020 |
| 23/03/2018 | 148.38 | 148.954 | 147.669 | 147.956 | Bearish | 75.00% | 23/03/2018 |
| 23/03/2017 | 138.76 | 139.323 | 138.296 | 138.881 | Bullish | 75.00% | 23/03/2017 |
| 23/03/2016 | 159.628 | 160.006 | 158.525 | 158.578 | Bearish | 75.00% | 23/03/2016 |
| 23/03/2015 | 179.39 | 179.666 | 178.139 | 178.99 | Bearish | 75.00% | 23/03/2015 |
| 23/03/2012 | 130.529 | 131.548 | 130.038 | 130.633 | Bullish | 75.00% | 23/03/2012 |
| 23/03/2011 | 132.454 | 132.677 | 131.136 | 131.323 | Bearish | 75.00% | 23/03/2011 |
| 23/03/2010 | 136.06 | 136.52 | 135.26 | 136.05 | Bearish | 75.00% | 23/03/2010 |
| 23/03/2009 | 138.75 | 141.86 | 138.72 | 141.19 | Bullish | 75.00% | 23/03/2009 |
| 23/03/2007 | 232.06 | 232.34 | 230.57 | 231.54 | Bearish | 75.00% | 23/03/2007 |
| 23/03/2006 | 204.42 | 204.73 | 203.56 | 204.62 | Bullish | 75.00% | 23/03/2006 |
| 23/03/2005 | 199.15 | 199.22 | 197.57 | 197.95 | Bearish | 75.00% | 23/03/2005 |
| 23/03/2004 | 197.39 | 197.8 | 196.65 | 197.35 | Bearish | 75.00% | 23/03/2004 |
| 23/04/2021 | 149.347 | 149.942 | 149.058 | 149.669 | Bullish | 66.67% | 23/04/2021 |
| 23/04/2020 | 132.849 | 133.669 | 132.393 | 132.73 | Bearish | 66.67% | 23/04/2020 |
| 23/04/2019 | 145.28 | 145.611 | 144.584 | 144.69 | Bearish | 66.67% | 23/04/2019 |
| 23/04/2018 | 150.981 | 151.636 | 150.736 | 151.504 | Bullish | 66.67% | 23/04/2018 |
| 23/04/2015 | 180.255 | 180.451 | 179.305 | 180.023 | Bearish | 66.67% | 23/04/2015 |
| 23/04/2014 | 172.622 | 172.782 | 171.35 | 172.051 | Bearish | 66.67% | 23/04/2014 |
| 23/04/2013 | 151.725 | 152.008 | 149.964 | 151.531 | Bearish | 66.67% | 23/04/2013 |
| 23/04/2012 | 131.49 | 131.706 | 130.191 | 130.925 | Bearish | 66.67% | 23/04/2012 |
| 23/04/2010 | 143.72 | 144.75 | 143.12 | 144.47 | Bullish | 66.67% | 23/04/2010 |
| 23/04/2009 | 142.1 | 144.41 | 141.03 | 144.24 | Bullish | 66.67% | 23/04/2009 |
| 23/04/2008 | 205.51 | 206.07 | 204.09 | 204.84 | Bearish | 66.67% | 23/04/2008 |
| 23/04/2007 | 237.99 | 238.32 | 236.4 | 237.26 | Bearish | 66.67% | 23/04/2007 |
| 23/04/2004 | 194.32 | 194.77 | 192.47 | 193.34 | Bearish | 66.67% | 23/04/2004 |
| 23/04/2003 | 189.26 | 191.33 | 188.71 | 191.07 | Bullish | 66.67% | 23/04/2003 |
| 23/04/2002 | 188.97 | 188.97 | 187.92 | 188.38 | Bearish | 66.67% | 23/04/2002 |
| 13/05/2022 | 156.504 | 158.478 | 156.417 | 158.356 | Bullish | 81.25% | 13/05/2022 |
| 13/05/2021 | 154.079 | 154.314 | 153.467 | 153.763 | Bearish | 81.25% | 13/05/2021 |
| 13/05/2020 | 131.287 | 131.922 | 130.646 | 130.929 | Bearish | 81.25% | 13/05/2020 |
| 13/05/2019 | 142.74 | 142.869 | 141.206 | 141.6 | Bearish | 81.25% | 13/05/2019 |
| 13/05/2016 | 157.476 | 157.637 | 155.748 | 155.748 | Bearish | 81.25% | 13/05/2016 |
| 13/05/2015 | 187.781 | 188.572 | 187.014 | 187.57 | Bearish | 81.25% | 13/05/2015 |
| 13/05/2014 | 172.217 | 172.723 | 171.905 | 172.03 | Bearish | 81.25% | 13/05/2014 |
| 13/05/2013 | 156.38 | 156.739 | 155.558 | 155.754 | Bearish | 81.25% | 13/05/2013 |
| 13/05/2011 | 131.84 | 132.006 | 130.275 | 130.813 | Bearish | 81.25% | 13/05/2011 |
| 13/05/2010 | 138.28 | 139.52 | 135.35 | 135.54 | Bearish | 81.25% | 13/05/2010 |
| 13/05/2009 | 147.3 | 148.03 | 144.26 | 144.39 | Bearish | 81.25% | 13/05/2009 |
| 13/05/2008 | 203.01 | 204.15 | 201.48 | 203.79 | Bullish | 81.25% | 13/05/2008 |
| 13/05/2005 | 199.16 | 199.49 | 198.43 | 198.73 | Bearish | 81.25% | 13/05/2005 |
| 13/05/2004 | 200.36 | 202.26 | 200 | 201.73 | Bullish | 81.25% | 13/05/2004 |
| 13/05/2003 | 188.44 | 188.75 | 187.24 | 187.63 | Bearish | 81.25% | 13/05/2003 |
| 13/05/2002 | 186.9 | 187.15 | 185.88 | 186.16 | Bearish | 81.25% | 13/05/2002 |
| 23/05/2023 | 172.378 | 172.623 | 171.293 | 172.05 | Bearish | 75.00% | 23/05/2023 |
| 23/05/2022 | 159.562 | 161.003 | 159.402 | 160.918 | Bullish | 75.00% | 23/05/2022 |
| 23/05/2019 | 139.818 | 139.818 | 138.526 | 138.685 | Bearish | 75.00% | 23/05/2019 |
| 23/05/2018 | 148.905 | 148.995 | 145.944 | 146.912 | Bearish | 75.00% | 23/05/2018 |
| 23/05/2017 | 144.692 | 145.109 | 143.76 | 144.828 | Bullish | 75.00% | 23/05/2017 |
| 23/05/2016 | 159.8 | 159.811 | 158.013 | 158.172 | Bearish | 75.00% | 23/05/2016 |
| 23/05/2014 | 171.629 | 171.784 | 171.247 | 171.61 | Bearish | 75.00% | 23/05/2014 |
| 23/05/2013 | 155.224 | 155.573 | 151.787 | 154.088 | Bearish | 75.00% | 23/05/2013 |
| 23/05/2012 | 125.996 | 126.155 | 124.305 | 124.685 | Bearish | 75.00% | 23/05/2012 |
| 23/05/2011 | 132.568 | 132.897 | 131.261 | 132.171 | Bearish | 75.00% | 23/05/2011 |
| 23/05/2008 | 206.08 | 206.24 | 204.09 | 204.62 | Bearish | 75.00% | 23/05/2008 |
| 23/05/2007 | 240.04 | 241.88 | 240.04 | 241.64 | Bullish | 75.00% | 23/05/2007 |
| 23/05/2006 | 210.51 | 210.73 | 209.16 | 209.89 | Bearish | 75.00% | 23/05/2006 |
| 23/05/2005 | 197.6 | 197.65 | 196.81 | 196.83 | Bearish | 75.00% | 23/05/2005 |
| 23/05/2003 | 191.47 | 192.38 | 191.09 | 191.18 | Bearish | 75.00% | 23/05/2003 |
| 23/05/2002 | 181.51 | 182.48 | 180.78 | 181.76 | Bullish | 75.00% | 23/05/2002 |
| 28/05/2021 | 155.911 | 156.048 | 155.585 | 155.827 | Bearish | 66.67% | 28/05/2021 |
| 28/05/2020 | 132.034 | 132.872 | 131.82 | 132.599 | Bullish | 66.67% | 28/05/2020 |
| 28/05/2019 | 138.86 | 139.02 | 138.287 | 138.365 | Bearish | 66.67% | 28/05/2019 |
| 28/05/2018 | 146.19 | 146.19 | 145.318 | 145.601 | Bearish | 66.67% | 28/05/2018 |
| 28/05/2015 | 189.829 | 190.698 | 189.27 | 189.8 | Bearish | 66.67% | 28/05/2015 |
| 28/05/2014 | 171.406 | 171.49 | 169.873 | 170.162 | Bearish | 66.67% | 28/05/2014 |
| 28/05/2013 | 152.43 | 154.613 | 152.411 | 153.908 | Bullish | 66.67% | 28/05/2013 |
| 28/05/2012 | 124.92 | 125.065 | 124.368 | 124.593 | Bearish | 66.67% | 28/05/2012 |
| 28/05/2010 | 132.71 | 133.22 | 130.91 | 131.68 | Bearish | 66.67% | 28/05/2010 |
| 28/05/2009 | 152.23 | 154.83 | 152.23 | 154.37 | Bullish | 66.67% | 28/05/2009 |
| 28/05/2008 | 206 | 207.71 | 205.15 | 207.41 | Bullish | 66.67% | 28/05/2008 |
| 28/05/2007 | 241.55 | 241.65 | 241.11 | 241.4 | Bearish | 66.67% | 28/05/2007 |
| 28/05/2004 | 203.76 | 203.93 | 201.36 | 201.97 | Bearish | 66.67% | 28/05/2004 |
| 28/05/2003 | 192.25 | 194.7 | 191.99 | 194.64 | Bullish | 66.67% | 28/05/2003 |
| 28/05/2002 | 181.88 | 182.27 | 181.55 | 181.6 | Bearish | 66.67% | 28/05/2002 |
| 29/05/2023 | 173.688 | 173.972 | 172.953 | 173.55 | Bearish | 66.67% | 29/05/2023 |
| 29/05/2020 | 132.595 | 133.448 | 131.778 | 133.037 | Bullish | 66.67% | 29/05/2020 |
| 29/05/2019 | 138.417 | 138.58 | 137.866 | 138.33 | Bearish | 66.67% | 29/05/2019 |
| 29/05/2018 | 145.625 | 145.705 | 143.192 | 144.006 | Bearish | 66.67% | 29/05/2018 |
| 29/05/2017 | 142.377 | 143.076 | 142.328 | 142.812 | Bullish | 66.67% | 29/05/2017 |
| 29/05/2015 | 189.813 | 189.999 | 188.684 | 189.752 | Bearish | 66.67% | 29/05/2015 |
| 29/05/2014 | 170.169 | 170.208 | 169.523 | 170.119 | Bearish | 66.67% | 29/05/2014 |
| 29/05/2013 | 153.898 | 154.027 | 152.236 | 153.011 | Bearish | 66.67% | 29/05/2013 |
| 29/05/2012 | 124.61 | 124.956 | 123.888 | 124.304 | Bearish | 66.67% | 29/05/2012 |
| 29/05/2009 | 154.37 | 155.77 | 153.37 | 154.21 | Bearish | 66.67% | 29/05/2009 |
| 29/05/2008 | 207.35 | 208.95 | 206.75 | 208.54 | Bullish | 66.67% | 29/05/2008 |
| 29/05/2007 | 241.45 | 241.54 | 240.46 | 240.83 | Bearish | 66.67% | 29/05/2007 |
| 29/05/2006 | 209.38 | 209.38 | 208.73 | 208.96 | Bearish | 66.67% | 29/05/2006 |
| 29/05/2003 | 194.38 | 195.88 | 193.98 | 195.19 | Bullish | 66.67% | 29/05/2003 |
| 29/05/2002 | 181.8 | 182 | 181.39 | 181.82 | Bullish | 66.67% | 29/05/2002 |
| 08/07/2022 | 163.401 | 163.908 | 161.821 | 163.593 | Bullish | 68.75% | 08/07/2022 |
| 08/07/2021 | 152.624 | 152.739 | 150.667 | 151.249 | Bearish | 68.75% | 08/07/2021 |
| 08/07/2020 | 134.82 | 135.41 | 134.575 | 135.236 | Bullish | 68.75% | 08/07/2020 |
| 08/07/2019 | 135.764 | 136.127 | 135.541 | 136.073 | Bullish | 68.75% | 08/07/2019 |
