GBP/JPY: High Prob Occurences (Bullish)
The table below presents all daily occurrences contributing to each high-probability bullish day on GBP/JPY, organized by month and year. Analyze the price data to gain a deeper understanding of the history behind our high-probability days.
Validate our probability figures by examining the price data (Open, High, Low, Close, Type) for each occurrence contributing to a high-probability day
Dataset Overview
- Average Trading Volume: 211754
- Start Of Data Range: 27 August, 2001
- End Of Data Range: August 11th, 2023
- Highest Closing Price: NOT IN DATA
- Lowest Closing Price: 22 September 2011 (116.929)
- Day With Largest Gain: 28 October 2008 (7.34%)
- Day With Largest Loss: 24 June 2016 (-12.83%)
- Day With Highest Volume: 07 June 2013 (1092646)
- Day With Lowest Volume: 01 January 2018 (6052)
Key Links/Files
- GBP/JPY: High Prob Occurrences (Bearish)
- GBP/JPY: High Prob Occurrences (Bullish)
- GBP/JPY: Daily Close Prob (All Days)
- GBP/JPY: High Prob Days (Bearish)
- GBP/JPY: High Prob Days (Bullish)
- Bullish Days Master List (+64%)
- Bearish Days Master List (+64%)
- Ideal Range Master List (Bullish)
- Ideal Range Master List (Bearish)
0
IMPORTANT: Occurrences are listed in chronological order, starting with the earliest year. If a year or date is missing, it usually indicates it fell on a weekend or holiday. To filter by a specific month: Type the month into the search bar using: /03/ (for March).
| Date | Open | High | Low | Close | Type | Bullish Probability | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2002 | 189.06 | 189.77 | 188.47 | 189.41 | Bullish | 75.00% | 16/01/2002 |
| 16/01/2003 | 189.62 | 190.24 | 189 | 189.96 | Bullish | 75.00% | 16/01/2003 |
| 16/01/2004 | 193.81 | 194.02 | 191.42 | 191.71 | Bearish | 75.00% | 16/01/2004 |
| 16/01/2006 | 202.93 | 203.49 | 202.37 | 203.13 | Bullish | 75.00% | 16/01/2006 |
| 16/01/2007 | 236.63 | 237.28 | 236.35 | 236.69 | Bullish | 75.00% | 16/01/2007 |
| 16/01/2008 | 209.64 | 211.87 | 206.95 | 211.37 | Bullish | 75.00% | 16/01/2008 |
| 16/01/2009 | 131.71 | 135.71 | 131.71 | 133.54 | Bullish | 75.00% | 16/01/2009 |
| 16/01/2012 | 117.62 | 117.783 | 117.361 | 117.638 | Bullish | 75.00% | 16/01/2012 |
| 16/01/2013 | 142.603 | 142.759 | 140.499 | 141.433 | Bearish | 75.00% | 16/01/2013 |
| 16/01/2014 | 171.14 | 171.775 | 170.186 | 170.617 | Bearish | 75.00% | 16/01/2014 |
| 16/01/2015 | 176.29 | 178.317 | 175.791 | 178 | Bullish | 75.00% | 16/01/2015 |
| 16/01/2017 | 136.857 | 138.143 | 136.457 | 137.475 | Bullish | 75.00% | 16/01/2017 |
| 16/01/2018 | 152.47 | 153.094 | 152.046 | 152.287 | Bearish | 75.00% | 16/01/2018 |
| 16/01/2019 | 139.73 | 140.693 | 138.987 | 140.457 | Bullish | 75.00% | 16/01/2019 |
| 16/01/2020 | 143.273 | 144.126 | 143.221 | 144.038 | Bullish | 75.00% | 16/01/2020 |
| 16/01/2023 | 156.509 | 157.077 | 156.193 | 156.721 | Bullish | 75.00% | 16/01/2023 |
| 17/01/2002 | 189.9 | 190.42 | 188.77 | 190.29 | Bullish | 75.00% | 17/01/2002 |
| 17/01/2003 | 189.93 | 190.91 | 189.62 | 189.96 | Bullish | 75.00% | 17/01/2003 |
| 17/01/2005 | 192.57 | 192.58 | 189.6 | 189.98 | Bearish | 75.00% | 17/01/2005 |
| 17/01/2006 | 203.28 | 204.36 | 202.48 | 204.11 | Bullish | 75.00% | 17/01/2006 |
| 17/01/2007 | 236.65 | 237.9 | 236.57 | 237.61 | Bullish | 75.00% | 17/01/2007 |
| 17/01/2008 | 211.21 | 212.4 | 209.39 | 210.08 | Bearish | 75.00% | 17/01/2008 |
| 17/01/2011 | 131.35 | 131.669 | 130.961 | 131.308 | Bearish | 75.00% | 17/01/2011 |
| 17/01/2012 | 117.65 | 118.258 | 117.541 | 117.797 | Bullish | 75.00% | 17/01/2012 |
| 17/01/2013 | 141.45 | 144.227 | 140.84 | 143.696 | Bullish | 75.00% | 17/01/2013 |
| 17/01/2014 | 170.621 | 171.855 | 170.159 | 171.299 | Bullish | 75.00% | 17/01/2014 |
| 17/01/2017 | 137.476 | 140.123 | 137.057 | 139.712 | Bullish | 75.00% | 17/01/2017 |
| 17/01/2018 | 152.299 | 154.26 | 152.136 | 153.847 | Bullish | 75.00% | 17/01/2018 |
| 17/01/2019 | 140.45 | 142.203 | 139.52 | 141.855 | Bullish | 75.00% | 17/01/2019 |
| 17/01/2020 | 144.036 | 144.513 | 143.211 | 143.218 | Bearish | 75.00% | 17/01/2020 |
| 17/01/2022 | 156.204 | 156.712 | 156.029 | 156.353 | Bullish | 75.00% | 17/01/2022 |
| 17/01/2023 | 156.785 | 158.023 | 156.397 | 157.463 | Bullish | 75.00% | 17/01/2023 |
| 26/01/2004 | 194.36 | 194.66 | 192.4 | 192.86 | Bearish | 66.67% | 26/01/2004 |
| 26/01/2005 | 193.99 | 194.44 | 193.12 | 193.96 | Bearish | 66.67% | 26/01/2005 |
| 26/01/2006 | 206.67 | 207.61 | 206.2 | 207.23 | Bullish | 66.67% | 26/01/2006 |
| 26/01/2007 | 238.16 | 239.14 | 237.58 | 238.23 | Bullish | 66.67% | 26/01/2007 |
| 26/01/2010 | 146.6 | 147.29 | 144.11 | 144.72 | Bearish | 66.67% | 26/01/2010 |
| 26/01/2011 | 130.062 | 131.043 | 129.489 | 130.897 | Bullish | 66.67% | 26/01/2011 |
| 26/01/2012 | 121.745 | 121.849 | 121.299 | 121.485 | Bearish | 66.67% | 26/01/2012 |
| 26/01/2015 | 176.301 | 178.923 | 175.732 | 178.605 | Bullish | 66.67% | 26/01/2015 |
| 26/01/2016 | 168.526 | 170.262 | 166.967 | 169.901 | Bullish | 66.67% | 26/01/2016 |
| 26/01/2017 | 143.094 | 144.52 | 142.886 | 144.219 | Bullish | 66.67% | 26/01/2017 |
| 26/01/2018 | 154.658 | 155.846 | 153.424 | 153.659 | Bearish | 66.67% | 26/01/2018 |
| 26/01/2021 | 141.866 | 142.448 | 141.272 | 142.277 | Bullish | 66.67% | 26/01/2021 |
| 26/01/2022 | 153.671 | 154.733 | 153.659 | 154.27 | Bullish | 66.67% | 26/01/2022 |
| 26/01/2023 | 160.723 | 161.734 | 160.016 | 161.609 | Bullish | 66.67% | 26/01/2023 |
| 27/01/2003 | 192.38 | 194.74 | 192.32 | 193.96 | Bullish | 68.75% | 27/01/2003 |
| 27/01/2004 | 193.14 | 193.16 | 191.02 | 193.03 | Bearish | 68.75% | 27/01/2004 |
| 27/01/2005 | 194.03 | 194.9 | 193.93 | 194.72 | Bullish | 68.75% | 27/01/2005 |
| 27/01/2006 | 207.18 | 208.17 | 206.59 | 207.43 | Bullish | 68.75% | 27/01/2006 |
| 27/01/2009 | 124.62 | 127.65 | 124.2 | 125.73 | Bullish | 68.75% | 27/01/2009 |
| 27/01/2010 | 144.78 | 145.68 | 143.66 | 145.51 | Bullish | 68.75% | 27/01/2010 |
| 27/01/2011 | 130.89 | 132.627 | 130.557 | 132.038 | Bullish | 68.75% | 27/01/2011 |
| 27/01/2012 | 121.47 | 121.566 | 120.003 | 120.577 | Bearish | 68.75% | 27/01/2012 |
| 27/01/2014 | 168.79 | 170.524 | 167.747 | 170.046 | Bullish | 68.75% | 27/01/2014 |
| 27/01/2015 | 178.6 | 179.406 | 177.836 | 179.102 | Bullish | 68.75% | 27/01/2015 |
| 27/01/2016 | 169.91 | 170.02 | 168.553 | 168.871 | Bearish | 68.75% | 27/01/2016 |
| 27/01/2017 | 144.204 | 144.777 | 144.014 | 144.375 | Bullish | 68.75% | 27/01/2017 |
| 27/01/2020 | 142.323 | 142.737 | 142.069 | 142.138 | Bearish | 68.75% | 27/01/2020 |
| 27/01/2021 | 142.271 | 142.842 | 142.195 | 142.453 | Bullish | 68.75% | 27/01/2021 |
| 27/01/2022 | 154.245 | 154.712 | 153.82 | 154.344 | Bullish | 68.75% | 27/01/2022 |
| 27/01/2023 | 161.611 | 161.613 | 160.413 | 160.97 | Bearish | 68.75% | 27/01/2023 |
| 31/01/2002 | 188.03 | 190.8 | 187.33 | 190.73 | Bullish | 68.75% | 31/01/2002 |
| 31/01/2003 | 196.92 | 197.6 | 196.83 | 197.43 | Bullish | 68.75% | 31/01/2003 |
| 31/01/2005 | 194.9 | 195.52 | 194.73 | 195.06 | Bullish | 68.75% | 31/01/2005 |
| 31/01/2006 | 208 | 209.03 | 207.38 | 208.76 | Bullish | 68.75% | 31/01/2006 |
| 31/01/2007 | 238.74 | 238.93 | 236.49 | 237.1 | Bearish | 68.75% | 31/01/2007 |
| 31/01/2008 | 211.16 | 212.59 | 209.91 | 211.5 | Bullish | 68.75% | 31/01/2008 |
| 31/01/2011 | 129.83 | 131.565 | 129.822 | 131.342 | Bullish | 68.75% | 31/01/2011 |
| 31/01/2012 | 119.902 | 120.609 | 119.743 | 120.156 | Bullish | 68.75% | 31/01/2012 |
| 31/01/2013 | 143.893 | 145.474 | 143.428 | 145.395 | Bullish | 68.75% | 31/01/2013 |
| 31/01/2014 | 169.31 | 169.733 | 167.568 | 167.75 | Bearish | 68.75% | 31/01/2014 |
| 31/01/2017 | 142 | 142.456 | 140.488 | 141.836 | Bearish | 68.75% | 31/01/2017 |
| 31/01/2018 | 153.89 | 155.335 | 153.542 | 154.912 | Bullish | 68.75% | 31/01/2018 |
| 31/01/2019 | 142.983 | 143.182 | 142.248 | 142.712 | Bearish | 68.75% | 31/01/2019 |
| 31/01/2020 | 142.592 | 143.279 | 142.392 | 143.024 | Bullish | 68.75% | 31/01/2020 |
| 31/01/2022 | 154.43 | 155.326 | 154.341 | 154.738 | Bullish | 68.75% | 31/01/2022 |
| 31/01/2023 | 161.114 | 161.195 | 159.773 | 160.254 | Bearish | 68.75% | 31/01/2023 |
| 01/02/2002 | 190.13 | 190.41 | 188.32 | 188.66 | Bearish | 68.75% | 01/02/2002 |
| 01/02/2005 | 195.24 | 195.72 | 194.97 | 195.26 | Bullish | 68.75% | 01/02/2005 |
| 01/02/2006 | 208.52 | 209.93 | 208.29 | 209.28 | Bullish | 68.75% | 01/02/2006 |
| 01/02/2007 | 237.16 | 237.76 | 236.58 | 237.46 | Bullish | 68.75% | 01/02/2007 |
| 01/02/2008 | 211.47 | 212.37 | 208.8 | 209.41 | Bearish | 68.75% | 01/02/2008 |
| 01/02/2010 | 144.32 | 144.86 | 143.08 | 144.6 | Bullish | 68.75% | 01/02/2010 |
| 01/02/2011 | 131.341 | 131.957 | 130.926 | 131.273 | Bearish | 68.75% | 01/02/2011 |
| 01/02/2012 | 120.153 | 120.96 | 119.569 | 120.63 | Bullish | 68.75% | 01/02/2012 |
| 01/02/2013 | 145.379 | 146.464 | 144.896 | 145.618 | Bullish | 68.75% | 01/02/2013 |
| 01/02/2016 | 172.78 | 174.992 | 172.408 | 174.565 | Bullish | 68.75% | 01/02/2016 |
| 01/02/2017 | 141.88 | 144.095 | 141.647 | 143.259 | Bullish | 68.75% | 01/02/2017 |
| 01/02/2018 | 154.771 | 156.437 | 154.745 | 155.979 | Bullish | 68.75% | 01/02/2018 |
| 01/02/2019 | 142.5 | 143.492 | 142.076 | 143.098 | Bullish | 68.75% | 01/02/2019 |
| 01/02/2021 | 143.639 | 144.089 | 143.311 | 143.315 | Bearish | 68.75% | 01/02/2021 |
| 01/02/2022 | 154.721 | 155.202 | 154.176 | 155.033 | Bullish | 68.75% | 01/02/2022 |
| 01/02/2023 | 160.254 | 160.673 | 158.915 | 159.548 | Bearish | 68.75% | 01/02/2023 |
| 09/02/2004 | 195.17 | 196.92 | 194.83 | 196.3 | Bullish | 66.67% | 09/02/2004 |
| 09/02/2005 | 196.32 | 196.93 | 195.69 | 196.51 | Bullish | 66.67% | 09/02/2005 |
| 09/02/2006 | 206.41 | 207.16 | 206.03 | 206.79 | Bullish | 66.67% | 09/02/2006 |
| 09/02/2007 | 237.1 | 237.89 | 236.26 | 237.28 | Bullish | 66.67% | 09/02/2007 |
| 09/02/2009 | 135.79 | 137.35 | 133.57 | 136.27 | Bullish | 66.67% | 09/02/2009 |
| 09/02/2010 | 139.18 | 141.2 | 138.82 | 140.99 | Bullish | 66.67% | 09/02/2010 |
| 09/02/2011 | 132.31 | 132.954 | 132.085 | 132.586 | Bullish | 66.67% | 09/02/2011 |
| 09/02/2012 | 121.84 | 122.958 | 121.692 | 122.812 | Bullish | 66.67% | 09/02/2012 |
| 09/02/2015 | 181.138 | 181.611 | 180.148 | 180.468 | Bearish | 66.67% | 09/02/2015 |
| 09/02/2016 | 167.143 | 167.176 | 164.543 | 166.547 | Bearish | 66.67% | 09/02/2016 |
| 09/02/2017 | 140.348 | 141.802 | 140.049 | 141.441 | Bullish | 66.67% | 09/02/2017 |
| 09/02/2018 | 151.253 | 152.749 | 148.927 | 150.37 | Bearish | 66.67% | 09/02/2018 |
| 09/02/2021 | 144.441 | 144.656 | 144.029 | 144.393 | Bearish | 66.67% | 09/02/2021 |
| 09/02/2022 | 156.437 | 156.851 | 156.196 | 156.25 | Bearish | 66.67% | 09/02/2022 |
| 09/02/2023 | 158.656 | 159.511 | 158.304 | 159.429 | Bullish | 66.67% | 09/02/2023 |
| 12/02/2002 | 189.74 | 190.93 | 189.51 | 190.15 | Bullish | 73.33% | 12/02/2002 |
| 12/02/2003 | 196.07 | 196.36 | 195.12 | 196.13 | Bullish | 73.33% | 12/02/2003 |
| 12/02/2004 | 199.4 | 199.82 | 199 | 199.26 | Bearish | 73.33% | 12/02/2004 |
| 12/02/2007 | 237.13 | 238.57 | 236.7 | 237.35 | Bullish | 73.33% | 12/02/2007 |
| 12/02/2008 | 208.72 | 210.97 | 207.78 | 210.37 | Bullish | 73.33% | 12/02/2008 |
| 12/02/2009 | 130.02 | 130.02 | 127.08 | 129.81 | Bearish | 73.33% | 12/02/2009 |
| 12/02/2010 | 140.92 | 141.89 | 139.82 | 141.27 | Bullish | 73.33% | 12/02/2010 |
| 12/02/2013 | 147.65 | 147.746 | 145.294 | 146.381 | Bearish | 73.33% | 12/02/2013 |
| 12/02/2014 | 168.815 | 170.214 | 168.297 | 170.127 | Bullish | 73.33% | 12/02/2014 |
| 12/02/2015 | 183.482 | 184.166 | 181.1 | 183.214 | Bearish | 73.33% | 12/02/2015 |
| 12/02/2016 | 162.68 | 164.765 | 161.677 | 164.017 | Bullish | 73.33% | 12/02/2016 |
| 12/02/2018 | 150.22 | 150.817 | 149.667 | 150.303 | Bullish | 73.33% | 12/02/2018 |
| 12/02/2019 | 141.88 | 142.63 | 141.834 | 142.4 | Bullish | 73.33% | 12/02/2019 |
| 12/02/2020 | 142.182 | 142.878 | 141.888 | 142.629 | Bullish | 73.33% | 12/02/2020 |
| 12/02/2021 | 144.612 | 145.466 | 144.485 | 145.32 | Bullish | 73.33% | 12/02/2021 |
| 08/03/2002 | 182.28 | 183.08 | 181.62 | 182.72 | Bullish | 68.75% | 08/03/2002 |
| 08/03/2004 | 207.18 | 208.05 | 205.29 | 205.57 | Bearish | 68.75% | 08/03/2004 |
| 08/03/2005 | 201.36 | 202.06 | 200.89 | 201.93 | Bullish | 68.75% | 08/03/2005 |
| 08/03/2006 | 204.6 | 205.1 | 203.79 | 204.79 | Bullish | 68.75% | 08/03/2006 |
| 08/03/2007 | 224.3 | 226.84 | 222.96 | 226 | Bullish | 68.75% | 08/03/2007 |
| 08/03/2010 | 136.6 | 137.36 | 135.7 | 136.05 | Bearish | 68.75% | 08/03/2010 |
| 08/03/2011 | 133.206 | 133.751 | 133.082 | 133.551 | Bullish | 68.75% | 08/03/2011 |
| 08/03/2012 | 127.63 | 129.227 | 127.555 | 129.071 | Bullish | 68.75% | 08/03/2012 |
| 08/03/2013 | 142.312 | 144.692 | 142.276 | 143.218 | Bullish | 68.75% | 08/03/2013 |
| 08/03/2016 | 161.756 | 161.857 | 159.6 | 160.047 | Bearish | 68.75% | 08/03/2016 |
| 08/03/2017 | 138.992 | 139.656 | 138.436 | 139.047 | Bullish | 68.75% | 08/03/2017 |
| 08/03/2018 | 147.366 | 147.659 | 146.41 | 146.624 | Bearish | 68.75% | 08/03/2018 |
| 08/03/2019 | 145.864 | 146.166 | 144.316 | 144.628 | Bearish | 68.75% | 08/03/2019 |
| 08/03/2021 | 149.947 | 150.683 | 149.606 | 150.521 | Bullish | 68.75% | 08/03/2021 |
| 08/03/2022 | 151.023 | 151.998 | 150.973 | 151.384 | Bullish | 68.75% | 08/03/2022 |
| 08/03/2023 | 162.215 | 162.984 | 161.72 | 162.694 | Bullish | 68.75% | 08/03/2023 |
| 13/03/2002 | 182.61 | 183.61 | 182.15 | 183.23 | Bullish | 66.67% | 13/03/2002 |
| 13/03/2003 | 189.25 | 190.56 | 188.69 | 189.98 | Bullish | 66.67% | 13/03/2003 |
| 13/03/2006 | 205.38 | 206.2 | 204.95 | 205.89 | Bullish | 66.67% | 13/03/2006 |
| 13/03/2007 | 227.43 | 227.62 | 224.44 | 224.47 | Bearish | 66.67% | 13/03/2007 |
| 13/03/2008 | 206.09 | 206.09 | 202.95 | 204.62 | Bearish | 66.67% | 13/03/2008 |
| 13/03/2009 | 136.18 | 138.37 | 135.25 | 137.2 | Bullish | 66.67% | 13/03/2009 |
| 13/03/2012 | 128.59 | 130.344 | 128.237 | 130.225 | Bullish | 66.67% | 13/03/2012 |
| 13/03/2013 | 143.16 | 143.798 | 142.635 | 143.407 | Bullish | 66.67% | 13/03/2013 |
| 13/03/2014 | 170.746 | 171.611 | 168.69 | 169.275 | Bearish | 66.67% | 13/03/2014 |
| 13/03/2015 | 180.5 | 180.742 | 178.224 | 178.886 | Bearish | 66.67% | 13/03/2015 |
| 13/03/2017 | 139.467 | 140.488 | 139.369 | 140.338 | Bullish | 66.67% | 13/03/2017 |
| 13/03/2018 | 147.95 | 149.362 | 147.759 | 148.742 | Bullish | 66.67% | 13/03/2018 |
| 13/03/2019 | 145.453 | 148.67 | 145.351 | 148.201 | Bullish | 66.67% | 13/03/2019 |
| 13/03/2020 | 131.437 | 134.295 | 130.501 | 132.479 | Bullish | 66.67% | 13/03/2020 |
| 13/03/2023 | 162.632 | 163.05 | 160.051 | 162.283 | Bearish | 66.67% | 13/03/2023 |
| 20/03/2002 | 188.15 | 188.49 | 186.89 | 187.81 | Bearish | 66.67% | 20/03/2002 |
| 20/03/2003 | 188.41 | 188.59 | 187.42 | 188.35 | Bearish | 66.67% | 20/03/2003 |
| 20/03/2006 | 203.57 | 204.28 | 202.83 | 204.03 | Bullish | 66.67% | 20/03/2006 |
| 20/03/2007 | 228.52 | 230.77 | 228.22 | 229.9 | Bullish | 66.67% | 20/03/2007 |
| 20/03/2008 | 196.59 | 198.26 | 195.07 | 197.5 | Bullish | 66.67% | 20/03/2008 |
| 20/03/2009 | 137.11 | 138.95 | 136.55 | 138.79 | Bullish | 66.67% | 20/03/2009 |
| 20/03/2012 | 132.43 | 132.955 | 132.248 | 132.748 | Bullish | 66.67% | 20/03/2012 |
| 20/03/2013 | 143.64 | 145.24 | 143.213 | 144.929 | Bullish | 66.67% | 20/03/2013 |
| 20/03/2014 | 169.213 | 169.706 | 168.691 | 168.956 | Bearish | 66.67% | 20/03/2014 |
| 20/03/2015 | 178.14 | 180.084 | 177.93 | 179.449 | Bullish | 66.67% | 20/03/2015 |
| 20/03/2017 | 139.73 | 140.134 | 138.89 | 139.068 | Bearish | 66.67% | 20/03/2017 |
| 20/03/2018 | 148.774 | 149.783 | 148.566 | 149.111 | Bullish | 66.67% | 20/03/2018 |
| 20/03/2019 | 147.738 | 148.07 | 145.876 | 146.011 | Bearish | 66.67% | 20/03/2019 |
| 20/03/2020 | 127.099 | 132.007 | 126.336 | 129.008 | Bullish | 66.67% | 20/03/2020 |
| 20/03/2023 | 161.026 | 161.733 | 158.969 | 161.236 | Bullish | 66.67% | 20/03/2023 |
| 26/03/2002 | 190.26 | 190.37 | 188.96 | 189.74 | Bearish | 73.33% | 26/03/2002 |
| 26/03/2003 | 189.03 | 189.51 | 188.76 | 188.91 | Bearish | 73.33% | 26/03/2003 |
| 26/03/2004 | 191.79 | 192.71 | 190.25 | 192.34 | Bullish | 73.33% | 26/03/2004 |
| 26/03/2007 | 231.64 | 232.7 | 230.88 | 232.54 | Bullish | 73.33% | 26/03/2007 |
| 26/03/2008 | 200.55 | 201.04 | 197.52 | 199.12 | Bearish | 73.33% | 26/03/2008 |
| 26/03/2009 | 142.04 | 143.57 | 142.04 | 142.67 | Bullish | 73.33% | 26/03/2009 |
| 26/03/2010 | 137.33 | 138.04 | 137.08 | 137.83 | Bullish | 73.33% | 26/03/2010 |
| 26/03/2012 | 130.78 | 132.352 | 130.722 | 132.244 | Bullish | 73.33% | 26/03/2012 |
| 26/03/2013 | 142.844 | 143.528 | 142.461 | 143.14 | Bullish | 73.33% | 26/03/2013 |
| 26/03/2014 | 168.992 | 169.668 | 168.887 | 169.175 | Bullish | 73.33% | 26/03/2014 |
| 26/03/2015 | 177.781 | 177.908 | 176.472 | 176.941 | Bearish | 73.33% | 26/03/2015 |
| 26/03/2018 | 147.987 | 150.101 | 147.872 | 149.955 | Bullish | 73.33% | 26/03/2018 |
| 26/03/2019 | 145.079 | 146.444 | 144.909 | 146.054 | Bullish | 73.33% | 26/03/2019 |
| 26/03/2020 | 132.091 | 133.807 | 130.524 | 133.691 | Bullish | 73.33% | 26/03/2020 |
| 26/03/2021 | 149.904 | 151.536 | 149.818 | 151.15 | Bullish | 73.33% | 26/03/2021 |
| 30/03/2004 | 191.86 | 193.96 | 191.77 | 192.93 | Bullish | 68.75% | 30/03/2004 |
| 30/03/2005 | 201.6 | 202.54 | 201.15 | 201.95 | Bullish | 68.75% | 30/03/2005 |
| 30/03/2006 | 204.26 | 205.14 | 203.92 | 204.88 | Bullish | 68.75% | 30/03/2006 |
| 30/03/2007 | 231.64 | 231.96 | 230.64 | 231.85 | Bullish | 68.75% | 30/03/2007 |
| 30/03/2009 | 140.25 | 140.46 | 135.68 | 138.72 | Bearish | 68.75% | 30/03/2009 |
| 30/03/2010 | 138.54 | 140.54 | 138.06 | 139.82 | Bullish | 68.75% | 30/03/2010 |
| 30/03/2011 | 132 | 133.606 | 131.798 | 133.183 | Bullish | 68.75% | 30/03/2011 |
| 30/03/2012 | 131.56 | 132.698 | 130.623 | 132.696 | Bullish | 68.75% | 30/03/2012 |
| 30/03/2015 | 177.545 | 178.192 | 176.67 | 177.81 | Bullish | 68.75% | 30/03/2015 |
| 30/03/2016 | 162.05 | 162.568 | 161.333 | 161.59 | Bearish | 68.75% | 30/03/2016 |
| 30/03/2017 | 138.03 | 139.596 | 137.744 | 139.51 | Bullish | 68.75% | 30/03/2017 |
| 30/03/2018 | 149.163 | 149.443 | 148.831 | 148.837 | Bearish | 68.75% | 30/03/2018 |
| 30/03/2020 | 133.877 | 134.401 | 132.748 | 133.85 | Bearish | 68.75% | 30/03/2020 |
| 30/03/2021 | 151.018 | 151.932 | 150.991 | 151.588 | Bullish | 68.75% | 30/03/2021 |
| 30/03/2022 | 160.787 | 161.356 | 159.024 | 159.995 | Bearish | 68.75% | 30/03/2022 |
| 30/03/2023 | 163.626 | 164.453 | 162.985 | 164.396 | Bullish | 68.75% | 30/03/2023 |
| 03/04/2002 | 191.29 | 191.45 | 190.24 | 190.53 | Bearish | 66.67% | 03/04/2002 |
| 03/04/2003 | 186.44 | 188.18 | 185.94 | 187.7 | Bullish | 66.67% | 03/04/2003 |
| 03/04/2006 | 204.6 | 205.29 | 204.15 | 204.68 | Bullish | 66.67% | 03/04/2006 |
| 03/04/2007 | 233.11 | 235.11 | 232.88 | 234.71 | Bullish | 66.67% | 03/04/2007 |
| 03/04/2008 | 203.41 | 204.58 | 202.61 | 204.18 | Bullish | 66.67% | 03/04/2008 |
| 03/04/2009 | 146.52 | 148.91 | 145.51 | 148.91 | Bullish | 66.67% | 03/04/2009 |
| 03/04/2012 | 131.487 | 131.961 | 130.762 | 131.74 | Bullish | 66.67% | 03/04/2012 |
| 03/04/2013 | 141.088 | 141.507 | 140.439 | 140.729 | Bearish | 66.67% | 03/04/2013 |
| 03/04/2014 | 172.697 | 173.132 | 172.144 | 172.471 | Bearish | 66.67% | 03/04/2014 |
| 03/04/2017 | 139.601 | 139.896 | 138.305 | 138.421 | Bearish | 66.67% | 03/04/2017 |
| 03/04/2018 | 148.653 | 149.944 | 148.489 | 149.821 | Bullish | 66.67% | 03/04/2018 |
| 03/04/2019 | 145.941 | 147.182 | 145.94 | 146.665 | Bullish | 66.67% | 03/04/2019 |
| 03/04/2020 | 133.676 | 134.066 | 132.545 | 133.072 | Bearish | 66.67% | 03/04/2020 |
| 03/04/2023 | 164.106 | 164.897 | 163.432 | 164.438 | Bullish | 66.67% | 03/04/2023 |
| 06/04/2004 | 191.07 | 195.33 | 191.02 | 194.34 | Bullish | 75.00% | 06/04/2004 |
| 06/04/2005 | 203.48 | 204.45 | 203.05 | 204.24 | Bullish | 75.00% | 06/04/2005 |
| 06/04/2006 | 205.91 | 206.85 | 205.62 | 206.23 | Bullish | 75.00% | 06/04/2006 |
| 06/04/2007 | 234.02 | 234.67 | 233.87 | 234.41 | Bullish | 75.00% | 06/04/2007 |
| 06/04/2009 | 148.83 | 151.53 | 147.65 | 149.2 | Bullish | 75.00% | 06/04/2009 |
| 06/04/2010 | 144.3 | 144.42 | 142.09 | 143.19 | Bearish | 75.00% | 06/04/2010 |
| 06/04/2011 | 138.27 | 139.666 | 138.117 | 139.574 | Bullish | 75.00% | 06/04/2011 |
| 06/04/2015 | 177.35 | 178.279 | 177.199 | 177.824 | Bullish | 75.00% | 06/04/2015 |
| 06/04/2016 | 156.16 | 156.649 | 154.531 | 155.032 | Bearish | 75.00% | 06/04/2016 |
| 06/04/2017 | 138.149 | 138.707 | 137.72 | 138.142 | Bearish | 75.00% | 06/04/2017 |
| 06/04/2018 | 150.36 | 151.21 | 149.881 | 150.59 | Bullish | 75.00% | 06/04/2018 |
| 06/04/2020 | 133.038 | 134.503 | 132.331 | 133.542 | Bullish | 75.00% | 06/04/2020 |
| 06/04/2021 | 152.964 | 153.398 | 151.606 | 151.606 | Bearish | 75.00% | 06/04/2021 |
| 06/04/2022 | 161.483 | 162.27 | 161.458 | 161.726 | Bullish | 75.00% | 06/04/2022 |
| 06/04/2023 | 163.644 | 164.14 | 162.907 | 163.918 | Bullish | 75.00% | 06/04/2023 |
| 14/04/2003 | 189.28 | 190.18 | 188.89 | 189.42 | Bullish | 68.75% | 14/04/2003 |
| 14/04/2004 | 193.92 | 194.87 | 193.4 | 194.68 | Bullish | 68.75% | 14/04/2004 |
| 14/04/2005 | 203.34 | 203.74 | 203.11 | 203.43 | Bullish | 68.75% | 14/04/2005 |
| 14/04/2006 | 207.81 | 207.99 | 207.59 | 207.81 | No Change | 68.75% | 14/04/2006 |
| 14/04/2008 | 199 | 200.78 | 198.02 | 200.01 | Bullish | 68.75% | 14/04/2008 |
| 14/04/2009 | 148.65 | 149.27 | 147 | 147.43 | Bearish | 68.75% | 14/04/2009 |
| 14/04/2010 | 143.33 | 144.63 | 143.25 | 144.21 | Bullish | 68.75% | 14/04/2010 |
| 14/04/2011 | 136.36 | 136.742 | 135.286 | 136.473 | Bullish | 68.75% | 14/04/2011 |
| 14/04/2014 | 169.869 | 170.499 | 169.58 | 170.356 | Bullish | 68.75% | 14/04/2014 |
| 14/04/2015 | 176.24 | 176.611 | 174.862 | 176.457 | Bullish | 68.75% | 14/04/2015 |
| 14/04/2016 | 155.285 | 155.359 | 153.883 | 154.753 | Bearish | 68.75% | 14/04/2016 |
