The table below presents all daily occurrences contributing to each high-probability bullish day on GBP/NZD, organized by month and year. Analyze the price data to gain a deeper understanding of the history behind our high-probability days.
Validate our probability figures by examining the price data (Open, High, Low, Close, Type) for each occurrence contributing to a high-probability day
0
IMPORTANT: Occurrences are listed in chronological order, starting with the earliest year. If a year or date is missing, it usually indicates it fell on a weekend or holiday. To filter by a specific month: Type the month into the search bar using: /03/ (for March).
Date | Open | High | Low | Close | Type | Bullish Probability | Order |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14/01/2000 | 3.1456 | 3.1662 | 3.1297 | 3.1318 | Bearish | 64.71% | 14/01/2000 |
14/01/2002 | 3.432 | 3.4361 | 3.4167 | 3.4295 | Bearish | 64.71% | 14/01/2002 |
14/01/2003 | 2.9543 | 2.9872 | 2.9521 | 2.9743 | Bullish | 64.71% | 14/01/2003 |
14/01/2004 | 2.7035 | 2.7135 | 2.6812 | 2.6961 | Bearish | 64.71% | 14/01/2004 |
14/01/2005 | 2.6723 | 2.685 | 2.6672 | 2.6751 | Bullish | 64.71% | 14/01/2005 |
14/01/2008 | 2.4998 | 2.50037 | 2.4715 | 2.4745 | Bearish | 64.71% | 14/01/2008 |
14/01/2009 | 2.6199 | 2.7049 | 2.6086 | 2.69449 | Bullish | 64.71% | 14/01/2009 |
14/01/2010 | 2.1973 | 2.2036 | 2.1893 | 2.1988 | Bullish | 64.71% | 14/01/2010 |
14/01/2011 | 2.0524 | 2.07213 | 2.04837 | 2.06872 | Bullish | 64.71% | 14/01/2011 |
14/01/2013 | 1.9262 | 1.92816 | 1.9037 | 1.90522 | Bearish | 64.71% | 14/01/2013 |
14/01/2014 | 1.9547 | 1.96353 | 1.94561 | 1.9604 | Bullish | 64.71% | 14/01/2014 |
14/01/2015 | 1.9584 | 1.97377 | 1.95724 | 1.97307 | Bullish | 64.71% | 14/01/2015 |
14/01/2016 | 2.21008 | 2.24273 | 2.20955 | 2.22512 | Bullish | 64.71% | 14/01/2016 |
14/01/2019 | 1.88223 | 1.8927 | 1.88053 | 1.88508 | Bullish | 64.71% | 14/01/2019 |
14/01/2020 | 1.9584 | 1.96988 | 1.95443 | 1.96767 | Bullish | 64.71% | 14/01/2020 |
14/01/2021 | 1.89891 | 1.90128 | 1.89177 | 1.89454 | Bearish | 64.71% | 14/01/2021 |
14/01/2022 | 1.99622 | 2.0107 | 1.99589 | 2.00774 | Bullish | 64.71% | 14/01/2022 |
18/01/2000 | 3.1462 | 3.1736 | 3.1445 | 3.1651 | Bullish | 66.67% | 18/01/2000 |
18/01/2001 | 3.3126 | 3.3173 | 3.2765 | 3.2792 | Bearish | 66.67% | 18/01/2001 |
18/01/2002 | 3.3999 | 3.4079 | 3.3845 | 3.3946 | Bearish | 66.67% | 18/01/2002 |
18/01/2005 | 2.6714 | 2.6987 | 2.6703 | 2.6809 | Bullish | 66.67% | 18/01/2005 |
18/01/2006 | 2.5587 | 2.5747 | 2.5564 | 2.5722 | Bullish | 66.67% | 18/01/2006 |
18/01/2007 | 2.8441 | 2.8481 | 2.8342 | 2.8394 | Bearish | 66.67% | 18/01/2007 |
18/01/2008 | 2.5721 | 2.6038 | 2.5473 | 2.57365 | Bullish | 66.67% | 18/01/2008 |
18/01/2010 | 2.2028 | 2.2202 | 2.2028 | 2.2112 | Bullish | 66.67% | 18/01/2010 |
18/01/2011 | 2.056 | 2.07844 | 2.05514 | 2.06677 | Bullish | 66.67% | 18/01/2011 |
18/01/2012 | 1.9154 | 1.92019 | 1.90353 | 1.91845 | Bullish | 66.67% | 18/01/2012 |
18/01/2013 | 1.9114 | 1.91423 | 1.89317 | 1.89468 | Bearish | 66.67% | 18/01/2013 |
18/01/2016 | 2.21771 | 2.22137 | 2.20292 | 2.20659 | Bearish | 66.67% | 18/01/2016 |
18/01/2017 | 1.71837 | 1.72096 | 1.70561 | 1.72023 | Bullish | 66.67% | 18/01/2017 |
18/01/2018 | 1.90104 | 1.90781 | 1.89419 | 1.90236 | Bullish | 66.67% | 18/01/2018 |
18/01/2019 | 1.91924 | 1.92271 | 1.90559 | 1.90908 | Bearish | 66.67% | 18/01/2019 |
18/01/2021 | 1.90395 | 1.9109 | 1.90219 | 1.90996 | Bullish | 66.67% | 18/01/2021 |
18/01/2022 | 2.00671 | 2.01505 | 2.00345 | 2.00748 | Bullish | 66.67% | 18/01/2022 |
18/01/2023 | 1.91132 | 1.91963 | 1.9005 | 1.91563 | Bullish | 66.67% | 18/01/2023 |
27/01/2000 | 3.2279 | 3.2446 | 3.1941 | 3.2446 | Bullish | 70.59% | 27/01/2000 |
27/01/2003 | 2.9808 | 2.9906 | 2.9629 | 2.9846 | Bullish | 70.59% | 27/01/2003 |
27/01/2004 | 2.7135 | 2.7157 | 2.6774 | 2.6958 | Bearish | 70.59% | 27/01/2004 |
27/01/2005 | 2.6286 | 2.6433 | 2.6236 | 2.6402 | Bullish | 70.59% | 27/01/2005 |
27/01/2006 | 2.6027 | 2.6323 | 2.5912 | 2.5939 | Bearish | 70.59% | 27/01/2006 |
27/01/2009 | 2.6562 | 2.6855 | 2.6343 | 2.672 | Bullish | 70.59% | 27/01/2009 |
27/01/2010 | 2.2785 | 2.298 | 2.27655 | 2.2891 | Bullish | 70.59% | 27/01/2010 |
27/01/2011 | 2.0613 | 2.07145 | 2.05541 | 2.06198 | Bullish | 70.59% | 27/01/2011 |
27/01/2012 | 1.9087 | 1.91267 | 1.90185 | 1.90573 | Bearish | 70.59% | 27/01/2012 |
27/01/2014 | 2.0026 | 2.01719 | 1.99851 | 2.01352 | Bullish | 70.59% | 27/01/2014 |
27/01/2015 | 2.02972 | 2.04219 | 2.02464 | 2.03844 | Bullish | 70.59% | 27/01/2015 |
27/01/2016 | 2.2071 | 2.21944 | 2.1822 | 2.21215 | Bullish | 70.59% | 27/01/2016 |
27/01/2017 | 1.73695 | 1.74002 | 1.72317 | 1.72556 | Bearish | 70.59% | 27/01/2017 |
27/01/2020 | 1.97963 | 1.99684 | 1.97872 | 1.99452 | Bullish | 70.59% | 27/01/2020 |
27/01/2021 | 1.89688 | 1.9138 | 1.8961 | 1.91179 | Bullish | 70.59% | 27/01/2021 |
27/01/2022 | 2.02254 | 2.03569 | 2.02126 | 2.03249 | Bullish | 70.59% | 27/01/2022 |
27/01/2023 | 1.91215 | 1.91308 | 1.90474 | 1.90937 | Bearish | 70.59% | 27/01/2023 |
10/02/2000 | 3.2707 | 3.2852 | 3.2488 | 3.2742 | Bullish | 64.71% | 10/02/2000 |
10/02/2003 | 2.9681 | 2.9713 | 2.9492 | 2.9553 | Bearish | 64.71% | 10/02/2003 |
10/02/2004 | 2.6714 | 2.6825 | 2.6662 | 2.6783 | Bullish | 64.71% | 10/02/2004 |
10/02/2005 | 2.6404 | 2.6463 | 2.6227 | 2.6259 | Bearish | 64.71% | 10/02/2005 |
10/02/2006 | 2.5647 | 2.5758 | 2.5574 | 2.5718 | Bullish | 64.71% | 10/02/2006 |
10/02/2009 | 2.76959 | 2.7954 | 2.7263 | 2.7783 | Bullish | 64.71% | 10/02/2009 |
10/02/2010 | 2.25897 | 2.2692 | 2.2453 | 2.25031 | Bearish | 64.71% | 10/02/2010 |
10/02/2011 | 2.0839 | 2.10988 | 2.08385 | 2.10498 | Bullish | 64.71% | 10/02/2011 |
10/02/2012 | 1.8957 | 1.91249 | 1.89387 | 1.90442 | Bullish | 64.71% | 10/02/2012 |
10/02/2014 | 1.97869 | 1.98662 | 1.978 | 1.98321 | Bullish | 64.71% | 10/02/2014 |
10/02/2015 | 2.05067 | 2.06295 | 2.0471 | 2.05981 | Bullish | 64.71% | 10/02/2015 |
10/02/2016 | 2.17921 | 2.18952 | 2.16767 | 2.1709 | Bearish | 64.71% | 10/02/2016 |
10/02/2017 | 1.73722 | 1.74227 | 1.73053 | 1.73074 | Bearish | 64.71% | 10/02/2017 |
10/02/2020 | 2.01154 | 2.02484 | 2.0091 | 2.02204 | Bullish | 64.71% | 10/02/2020 |
10/02/2021 | 1.90775 | 1.92235 | 1.90656 | 1.91753 | Bullish | 64.71% | 10/02/2021 |
10/02/2022 | 2.02515 | 2.03499 | 2.02292 | 2.03096 | Bullish | 64.71% | 10/02/2022 |
10/02/2023 | 1.9157 | 1.919 | 1.91019 | 1.91138 | Bearish | 64.71% | 10/02/2023 |
12/02/2001 | 3.3193 | 3.3328 | 3.3109 | 3.3196 | Bullish | 81.25% | 12/02/2001 |
12/02/2002 | 3.3799 | 3.4343 | 3.3799 | 3.433 | Bullish | 81.25% | 12/02/2002 |
12/02/2003 | 2.9372 | 2.9546 | 2.9261 | 2.9516 | Bullish | 81.25% | 12/02/2003 |
12/02/2004 | 2.699 | 2.7142 | 2.6976 | 2.7082 | Bullish | 81.25% | 12/02/2004 |
12/02/2007 | 2.851 | 2.8614 | 2.8379 | 2.852 | Bullish | 81.25% | 12/02/2007 |
12/02/2008 | 2.4711 | 2.4822 | 2.4468 | 2.4786 | Bullish | 81.25% | 12/02/2008 |
12/02/2009 | 2.7404 | 2.7564 | 2.7073 | 2.7447 | Bullish | 81.25% | 12/02/2009 |
12/02/2010 | 2.2487 | 2.2588 | 2.24438 | 2.2503 | Bullish | 81.25% | 12/02/2010 |
12/02/2013 | 1.87369 | 1.87525 | 1.85459 | 1.86297 | Bearish | 81.25% | 12/02/2013 |
12/02/2014 | 1.97508 | 1.99593 | 1.96309 | 1.99363 | Bullish | 81.25% | 12/02/2014 |
12/02/2015 | 2.0674 | 2.08448 | 2.05518 | 2.07116 | Bullish | 81.25% | 12/02/2015 |
12/02/2016 | 2.15412 | 2.19411 | 2.14787 | 2.18652 | Bullish | 81.25% | 12/02/2016 |
12/02/2018 | 1.90537 | 1.91427 | 1.90403 | 1.90444 | Bearish | 81.25% | 12/02/2018 |
12/02/2019 | 1.90943 | 1.91668 | 1.90747 | 1.91309 | Bullish | 81.25% | 12/02/2019 |
12/02/2020 | 2.02207 | 2.02338 | 2.00008 | 2.00376 | Bearish | 81.25% | 12/02/2020 |
12/02/2021 | 1.91127 | 1.92406 | 1.90895 | 1.918 | Bullish | 81.25% | 12/02/2021 |
23/02/2000 | 3.3035 | 3.3235 | 3.2768 | 3.2768 | Bearish | 64.71% | 23/02/2000 |
23/02/2001 | 3.3538 | 3.3797 | 3.3313 | 3.3436 | Bearish | 64.71% | 23/02/2001 |
23/02/2004 | 2.724 | 2.7413 | 2.7101 | 2.7374 | Bullish | 64.71% | 23/02/2004 |
23/02/2005 | 2.6248 | 2.6467 | 2.6218 | 2.6437 | Bullish | 64.71% | 23/02/2005 |
23/02/2006 | 2.6473 | 2.6546 | 2.6413 | 2.6476 | Bullish | 64.71% | 23/02/2006 |
23/02/2007 | 2.7764 | 2.7824 | 2.7697 | 2.7792 | Bullish | 64.71% | 23/02/2007 |
23/02/2009 | 2.8193 | 2.8636 | 2.804 | 2.8536 | Bullish | 64.71% | 23/02/2009 |
23/02/2010 | 2.20789 | 2.2343 | 2.1943 | 2.22817 | Bullish | 64.71% | 23/02/2010 |
23/02/2011 | 2.1608 | 2.18 | 2.15193 | 2.17307 | Bullish | 64.71% | 23/02/2011 |
23/02/2012 | 1.8886 | 1.89353 | 1.88023 | 1.88182 | Bearish | 64.71% | 23/02/2012 |
23/02/2015 | 2.04555 | 2.0564 | 2.04003 | 2.05356 | Bullish | 64.71% | 23/02/2015 |
23/02/2016 | 2.11119 | 2.11709 | 2.09773 | 2.10931 | Bearish | 64.71% | 23/02/2016 |
23/02/2017 | 1.73021 | 1.73687 | 1.72442 | 1.73587 | Bullish | 64.71% | 23/02/2017 |
23/02/2018 | 1.899 | 1.92144 | 1.899 | 1.9124 | Bullish | 64.71% | 23/02/2018 |
23/02/2021 | 1.91854 | 1.92742 | 1.91853 | 1.92168 | Bullish | 64.71% | 23/02/2021 |
23/02/2022 | 2.01728 | 2.01778 | 1.99616 | 1.99957 | Bearish | 64.71% | 23/02/2022 |
23/02/2023 | 1.93691 | 1.93826 | 1.92838 | 1.92924 | Bearish | 64.71% | 23/02/2023 |
29/02/2000 | 3.2842 | 3.2972 | 3.2186 | 3.2249 | Bearish | 75.00% | 29/02/2000 |
29/02/2008 | 2.4383 | 2.49 | 2.4318 | 2.49 | Bullish | 75.00% | 29/02/2008 |
29/02/2012 | 1.8968 | 1.90849 | 1.88223 | 1.90718 | Bullish | 75.00% | 29/02/2012 |
29/02/2016 | 2.08842 | 2.11521 | 2.08652 | 2.11055 | Bullish | 75.00% | 29/02/2016 |
05/03/2001 | 3.3692 | 3.4113 | 3.3652 | 3.3822 | Bullish | 81.25% | 05/03/2001 |
05/03/2002 | 3.3444 | 3.3505 | 3.3284 | 3.3487 | Bullish | 81.25% | 05/03/2002 |
05/03/2003 | 2.8164 | 2.846 | 2.8135 | 2.8261 | Bullish | 81.25% | 05/03/2003 |
05/03/2004 | 2.731 | 2.7511 | 2.7123 | 2.7359 | Bullish | 81.25% | 05/03/2004 |
05/03/2007 | 2.8241 | 2.8514 | 2.8176 | 2.8469 | Bullish | 81.25% | 05/03/2007 |
05/03/2008 | 2.4787 | 2.4993 | 2.4769 | 2.4829 | Bullish | 81.25% | 05/03/2008 |
05/03/2009 | 2.8086 | 2.8397 | 2.7955 | 2.83147 | Bullish | 81.25% | 05/03/2009 |
05/03/2010 | 2.1883 | 2.192 | 2.1628 | 2.172 | Bearish | 81.25% | 05/03/2010 |
05/03/2012 | 1.9046 | 1.93289 | 1.9046 | 1.93223 | Bullish | 81.25% | 05/03/2012 |
05/03/2013 | 1.8251 | 1.8349 | 1.81397 | 1.81891 | Bearish | 81.25% | 05/03/2013 |
05/03/2014 | 1.9855 | 1.9891 | 1.98044 | 1.98608 | Bullish | 81.25% | 05/03/2014 |
05/03/2015 | 2.00825 | 2.04104 | 2.00825 | 2.03487 | Bullish | 81.25% | 05/03/2015 |
05/03/2018 | 1.90556 | 1.91778 | 1.90315 | 1.91589 | Bullish | 81.25% | 05/03/2018 |
05/03/2019 | 1.9323 | 1.94066 | 1.92906 | 1.93815 | Bullish | 81.25% | 05/03/2019 |
05/03/2020 | 2.04318 | 2.0572 | 2.03991 | 2.05538 | Bullish | 81.25% | 05/03/2020 |
05/03/2021 | 1.9323 | 1.94112 | 1.92917 | 1.93011 | Bearish | 81.25% | 05/03/2021 |
27/03/2000 | 3.2327 | 3.2344 | 3.1648 | 3.1707 | Bearish | 64.71% | 27/03/2000 |
27/03/2001 | 3.4666 | 3.5106 | 3.4548 | 3.4744 | Bullish | 64.71% | 27/03/2001 |
27/03/2002 | 3.2729 | 3.2755 | 3.2537 | 3.2709 | Bearish | 64.71% | 27/03/2002 |
27/03/2003 | 2.8736 | 2.887 | 2.8396 | 2.8449 | Bearish | 64.71% | 27/03/2003 |
27/03/2006 | 2.8558 | 2.8873 | 2.8495 | 2.8788 | Bullish | 64.71% | 27/03/2006 |
27/03/2007 | 2.7468 | 2.7487 | 2.7279 | 2.74 | Bearish | 64.71% | 27/03/2007 |
27/03/2008 | 2.4955 | 2.514 | 2.4848 | 2.4977 | Bullish | 64.71% | 27/03/2008 |
27/03/2009 | 2.51144 | 2.5288 | 2.4913 | 2.5119 | Bullish | 64.71% | 27/03/2009 |
27/03/2012 | 1.939 | 1.94668 | 1.93436 | 1.94287 | Bullish | 64.71% | 27/03/2012 |
27/03/2013 | 1.8052 | 1.81075 | 1.80465 | 1.80755 | Bullish | 64.71% | 27/03/2013 |
27/03/2014 | 1.9292 | 1.92981 | 1.90779 | 1.91461 | Bearish | 64.71% | 27/03/2014 |
27/03/2015 | 1.95318 | 1.97046 | 1.95006 | 1.96391 | Bullish | 64.71% | 27/03/2015 |
27/03/2017 | 1.77878 | 1.78831 | 1.77413 | 1.78133 | Bullish | 64.71% | 27/03/2017 |
27/03/2018 | 1.94905 | 1.95385 | 1.93709 | 1.94573 | Bearish | 64.71% | 27/03/2018 |
27/03/2019 | 1.91125 | 1.95047 | 1.90993 | 1.93984 | Bullish | 64.71% | 27/03/2019 |
27/03/2020 | 2.04671 | 2.07284 | 2.03491 | 2.06124 | Bullish | 64.71% | 27/03/2020 |
27/03/2023 | 1.97147 | 1.98568 | 1.97032 | 1.9831 | Bullish | 64.71% | 27/03/2023 |
28/03/2000 | 3.1599 | 3.1662 | 3.1442 | 3.153 | Bearish | 66.67% | 28/03/2000 |
28/03/2001 | 3.4713 | 3.5166 | 3.4679 | 3.5076 | Bullish | 66.67% | 28/03/2001 |
28/03/2002 | 3.2725 | 3.2725 | 3.2266 | 3.2293 | Bearish | 66.67% | 28/03/2002 |
28/03/2003 | 2.8455 | 2.8682 | 2.8355 | 2.8561 | Bullish | 66.67% | 28/03/2003 |
28/03/2005 | 2.6188 | 2.6427 | 2.6173 | 2.6381 | Bullish | 66.67% | 28/03/2005 |
28/03/2006 | 2.8787 | 2.8986 | 2.8545 | 2.8866 | Bullish | 66.67% | 28/03/2006 |
28/03/2007 | 2.7411 | 2.7733 | 2.739 | 2.765 | Bullish | 66.67% | 28/03/2007 |
28/03/2008 | 2.499 | 2.5067 | 2.4669 | 2.5006 | Bullish | 66.67% | 28/03/2008 |
28/03/2011 | 2.128 | 2.13335 | 2.11986 | 2.12781 | Bearish | 66.67% | 28/03/2011 |
28/03/2012 | 1.9428 | 1.94994 | 1.93715 | 1.94413 | Bullish | 66.67% | 28/03/2012 |
28/03/2013 | 1.8073 | 1.81791 | 1.80284 | 1.81454 | Bullish | 66.67% | 28/03/2013 |
28/03/2014 | 1.9145 | 1.92305 | 1.90932 | 1.91899 | Bullish | 66.67% | 28/03/2014 |
28/03/2016 | 2.10778 | 2.12096 | 2.10778 | 2.11875 | Bullish | 66.67% | 28/03/2016 |
28/03/2017 | 1.78123 | 1.79364 | 1.77354 | 1.77397 | Bearish | 66.67% | 28/03/2017 |
28/03/2018 | 1.947 | 1.95486 | 1.94549 | 1.95107 | Bullish | 66.67% | 28/03/2018 |
28/03/2019 | 1.94 | 1.94351 | 1.9216 | 1.9244 | Bearish | 66.67% | 28/03/2019 |
28/03/2022 | 1.89654 | 1.89954 | 1.8757 | 1.89771 | Bullish | 66.67% | 28/03/2022 |
28/03/2023 | 1.9831 | 1.98344 | 1.97311 | 1.97356 | Bearish | 66.67% | 28/03/2023 |
31/03/2000 | 3.1831 | 3.2358 | 3.1814 | 3.2024 | Bullish | 64.71% | 31/03/2000 |
31/03/2003 | 2.8581 | 2.8635 | 2.8412 | 2.851 | Bearish | 64.71% | 31/03/2003 |
31/03/2004 | 2.7809 | 2.7889 | 2.745 | 2.761 | Bearish | 64.71% | 31/03/2004 |
31/03/2005 | 2.6538 | 2.6573 | 2.6365 | 2.6556 | Bullish | 64.71% | 31/03/2005 |
31/03/2006 | 2.8476 | 2.8559 | 2.817 | 2.8213 | Bearish | 64.71% | 31/03/2006 |
31/03/2008 | 2.5034 | 2.5327 | 2.5034 | 2.5244 | Bullish | 64.71% | 31/03/2008 |
31/03/2009 | 2.5309 | 2.5625 | 2.4977 | 2.5602 | Bullish | 64.71% | 31/03/2009 |
31/03/2010 | 2.1209 | 2.1446 | 2.1209 | 2.1367 | Bullish | 64.71% | 31/03/2010 |
31/03/2011 | 2.1077 | 2.12179 | 2.09778 | 2.10371 | Bearish | 64.71% | 31/03/2011 |
31/03/2014 | 1.92165 | 1.92581 | 1.91601 | 1.92029 | Bearish | 64.71% | 31/03/2014 |
31/03/2015 | 1.97382 | 1.9884 | 1.97004 | 1.98267 | Bullish | 64.71% | 31/03/2015 |
31/03/2016 | 2.07599 | 2.0837 | 2.06464 | 2.07743 | Bullish | 64.71% | 31/03/2016 |
31/03/2017 | 1.78026 | 1.79137 | 1.77803 | 1.78741 | Bullish | 64.71% | 31/03/2017 |
31/03/2020 | 2.06399 | 2.09535 | 2.04447 | 2.08045 | Bullish | 64.71% | 31/03/2020 |
31/03/2021 | 1.96699 | 1.97449 | 1.9637 | 1.9728 | Bullish | 64.71% | 31/03/2021 |
31/03/2022 | 1.88224 | 1.89587 | 1.88147 | 1.89477 | Bullish | 64.71% | 31/03/2022 |
31/03/2023 | 1.97767 | 1.97966 | 1.96966 | 1.97158 | Bearish | 64.71% | 31/03/2023 |
17/04/2000 | 3.1695 | 3.2245 | 3.16 | 3.1954 | Bullish | 64.71% | 17/04/2000 |
17/04/2001 | 3.4969 | 3.5545 | 3.4939 | 3.5505 | Bullish | 64.71% | 17/04/2001 |
17/04/2002 | 3.265 | 3.272 | 3.2297 | 3.2396 | Bearish | 64.71% | 17/04/2002 |
17/04/2003 | 2.8347 | 2.848 | 2.8182 | 2.8196 | Bearish | 64.71% | 17/04/2003 |
17/04/2006 | 2.8343 | 2.8508 | 2.8235 | 2.8364 | Bullish | 64.71% | 17/04/2006 |
17/04/2007 | 2.6912 | 2.7084 | 2.6878 | 2.6944 | Bullish | 64.71% | 17/04/2007 |
17/04/2008 | 2.4909 | 2.5311 | 2.4857 | 2.5179 | Bullish | 64.71% | 17/04/2008 |
17/04/2009 | 2.6057 | 2.6167 | 2.5776 | 2.6051 | Bearish | 64.71% | 17/04/2009 |
17/04/2012 | 1.9361 | 1.95098 | 1.9345 | 1.93747 | Bullish | 64.71% | 17/04/2012 |
17/04/2013 | 1.80838 | 1.81462 | 1.79653 | 1.8044 | Bearish | 64.71% | 17/04/2013 |
17/04/2014 | 1.9466 | 1.96047 | 1.94348 | 1.95878 | Bullish | 64.71% | 17/04/2014 |
17/04/2015 | 1.94528 | 1.95564 | 1.94211 | 1.94644 | Bullish | 64.71% | 17/04/2015 |
17/04/2017 | 1.79046 | 1.79461 | 1.78268 | 1.79133 | Bullish | 64.71% | 17/04/2017 |
17/04/2018 | 1.94589 | 1.95604 | 1.94505 | 1.94524 | Bearish | 64.71% | 17/04/2018 |
17/04/2019 | 1.9286 | 1.95413 | 1.92566 | 1.93803 | Bullish | 64.71% | 17/04/2019 |
17/04/2020 | 2.08795 | 2.08817 | 2.06599 | 2.07169 | Bearish | 64.71% | 17/04/2020 |
17/04/2023 | 1.99885 | 2.00957 | 1.99729 | 2.00227 | Bullish | 64.71% | 17/04/2023 |
24/04/2000 | 3.1845 | 3.1989 | 3.1845 | 3.1855 | Bullish | 76.47% | 24/04/2000 |
24/04/2001 | 3.4937 | 3.5488 | 3.4848 | 3.4848 | Bearish | 76.47% | 24/04/2001 |
24/04/2002 | 3.2434 | 3.2543 | 3.2241 | 3.2276 | Bearish | 76.47% | 24/04/2002 |
24/04/2003 | 2.8626 | 2.8835 | 2.8547 | 2.8773 | Bullish | 76.47% | 24/04/2003 |
24/04/2006 | 2.8115 | 2.8526 | 2.8092 | 2.8493 | Bullish | 76.47% | 24/04/2006 |
24/04/2007 | 2.6872 | 2.7031 | 2.6819 | 2.6943 | Bullish | 76.47% | 24/04/2007 |
24/04/2008 | 2.4808 | 2.506 | 2.4748 | 2.5051 | Bullish | 76.47% | 24/04/2008 |
24/04/2009 | 2.6186 | 2.6238 | 2.5595 | 2.5649 | Bearish | 76.47% | 24/04/2009 |
24/04/2012 | 1.9823 | 1.99075 | 1.97733 | 1.98432 | Bullish | 76.47% | 24/04/2012 |
24/04/2013 | 1.80007 | 1.80997 | 1.79771 | 1.80026 | Bullish | 76.47% | 24/04/2013 |
24/04/2014 | 1.95435 | 1.96367 | 1.94336 | 1.96068 | Bullish | 76.47% | 24/04/2014 |
24/04/2015 | 1.9821 | 2.00268 | 1.98054 | 1.99676 | Bullish | 76.47% | 24/04/2015 |
24/04/2017 | 1.82265 | 1.82593 | 1.81704 | 1.82262 | Bearish | 76.47% | 24/04/2017 |
24/04/2018 | 1.94977 | 1.96515 | 1.94707 | 1.96234 | Bullish | 76.47% | 24/04/2018 |
24/04/2019 | 1.94285 | 1.96168 | 1.94205 | 1.956 | Bullish | 76.47% | 24/04/2019 |
24/04/2020 | 2.05423 | 2.06253 | 2.05166 | 2.05443 | Bullish | 76.47% | 24/04/2020 |
24/04/2023 | 2.02319 | 2.02915 | 2.0229 | 2.02442 | Bullish | 76.47% | 24/04/2023 |
25/04/2000 | 3.1908 | 3.202 | 3.1636 | 3.1966 | Bullish | 66.67% | 25/04/2000 |
25/04/2001 | 3.484 | 3.5265 | 3.48 | 3.5044 | Bullish | 66.67% | 25/04/2001 |
25/04/2002 | 3.2268 | 3.24 | 3.2119 | 3.2339 | Bullish | 66.67% | 25/04/2002 |
25/04/2003 | 2.8775 | 2.8856 | 2.8614 | 2.8688 | Bearish | 66.67% | 25/04/2003 |
25/04/2005 | 2.6151 | 2.6252 | 2.6091 | 2.6219 | Bullish | 66.67% | 25/04/2005 |
25/04/2006 | 2.8492 | 2.8692 | 2.8357 | 2.8633 | Bullish | 66.67% | 25/04/2006 |
25/04/2007 | 2.6937 | 2.696 | 2.6811 | 2.6855 | Bearish | 66.67% | 25/04/2007 |
25/04/2008 | 2.5031 | 2.5452 | 2.5013 | 2.5395 | Bullish | 66.67% | 25/04/2008 |
25/04/2011 | 2.0597 | 2.06527 | 2.05645 | 2.06294 | Bullish | 66.67% | 25/04/2011 |
25/04/2012 | 1.9844 | 1.99089 | 1.97432 | 1.98648 | Bullish | 66.67% | 25/04/2012 |
25/04/2013 | 1.8002 | 1.81579 | 1.79209 | 1.81493 | Bullish | 66.67% | 25/04/2013 |
25/04/2014 | 1.96078 | 1.96438 | 1.95572 | 1.95801 | Bearish | 66.67% | 25/04/2014 |
25/04/2016 | 2.09776 | 2.11754 | 2.09605 | 2.11167 | Bullish | 66.67% | 25/04/2016 |
25/04/2017 | 1.82165 | 1.84927 | 1.82145 | 1.84459 | Bullish | 66.67% | 25/04/2017 |
25/04/2018 | 1.9624 | 1.97472 | 1.96209 | 1.96979 | Bullish | 66.67% | 25/04/2018 |
25/04/2019 | 1.9564 | 1.95866 | 1.94499 | 1.94615 | Bearish | 66.67% | 25/04/2019 |
25/04/2022 | 1.93985 | 1.94314 | 1.92348 | 1.92379 | Bearish | 66.67% | 25/04/2022 |
25/04/2023 | 2.02443 | 2.02589 | 2.015 | 2.02204 | Bearish | 66.67% | 25/04/2023 |
07/05/2001 | 3.4042 | 3.4229 | 3.4014 | 3.4194 | Bullish | 68.75% | 07/05/2001 |
07/05/2002 | 3.2728 | 3.2765 | 3.2508 | 3.2709 | Bearish | 68.75% | 07/05/2002 |
07/05/2003 | 2.8129 | 2.8313 | 2.7949 | 2.8171 | Bullish | 68.75% | 07/05/2003 |
07/05/2004 | 2.8473 | 2.8984 | 2.84 | 2.8907 | Bullish | 68.75% | 07/05/2004 |
07/05/2007 | 2.70948 | 2.7144 | 2.69857 | 2.70184 | Bearish | 68.75% | 07/05/2007 |
07/05/2008 | 2.49443 | 2.5066 | 2.4846 | 2.4994 | Bullish | 68.75% | 07/05/2008 |
07/05/2009 | 2.5787 | 2.5787 | 2.5131 | 2.5402 | Bearish | 68.75% | 07/05/2009 |
07/05/2010 | 2.0885 | 2.1051 | 2.0376 | 2.0718 | Bearish | 68.75% | 07/05/2010 |
07/05/2012 | 2.0326 | 2.03806 | 2.02782 | 2.03618 | Bullish | 68.75% | 07/05/2012 |
07/05/2013 | 1.8242 | 1.84113 | 1.82287 | 1.82973 | Bullish | 68.75% | 07/05/2013 |
07/05/2014 | 1.9412 | 1.95865 | 1.94073 | 1.95662 | Bullish | 68.75% | 07/05/2014 |
07/05/2015 | 2.0308 | 2.05213 | 2.02475 | 2.04574 | Bullish | 68.75% | 07/05/2015 |
07/05/2018 | 1.92642 | 1.93381 | 1.92527 | 1.93107 | Bullish | 68.75% | 07/05/2018 |
07/05/2019 | 1.97991 | 1.98687 | 1.97744 | 1.9803 | Bullish | 68.75% | 07/05/2019 |
