NZD/USD: High Prob Occurences (Bullish)
The table below presents all daily occurrences contributing to each high-probability bullish day on NZD/USD, organized by month and year. Analyze the price data to gain a deeper understanding of the history behind high-probability days.
Validate our probability figures by examining the price data (Open, High, Low, Close, Type) for each occurrence contributing to a high-probability day.
Dataset Overview
- Average Trading Volume: 77660
- Start Of Data Range: 04 January 2000
- End Of Data Range: 01 January, 2023
- Highest Closing Price: 12 October 2000 (3.7124)
- Lowest Closing Price: 08 November 2016 (1.67495)
- Day With Largest Gain: 24 October 2008 (4.61%)
- Day With Largest Loss: 24 June 2016 (-7.19%)
- Day With Highest Volume: 18 October 2012 (1438230)
- Day With Lowest Volume: 01 January 2018 (6362)
Key Links/Files
- NZD/USD: High Prob Occurrences (Bearish)
- NZD/USD: Daily Close Probability (All Days)
- NZD/USD: High Prob Days (Bearish)
- NZD/USD: High Prob Days (Bullish)
- Backtesting Results And Data
- Bullish Days Master List (+64%)
- Bearish Days Master List (+64%)
- Ideal Range Master List (Bullish)
- Ideal Range Master List (Bearish)
0
IMPORTANT: Occurrences are listed in chronological order, starting with the earliest year. If a year or date is missing, it usually indicates the day fell on a weekend or holiday. To filter by a specific month: Type the month into the search bar using: /03/ (for March).
| Date | Open | High | Low | Close | Type | Bearish Probability | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/01/2002 | 0.42725 | 0.43235 | 0.42549 | 0.43164 | Bullish | 66.67% | 08/01/2002 |
| 08/01/2003 | 0.52968 | 0.53324 | 0.52725 | 0.53324 | Bullish | 66.67% | 08/01/2003 |
| 08/01/2004 | 0.67118 | 0.67686 | 0.66938 | 0.67668 | Bullish | 66.67% | 08/01/2004 |
| 08/01/2007 | 0.68789 | 0.68913 | 0.68441 | 0.68856 | Bullish | 66.67% | 08/01/2007 |
| 08/01/2008 | 0.7686 | 0.7732 | 0.7669 | 0.7687 | Bearish | 66.67% | 08/01/2008 |
| 08/01/2009 | 0.5918 | 0.5965 | 0.581 | 0.5965 | Bullish | 66.67% | 08/01/2009 |
| 08/01/2010 | 0.7322 | 0.7379 | 0.7289 | 0.7364 | Bullish | 66.67% | 08/01/2010 |
| 08/01/2013 | 0.8368 | 0.83802 | 0.83341 | 0.83634 | Bearish | 66.67% | 08/01/2013 |
| 08/01/2014 | 0.8282 | 0.83158 | 0.82502 | 0.82629 | Bearish | 66.67% | 08/01/2014 |
| 08/01/2015 | 0.77779 | 0.78285 | 0.77613 | 0.78227 | Bullish | 66.67% | 08/01/2015 |
| 08/01/2016 | 0.6621 | 0.66775 | 0.654 | 0.65414 | Bearish | 66.67% | 08/01/2016 |
| 08/01/2018 | 0.71632 | 0.71837 | 0.71552 | 0.71706 | Bullish | 66.67% | 08/01/2018 |
| 08/01/2019 | 0.6753 | 0.67568 | 0.67073 | 0.67201 | Bearish | 66.67% | 08/01/2019 |
| 08/01/2020 | 0.66395 | 0.66717 | 0.66174 | 0.66461 | Bullish | 66.67% | 08/01/2020 |
| 08/01/2021 | 0.72539 | 0.72808 | 0.72043 | 0.72232 | Bearish | 66.67% | 08/01/2021 |
| 23/01/2002 | 0.42914 | 0.4307 | 0.42625 | 0.42694 | Bearish | 75.00% | 23/01/2002 |
| 23/01/2003 | 0.53998 | 0.54899 | 0.53981 | 0.54764 | Bullish | 75.00% | 23/01/2003 |
| 23/01/2004 | 0.67713 | 0.67953 | 0.6715 | 0.67276 | Bearish | 75.00% | 23/01/2004 |
| 23/01/2006 | 0.6793 | 0.68572 | 0.67925 | 0.6845 | Bullish | 75.00% | 23/01/2006 |
| 23/01/2007 | 0.69925 | 0.70353 | 0.69817 | 0.70106 | Bullish | 75.00% | 23/01/2007 |
| 23/01/2008 | 0.7635 | 0.7686 | 0.7543 | 0.7668 | Bullish | 75.00% | 23/01/2008 |
| 23/01/2009 | 0.5266 | 0.5321 | 0.5165 | 0.5292 | Bullish | 75.00% | 23/01/2009 |
| 23/01/2012 | 0.8054 | 0.814 | 0.80443 | 0.80983 | Bullish | 75.00% | 23/01/2012 |
| 23/01/2013 | 0.8403 | 0.84391 | 0.83999 | 0.84214 | Bullish | 75.00% | 23/01/2013 |
| 23/01/2014 | 0.8306 | 0.83371 | 0.82611 | 0.82995 | Bearish | 75.00% | 23/01/2014 |
| 23/01/2015 | 0.75004 | 0.75264 | 0.74314 | 0.74581 | Bearish | 75.00% | 23/01/2015 |
| 23/01/2017 | 0.71669 | 0.72373 | 0.71577 | 0.72303 | Bullish | 75.00% | 23/01/2017 |
| 23/01/2018 | 0.7325 | 0.73643 | 0.73058 | 0.7352 | Bullish | 75.00% | 23/01/2018 |
| 23/01/2019 | 0.6747 | 0.67976 | 0.67415 | 0.6787 | Bullish | 75.00% | 23/01/2019 |
| 23/01/2020 | 0.65927 | 0.6619 | 0.65805 | 0.66171 | Bullish | 75.00% | 23/01/2020 |
| 23/01/2023 | 0.64573 | 0.64995 | 0.64383 | 0.64902 | Bullish | 75.00% | 23/01/2023 |
| 31/01/2002 | 0.41685 | 0.41785 | 0.41365 | 0.41734 | Bullish | 68.75% | 31/01/2002 |
| 31/01/2003 | 0.5471 | 0.54749 | 0.5438 | 0.54513 | Bearish | 68.75% | 31/01/2003 |
| 31/01/2005 | 0.71053 | 0.71438 | 0.70932 | 0.71078 | Bearish | 68.75% | 31/01/2005 |
| 31/01/2006 | 0.68143 | 0.68752 | 0.67944 | 0.68624 | Bullish | 68.75% | 31/01/2006 |
| 31/01/2007 | 0.6887 | 0.68903 | 0.68138 | 0.68837 | Bearish | 68.75% | 31/01/2007 |
| 31/01/2008 | 0.7832 | 0.7897 | 0.7773 | 0.7878 | Bullish | 68.75% | 31/01/2008 |
| 31/01/2011 | 0.77193 | 0.77404 | 0.76835 | 0.77244 | Bullish | 68.75% | 31/01/2011 |
| 31/01/2012 | 0.8189 | 0.82988 | 0.81796 | 0.82611 | Bullish | 68.75% | 31/01/2012 |
| 31/01/2013 | 0.83576 | 0.84212 | 0.83421 | 0.83858 | Bullish | 68.75% | 31/01/2013 |
| 31/01/2014 | 0.81644 | 0.81793 | 0.80619 | 0.80811 | Bearish | 68.75% | 31/01/2014 |
| 31/01/2017 | 0.72789 | 0.73494 | 0.72701 | 0.73087 | Bullish | 68.75% | 31/01/2017 |
| 31/01/2018 | 0.7329 | 0.74197 | 0.73261 | 0.73606 | Bullish | 68.75% | 31/01/2018 |
| 31/01/2019 | 0.6889 | 0.69378 | 0.68859 | 0.6916 | Bullish | 68.75% | 31/01/2019 |
| 31/01/2020 | 0.64873 | 0.64947 | 0.64536 | 0.64622 | Bearish | 68.75% | 31/01/2020 |
| 31/01/2022 | 0.65506 | 0.65965 | 0.65386 | 0.65746 | Bullish | 68.75% | 31/01/2022 |
| 31/01/2023 | 0.64692 | 0.64789 | 0.64132 | 0.64392 | Bearish | 68.75% | 31/01/2023 |
| 01/02/2002 | 0.41604 | 0.41779 | 0.41514 | 0.4176 | Bullish | 68.75% | 01/02/2002 |
| 01/02/2005 | 0.71053 | 0.71316 | 0.70911 | 0.71214 | Bullish | 68.75% | 01/02/2005 |
| 01/02/2006 | 0.68851 | 0.68894 | 0.68385 | 0.68526 | Bearish | 68.75% | 01/02/2006 |
| 01/02/2007 | 0.69113 | 0.69132 | 0.67985 | 0.6825 | Bearish | 68.75% | 01/02/2007 |
| 01/02/2008 | 0.7873 | 0.796 | 0.78579 | 0.7946 | Bullish | 68.75% | 01/02/2008 |
| 01/02/2010 | 0.7019 | 0.7095 | 0.6997 | 0.7084 | Bullish | 68.75% | 01/02/2010 |
| 01/02/2011 | 0.7726 | 0.78199 | 0.77111 | 0.78119 | Bullish | 68.75% | 01/02/2011 |
| 01/02/2012 | 0.8258 | 0.8355 | 0.82123 | 0.83232 | Bullish | 68.75% | 01/02/2012 |
| 01/02/2013 | 0.83856 | 0.84699 | 0.83853 | 0.84427 | Bullish | 68.75% | 01/02/2013 |
| 01/02/2016 | 0.6486 | 0.65574 | 0.64491 | 0.6546 | Bullish | 68.75% | 01/02/2016 |
| 01/02/2017 | 0.73083 | 0.73104 | 0.72429 | 0.72787 | Bearish | 68.75% | 01/02/2017 |
| 01/02/2018 | 0.736 | 0.74031 | 0.73338 | 0.73945 | Bullish | 68.75% | 01/02/2018 |
| 01/02/2019 | 0.69093 | 0.69413 | 0.6889 | 0.68895 | Bearish | 68.75% | 01/02/2019 |
| 01/02/2021 | 0.71598 | 0.72021 | 0.71499 | 0.71563 | Bearish | 68.75% | 01/02/2021 |
| 01/02/2022 | 0.65743 | 0.66468 | 0.65657 | 0.66369 | Bullish | 68.75% | 01/02/2022 |
| 01/02/2023 | 0.64392 | 0.65078 | 0.64173 | 0.65061 | Bullish | 68.75% | 01/02/2023 |
| 09/02/2004 | 0.68861 | 0.69686 | 0.68832 | 0.69545 | Bullish | 73.33% | 09/02/2004 |
| 09/02/2005 | 0.6993 | 0.70526 | 0.69691 | 0.70432 | Bullish | 73.33% | 09/02/2005 |
| 09/02/2006 | 0.67439 | 0.67962 | 0.6738 | 0.67865 | Bullish | 73.33% | 09/02/2006 |
| 09/02/2007 | 0.68446 | 0.68648 | 0.68022 | 0.68264 | Bearish | 73.33% | 09/02/2007 |
| 09/02/2009 | 0.5315 | 0.5445 | 0.524 | 0.5381 | Bullish | 73.33% | 09/02/2009 |
| 09/02/2010 | 0.6834 | 0.6967 | 0.6819 | 0.69608 | Bullish | 73.33% | 09/02/2010 |
| 09/02/2011 | 0.7748 | 0.7754 | 0.77015 | 0.77206 | Bearish | 73.33% | 09/02/2011 |
| 09/02/2012 | 0.8343 | 0.83762 | 0.83198 | 0.83376 | Bearish | 73.33% | 09/02/2012 |
| 09/02/2015 | 0.7339 | 0.74385 | 0.7339 | 0.74068 | Bullish | 73.33% | 09/02/2015 |
| 09/02/2016 | 0.66246 | 0.6668 | 0.65628 | 0.66325 | Bullish | 73.33% | 09/02/2016 |
| 09/02/2017 | 0.72621 | 0.72636 | 0.71752 | 0.71834 | Bearish | 73.33% | 09/02/2017 |
| 09/02/2018 | 0.7215 | 0.72587 | 0.71986 | 0.72506 | Bullish | 73.33% | 09/02/2018 |
| 09/02/2021 | 0.72156 | 0.72538 | 0.72137 | 0.72392 | Bullish | 73.33% | 09/02/2021 |
| 09/02/2022 | 0.66448 | 0.66974 | 0.66406 | 0.66787 | Bullish | 73.33% | 09/02/2022 |
| 09/02/2023 | 0.6307 | 0.63894 | 0.63032 | 0.63268 | Bullish | 73.33% | 09/02/2023 |
| 11/02/2002 | 0.4189 | 0.42149 | 0.41849 | 0.4208 | Bullish | 68.75% | 11/02/2002 |
| 11/02/2003 | 0.54935 | 0.55123 | 0.54594 | 0.55123 | Bullish | 68.75% | 11/02/2003 |
| 11/02/2004 | 0.69705 | 0.70165 | 0.69204 | 0.70116 | Bullish | 68.75% | 11/02/2004 |
| 11/02/2005 | 0.71159 | 0.71494 | 0.70947 | 0.7126 | Bullish | 68.75% | 11/02/2005 |
| 11/02/2008 | 0.7881 | 0.7914 | 0.7866 | 0.7889 | Bullish | 68.75% | 11/02/2008 |
| 11/02/2009 | 0.5239 | 0.5287 | 0.5208 | 0.5254 | Bullish | 68.75% | 11/02/2009 |
| 11/02/2010 | 0.693 | 0.7024 | 0.69231 | 0.69876 | Bullish | 68.75% | 11/02/2010 |
| 11/02/2011 | 0.764 | 0.76406 | 0.75522 | 0.75984 | Bearish | 68.75% | 11/02/2011 |
| 11/02/2013 | 0.8364 | 0.8378 | 0.83087 | 0.83503 | Bearish | 68.75% | 11/02/2013 |
| 11/02/2014 | 0.8266 | 0.83429 | 0.82621 | 0.83192 | Bullish | 68.75% | 11/02/2014 |
| 11/02/2015 | 0.74012 | 0.74454 | 0.73516 | 0.736 | Bearish | 68.75% | 11/02/2015 |
| 11/02/2016 | 0.66827 | 0.67338 | 0.65853 | 0.6714 | Bullish | 68.75% | 11/02/2016 |
| 11/02/2019 | 0.674 | 0.67728 | 0.6725 | 0.6731 | Bearish | 68.75% | 11/02/2019 |
| 11/02/2020 | 0.63835 | 0.64205 | 0.63779 | 0.64012 | Bullish | 68.75% | 11/02/2020 |
| 11/02/2021 | 0.72133 | 0.72505 | 0.72038 | 0.72263 | Bullish | 68.75% | 11/02/2021 |
| 11/02/2022 | 0.66671 | 0.66932 | 0.66268 | 0.66354 | Bearish | 68.75% | 11/02/2022 |
| 13/02/2002 | 0.41734 | 0.41865 | 0.41635 | 0.418 | Bullish | 75.00% | 13/02/2002 |
| 13/02/2003 | 0.5507 | 0.5546 | 0.5474 | 0.5538 | Bullish | 75.00% | 13/02/2003 |
| 13/02/2004 | 0.69915 | 0.70606 | 0.69671 | 0.70136 | Bullish | 75.00% | 13/02/2004 |
| 13/02/2006 | 0.67861 | 0.68087 | 0.67773 | 0.6781 | Bearish | 75.00% | 13/02/2006 |
| 13/02/2007 | 0.68282 | 0.68984 | 0.68184 | 0.68975 | Bullish | 75.00% | 13/02/2007 |
| 13/02/2008 | 0.7904 | 0.7908 | 0.7811 | 0.7839 | Bearish | 75.00% | 13/02/2008 |
| 13/02/2009 | 0.52 | 0.5296 | 0.52 | 0.5228 | Bullish | 75.00% | 13/02/2009 |
| 13/02/2012 | 0.8286 | 0.83726 | 0.82802 | 0.83366 | Bullish | 75.00% | 13/02/2012 |
| 13/02/2013 | 0.8401 | 0.84557 | 0.83934 | 0.84526 | Bullish | 75.00% | 13/02/2013 |
| 13/02/2014 | 0.8317 | 0.83566 | 0.82922 | 0.83399 | Bullish | 75.00% | 13/02/2014 |
| 13/02/2015 | 0.7423 | 0.74707 | 0.7411 | 0.74466 | Bullish | 75.00% | 13/02/2015 |
| 13/02/2017 | 0.71995 | 0.72179 | 0.7156 | 0.71751 | Bearish | 75.00% | 13/02/2017 |
| 13/02/2018 | 0.7256 | 0.73141 | 0.72465 | 0.72729 | Bullish | 75.00% | 13/02/2018 |
| 13/02/2019 | 0.67361 | 0.68514 | 0.67264 | 0.67945 | Bullish | 75.00% | 13/02/2019 |
| 13/02/2020 | 0.6463 | 0.64661 | 0.64287 | 0.64353 | Bearish | 75.00% | 13/02/2020 |
| 13/02/2023 | 0.6303 | 0.63658 | 0.62897 | 0.63564 | Bullish | 75.00% | 13/02/2023 |
| 18/02/2002 | 0.42169 | 0.42354 | 0.42144 | 0.4219 | Bearish | 68.75% | 18/02/2002 |
| 18/02/2003 | 0.54878 | 0.55205 | 0.54869 | 0.54969 | Bearish | 68.75% | 18/02/2003 |
| 18/02/2004 | 0.70952 | 0.70982 | 0.69861 | 0.6993 | Bearish | 68.75% | 18/02/2004 |
| 18/02/2005 | 0.71761 | 0.7249 | 0.71607 | 0.7227 | Bullish | 68.75% | 18/02/2005 |
| 18/02/2008 | 0.7898 | 0.7955 | 0.7894 | 0.7951 | Bullish | 68.75% | 18/02/2008 |
| 18/02/2009 | 0.5077 | 0.5136 | 0.507 | 0.5092 | Bullish | 68.75% | 18/02/2009 |
| 18/02/2010 | 0.7039 | 0.70605 | 0.69688 | 0.69822 | Bearish | 68.75% | 18/02/2010 |
| 18/02/2011 | 0.7587 | 0.76527 | 0.75814 | 0.76124 | Bullish | 68.75% | 18/02/2011 |
| 18/02/2013 | 0.8439 | 0.84629 | 0.84189 | 0.84496 | Bullish | 68.75% | 18/02/2013 |
| 18/02/2014 | 0.8362 | 0.83796 | 0.83003 | 0.83027 | Bearish | 68.75% | 18/02/2014 |
| 18/02/2015 | 0.75371 | 0.75723 | 0.75019 | 0.75425 | Bullish | 68.75% | 18/02/2015 |
| 18/02/2016 | 0.66252 | 0.66675 | 0.66061 | 0.66413 | Bullish | 68.75% | 18/02/2016 |
| 18/02/2019 | 0.68519 | 0.6893 | 0.68377 | 0.68462 | Bearish | 68.75% | 18/02/2019 |
| 18/02/2020 | 0.64336 | 0.64404 | 0.63808 | 0.63839 | Bearish | 68.75% | 18/02/2020 |
| 18/02/2021 | 0.71883 | 0.7224 | 0.71758 | 0.72205 | Bullish | 68.75% | 18/02/2021 |
| 18/02/2022 | 0.66868 | 0.6729 | 0.66793 | 0.66913 | Bullish | 68.75% | 18/02/2022 |
| 22/02/2002 | 0.4193 | 0.41974 | 0.4172 | 0.41825 | Bearish | 68.75% | 22/02/2002 |
| 22/02/2005 | 0.72537 | 0.7304 | 0.72432 | 0.72769 | Bullish | 68.75% | 22/02/2005 |
| 22/02/2006 | 0.66255 | 0.66264 | 0.65629 | 0.65902 | Bearish | 68.75% | 22/02/2006 |
| 22/02/2007 | 0.70631 | 0.70681 | 0.70219 | 0.70511 | Bearish | 68.75% | 22/02/2007 |
| 22/02/2008 | 0.8002 | 0.8098 | 0.7994 | 0.8087 | Bullish | 68.75% | 22/02/2008 |
| 22/02/2010 | 0.6991 | 0.70358 | 0.69868 | 0.7015 | Bullish | 68.75% | 22/02/2010 |
| 22/02/2011 | 0.7636 | 0.76381 | 0.74508 | 0.74615 | Bearish | 68.75% | 22/02/2011 |
| 22/02/2012 | 0.8338 | 0.83559 | 0.82645 | 0.82904 | Bearish | 68.75% | 22/02/2012 |
| 22/02/2013 | 0.8339 | 0.83968 | 0.83323 | 0.83741 | Bullish | 68.75% | 22/02/2013 |
| 22/02/2016 | 0.66397 | 0.67253 | 0.66213 | 0.66957 | Bullish | 68.75% | 22/02/2016 |
| 22/02/2017 | 0.7159 | 0.71984 | 0.71479 | 0.71869 | Bullish | 68.75% | 22/02/2017 |
| 22/02/2018 | 0.73178 | 0.73638 | 0.73059 | 0.73379 | Bullish | 68.75% | 22/02/2018 |
| 22/02/2019 | 0.6799 | 0.6853 | 0.67576 | 0.68409 | Bullish | 68.75% | 22/02/2019 |
| 22/02/2021 | 0.72968 | 0.73421 | 0.72808 | 0.73264 | Bullish | 68.75% | 22/02/2021 |
| 22/02/2022 | 0.66978 | 0.67542 | 0.668 | 0.67316 | Bullish | 68.75% | 22/02/2022 |
| 22/02/2023 | 0.62157 | 0.62516 | 0.62065 | 0.62188 | Bullish | 68.75% | 22/02/2023 |
| 24/02/2003 | 0.55766 | 0.56654 | 0.55719 | 0.56545 | Bullish | 68.75% | 24/02/2003 |
| 24/02/2004 | 0.68222 | 0.69309 | 0.67865 | 0.68989 | Bullish | 68.75% | 24/02/2004 |
| 24/02/2005 | 0.7215 | 0.72537 | 0.72035 | 0.72196 | Bearish | 68.75% | 24/02/2005 |
| 24/02/2006 | 0.66128 | 0.66515 | 0.66037 | 0.6622 | Bullish | 68.75% | 24/02/2006 |
| 24/02/2009 | 0.5078 | 0.5156 | 0.5045 | 0.5138 | Bullish | 68.75% | 24/02/2009 |
| 24/02/2010 | 0.6924 | 0.69525 | 0.687 | 0.6933 | Bullish | 68.75% | 24/02/2010 |
| 24/02/2011 | 0.74546 | 0.75068 | 0.74284 | 0.74707 | Bullish | 68.75% | 24/02/2011 |
| 24/02/2012 | 0.8361 | 0.83947 | 0.83495 | 0.83553 | Bearish | 68.75% | 24/02/2012 |
| 24/02/2014 | 0.82776 | 0.83404 | 0.82597 | 0.8328 | Bullish | 68.75% | 24/02/2014 |
| 24/02/2015 | 0.75223 | 0.75341 | 0.7422 | 0.74903 | Bearish | 68.75% | 24/02/2015 |
| 24/02/2016 | 0.66398 | 0.66733 | 0.6586 | 0.66569 | Bullish | 68.75% | 24/02/2016 |
| 24/02/2017 | 0.72272 | 0.72376 | 0.71923 | 0.71963 | Bearish | 68.75% | 24/02/2017 |
| 24/02/2020 | 0.63193 | 0.63557 | 0.63034 | 0.63388 | Bearish | 68.75% | 24/02/2020 |
| 24/02/2021 | 0.73395 | 0.74536 | 0.73146 | 0.74384 | Bullish | 68.75% | 24/02/2021 |
| 24/02/2022 | 0.67672 | 0.67755 | 0.66301 | 0.66923 | Bearish | 68.75% | 24/02/2022 |
| 24/02/2023 | 0.62274 | 0.6244 | 0.61516 | 0.61666 | Bearish | 68.75% | 24/02/2023 |
| 15/03/2002 | 0.43149 | 0.43765 | 0.43094 | 0.43715 | Bullish | 75.00% | 15/03/2002 |
| 15/03/2004 | 0.64164 | 0.64813 | 0.63975 | 0.64566 | Bullish | 75.00% | 15/03/2004 |
| 15/03/2005 | 0.73778 | 0.74449 | 0.7367 | 0.74041 | Bullish | 75.00% | 15/03/2005 |
| 15/03/2006 | 0.64238 | 0.64724 | 0.64147 | 0.64649 | Bullish | 75.00% | 15/03/2006 |
| 15/03/2007 | 0.69228 | 0.69662 | 0.69127 | 0.69574 | Bullish | 75.00% | 15/03/2007 |
| 15/03/2010 | 0.7011 | 0.70543 | 0.69888 | 0.7015 | Bullish | 75.00% | 15/03/2010 |
| 15/03/2011 | 0.7391 | 0.74023 | 0.72653 | 0.73155 | Bearish | 75.00% | 15/03/2011 |
| 15/03/2012 | 0.8091 | 0.82124 | 0.80598 | 0.81895 | Bullish | 75.00% | 15/03/2012 |
| 15/03/2013 | 0.8218 | 0.82774 | 0.81923 | 0.8271 | Bullish | 75.00% | 15/03/2013 |
| 15/03/2016 | 0.66742 | 0.66839 | 0.65867 | 0.65993 | Bearish | 75.00% | 15/03/2016 |
| 15/03/2017 | 0.69183 | 0.70478 | 0.69178 | 0.7044 | Bullish | 75.00% | 15/03/2017 |
| 15/03/2018 | 0.7328 | 0.7334 | 0.72665 | 0.72758 | Bearish | 75.00% | 15/03/2018 |
| 15/03/2019 | 0.68225 | 0.68583 | 0.68217 | 0.68428 | Bullish | 75.00% | 15/03/2019 |
| 15/03/2021 | 0.71763 | 0.72153 | 0.71648 | 0.71903 | Bullish | 75.00% | 15/03/2021 |
| 15/03/2022 | 0.67448 | 0.67919 | 0.67282 | 0.67697 | Bullish | 75.00% | 15/03/2022 |
| 15/03/2023 | 0.62363 | 0.62647 | 0.6173 | 0.61882 | Bearish | 75.00% | 15/03/2023 |
| 16/03/2004 | 0.64607 | 0.65269 | 0.64499 | 0.65032 | Bullish | 68.75% | 16/03/2004 |
| 16/03/2005 | 0.74063 | 0.74665 | 0.73833 | 0.74404 | Bullish | 68.75% | 16/03/2005 |
| 16/03/2006 | 0.64687 | 0.64708 | 0.6354 | 0.63922 | Bearish | 68.75% | 16/03/2006 |
| 16/03/2007 | 0.69633 | 0.70028 | 0.69276 | 0.69749 | Bullish | 68.75% | 16/03/2007 |
| 16/03/2009 | 0.524 | 0.5338 | 0.5215 | 0.53 | Bullish | 68.75% | 16/03/2009 |
| 16/03/2010 | 0.7012 | 0.7103 | 0.7012 | 0.7099 | Bullish | 68.75% | 16/03/2010 |
| 16/03/2011 | 0.7313 | 0.73557 | 0.72496 | 0.72786 | Bearish | 68.75% | 16/03/2011 |
| 16/03/2012 | 0.8189 | 0.82569 | 0.81767 | 0.82402 | Bullish | 68.75% | 16/03/2012 |
| 16/03/2015 | 0.73213 | 0.74086 | 0.73155 | 0.73659 | Bullish | 68.75% | 16/03/2015 |
| 16/03/2016 | 0.65989 | 0.67393 | 0.65753 | 0.67198 | Bullish | 68.75% | 16/03/2016 |
| 16/03/2017 | 0.70446 | 0.70446 | 0.69684 | 0.69858 | Bearish | 68.75% | 16/03/2017 |
| 16/03/2018 | 0.7275 | 0.72808 | 0.72076 | 0.72145 | Bearish | 68.75% | 16/03/2018 |
| 16/03/2020 | 0.59898 | 0.61447 | 0.59844 | 0.6041 | Bearish | 68.75% | 16/03/2020 |
| 16/03/2021 | 0.71885 | 0.72054 | 0.71674 | 0.71873 | Bearish | 68.75% | 16/03/2021 |
| 16/03/2022 | 0.67698 | 0.68442 | 0.67412 | 0.68361 | Bullish | 68.75% | 16/03/2022 |
| 16/03/2023 | 0.61881 | 0.61972 | 0.61403 | 0.61969 | Bullish | 68.75% | 16/03/2023 |
| 18/03/2002 | 0.43679 | 0.43725 | 0.434 | 0.4363 | Bearish | 75.00% | 18/03/2002 |
| 18/03/2003 | 0.548 | 0.55066 | 0.54338 | 0.54863 | Bearish | 75.00% | 18/03/2003 |
| 18/03/2004 | 0.65142 | 0.66185 | 0.64998 | 0.66024 | Bullish | 75.00% | 18/03/2004 |
| 18/03/2005 | 0.74294 | 0.74487 | 0.73849 | 0.7446 | Bullish | 75.00% | 18/03/2005 |
| 18/03/2008 | 0.8016 | 0.8112 | 0.799 | 0.8066 | Bullish | 75.00% | 18/03/2008 |
| 18/03/2009 | 0.5301 | 0.5462 | 0.525 | 0.5448 | Bullish | 75.00% | 18/03/2009 |
| 18/03/2010 | 0.7138 | 0.7173 | 0.712 | 0.7146 | Bullish | 75.00% | 18/03/2010 |
| 18/03/2011 | 0.7175 | 0.73187 | 0.71749 | 0.73085 | Bullish | 75.00% | 18/03/2011 |
| 18/03/2013 | 0.8225 | 0.82661 | 0.82161 | 0.82646 | Bearish | 75.00% | 18/03/2013 |
| 18/03/2014 | 0.8564 | 0.8639 | 0.85405 | 0.8621 | Bullish | 75.00% | 18/03/2014 |
| 18/03/2015 | 0.7304 | 0.75441 | 0.72744 | 0.74822 | Bullish | 75.00% | 18/03/2015 |
| 18/03/2016 | 0.6848 | 0.68734 | 0.67825 | 0.67955 | Bearish | 75.00% | 18/03/2016 |
| 18/03/2019 | 0.68429 | 0.68738 | 0.68378 | 0.6852 | Bullish | 75.00% | 18/03/2019 |
| 18/03/2020 | 0.59336 | 0.59666 | 0.5697 | 0.57358 | Bearish | 75.00% | 18/03/2020 |
| 18/03/2021 | 0.72387 | 0.72686 | 0.71589 | 0.71632 | Bearish | 75.00% | 18/03/2021 |
| 18/03/2022 | 0.68795 | 0.69129 | 0.68663 | 0.69014 | Bullish | 75.00% | 18/03/2022 |
| 26/03/2002 | 0.43759 | 0.4378 | 0.43525 | 0.43609 | Bearish | 73.33% | 26/03/2002 |
| 26/03/2003 | 0.54914 | 0.55129 | 0.54561 | 0.54743 | Bearish | 73.33% | 26/03/2003 |
| 26/03/2004 | 0.64649 | 0.65231 | 0.64201 | 0.65082 | Bullish | 73.33% | 26/03/2004 |
| 26/03/2007 | 0.71143 | 0.71797 | 0.70876 | 0.71694 | Bullish | 73.33% | 26/03/2007 |
| 26/03/2008 | 0.8067 | 0.8102 | 0.7984 | 0.804 | Bearish | 73.33% | 26/03/2008 |
| 26/03/2009 | 0.5676 | 0.5802 | 0.5676 | 0.5757 | Bullish | 73.33% | 26/03/2009 |
| 26/03/2010 | 0.7033 | 0.7091 | 0.7017 | 0.7039 | Bullish | 73.33% | 26/03/2010 |
| 26/03/2012 | 0.8175 | 0.82359 | 0.81421 | 0.82304 | Bullish | 73.33% | 26/03/2012 |
| 26/03/2013 | 0.83497 | 0.83929 | 0.83363 | 0.83904 | Bullish | 73.33% | 26/03/2013 |
| 26/03/2014 | 0.8575 | 0.86194 | 0.85681 | 0.85897 | Bullish | 73.33% | 26/03/2014 |
| 26/03/2015 | 0.76039 | 0.76635 | 0.75551 | 0.75963 | Bearish | 73.33% | 26/03/2015 |
| 26/03/2018 | 0.72297 | 0.73003 | 0.72297 | 0.72955 | Bullish | 73.33% | 26/03/2018 |
| 26/03/2019 | 0.69059 | 0.69242 | 0.6894 | 0.6906 | Bullish | 73.33% | 26/03/2019 |
| 26/03/2020 | 0.58481 | 0.59875 | 0.57767 | 0.59564 | Bullish | 73.33% | 26/03/2020 |
| 26/03/2021 | 0.69477 | 0.70015 | 0.69458 | 0.69848 | Bullish | 73.33% | 26/03/2021 |
| 29/03/2002 | 0.44039 | 0.44039 | 0.44039 | 0.44039 | Bearish | 87.50% | 29/03/2002 |
| 29/03/2004 | 0.6485 | 0.6533 | 0.6464 | 0.6514 | Bullish | 87.50% | 29/03/2004 |
| 29/03/2005 | 0.70786 | 0.71275 | 0.70437 | 0.71078 | Bullish | 87.50% | 29/03/2005 |
