USD/CAD: High Prob Occurences (Bullish)
The table below reveals the complete list of daily occurences behind each high-probability (above 64%) bullish day on USD/CAD, ordered by month and year. Analyze the historical price data to understand the factors behind the high probability days shown in our datasets.
Validate our findings by viewing the price action (Open, High, Low, Close) for each occurence contributing to a high probability day.
Dataset Overview
- Average Trading Volume: 55370
- Start Of Data Range: 03 March, 1980
- End Of Data Range: 01 January, 2023
- Highest Closing Price: 21 January 2002 (1.6119)
- Lowest Closing Price: 06 November 2007 (0.92045)
- Day With Largest Gain: 22 October 2008 (3.21%)
- Day With Largest Loss: 29 October 2008 (-4.91%)
- Day With Highest Volume: 04 October 2012 (1,003199)
- Day With Lowest Volume: 01 January 2018 (3967)
Important Links
- USD/CAD: High Prob Occurrences (Bearish)
- USD/CAD: High Prob Occurrences (Bullish)
- USD/CAD: Daily Close Prob (All Days)
- USD/CAD: High Prob Days (Bearish)
- USD/CAD: High Prob Days (Bullish)
- Bullish Days Master List (+64%)
- Bearish Days Master List (+64%)
- Ideal Range Master List (Bullish)
- Ideal Range Master List (Bearish)
0
IMPORTANT: Occurrences are listed in chronological order, starting with the earliest year. If a year or date is missing, it usually indicates it fell on a weekend or holiday. To filter by a specific month: Type the month into the search bar using: /03/ (for March).
| Date | Open | High | Low | Close | Type | Bearish Probability | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/01/1980 | 1.1898 | 1.1966 | 1.1898 | 1.1963 | Bullish | 65.52% | 24/01/1980 |
| 24/01/1983 | 1.2236 | 1.2297 | 1.2236 | 1.2274 | Bullish | 65.52% | 24/01/1983 |
| 24/01/1984 | 1.2473 | 1.2478 | 1.2462 | 1.2471 | Bearish | 65.52% | 24/01/1984 |
| 24/01/1986 | 1.4106 | 1.4142 | 1.4076 | 1.4138 | Bullish | 65.52% | 24/01/1986 |
| 24/01/1989 | 1.1872 | 1.1878 | 1.1817 | 1.1821 | Bearish | 65.52% | 24/01/1989 |
| 24/01/1990 | 1.1793 | 1.1876 | 1.1762 | 1.1855 | Bullish | 65.52% | 24/01/1990 |
| 24/01/1992 | 1.1595 | 1.1702 | 1.1595 | 1.1702 | Bullish | 65.52% | 24/01/1992 |
| 24/01/1994 | 1.3112 | 1.3118 | 1.3093 | 1.3111 | Bearish | 65.52% | 24/01/1994 |
| 24/01/1995 | 1.418 | 1.4196 | 1.414 | 1.4145 | Bearish | 65.52% | 24/01/1995 |
| 24/01/1996 | 1.3678 | 1.3708 | 1.3673 | 1.3705 | Bullish | 65.52% | 24/01/1996 |
| 24/01/1997 | 1.3448 | 1.3499 | 1.3434 | 1.3488 | Bullish | 65.52% | 24/01/1997 |
| 24/01/2000 | 1.4382 | 1.4434 | 1.4382 | 1.4425 | Bullish | 65.52% | 24/01/2000 |
| 24/01/2001 | 1.5106 | 1.5155 | 1.509 | 1.5116 | Bullish | 65.52% | 24/01/2001 |
| 24/01/2002 | 1.6015 | 1.6042 | 1.5992 | 1.6033 | Bullish | 65.52% | 24/01/2002 |
| 24/01/2003 | 1.5245 | 1.5254 | 1.5182 | 1.5197 | Bearish | 65.52% | 24/01/2003 |
| 24/01/2005 | 1.2218 | 1.2269 | 1.2144 | 1.2247 | Bullish | 65.52% | 24/01/2005 |
| 24/01/2006 | 1.1496 | 1.1582 | 1.1489 | 1.1525 | Bullish | 65.52% | 24/01/2006 |
| 24/01/2007 | 1.1806 | 1.1836 | 1.1765 | 1.1797 | Bearish | 65.52% | 24/01/2007 |
| 24/01/2008 | 1.0243 | 1.0282 | 1.0023 | 1.0038 | Bearish | 65.52% | 24/01/2008 |
| 24/01/2011 | 0.9932 | 0.99796 | 0.99172 | 0.99337 | Bullish | 65.52% | 24/01/2011 |
| 24/01/2012 | 1.0081 | 1.01388 | 1.00706 | 1.00878 | Bullish | 65.52% | 24/01/2012 |
| 24/01/2013 | 0.999 | 1.00354 | 0.99885 | 1.00237 | Bullish | 65.52% | 24/01/2013 |
| 24/01/2014 | 1.10987 | 1.11364 | 1.1052 | 1.10802 | Bearish | 65.52% | 24/01/2014 |
| 24/01/2017 | 1.32353 | 1.32985 | 1.31059 | 1.31569 | Bearish | 65.52% | 24/01/2017 |
| 24/01/2018 | 1.2418 | 1.24269 | 1.23164 | 1.23327 | Bearish | 65.52% | 24/01/2018 |
| 24/01/2019 | 1.334 | 1.33738 | 1.33289 | 1.33473 | Bullish | 65.52% | 24/01/2019 |
| 24/01/2020 | 1.31259 | 1.31524 | 1.3118 | 1.31424 | Bullish | 65.52% | 24/01/2020 |
| 24/01/2022 | 1.25823 | 1.27011 | 1.25539 | 1.26313 | Bullish | 65.52% | 24/01/2022 |
| 24/01/2023 | 1.33683 | 1.34134 | 1.3347 | 1.3369 | Bullish | 65.52% | 24/01/2023 |
| 25/01/1980 | 1.1966 | 1.1999 | 1.1966 | 1.1993 | Bullish | 67.74% | 25/01/1980 |
| 25/01/1982 | 1.2124 | 1.2165 | 1.2124 | 1.2144 | Bullish | 67.74% | 25/01/1982 |
| 25/01/1983 | 1.2306 | 1.2313 | 1.2277 | 1.2295 | Bearish | 67.74% | 25/01/1983 |
| 25/01/1984 | 1.2464 | 1.2465 | 1.2447 | 1.245 | Bearish | 67.74% | 25/01/1984 |
| 25/01/1985 | 1.3243 | 1.3252 | 1.3238 | 1.3245 | Bullish | 67.74% | 25/01/1985 |
| 25/01/1988 | 1.28 | 1.2807 | 1.2778 | 1.2785 | Bearish | 67.74% | 25/01/1988 |
| 25/01/1989 | 1.182 | 1.187 | 1.1817 | 1.1865 | Bullish | 67.74% | 25/01/1989 |
| 25/01/1990 | 1.1851 | 1.1925 | 1.1832 | 1.1887 | Bullish | 67.74% | 25/01/1990 |
| 25/01/1991 | 1.1625 | 1.1661 | 1.1595 | 1.1637 | Bullish | 67.74% | 25/01/1991 |
| 25/01/1994 | 1.3111 | 1.3135 | 1.3097 | 1.3125 | Bullish | 67.74% | 25/01/1994 |
| 25/01/1995 | 1.4146 | 1.4193 | 1.4112 | 1.4112 | Bearish | 67.74% | 25/01/1995 |
| 25/01/1996 | 1.3706 | 1.3795 | 1.3706 | 1.3786 | Bullish | 67.74% | 25/01/1996 |
| 25/01/1999 | 1.5182 | 1.5235 | 1.5133 | 1.5198 | Bullish | 67.74% | 25/01/1999 |
| 25/01/2000 | 1.4425 | 1.4439 | 1.4363 | 1.4366 | Bearish | 67.74% | 25/01/2000 |
| 25/01/2001 | 1.5123 | 1.5163 | 1.5057 | 1.5062 | Bearish | 67.74% | 25/01/2001 |
| 25/01/2002 | 1.6035 | 1.6126 | 1.6019 | 1.6114 | Bullish | 67.74% | 25/01/2002 |
| 25/01/2005 | 1.2255 | 1.2406 | 1.2217 | 1.2372 | Bullish | 67.74% | 25/01/2005 |
| 25/01/2006 | 1.1515 | 1.1538 | 1.1477 | 1.1517 | Bullish | 67.74% | 25/01/2006 |
| 25/01/2007 | 1.1789 | 1.1828 | 1.1732 | 1.182 | Bullish | 67.74% | 25/01/2007 |
| 25/01/2008 | 1.0036 | 1.0113 | 1.0019 | 1.0081 | Bullish | 67.74% | 25/01/2008 |
| 25/01/2010 | 1.05775 | 1.0612 | 1.0534 | 1.0578 | Bullish | 67.74% | 25/01/2010 |
| 25/01/2011 | 0.99335 | 1.00025 | 0.99105 | 0.99645 | Bullish | 67.74% | 25/01/2011 |
| 25/01/2012 | 1.00887 | 1.01458 | 1.00272 | 1.00422 | Bearish | 67.74% | 25/01/2012 |
| 25/01/2013 | 1.0024 | 1.00995 | 1.00201 | 1.00568 | Bullish | 67.74% | 25/01/2013 |
| 25/01/2016 | 1.4147 | 1.42914 | 1.41255 | 1.42873 | Bullish | 67.74% | 25/01/2016 |
| 25/01/2017 | 1.31577 | 1.31629 | 1.3061 | 1.30686 | Bearish | 67.74% | 25/01/2017 |
| 25/01/2018 | 1.2338 | 1.23908 | 1.22817 | 1.23757 | Bullish | 67.74% | 25/01/2018 |
| 25/01/2019 | 1.33462 | 1.3361 | 1.32134 | 1.32146 | Bearish | 67.74% | 25/01/2019 |
| 25/01/2021 | 1.27185 | 1.27783 | 1.26868 | 1.27375 | Bullish | 67.74% | 25/01/2021 |
| 25/01/2022 | 1.2631 | 1.26686 | 1.25972 | 1.26238 | Bearish | 67.74% | 25/01/2022 |
| 25/01/2023 | 1.33693 | 1.3428 | 1.33404 | 1.33921 | Bullish | 67.74% | 25/01/2023 |
| 07/02/1980 | 1.1795 | 1.1867 | 1.1786 | 1.1867 | Bullish | 70.00% | 07/02/1980 |
| 07/02/1983 | 1.2238 | 1.2265 | 1.2236 | 1.2259 | Bullish | 70.00% | 07/02/1983 |
| 07/02/1984 | 1.2507 | 1.2509 | 1.2473 | 1.2484 | Bearish | 70.00% | 07/02/1984 |
| 07/02/1985 | 1.3349 | 1.337 | 1.3345 | 1.336 | Bullish | 70.00% | 07/02/1985 |
| 07/02/1986 | 1.4066 | 1.4084 | 1.4007 | 1.4074 | Bullish | 70.00% | 07/02/1986 |
| 07/02/1989 | 1.1828 | 1.1837 | 1.1815 | 1.1836 | Bullish | 70.00% | 07/02/1989 |
| 07/02/1990 | 1.1878 | 1.1963 | 1.1875 | 1.194 | Bullish | 70.00% | 07/02/1990 |
| 07/02/1991 | 1.1584 | 1.1595 | 1.157 | 1.159 | Bullish | 70.00% | 07/02/1991 |
| 07/02/1992 | 1.1817 | 1.1852 | 1.1767 | 1.1774 | Bearish | 70.00% | 07/02/1992 |
| 07/02/1994 | 1.3408 | 1.3442 | 1.3388 | 1.344 | Bullish | 70.00% | 07/02/1994 |
| 07/02/1995 | 1.3963 | 1.3978 | 1.3939 | 1.3958 | Bearish | 70.00% | 07/02/1995 |
| 07/02/1996 | 1.3717 | 1.3733 | 1.3654 | 1.3665 | Bearish | 70.00% | 07/02/1996 |
| 07/02/1997 | 1.3497 | 1.353 | 1.3475 | 1.35 | Bullish | 70.00% | 07/02/1997 |
| 07/02/2000 | 1.4395 | 1.447 | 1.4373 | 1.446 | Bullish | 70.00% | 07/02/2000 |
| 07/02/2002 | 1.6079 | 1.6087 | 1.5977 | 1.5992 | Bearish | 70.00% | 07/02/2002 |
| 07/02/2003 | 1.517 | 1.5252 | 1.517 | 1.5211 | Bullish | 70.00% | 07/02/2003 |
| 07/02/2005 | 1.2495 | 1.2585 | 1.2488 | 1.2553 | Bullish | 70.00% | 07/02/2005 |
| 07/02/2006 | 1.1469 | 1.1539 | 1.1457 | 1.1533 | Bullish | 70.00% | 07/02/2006 |
| 07/02/2007 | 1.182 | 1.1858 | 1.1815 | 1.1854 | Bullish | 70.00% | 07/02/2007 |
| 07/02/2008 | 1.0064 | 1.0128 | 1.0024 | 1.0087 | Bullish | 70.00% | 07/02/2008 |
| 07/02/2011 | 0.9879 | 0.99095 | 0.98567 | 0.99067 | Bullish | 70.00% | 07/02/2011 |
| 07/02/2012 | 0.9956 | 0.99931 | 0.99392 | 0.99445 | Bearish | 70.00% | 07/02/2012 |
| 07/02/2013 | 0.9954 | 0.99932 | 0.99318 | 0.99768 | Bullish | 70.00% | 07/02/2013 |
| 07/02/2014 | 1.1068 | 1.10782 | 1.09675 | 1.10331 | Bearish | 70.00% | 07/02/2014 |
| 07/02/2017 | 1.30786 | 1.32117 | 1.30739 | 1.31828 | Bullish | 70.00% | 07/02/2017 |
| 07/02/2018 | 1.249 | 1.25771 | 1.24899 | 1.25661 | Bullish | 70.00% | 07/02/2018 |
| 07/02/2019 | 1.32116 | 1.33167 | 1.32042 | 1.33056 | Bullish | 70.00% | 07/02/2019 |
| 07/02/2020 | 1.32832 | 1.33196 | 1.32791 | 1.33054 | Bullish | 70.00% | 07/02/2020 |
| 07/02/2022 | 1.27482 | 1.27551 | 1.26574 | 1.26665 | Bearish | 70.00% | 07/02/2022 |
| 07/02/2023 | 1.34464 | 1.3469 | 1.33806 | 1.33997 | Bearish | 70.00% | 07/02/2023 |
| 10/02/1981 | 1.1859 | 1.1906 | 1.1859 | 1.189 | Bullish | 68.75% | 10/02/1981 |
| 10/02/1982 | 1.2211 | 1.2245 | 1.2211 | 1.2241 | Bullish | 68.75% | 10/02/1982 |
| 10/02/1983 | 1.2247 | 1.2268 | 1.2245 | 1.2265 | Bullish | 68.75% | 10/02/1983 |
| 10/02/1984 | 1.249 | 1.2523 | 1.2489 | 1.2514 | Bullish | 68.75% | 10/02/1984 |
| 10/02/1986 | 1.4065 | 1.4065 | 1.3958 | 1.3987 | Bearish | 68.75% | 10/02/1986 |
| 10/02/1987 | 1.3358 | 1.3378 | 1.3335 | 1.3375 | Bullish | 68.75% | 10/02/1987 |
| 10/02/1988 | 1.271 | 1.2725 | 1.2675 | 1.2685 | Bearish | 68.75% | 10/02/1988 |
| 10/02/1989 | 1.1835 | 1.1883 | 1.1823 | 1.1862 | Bullish | 68.75% | 10/02/1989 |
| 10/02/1992 | 1.1777 | 1.1778 | 1.1745 | 1.1778 | Bullish | 68.75% | 10/02/1992 |
| 10/02/1993 | 1.2678 | 1.2686 | 1.264 | 1.2642 | Bearish | 68.75% | 10/02/1993 |
| 10/02/1994 | 1.342 | 1.343 | 1.34 | 1.341 | Bearish | 68.75% | 10/02/1994 |
| 10/02/1995 | 1.398 | 1.4033 | 1.3977 | 1.4017 | Bullish | 68.75% | 10/02/1995 |
| 10/02/1997 | 1.3502 | 1.3547 | 1.3502 | 1.3544 | Bullish | 68.75% | 10/02/1997 |
| 10/02/1998 | 1.434 | 1.4354 | 1.4265 | 1.4333 | Bearish | 68.75% | 10/02/1998 |
| 10/02/1999 | 1.495 | 1.4965 | 1.489 | 1.489 | Bearish | 68.75% | 10/02/1999 |
| 10/02/2000 | 1.4442 | 1.4533 | 1.4438 | 1.4484 | Bullish | 68.75% | 10/02/2000 |
| 10/02/2003 | 1.5211 | 1.5319 | 1.5211 | 1.5296 | Bullish | 68.75% | 10/02/2003 |
| 10/02/2004 | 1.3286 | 1.3331 | 1.3219 | 1.3312 | Bullish | 68.75% | 10/02/2004 |
| 10/02/2005 | 1.2479 | 1.2557 | 1.239 | 1.2411 | Bearish | 68.75% | 10/02/2005 |
| 10/02/2006 | 1.1457 | 1.156 | 1.1442 | 1.1536 | Bullish | 68.75% | 10/02/2006 |
| 10/02/2009 | 1.2178 | 1.2492 | 1.2178 | 1.24338 | Bullish | 68.75% | 10/02/2009 |
| 10/02/2010 | 1.066 | 1.0707 | 1.0599 | 1.06221 | Bearish | 68.75% | 10/02/2010 |
| 10/02/2011 | 0.9936 | 0.99857 | 0.99303 | 0.99507 | Bullish | 68.75% | 10/02/2011 |
| 10/02/2012 | 0.9947 | 1.00372 | 0.99432 | 1.00131 | Bullish | 68.75% | 10/02/2012 |
| 10/02/2014 | 1.1037 | 1.10615 | 1.10171 | 1.10551 | Bullish | 68.75% | 10/02/2014 |
| 10/02/2015 | 1.24648 | 1.26232 | 1.24497 | 1.25869 | Bullish | 68.75% | 10/02/2015 |
| 10/02/2016 | 1.38653 | 1.39934 | 1.38195 | 1.39238 | Bullish | 68.75% | 10/02/2016 |
| 10/02/2017 | 1.3145 | 1.31578 | 1.30631 | 1.30805 | Bearish | 68.75% | 10/02/2017 |
| 10/02/2020 | 1.33076 | 1.33288 | 1.32882 | 1.33161 | Bullish | 68.75% | 10/02/2020 |
| 10/02/2021 | 1.26914 | 1.27099 | 1.26669 | 1.26998 | Bullish | 68.75% | 10/02/2021 |
| 10/02/2022 | 1.26678 | 1.27274 | 1.26359 | 1.27174 | Bullish | 68.75% | 10/02/2022 |
| 10/02/2023 | 1.34552 | 1.34723 | 1.33383 | 1.33441 | Bearish | 68.75% | 10/02/2023 |
| 16/02/1981 | 1.1841 | 1.1883 | 1.1841 | 1.1865 | Bullish | 64.52% | 16/02/1981 |
| 16/02/1982 | 1.2271 | 1.2291 | 1.2268 | 1.2285 | Bullish | 64.52% | 16/02/1982 |
| 16/02/1983 | 1.2221 | 1.2244 | 1.2217 | 1.2241 | Bullish | 64.52% | 16/02/1983 |
| 16/02/1984 | 1.252 | 1.2528 | 1.2495 | 1.2517 | Bearish | 64.52% | 16/02/1984 |
| 16/02/1987 | 1.339 | 1.341 | 1.3365 | 1.3366 | Bearish | 64.52% | 16/02/1987 |
| 16/02/1988 | 1.266 | 1.274 | 1.266 | 1.2689 | Bullish | 64.52% | 16/02/1988 |
| 16/02/1989 | 1.1797 | 1.188 | 1.1788 | 1.1867 | Bullish | 64.52% | 16/02/1989 |
| 16/02/1990 | 1.2039 | 1.2045 | 1.1968 | 1.2007 | Bearish | 64.52% | 16/02/1990 |
| 16/02/1993 | 1.2543 | 1.2588 | 1.252 | 1.2585 | Bullish | 64.52% | 16/02/1993 |
| 16/02/1994 | 1.353 | 1.3536 | 1.3485 | 1.3487 | Bearish | 64.52% | 16/02/1994 |
| 16/02/1995 | 1.403 | 1.4131 | 1.3998 | 1.4125 | Bullish | 64.52% | 16/02/1995 |
| 16/02/1996 | 1.3796 | 1.383 | 1.3792 | 1.3814 | Bullish | 64.52% | 16/02/1996 |
| 16/02/1998 | 1.4426 | 1.4455 | 1.4426 | 1.4447 | Bullish | 64.52% | 16/02/1998 |
| 16/02/1999 | 1.4918 | 1.5059 | 1.4918 | 1.4945 | Bullish | 64.52% | 16/02/1999 |
| 16/02/2000 | 1.4554 | 1.4583 | 1.4498 | 1.4531 | Bearish | 64.52% | 16/02/2000 |
| 16/02/2001 | 1.5298 | 1.5413 | 1.5298 | 1.5396 | Bullish | 64.52% | 16/02/2001 |
| 16/02/2004 | 1.3159 | 1.3197 | 1.3143 | 1.3153 | Bearish | 64.52% | 16/02/2004 |
| 16/02/2005 | 1.2305 | 1.2453 | 1.2292 | 1.2368 | Bullish | 64.52% | 16/02/2005 |
| 16/02/2006 | 1.1565 | 1.1607 | 1.1562 | 1.1576 | Bullish | 64.52% | 16/02/2006 |
| 16/02/2007 | 1.1632 | 1.1656 | 1.162 | 1.1635 | Bullish | 64.52% | 16/02/2007 |
| 16/02/2009 | 1.239 | 1.2489 | 1.239 | 1.243 | Bullish | 64.52% | 16/02/2009 |
| 16/02/2010 | 1.0496 | 1.0499 | 1.0411 | 1.04355 | Bearish | 64.52% | 16/02/2010 |
| 16/02/2011 | 0.98949 | 0.99007 | 0.98449 | 0.98471 | Bearish | 64.52% | 16/02/2011 |
| 16/02/2012 | 0.9997 | 1.00494 | 0.99524 | 0.99643 | Bearish | 64.52% | 16/02/2012 |
| 16/02/2015 | 1.2439 | 1.24893 | 1.24202 | 1.2464 | Bullish | 64.52% | 16/02/2015 |
| 16/02/2016 | 1.38327 | 1.3911 | 1.37121 | 1.3863 | Bullish | 64.52% | 16/02/2016 |
| 16/02/2017 | 1.30788 | 1.30796 | 1.30093 | 1.30689 | Bearish | 64.52% | 16/02/2017 |
| 16/02/2018 | 1.2479 | 1.25656 | 1.24501 | 1.25493 | Bullish | 64.52% | 16/02/2018 |
| 16/02/2021 | 1.2633 | 1.27019 | 1.26086 | 1.2685 | Bullish | 64.52% | 16/02/2021 |
| 16/02/2022 | 1.27153 | 1.27251 | 1.26633 | 1.26839 | Bearish | 64.52% | 16/02/2022 |
| 16/02/2023 | 1.33939 | 1.34791 | 1.33576 | 1.34578 | Bullish | 64.52% | 16/02/2023 |
| 22/02/1980 | 1.1875 | 1.1909 | 1.1869 | 1.1885 | Bullish | 71.88% | 22/02/1980 |
| 22/02/1982 | 1.2268 | 1.2271 | 1.2253 | 1.2263 | Bearish | 71.88% | 22/02/1982 |
| 22/02/1983 | 1.222 | 1.2257 | 1.222 | 1.2244 | Bullish | 71.88% | 22/02/1983 |
| 22/02/1984 | 1.2509 | 1.2545 | 1.2506 | 1.2526 | Bullish | 71.88% | 22/02/1984 |
| 22/02/1985 | 1.3772 | 1.3925 | 1.3753 | 1.3846 | Bullish | 71.88% | 22/02/1985 |
| 22/02/1988 | 1.2736 | 1.2748 | 1.2716 | 1.272 | Bearish | 71.88% | 22/02/1988 |
| 22/02/1989 | 1.1934 | 1.2005 | 1.1925 | 1.1996 | Bullish | 71.88% | 22/02/1989 |
| 22/02/1990 | 1.1983 | 1.199 | 1.1932 | 1.1951 | Bearish | 71.88% | 22/02/1990 |
| 22/02/1991 | 1.1519 | 1.1526 | 1.15 | 1.1526 | Bullish | 71.88% | 22/02/1991 |
| 22/02/1993 | 1.2591 | 1.2627 | 1.2591 | 1.2592 | Bullish | 71.88% | 22/02/1993 |
| 22/02/1994 | 1.3395 | 1.3455 | 1.336 | 1.3364 | Bearish | 71.88% | 22/02/1994 |
| 22/02/1995 | 1.4013 | 1.402 | 1.396 | 1.3978 | Bearish | 71.88% | 22/02/1995 |
| 22/02/1996 | 1.3772 | 1.3835 | 1.3741 | 1.3741 | Bearish | 71.88% | 22/02/1996 |
| 22/02/1999 | 1.4868 | 1.499 | 1.4868 | 1.4944 | Bullish | 71.88% | 22/02/1999 |
| 22/02/2000 | 1.4547 | 1.4635 | 1.4543 | 1.4618 | Bullish | 71.88% | 22/02/2000 |
| 22/02/2001 | 1.5348 | 1.5396 | 1.5345 | 1.5393 | Bullish | 71.88% | 22/02/2001 |
| 22/02/2002 | 1.5906 | 1.598 | 1.5904 | 1.5968 | Bullish | 71.88% | 22/02/2002 |
| 22/02/2005 | 1.2333 | 1.2353 | 1.2236 | 1.2255 | Bearish | 71.88% | 22/02/2005 |
| 22/02/2006 | 1.1467 | 1.1513 | 1.1465 | 1.1487 | Bullish | 71.88% | 22/02/2006 |
| 22/02/2007 | 1.1599 | 1.1634 | 1.1594 | 1.1614 | Bullish | 71.88% | 22/02/2007 |
| 22/02/2008 | 1.0114 | 1.0166 | 1.0069 | 1.0128 | Bullish | 71.88% | 22/02/2008 |
| 22/02/2010 | 1.0398 | 1.044 | 1.0372 | 1.04309 | Bullish | 71.88% | 22/02/2010 |
| 22/02/2011 | 0.9825 | 0.99162 | 0.98229 | 0.99055 | Bullish | 71.88% | 22/02/2011 |
| 22/02/2012 | 0.9967 | 1.00175 | 0.99533 | 0.99965 | Bullish | 71.88% | 22/02/2012 |
| 22/02/2013 | 1.0183 | 1.02553 | 1.01581 | 1.02168 | Bullish | 71.88% | 22/02/2013 |
| 22/02/2016 | 1.37605 | 1.37919 | 1.36611 | 1.37058 | Bearish | 71.88% | 22/02/2016 |
| 22/02/2017 | 1.31367 | 1.32092 | 1.31099 | 1.31631 | Bullish | 71.88% | 22/02/2017 |
| 22/02/2018 | 1.27013 | 1.27523 | 1.26727 | 1.27038 | Bullish | 71.88% | 22/02/2018 |
| 22/02/2019 | 1.3228 | 1.3241 | 1.31324 | 1.31341 | Bearish | 71.88% | 22/02/2019 |
| 22/02/2021 | 1.26128 | 1.26532 | 1.25804 | 1.26149 | Bullish | 71.88% | 22/02/2021 |
| 22/02/2022 | 1.27501 | 1.27824 | 1.27186 | 1.27687 | Bullish | 71.88% | 22/02/2022 |
| 22/02/2023 | 1.35365 | 1.35682 | 1.35149 | 1.35514 | Bullish | 71.88% | 22/02/2023 |
| 09/05/1980 | 1.146 | 1.1474 | 1.1447 | 1.1474 | Bullish | 67.74% | 09/05/1980 |
| 09/05/1983 | 1.2303 | 1.2327 | 1.23 | 1.2315 | Bullish | 67.74% | 09/05/1983 |
| 09/05/1984 | 1.2951 | 1.2951 | 1.2943 | 1.2946 | Bearish | 67.74% | 09/05/1984 |
| 09/05/1985 | 1.3772 | 1.381 | 1.3728 | 1.3785 | Bullish | 67.74% | 09/05/1985 |
| 09/05/1986 | 1.3792 | 1.3825 | 1.3788 | 1.3811 | Bullish | 67.74% | 09/05/1986 |
| 09/05/1988 | 1.2377 | 1.2416 | 1.2365 | 1.2385 | Bullish | 67.74% | 09/05/1988 |
| 09/05/1989 | 1.185 | 1.188 | 1.1847 | 1.1871 | Bullish | 67.74% | 09/05/1989 |
| 09/05/1990 | 1.1642 | 1.1675 | 1.1635 | 1.1664 | Bullish | 67.74% | 09/05/1990 |
| 09/05/1991 | 1.1535 | 1.1535 | 1.1516 | 1.1531 | Bearish | 67.74% | 09/05/1991 |
| 09/05/1994 | 1.3805 | 1.3823 | 1.3778 | 1.3821 | Bullish | 67.74% | 09/05/1994 |
| 09/05/1995 | 1.3572 | 1.3598 | 1.3547 | 1.359 | Bullish | 67.74% | 09/05/1995 |
| 09/05/1996 | 1.3666 | 1.3678 | 1.3646 | 1.3674 | Bullish | 67.74% | 09/05/1996 |
| 09/05/1997 | 1.3859 | 1.3927 | 1.3836 | 1.3918 | Bullish | 67.74% | 09/05/1997 |
| 09/05/2000 | 1.491 | 1.4969 | 1.49 | 1.4903 | Bearish | 67.74% | 09/05/2000 |
| 09/05/2001 | 1.5417 | 1.5451 | 1.5376 | 1.5376 | Bearish | 67.74% | 09/05/2001 |
| 09/05/2002 | 1.5703 | 1.5721 | 1.5645 | 1.5655 | Bearish | 67.74% | 09/05/2002 |
| 09/05/2003 | 1.3944 | 1.4009 | 1.3879 | 1.3951 | Bullish | 67.74% | 09/05/2003 |
| 09/05/2005 | 1.2424 | 1.2439 | 1.2367 | 1.2384 | Bearish | 67.74% | 09/05/2005 |
| 09/05/2006 | 1.1119 | 1.1166 | 1.0978 | 1.1007 | Bearish | 67.74% | 09/05/2006 |
| 09/05/2007 | 1.1045 | 1.1093 | 1.1039 | 1.1057 | Bullish | 67.74% | 09/05/2007 |
| 09/05/2008 | 1.0169 | 1.0174 | 1.0042 | 1.0049 | Bearish | 67.74% | 09/05/2008 |
| 09/05/2011 | 0.96689 | 0.96935 | 0.96031 | 0.96167 | Bearish | 67.74% | 09/05/2011 |
| 09/05/2012 | 0.9985 | 1.00605 | 0.99831 | 1.00229 | Bullish | 67.74% | 09/05/2012 |
| 09/05/2013 | 1.00287 | 1.00889 | 1.00128 | 1.00658 | Bullish | 67.74% | 09/05/2013 |
| 09/05/2014 | 1.0829 | 1.09154 | 1.08156 | 1.09 | Bullish | 67.74% | 09/05/2014 |
| 09/05/2016 | 1.29505 | 1.30148 | 1.29051 | 1.29606 | Bullish | 67.74% | 09/05/2016 |
| 09/05/2017 | 1.36885 | 1.37527 | 1.36704 | 1.37186 | Bullish | 67.74% | 09/05/2017 |
| 09/05/2018 | 1.2946 | 1.29745 | 1.2825 | 1.28517 | Bearish | 67.74% | 09/05/2018 |
| 09/05/2019 | 1.3475 | 1.35048 | 1.34589 | 1.34754 | Bullish | 67.74% | 09/05/2019 |
| 09/05/2022 | 1.28992 | 1.30148 | 1.28971 | 1.30098 | Bullish | 67.74% | 09/05/2022 |
| 09/05/2023 | 1.33735 | 1.34064 | 1.33654 | 1.33841 | Bullish | 67.74% | 09/05/2023 |
| 11/05/1981 | 1.2006 | 1.2019 | 1.1996 | 1.2013 | Bullish | 65.63% | 11/05/1981 |
| 11/05/1982 | 1.2965 | 1.2965 | 1.2848 | 1.2918 | Bearish | 65.63% | 11/05/1982 |
| 11/05/1983 | 1.235 | 1.2356 | 1.2347 | 1.2356 | Bullish | 65.63% | 11/05/1983 |
| 11/05/1984 | 1.2944 | 1.2965 | 1.2929 | 1.295 | Bullish | 65.63% | 11/05/1984 |
| 11/05/1987 | 1.3365 | 1.3379 | 1.3328 | 1.3368 | Bullish | 65.63% | 11/05/1987 |
| 11/05/1988 | 1.2379 | 1.2379 | 1.231 | 1.232 | Bearish | 65.63% | 11/05/1988 |
| 11/05/1989 | 1.1855 | 1.1877 | 1.1841 | 1.187 | Bullish | 65.63% | 11/05/1989 |
| 11/05/1990 | 1.1725 | 1.1795 | 1.1725 | 1.1763 | Bullish | 65.63% | 11/05/1990 |
| 11/05/1992 | 1.2031 | 1.2066 | 1.2031 | 1.205 | Bullish | 65.63% | 11/05/1992 |
