Skip to content
SMARTFINANCEDATA
Home Markets Insights Blog Tools Contact
Sign In Get Access
Home Markets Insights Tools Blog Contact Pricing
Sign In Get Access

USD/CHF High Probability Occurences (Bearish)

Home » Blog » USD/CHF High Probability Occurences (Bearish)

  • Bearish Occurences
  • March 2, 2024

USD/CHF: High Prob Occurences (Bearish)

The table below presents the complete list of daily occurences behind each high-probability (above 64%) bearish day on USD/CHF, ordered by month and year. Analyze the historical price data to gain a deeper understanding of the factors driving these high-probability days.

Validate our findings by examining the price action (Open, High, Low, Close) for each occurrence contributing to a high-probability day.

Dataset Overview



  • Average Trading Volume: 68980

  • Start Of Data Range: 03 June, 1980

  • End Of Data Range: 01 January, 2023

  • Highest Closing Price: 05 March 1985 (2.9222)

  • Lowest Closing Price: 09 August 2011 (0.72068)

  • Day With Largest Gain: 06 September 2011 (8.73%)

  • Day With Largest Loss: 15 January 2015 (-21.52%)

  • Day With Highest Volume: 04 October 2012 (1,455287)

  • Day With Lowest Volume: 01 January 2018 (5289)

  • Average Trading Volume: 68980

  • Start Of Data Range: 03 June, 1980

  • End Of Data Range: 01 January, 2023

  • Highest Closing Price: 05 March 1985 (2.9222)

  • Lowest Closing Price: 09 August 2011 (0.72068)

  • Day With Largest Gain: 06 September 2011 (8.73%)

  • Day With Largest Loss: 15 January 2015 (-21.52%)

  • Day With Highest Volume: 04 October 2012 (1,455287)

  • Day With Lowest Volume: 01 January 2018 (5289)
Key Links/Files




  • USD/CHF: High Prob Occurrences (Bearish)


  • USD/CHF: High Prob Occurrences (Bullish)


  • USD/CHF: Daily Close Prob (All Days)


  • USD/CHF: High Prob Days (Bearish)


  • USD/CHF: High Prob Days (Bullish)


  • Bullish Days Master List (+64%)


  • Bearish Days Master List (+64%)


  • Ideal Range Master List (Bullish)


  • Ideal Range Master List (Bearish)


  • USD/CHF: High Prob Occurrences (Bearish)


  • USD/CHF: High Prob Occurrences (Bullish)


  • USD/CHF: Daily Close Prob (All Days)


  • USD/CHF: High Prob Days (Bearish)


  • USD/CHF: High Prob Days (Bullish)


  • Bullish Days Master List (+64%)


  • Bearish Days Master List (+64%)


  • Ideal Range Master List (Bullish)


  • Ideal Range Master List (Bearish)

0
IMPORTANT: Occurrences are listed in chronological order, starting with the earliest year. If a year or date is missing, it usually indicates it fell on a weekend or holiday. To filter by a specific month: Type the month into the search bar using: /03/ (for March).

Date Open High Low Close Type Bearish Probability Order
18/01/1980 1.7902 1.7986 1.786 1.7905 Bullish 65.63% 18/01/1980
18/01/1982 1.89 1.9015 1.886 1.9015 Bullish 65.63% 18/01/1982
18/01/1983 2.002 2.002 1.9782 1.9864 Bearish 65.63% 18/01/1983
18/01/1984 2.2416 2.2446 2.2326 2.2371 Bearish 65.63% 18/01/1984
18/01/1985 2.6752 2.6831 2.6546 2.6673 Bearish 65.63% 18/01/1985
18/01/1988 1.378 1.387 1.3675 1.369 Bearish 65.63% 18/01/1988
18/01/1989 1.576 1.5935 1.572 1.5915 Bullish 65.63% 18/01/1989
18/01/1990 1.507 1.5265 1.507 1.5245 Bullish 65.63% 18/01/1990
18/01/1991 1.2695 1.2769 1.255 1.2594 Bearish 65.63% 18/01/1991
18/01/1993 1.4965 1.498 1.476 1.4765 Bearish 65.63% 18/01/1993
18/01/1994 1.4749 1.4772 1.4595 1.462 Bearish 65.63% 18/01/1994
18/01/1995 1.2855 1.2933 1.2806 1.2912 Bullish 65.63% 18/01/1995
18/01/1996 1.1897 1.1907 1.1838 1.1893 Bearish 65.63% 18/01/1996
18/01/1999 1.382 1.3867 1.3763 1.3783 Bearish 65.63% 18/01/1999
18/01/2000 1.596 1.6007 1.5911 1.5915 Bearish 65.63% 18/01/2000
18/01/2001 1.6423 1.6439 1.6136 1.62 Bearish 65.63% 18/01/2001
18/01/2002 1.6656 1.6713 1.6589 1.6595 Bearish 65.63% 18/01/2002
18/01/2005 1.183 1.1907 1.1805 1.1851 Bullish 65.63% 18/01/2005
18/01/2006 1.2806 1.2841 1.2726 1.2805 Bearish 65.63% 18/01/2006
18/01/2007 1.2475 1.2548 1.2433 1.2468 Bearish 65.63% 18/01/2007
18/01/2008 1.1008 1.1066 1.098 1.0985 Bearish 65.63% 18/01/2008
18/01/2010 1.025 1.0291 1.0237 1.0248 Bearish 65.63% 18/01/2010
18/01/2011 0.9645 0.9653 0.95531 0.96315 Bearish 65.63% 18/01/2011
18/01/2012 0.94934 0.94951 0.93824 0.93929 Bearish 65.63% 18/01/2012
18/01/2013 0.9325 0.93878 0.93051 0.93467 Bullish 65.63% 18/01/2013
18/01/2016 1.00019 1.00722 0.99996 1.00506 Bullish 65.63% 18/01/2016
18/01/2017 1.00147 1.0075 0.99999 1.00724 Bullish 65.63% 18/01/2017
18/01/2018 0.9653 0.9665 0.95753 0.9583 Bearish 65.63% 18/01/2018
18/01/2019 0.99392 0.99586 0.99262 0.99534 Bullish 65.63% 18/01/2019
18/01/2021 0.89114 0.89246 0.88982 0.89053 Bearish 65.63% 18/01/2021
18/01/2022 0.91367 0.91789 0.91312 0.91721 Bullish 65.63% 18/01/2022
18/01/2023 0.92206 0.92452 0.90861 0.9165 Bearish 65.63% 18/01/2023
09/02/1981 1.9387 1.947 1.929 1.944 Bullish 64.52% 09/02/1981
09/02/1982 1.9022 1.9022 1.8882 1.8892 Bearish 64.52% 09/02/1982
09/02/1983 2.0521 2.0538 2.0466 2.05 Bearish 64.52% 09/02/1983
09/02/1984 2.1762 2.1805 2.1687 2.1739 Bearish 64.52% 09/02/1984
09/02/1987 1.575 1.585 1.5225 1.526 Bearish 64.52% 09/02/1987
09/02/1988 1.391 1.3985 1.387 1.388 Bearish 64.52% 09/02/1988
09/02/1989 1.5905 1.591 1.567 1.5685 Bearish 64.52% 09/02/1989
09/02/1990 1.489 1.501 1.488 1.4905 Bullish 64.52% 09/02/1990
09/02/1993 1.536 1.5457 1.5266 1.53 Bearish 64.52% 09/02/1993
09/02/1994 1.4807 1.482 1.4733 1.4765 Bearish 64.52% 09/02/1994
09/02/1995 1.2958 1.2963 1.2913 1.2933 Bearish 64.52% 09/02/1995
09/02/1996 1.2046 1.2101 1.2025 1.207 Bullish 64.52% 09/02/1996
09/02/1998 1.4575 1.4678 1.4575 1.4648 Bullish 64.52% 09/02/1998
09/02/1999 1.4155 1.4218 1.4104 1.4203 Bullish 64.52% 09/02/1999
09/02/2000 1.63 1.632 1.6151 1.6201 Bearish 64.52% 09/02/2000
09/02/2001 1.67 1.6774 1.6545 1.6601 Bearish 64.52% 09/02/2001
09/02/2004 1.2442 1.2443 1.2294 1.2367 Bearish 64.52% 09/02/2004
09/02/2005 1.2221 1.2237 1.2152 1.2172 Bearish 64.52% 09/02/2005
09/02/2006 1.2994 1.3034 1.2947 1.3002 Bullish 64.52% 09/02/2006
09/02/2007 1.2458 1.2521 1.2457 1.2485 Bullish 64.52% 09/02/2007
09/02/2009 1.1619 1.1679 1.1499 1.1641 Bullish 64.52% 09/02/2009
09/02/2010 1.0732 1.0747 1.061 1.06392 Bearish 64.52% 09/02/2010
09/02/2011 0.963 0.96596 0.95527 0.95764 Bearish 64.52% 09/02/2011
09/02/2012 0.9123 0.91505 0.90893 0.91163 Bearish 64.52% 09/02/2012
09/02/2015 0.9261 0.92845 0.91946 0.92335 Bearish 64.52% 09/02/2015
09/02/2016 0.98695 0.98733 0.96937 0.97255 Bearish 64.52% 09/02/2016
09/02/2017 0.9944 1.00187 0.99103 1.00147 Bullish 64.52% 09/02/2017
09/02/2018 0.93583 0.94079 0.9348 0.93903 Bullish 64.52% 09/02/2018
09/02/2021 0.89841 0.89897 0.89189 0.89214 Bearish 64.52% 09/02/2021
09/02/2022 0.92475 0.9254 0.92212 0.92415 Bearish 64.52% 09/02/2022
09/02/2023 0.92097 0.92287 0.91607 0.92227 Bullish 64.52% 09/02/2023
16/02/1981 1.9596 1.9665 1.9542 1.9627 Bullish 65.52% 16/02/1981
16/02/1982 1.908 1.916 1.9073 1.916 Bullish 65.52% 16/02/1982
16/02/1983 2.0631 2.0691 2.0491 2.0622 Bearish 65.52% 16/02/1983
16/02/1987 1.542 1.546 1.531 1.5375 Bearish 65.52% 16/02/1987
16/02/1989 1.5625 1.5685 1.5595 1.561 Bearish 65.52% 16/02/1989
16/02/1990 1.509 1.514 1.4885 1.491 Bearish 65.52% 16/02/1990
16/02/1993 1.5425 1.544 1.503 1.5035 Bearish 65.52% 16/02/1993
16/02/1994 1.4563 1.4578 1.4495 1.4528 Bearish 65.52% 16/02/1994
16/02/1995 1.2758 1.277 1.2578 1.2602 Bearish 65.52% 16/02/1995
16/02/1996 1.1973 1.1993 1.1825 1.1842 Bearish 65.52% 16/02/1996
16/02/1998 1.4615 1.4659 1.459 1.46 Bearish 65.52% 16/02/1998
16/02/1999 1.4225 1.4327 1.4223 1.4242 Bullish 65.52% 16/02/1999
16/02/2000 1.6362 1.6397 1.6248 1.6259 Bearish 65.52% 16/02/2000
16/02/2001 1.6917 1.6931 1.6726 1.6798 Bearish 65.52% 16/02/2001
16/02/2004 1.2374 1.2398 1.2318 1.2338 Bearish 65.52% 16/02/2004
16/02/2005 1.1898 1.1948 1.1834 1.1872 Bearish 65.52% 16/02/2005
16/02/2006 1.3106 1.3157 1.3094 1.311 Bullish 65.52% 16/02/2006
16/02/2009 1.1608 1.1709 1.1576 1.1595 Bearish 65.52% 16/02/2009
16/02/2010 1.0775 1.0789 1.0654 1.06623 Bearish 65.52% 16/02/2010
16/02/2011 0.96692 0.97357 0.95533 0.95924 Bearish 65.52% 16/02/2011
16/02/2012 0.9233 0.92991 0.91755 0.91913 Bearish 65.52% 16/02/2012
16/02/2015 0.9298 0.93257 0.92821 0.93138 Bullish 65.52% 16/02/2015
16/02/2016 0.98652 0.98947 0.98466 0.98844 Bullish 65.52% 16/02/2016
16/02/2017 1.0054 1.00566 0.99668 0.99678 Bearish 65.52% 16/02/2017
16/02/2018 0.9219 0.92868 0.91872 0.92681 Bullish 65.52% 16/02/2018
16/02/2021 0.88992 0.89298 0.88704 0.89216 Bullish 65.52% 16/02/2021
16/02/2022 0.92467 0.92602 0.9206 0.92203 Bearish 65.52% 16/02/2022
16/02/2023 0.92381 0.92719 0.92143 0.92582 Bullish 65.52% 16/02/2023
11/03/1980 1.6639 1.6692 1.6576 1.6692 Bullish 67.74% 11/03/1980
11/03/1981 2.0703 2.0721 2.0597 2.0652 Bearish 67.74% 11/03/1981
11/03/1982 1.95 1.9523 1.9406 1.9512 Bullish 67.74% 11/03/1982
11/03/1983 2.061 2.0673 2.0521 2.0622 Bullish 67.74% 11/03/1983
11/03/1985 2.862 2.8653 2.8336 2.8546 Bearish 67.74% 11/03/1985
11/03/1986 1.933 1.934 1.913 1.9195 Bearish 67.74% 11/03/1986
11/03/1987 1.564 1.5725 1.5575 1.563 Bearish 67.74% 11/03/1987
11/03/1988 1.3785 1.3795 1.3675 1.37 Bearish 67.74% 11/03/1988
11/03/1991 1.373 1.3833 1.3653 1.3719 Bearish 67.74% 11/03/1991
11/03/1992 1.517 1.5235 1.506 1.506 Bearish 67.74% 11/03/1992
11/03/1993 1.5327 1.5375 1.5204 1.5235 Bearish 67.74% 11/03/1993
11/03/1994 1.4153 1.4233 1.4118 1.4213 Bullish 67.74% 11/03/1994
11/03/1996 1.201 1.2053 1.1985 1.2005 Bearish 67.74% 11/03/1996
11/03/1998 1.4901 1.4954 1.4871 1.49 Bearish 67.74% 11/03/1998
11/03/1999 1.4593 1.4769 1.4488 1.4533 Bearish 67.74% 11/03/1999
11/03/2002 1.6871 1.6876 1.6762 1.6796 Bearish 67.74% 11/03/2002
11/03/2003 1.326 1.3324 1.3231 1.3287 Bullish 67.74% 11/03/2003
11/03/2004 1.288 1.2922 1.2691 1.2699 Bearish 67.74% 11/03/2004
11/03/2005 1.154 1.157 1.1483 1.1509 Bearish 67.74% 11/03/2005
11/03/2008 1.0196 1.0349 1.0146 1.0335 Bullish 67.74% 11/03/2008
11/03/2009 1.1606 1.1679 1.1521 1.1531 Bearish 67.74% 11/03/2009
11/03/2010 1.0702 1.0731 1.0682 1.06846 Bearish 67.74% 11/03/2010
11/03/2011 0.9318 0.93575 0.92679 0.92913 Bearish 67.74% 11/03/2011
11/03/2013 0.9514 0.95289 0.94654 0.94698 Bearish 67.74% 11/03/2013
11/03/2014 0.87763 0.88045 0.87657 0.8781 Bullish 67.74% 11/03/2014
11/03/2015 0.9993 1.0107 0.99687 1.00902 Bullish 67.74% 11/03/2015
11/03/2016 0.98487 0.98898 0.98025 0.98209 Bearish 67.74% 11/03/2016
11/03/2019 1.0077 1.01191 1.00693 1.01049 Bullish 67.74% 11/03/2019
11/03/2020 0.93982 0.94014 0.93247 0.93787 Bearish 67.74% 11/03/2020
11/03/2021 0.92941 0.93083 0.92341 0.92415 Bearish 67.74% 11/03/2021
11/03/2022 0.92945 0.93494 0.92902 0.93329 Bullish 67.74% 11/03/2022
16/03/1981 2.0512 2.0601 2.0454 2.0521 Bullish 65.63% 16/03/1981
16/03/1982 1.9716 1.9731 1.9592 1.97 Bearish 65.63% 16/03/1982
16/03/1983 2.047 2.0639 2.047 2.055 Bullish 65.63% 16/03/1983
16/03/1984 2.1621 2.164 2.1404 2.157 Bearish 65.63% 16/03/1984
16/03/1987 1.553 1.553 1.5335 1.5355 Bearish 65.63% 16/03/1987
16/03/1988 1.3815 1.388 1.3775 1.3875 Bullish 65.63% 16/03/1988
16/03/1989 1.609 1.6145 1.6045 1.6095 Bullish 65.63% 16/03/1989
16/03/1990 1.518 1.5205 1.505 1.51 Bearish 65.63% 16/03/1990
16/03/1992 1.5115 1.513 1.5055 1.5055 Bearish 65.63% 16/03/1992
16/03/1993 1.5227 1.5257 1.5144 1.5255 Bullish 65.63% 16/03/1993
16/03/1994 1.4425 1.4439 1.4303 1.4324 Bearish 65.63% 16/03/1994
16/03/1995 1.1523 1.1676 1.1423 1.1638 Bullish 65.63% 16/03/1995
16/03/1998 1.4753 1.4838 1.4733 1.48 Bullish 65.63% 16/03/1998
16/03/1999 1.4707 1.4718 1.4528 1.4537 Bearish 65.63% 16/03/1999
16/03/2000 1.668 1.6706 1.654 1.6633 Bearish 65.63% 16/03/2000
16/03/2001 1.7139 1.7215 1.7079 1.7097 Bearish 65.63% 16/03/2001
16/03/2004 1.2752 1.2826 1.2663 1.2779 Bullish 65.63% 16/03/2004
16/03/2005 1.1656 1.1666 1.1503 1.153 Bearish 65.63% 16/03/2005
16/03/2006 1.2955 1.3 1.2873 1.2885 Bearish 65.63% 16/03/2006
16/03/2007 1.2172 1.2176 1.2031 1.208 Bearish 65.63% 16/03/2007
16/03/2009 1.185 1.1914 1.18 1.1854 Bullish 65.63% 16/03/2009
16/03/2010 1.0616 1.0627 1.0534 1.05497 Bearish 65.63% 16/03/2010
16/03/2011 0.9162 0.91959 0.90728 0.90787 Bearish 65.63% 16/03/2011
16/03/2012 0.92272 0.92527 0.915 0.9153 Bearish 65.63% 16/03/2012
16/03/2015 1.0066 1.00818 1.00227 1.0074 Bullish 65.63% 16/03/2015
16/03/2016 0.98692 0.99127 0.97499 0.97653 Bearish 65.63% 16/03/2016
16/03/2017 1.00017 1.00138 0.99512 0.99632 Bearish 65.63% 16/03/2017
16/03/2018 0.9512 0.95474 0.94849 0.9517 Bullish 65.63% 16/03/2018
16/03/2020 0.95124 0.95314 0.93918 0.9467 Bearish 65.63% 16/03/2020
16/03/2021 0.9272 0.92868 0.92421 0.9244 Bearish 65.63% 16/03/2021
16/03/2022 0.94118 0.94597 0.939 0.93975 Bearish 65.63% 16/03/2022
16/03/2023 0.93335 0.93416 0.92299 0.92935 Bearish 65.63% 16/03/2023
17/03/1980 1.6678 1.6678 1.6573 1.6647 Bearish 65.63% 17/03/1980
17/03/1981 2.0721 2.0807 2.0673 2.0785 Bullish 65.63% 17/03/1981
17/03/1982 1.9577 1.9588 1.9527 1.9573 Bearish 65.63% 17/03/1982
17/03/1983 2.0571 2.0571 2.0433 2.0462 Bearish 65.63% 17/03/1983
17/03/1986 1.9 1.9 1.8755 1.877 Bearish 65.63% 17/03/1986
17/03/1987 1.5355 1.54 1.529 1.534 Bearish 65.63% 17/03/1987
17/03/1988 1.387 1.4065 1.3835 1.404 Bullish 65.63% 17/03/1988
17/03/1989 1.609 1.621 1.605 1.6175 Bullish 65.63% 17/03/1989
17/03/1992 1.5055 1.507 1.4878 1.4878 Bearish 65.63% 17/03/1992
17/03/1993 1.5255 1.5345 1.5215 1.532 Bullish 65.63% 17/03/1993
17/03/1994 1.4324 1.4398 1.4263 1.4381 Bullish 65.63% 17/03/1994
17/03/1995 1.1639 1.1649 1.1473 1.1518 Bearish 65.63% 17/03/1995
17/03/1997 1.4572 1.4611 1.4505 1.4583 Bullish 65.63% 17/03/1997
17/03/1998 1.48 1.4833 1.4741 1.4798 Bearish 65.63% 17/03/1998
17/03/1999 1.4535 1.4609 1.4458 1.4511 Bearish 65.63% 17/03/1999
17/03/2000 1.6615 1.6699 1.6568 1.6583 Bearish 65.63% 17/03/2000
17/03/2003 1.3594 1.387 1.3527 1.3817 Bullish 65.63% 17/03/2003
17/03/2004 1.2778 1.2861 1.2738 1.2773 Bearish 65.63% 17/03/2004
17/03/2005 1.1527 1.1599 1.1518 1.157 Bullish 65.63% 17/03/2005
17/03/2006 1.2897 1.2954 1.2877 1.2891 Bearish 65.63% 17/03/2006
17/03/2008 0.9971 0.9972 0.9647 0.9847 Bearish 65.63% 17/03/2008
17/03/2009 1.1848 1.1903 1.1809 1.1821 Bearish 65.63% 17/03/2009
17/03/2010 1.0552 1.0565 1.0508 1.0541 Bearish 65.63% 17/03/2010
17/03/2011 0.90781 0.90787 0.89365 0.89836 Bearish 65.63% 17/03/2011
17/03/2014 0.87242 0.87555 0.87132 0.87309 Bullish 65.63% 17/03/2014
17/03/2015 1.00716 1.00907 1.0009 1.00603 Bearish 65.63% 17/03/2015
17/03/2016 0.9765 0.97849 0.96506 0.96746 Bearish 65.63% 17/03/2016
17/03/2017 0.99632 0.99864 0.99415 0.99801 Bullish 65.63% 17/03/2017
17/03/2020 0.94669 0.96472 0.94477 0.96087 Bullish 65.63% 17/03/2020
17/03/2021 0.92439 0.92954 0.92132 0.9225 Bearish 65.63% 17/03/2021
17/03/2022 0.93979 0.9429 0.9336 0.9368 Bearish 65.63% 17/03/2022
17/03/2023 0.92935 0.92995 0.92405 0.92629 Bearish 65.63% 17/03/2023
11/04/1980 1.6155 1.6155 1.6067 1.6106 Bearish 67.74% 11/04/1980
11/04/1983 2.055 2.055 2.0333 2.0404 Bearish 67.74% 11/04/1983
11/04/1984 2.2002 2.2002 2.192 2.1958 Bearish 67.74% 11/04/1984
11/04/1985 2.615 2.615 2.57 2.59 Bearish 67.74% 11/04/1985
11/04/1986 1.917 1.938 1.9075 1.929 Bullish 67.74% 11/04/1986
11/04/1988 1.384 1.4005 1.384 1.3935 Bullish 67.74% 11/04/1988
11/04/1989 1.661 1.6665 1.6535 1.664 Bullish 67.74% 11/04/1989
11/04/1990 1.483 1.4895 1.478 1.4795 Bearish 67.74% 11/04/1990
11/04/1991 1.4279 1.43 1.4054 1.4124 Bearish 67.74% 11/04/1991
11/04/1994 1.4452 1.4453 1.4363 1.441 Bearish 67.74% 11/04/1994
11/04/1995 1.1604 1.1626 1.1478 1.1542 Bearish 67.74% 11/04/1995
11/04/1996 1.2143 1.2219 1.2143 1.2207 Bullish 67.74% 11/04/1996
11/04/1997 1.4688 1.4717 1.46 1.4608 Bearish 67.74% 11/04/1997
11/04/2000 1.6334 1.6447 1.6296 1.6414 Bullish 67.74% 11/04/2000
11/04/2001 1.7165 1.7259 1.7091 1.7099 Bearish 67.74% 11/04/2001
11/04/2002 1.6687 1.6702 1.6561 1.6593 Bearish 67.74% 11/04/2002
11/04/2003 1.3881 1.4002 1.3864 1.3932 Bullish 67.74% 11/04/2003
11/04/2005 1.1973 1.1996 1.1899 1.1938 Bearish 67.74% 11/04/2005
11/04/2006 1.3026 1.3047 1.2977 1.298 Bearish 67.74% 11/04/2006
11/04/2007 1.2167 1.2227 1.2165 1.2205 Bullish 67.74% 11/04/2007
11/04/2008 1.0082 1.0091 0.9962 1.0006 Bearish 67.74% 11/04/2008
11/04/2011 0.90775 0.91036 0.90464 0.90642 Bearish 67.74% 11/04/2011
11/04/2012 0.91834 0.91935 0.91292 0.91724 Bearish 67.74% 11/04/2012
11/04/2013 0.9325 0.93394 0.92781 0.93065 Bearish 67.74% 11/04/2013
11/04/2014 0.87639 0.87706 0.87424 0.8759 Bearish 67.74% 11/04/2014
11/04/2016 0.95142 0.957 0.95024 0.95396 Bullish 67.74% 11/04/2016
11/04/2017 1.00845 1.00935 1.0057 1.00726 Bearish 67.74% 11/04/2017
11/04/2018 0.9567 0.95961 0.95556 0.95759 Bullish 67.74% 11/04/2018
11/04/2019 1.0024 1.00459 1.00091 1.00289 Bullish 67.74% 11/04/2019
11/04/2022 0.93169 0.93713 0.93033 0.93065 Bearish 67.74% 11/04/2022
11/04/2023 0.9096 0.90983 0.90283 0.90331 Bearish 67.74% 11/04/2023
26/04/1982 2.0296 2.03 2.0165 2.0222 Bearish 64.52% 26/04/1982
26/04/1983 2.082 2.0911 2.0725 2.0781 Bearish 64.52% 26/04/1983
26/04/1984 2.2851 2.2862 2.2789 2.2805 Bearish 64.52% 26/04/1984
26/04/1985 2.6143 2.6246 2.5853 2.5913 Bearish 64.52% 26/04/1985
26/04/1988 1.3865 1.3885 1.382 1.388 Bullish 64.52% 26/04/1988
26/04/1989 1.647 1.661 1.6435 1.658 Bullish 64.52% 26/04/1989
26/04/1990 1.4585 1.466 1.456 1.458 Bearish 64.52% 26/04/1990
26/04/1991 1.4664 1.4819 1.4632 1.4771 Bullish 64.52% 26/04/1991
26/04/1993 1.4255 1.4286 1.4137 1.4195 Bearish 64.52% 26/04/1993
26/04/1994 1.4338 1.4403 1.4283 1.4303 Bearish 64.52% 26/04/1994
26/04/1995 1.1293 1.1468 1.124 1.131 Bullish 64.52% 26/04/1995
26/04/1996 1.2378 1.24 1.2315 1.2355 Bearish 64.52% 26/04/1996
26/04/1999 1.5098 1.5146 1.5077 1.5137 Bullish 64.52% 26/04/1999
26/04/2000 1.7059 1.7142 1.7012 1.7024 Bearish 64.52% 26/04/2000
26/04/2001 1.7064 1.7133 1.7001 1.7039 Bearish 64.52% 26/04/2001
26/04/2002 1.6297 1.6351 1.6224 1.623 Bearish 64.52% 26/04/2002
26/04/2004 1.3178 1.3227 1.3043 1.3065 Bearish 64.52% 26/04/2004
26/04/2005 1.1875 1.1914 1.1857 1.1881 Bullish 64.52% 26/04/2005
26/04/2006 1.2679 1.2742 1.2671 1.2702 Bullish 64.52% 26/04/2006
26/04/2007 1.20439 1.20991 1.2032 1.20827 Bullish 64.52% 26/04/2007
26/04/2010 1.07299 1.0787 1.0714 1.07292 Bearish 64.52% 26/04/2010
26/04/2011 0.8809 0.88515 0.87444 0.87506 Bearish 64.52% 26/04/2011
26/04/2012 0.90896 0.91014 0.90572 0.90866 Bearish 64.52% 26/04/2012
26/04/2013 0.9446 0.94558 0.94017 0.94249 Bearish 64.52% 26/04/2013
26/04/2016 0.97467 0.97659 0.97013 0.9733 Bearish 64.52% 26/04/2016
26/04/2017 0.994 0.99678 0.99191 0.99324 Bearish 64.52% 26/04/2017
26/04/2018 0.9832 0.98959 0.98171 0.98904 Bullish 64.52% 26/04/2018
26/04/2019 1.02 1.02334 1.01843 1.01952 Bearish 64.52% 26/04/2019
26/04/2021 0.914 0.91653 0.91201 0.91409 Bullish 64.52% 26/04/2021
26/04/2022 0.95936 0.96264 0.95645 0.96245 Bullish 64.52% 26/04/2022
26/04/2023 0.89191 0.89258 0.88522 0.89128 Bearish 64.52% 26/04/2023
25/05/1982 2.0964 2.1164 2.0964 2.107 Bullish 70.00% 25/05/1982
25/05/1983 2.115 2.115 2.0973 2.1043 Bearish 70.00% 25/05/1983
25/05/1984 2.2396 2.2441 2.2306 2.2376 Bearish 70.00% 25/05/1984
25/05/1987 1.4635 1.4655 1.4615 1.465 Bullish 70.00% 25/05/1987
25/05/1988 1.421 1.4255 1.419 1.4245 Bullish 70.00% 25/05/1988
25/05/1989 1.7845 1.7855 1.74 1.7425 Bearish 70.00% 25/05/1989
25/05/1990 1.428 1.435 1.4185 1.424 Bearish 70.00% 25/05/1990
25/05/1992 1.4863 1.4873 1.4835 1.4855 Bearish 70.00% 25/05/1992
25/05/1993 1.4693 1.4706 1.456 1.4575 Bearish 70.00% 25/05/1993
25/05/1994 1.4141 1.4153 1.4002 1.4036 Bearish 70.00% 25/05/1994
25/05/1995 1.1996 1.1999 1.1543 1.1578 Bearish 70.00% 25/05/1995
25/05/1998 1.4623 1.4729 1.462 1.4719 Bullish 70.00% 25/05/1998
25/05/1999 1.5113 1.5121 1.4979 1.5039 Bearish 70.00% 25/05/1999
25/05/2000 1.7239 1.7343 1.7115 1.7141 Bearish 70.00% 25/05/2000
25/05/2001 1.7787 1.7868 1.771 1.7745 Bearish 70.00% 25/05/2001
25/05/2004 1.2789 1.281 1.2663 1.2726 Bearish 70.00% 25/05/2004
25/05/2005 1.2288 1.2317 1.2249 1.2267 Bearish 70.00% 25/05/2005
25/05/2007 1.22781 1.2296 1.2251 1.2279 Bullish 70.00% 25/05/2007
25/05/2009 1.0859 1.0869 1.0818 1.0827 Bearish 70.00% 25/05/2009
25/05/2010 1.1588 1.16957 1.1562 1.15706 Bearish 70.00% 25/05/2010
25/05/2011 0.8799 0.88119 0.87083 0.87246 Bearish 70.00% 25/05/2011
25/05/2012 0.95811 0.96091 0.95404 0.95924 Bullish 70.00% 25/05/2012
25/05/2015 0.9431 0.94556 0.94044 0.94484 Bullish 70.00% 25/05/2015
25/05/2016 0.99312 0.9934 0.9896 0.99105 Bearish 70.00% 25/05/2016
25/05/2017 0.97264 0.97382 0.96998 0.97244 Bearish 70.00% 25/05/2017
25/05/2018 0.9913 0.99367 0.98897 0.9893 Bearish 70.00% 25/05/2018
25/05/2020 0.9717 0.97352 0.97039 0.97138 Bearish 70.00% 25/05/2020
25/05/2021 0.89676 0.89743 0.89304 0.89468 Bearish 70.00% 25/05/2021
25/05/2022 0.95962 0.96419 0.95962 0.96177 Bullish 70.00% 25/05/2022
25/05/2023 0.90513 0.90736 0.90379 0.90576 Bullish 70.00% 25/05/2023
24/06/1980 1.6692 1.675 1.6606 1.6631 Bearish 71.88% 24/06/1980
24/06/1981 2.1663 2.1701 2.1276 2.151 Bearish 71.88% 24/06/1981
24/06/1982 2.0652 2.0768 2.0622 2.0691 Bullish 71.88% 24/06/1982
24/06/1983 2.1083 2.1101 2.0903 2.092 Bearish 71.88% 24/06/1983
24/06/1985 2.5706 2.572 2.5575 2.5641 Bearish 71.88% 24/06/1985
24/06/1986 1.83 1.8355 1.8185 1.824 Bearish 71.88% 24/06/1986
24/06/1987 1.521 1.5245 1.507 1.508 Bearish 71.88% 24/06/1987
24/06/1988 1.477 1.508 1.475 1.504 Bullish 71.88% 24/06/1988
24/06/1991 1.5489 1.5651 1.5278 1.5344 Bearish 71.88% 24/06/1991
24/06/1992 1.4167 1.4197 1.399 1.4003 Bearish 71.88% 24/06/1992
24/06/1993 1.5048 1.5208 1.503 1.517 Bullish 71.88% 24/06/1993
24/06/1994 1.349 1.3511 1.3266 1.3294 Bearish 71.88% 24/06/1994
24/06/1996 1.2653 1.2663 1.2608 1.2618 Bearish 71.88% 24/06/1996
