Skip to content
SMARTFINANCEDATA
Home Markets Insights Blog Tools Contact
Sign In Get Access
Home Markets Insights Tools Blog Contact Pricing
Sign In Get Access

USD/JPY High Probability Occurences (Bearish)

Home » Blog » USD/JPY High Probability Occurences (Bearish)

  • Bearish Occurences
  • March 2, 2024

USD/JPY: High Prob Occurences (Bearish)

The table below presents the complete list of daily occurences behind each high-probability (above 64%) bullish day on USD/JPY, ordered by month and year. Analyze the historical price data to gain a deeper understanding of the factors driving these high-probability days.

Validate our findings by examining the price action (Open, High, Low, Close) for each occurrence contributing to a high-probability day

Dataset Overview



  • Average Trading Volume: 68980

  • Start Of Data Range: 03 June, 1980

  • End Of Data Range: 01 January, 2023

  • Highest Closing Price: 05 March 1985 (2.9222)

  • Lowest Closing Price: 09 August 2011 (0.72068)

  • Day With Largest Gain: 06 September 2011 (8.73%)

  • Day With Largest Loss: 15 January 2015 (-21.52%)

  • Day With Highest Volume: 04 October 2012 (1,455287)

  • Day With Lowest Volume: 01 January 2018 (5289)

  • Average Trading Volume: 68980

  • Start Of Data Range: 03 June, 1980

  • End Of Data Range: 01 January, 2023

  • Highest Closing Price: 05 March 1985 (2.9222)

  • Lowest Closing Price: 09 August 2011 (0.72068)

  • Day With Largest Gain: 06 September 2011 (8.73%)

  • Day With Largest Loss: 15 January 2015 (-21.52%)

  • Day With Highest Volume: 04 October 2012 (1,455287)

  • Day With Lowest Volume: 01 January 2018 (5289)
Key Links/Files




  • USD/JPY: High Prob Occurrences (Bearish)


  • USD/JPY: High Prob Occurrences (Bullish)


  • USD/JPY: Daily Close Prob (All Days)


  • USD/JPY: High Prob Days (Bearish)


  • USD/JPY: High Prob Days (Bullish)


  • Bullish Days Master List (+64%)


  • Bearish Days Master List (+64%)


  • Ideal Range Master List (Bullish)


  • Ideal Range Master List (Bearish)


  • USD/JPY: High Prob Occurrences (Bearish)


  • USD/JPY: High Prob Occurrences (Bullish)


  • USD/JPY: Daily Close Prob (All Days)


  • USD/JPY: High Prob Days (Bearish)


  • USD/JPY: High Prob Days (Bullish)


  • Bullish Days Master List (+64%)


  • Bearish Days Master List (+64%)


  • Ideal Range Master List (Bullish)


  • Ideal Range Master List (Bearish)

0
IMPORTANT: Occurrences are listed in chronological order, starting with the earliest year. If a year or date is missing, it usually indicates it fell on a weekend or holiday. To filter by a specific month: Type the month into the search bar using: /03/ (for March).

Date Open High Low Close Type Bearish Probability Order
12/01/1981 209.07 209.11 208.68 208.94 Bearish 64.52% 12/01/1981
12/01/1982 234.46 235.01 233.53 234.19 Bearish 64.52% 12/01/1982
12/01/1983 235.79 236.29 234.52 235.34 Bearish 64.52% 12/01/1983
12/01/1984 234.19 234.35 234.02 234.35 Bullish 64.52% 12/01/1984
12/01/1987 158.4 158.4 156.7 157.45 Bearish 64.52% 12/01/1987
12/01/1988 128.6 128.6 127.15 127.45 Bearish 64.52% 12/01/1988
12/01/1989 126 126.55 125.7 126.5 Bullish 64.52% 12/01/1989
12/01/1990 145.5 145.9 144.85 145.85 Bullish 64.52% 12/01/1990
12/01/1993 125.15 125.35 124.95 125.2 Bullish 64.52% 12/01/1993
12/01/1994 112.38 112.71 112.03 112.25 Bearish 64.52% 12/01/1994
12/01/1995 100.03 100.15 98.65 98.67 Bearish 64.52% 12/01/1995
12/01/1996 104.78 105.62 104.75 105.29 Bullish 64.52% 12/01/1996
12/01/1998 132.02 133.11 131.8 132.81 Bullish 64.52% 12/01/1998
12/01/1999 108.73 112.8 108.58 112.43 Bullish 64.52% 12/01/1999
12/01/2000 106.07 106.19 105.59 105.88 Bearish 64.52% 12/01/2000
12/01/2001 117.76 118.57 117.38 118.45 Bullish 64.52% 12/01/2001
12/01/2004 106.64 106.74 106.4 106.72 Bullish 64.52% 12/01/2004
12/01/2005 103.35 103.56 102.14 102.39 Bearish 64.52% 12/01/2005
12/01/2006 114.16 114.44 113.44 114.26 Bullish 64.52% 12/01/2006
12/01/2007 120.5 120.74 120.16 120.36 Bearish 64.52% 12/01/2007
12/01/2009 90.26 90.26 88.79 89.21 Bearish 64.52% 12/01/2009
12/01/2010 92.1 92.421 90.735 90.986 Bearish 64.52% 12/01/2010
12/01/2011 83.229 83.449 82.811 82.986 Bearish 64.52% 12/01/2011
12/01/2012 76.84 76.971 76.662 76.749 Bearish 64.52% 12/01/2012
12/01/2015 118.264 119.313 118.098 118.34 Bullish 64.52% 12/01/2015
12/01/2016 117.74 118.059 117.228 117.628 Bearish 64.52% 12/01/2016
12/01/2017 115.402 115.5 113.757 114.698 Bearish 64.52% 12/01/2017
12/01/2018 111.256 111.686 110.914 111.008 Bearish 64.52% 12/01/2018
12/01/2021 104.239 104.33 103.72 103.746 Bearish 64.52% 12/01/2021
12/01/2022 115.288 115.462 114.38 114.632 Bearish 64.52% 12/01/2022
12/01/2023 132.485 132.488 128.874 129.302 Bearish 64.52% 12/01/2023
09/02/1981 213.53 214.4 212.76 212.99 Bearish 64.52% 09/02/1981
09/02/1982 245.7 245.7 244.14 244.31 Bearish 64.52% 09/02/1982
09/02/1983 237.24 237.24 236.74 236.96 Bearish 64.52% 09/02/1983
09/02/1984 233.37 233.75 233.2 233.64 Bullish 64.52% 09/02/1984
09/02/1987 154.5 155.3 151.9 152.3 Bearish 64.52% 09/02/1987
09/02/1988 128.9 129.4 128.8 128.85 Bearish 64.52% 09/02/1988
09/02/1989 129.55 129.55 127.95 128 Bearish 64.52% 09/02/1989
09/02/1990 145.3 145.45 144.65 144.75 Bearish 64.52% 09/02/1990
09/02/1993 123.72 123.99 121.13 121.17 Bearish 64.52% 09/02/1993
09/02/1994 108.66 108.88 107.68 108.36 Bearish 64.52% 09/02/1994
09/02/1995 98.93 99.04 98.68 98.83 Bearish 64.52% 09/02/1995
09/02/1996 106.98 107.43 106.58 107.03 Bullish 64.52% 09/02/1996
09/02/1998 123.96 125.05 123.88 124.05 Bullish 64.52% 09/02/1998
09/02/1999 114.52 114.89 114.03 114.03 Bearish 64.52% 09/02/1999
09/02/2000 109.53 109.64 108.62 109.04 Bearish 64.52% 09/02/2000
09/02/2001 116.7 117.75 116.34 117.48 Bullish 64.52% 09/02/2001
09/02/2004 105.81 105.99 105.54 105.68 Bearish 64.52% 09/02/2004
09/02/2005 105.85 105.98 105.32 105.73 Bearish 64.52% 09/02/2005
09/02/2006 118.53 118.92 118.29 118.84 Bullish 64.52% 09/02/2006
09/02/2007 121.05 121.75 120.99 121.66 Bullish 64.52% 09/02/2007
09/02/2009 91.78 92.11 90.86 91.458 Bearish 64.52% 09/02/2009
09/02/2010 89.26 89.801 89.17 89.693 Bullish 64.52% 09/02/2010
09/02/2011 82.358 82.652 82.197 82.345 Bearish 64.52% 09/02/2011
09/02/2012 77.024 77.719 77.004 77.654 Bullish 64.52% 09/02/2012
09/02/2015 119.02 119.092 118.329 118.626 Bearish 64.52% 09/02/2015
09/02/2016 115.832 115.841 114.213 115.099 Bearish 64.52% 09/02/2016
09/02/2017 111.929 113.344 111.734 113.232 Bullish 64.52% 09/02/2017
09/02/2018 108.69 109.305 108.056 108.779 Bullish 64.52% 09/02/2018
09/02/2021 105.194 105.261 104.499 104.533 Bearish 64.52% 09/02/2021
09/02/2022 115.526 115.674 115.32 115.469 Bearish 64.52% 09/02/2022
09/02/2023 131.43 131.826 130.345 131.539 Bullish 64.52% 09/02/2023
14/02/1980 249.81 250.5 248.88 250 Bullish 72.41% 14/02/1980
14/02/1983 236.68 237.58 236.12 237.41 Bullish 72.41% 14/02/1983
14/02/1985 260.75 260.96 259.94 260.34 Bearish 72.41% 14/02/1985
14/02/1986 182.15 182.95 179.9 181.3 Bearish 72.41% 14/02/1986
14/02/1989 127.95 128 126.3 126.35 Bearish 72.41% 14/02/1989
14/02/1990 144.35 144.65 144.2 144.5 Bullish 72.41% 14/02/1990
14/02/1992 127.74 127.99 127.09 127.89 Bullish 72.41% 14/02/1992
14/02/1994 106.35 106.53 101.28 102.75 Bearish 72.41% 14/02/1994
14/02/1995 98.72 99.01 98.48 98.5 Bearish 72.41% 14/02/1995
14/02/1996 106.74 106.9 106.16 106.25 Bearish 72.41% 14/02/1996
14/02/1997 124.34 124.83 123.73 124.33 Bearish 72.41% 14/02/1997
14/02/2000 108.9 109.05 108.08 108.83 Bearish 72.41% 14/02/2000
14/02/2001 116.81 116.89 116.08 116.41 Bearish 72.41% 14/02/2001
14/02/2002 133.28 133.35 131.99 132.08 Bearish 72.41% 14/02/2002
14/02/2003 120.56 120.82 120.14 120.35 Bearish 72.41% 14/02/2003
14/02/2005 105.46 105.59 104.65 105.15 Bearish 72.41% 14/02/2005
14/02/2006 117.78 117.81 117.13 117.35 Bearish 72.41% 14/02/2006
14/02/2007 121.18 121.37 120.63 120.73 Bearish 72.41% 14/02/2007
14/02/2008 108.28 108.61 107.78 107.86 Bearish 72.41% 14/02/2008
14/02/2011 83.45 83.513 83.092 83.314 Bearish 72.41% 14/02/2011
14/02/2012 77.561 78.532 77.359 78.426 Bullish 72.41% 14/02/2012
14/02/2013 93.386 93.708 92.672 92.857 Bearish 72.41% 14/02/2013
14/02/2014 102.156 102.402 101.568 101.772 Bearish 72.41% 14/02/2014
14/02/2017 113.759 114.496 113.25 114.25 Bullish 72.41% 14/02/2017
14/02/2018 107.79 107.896 106.728 107 Bearish 72.41% 14/02/2018
14/02/2019 110.96 111.123 110.437 110.458 Bearish 72.41% 14/02/2019
14/02/2020 109.816 109.909 109.697 109.755 Bearish 72.41% 14/02/2020
14/02/2022 115.266 115.745 115.01 115.508 Bullish 72.41% 14/02/2022
14/02/2023 132.402 133.314 131.516 133.114 Bullish 72.41% 14/02/2023
22/02/1982 246.91 247.03 245.21 245.94 Bearish 66.67% 22/02/1982
22/02/1983 238.89 239.4 238.54 239.4 Bullish 66.67% 22/02/1983
22/02/1985 262.95 263.22 262.32 262.81 Bearish 66.67% 22/02/1985
22/02/1988 130.2 130.2 129.2 129.3 Bearish 66.67% 22/02/1988
22/02/1989 127 127 126.3 126.3 Bearish 66.67% 22/02/1989
22/02/1990 145.55 146.75 145.2 146.4 Bullish 66.67% 22/02/1990
22/02/1991 131.35 132.39 130.56 132.29 Bullish 66.67% 22/02/1991
22/02/1993 118.15 118.4 115.94 116.27 Bearish 66.67% 22/02/1993
22/02/1994 106.31 106.48 105.1 105.58 Bearish 66.67% 22/02/1994
22/02/1995 97.05 97.39 96.81 96.94 Bearish 66.67% 22/02/1995
22/02/1996 104.96 105.63 104.69 104.98 Bullish 66.67% 22/02/1996
22/02/1999 121.12 122.49 120.1 120.89 Bearish 66.67% 22/02/1999
22/02/2000 111.22 111.73 110.59 110.78 Bearish 66.67% 22/02/2000
22/02/2001 116.51 117.18 115.86 116.86 Bullish 66.67% 22/02/2001
22/02/2002 134.2 134.48 133.55 134.01 Bearish 66.67% 22/02/2002
22/02/2005 105.56 105.59 103.83 104.07 Bearish 66.67% 22/02/2005
22/02/2006 118.71 118.91 118.31 118.54 Bearish 66.67% 22/02/2006
22/02/2007 120.94 121.64 120.83 121.62 Bullish 66.67% 22/02/2007
22/02/2008 107.42 107.57 106.75 107.17 Bearish 66.67% 22/02/2008
22/02/2010 91.55 91.9 91.03 91.14 Bearish 66.67% 22/02/2010
22/02/2011 83.134 83.517 82.576 82.757 Bearish 66.67% 22/02/2011
22/02/2012 79.72 80.393 79.674 80.282 Bullish 66.67% 22/02/2012
22/02/2013 93.114 93.506 92.923 93.403 Bullish 66.67% 22/02/2013
22/02/2016 112.42 113.385 112.376 112.879 Bullish 66.67% 22/02/2016
22/02/2017 113.659 113.726 112.905 113.31 Bearish 66.67% 22/02/2017
22/02/2018 107.761 107.768 106.595 106.746 Bearish 66.67% 22/02/2018
22/02/2019 110.685 110.9 110.556 110.657 Bearish 66.67% 22/02/2019
22/02/2021 105.41 105.839 104.983 105.063 Bearish 66.67% 22/02/2021
22/02/2022 114.729 115.237 114.497 115.064 Bullish 66.67% 22/02/2022
22/02/2023 135.017 135.061 134.368 134.922 Bearish 66.67% 22/02/2023
23/02/1982 246.48 247.15 246.48 246.85 Bullish 64.29% 23/02/1982
23/02/1983 239.29 239.29 237.02 237.3 Bearish 64.29% 23/02/1983
23/02/1984 224.16 224.71 222.56 223.26 Bearish 64.29% 23/02/1984
23/02/1987 153.6 155 153.35 153.8 Bullish 64.29% 23/02/1987
23/02/1988 129.3 129.4 128.4 129 Bearish 64.29% 23/02/1988
23/02/1990 146.4 147.4 145.95 147.15 Bullish 64.29% 23/02/1990
23/02/1993 116.21 117.2 116.07 117.01 Bullish 64.29% 23/02/1993
23/02/1994 105.61 106.03 104.5 105.69 Bullish 64.29% 23/02/1994
23/02/1995 96.94 97.21 96.64 96.68 Bearish 64.29% 23/02/1995
23/02/1996 104.99 105.3 104.5 104.85 Bearish 64.29% 23/02/1996
23/02/1998 128.23 128.98 127.51 127.82 Bearish 64.29% 23/02/1998
23/02/2000 110.75 111.33 110.12 111.13 Bullish 64.29% 23/02/2000
23/02/2001 116.89 117.18 115.67 115.78 Bearish 64.29% 23/02/2001
23/02/2004 108.86 109.37 108.1 108.46 Bearish 64.29% 23/02/2004
23/02/2005 104.3 105.12 103.94 104.92 Bullish 64.29% 23/02/2005
23/02/2006 118.54 118.54 116.77 117.23 Bearish 64.29% 23/02/2006
23/02/2007 121.59 121.65 120.94 121.04 Bearish 64.29% 23/02/2007
23/02/2009 93.37 94.96 92.73 94.628 Bullish 64.29% 23/02/2009
23/02/2010 91.16 91.292 89.931 90.22 Bearish 64.29% 23/02/2010
23/02/2011 82.758 82.88 82.31 82.496 Bearish 64.29% 23/02/2011
23/02/2012 80.28 80.348 79.849 79.988 Bearish 64.29% 23/02/2012
23/02/2015 119.04 119.347 118.734 118.809 Bearish 64.29% 23/02/2015
23/02/2016 112.827 113.049 111.773 112.089 Bearish 64.29% 23/02/2016
23/02/2017 113.317 113.451 112.563 112.605 Bearish 64.29% 23/02/2017
23/02/2018 106.744 107.13 106.514 106.854 Bullish 64.29% 23/02/2018
23/02/2021 105.061 105.426 104.921 105.22 Bullish 64.29% 23/02/2021
23/02/2022 115.065 115.198 114.924 114.95 Bearish 64.29% 23/02/2022
23/02/2023 134.919 135.365 134.493 134.685 Bearish 64.29% 23/02/2023
04/05/1982 246.85 247.83 246.6 247.03 Bullish 67.74% 04/05/1982
04/05/1983 238.6 239.57 238.54 239.4 Bullish 67.74% 04/05/1983
04/05/1984 231.53 231.74 230.73 231 Bearish 67.74% 04/05/1984
04/05/1987 139.3 140.1 138.4 138.55 Bearish 67.74% 04/05/1987
04/05/1988 125.2 125.35 124.65 124.75 Bearish 67.74% 04/05/1988
04/05/1989 134.35 134.35 133.55 134.15 Bearish 67.74% 04/05/1989
04/05/1990 158.2 159 158.1 158.3 Bullish 67.74% 04/05/1990
04/05/1992 132.75 133.35 132.45 133.2 Bullish 67.74% 04/05/1992
04/05/1993 110.82 110.82 110.03 110.05 Bearish 67.74% 04/05/1993
04/05/1994 101.03 102.39 100.76 101.8 Bullish 67.74% 04/05/1994
04/05/1995 83.6 84.15 83.4 83.9 Bullish 67.74% 04/05/1995
04/05/1998 133.31 133.56 132.92 133.01 Bearish 67.74% 04/05/1998
04/05/1999 120.2 121.28 120.2 120.88 Bullish 67.74% 04/05/1999
04/05/2000 109.02 109.61 107.71 108.02 Bearish 67.74% 04/05/2000
04/05/2001 121.34 121.47 120.58 121.3 Bearish 67.74% 04/05/2001
04/05/2004 110.34 110.61 109.57 109.72 Bearish 67.74% 04/05/2004
04/05/2005 105.08 105.12 104.2 104.55 Bearish 67.74% 04/05/2005
04/05/2006 113.59 114.17 113.26 113.47 Bearish 67.74% 04/05/2006
04/05/2007 120.427 120.463 119.911 120.142 Bearish 67.74% 04/05/2007
04/05/2009 99.06 99.54 98.72 98.81 Bearish 67.74% 04/05/2009
04/05/2010 94.52 94.98 94.33 94.531 Bullish 67.74% 04/05/2010
04/05/2011 80.93 81.182 80.429 80.607 Bearish 67.74% 04/05/2011
04/05/2012 80.173 80.29 79.682 79.693 Bearish 67.74% 04/05/2012
04/05/2015 120.11 120.271 119.988 120.106 Bearish 67.74% 04/05/2015
04/05/2016 106.559 107.442 106.247 106.981 Bullish 67.74% 04/05/2016
04/05/2017 112.733 113.046 112.317 112.454 Bearish 67.74% 04/05/2017
04/05/2018 109.179 109.269 108.654 109.104 Bearish 67.74% 04/05/2018
04/05/2020 106.842 107.066 106.632 106.699 Bearish 67.74% 04/05/2020
04/05/2021 109.051 109.484 109.027 109.291 Bullish 67.74% 04/05/2021
04/05/2022 130.13 130.377 128.633 129.079 Bearish 67.74% 04/05/2022
04/05/2023 134.708 134.878 133.503 134.292 Bearish 67.74% 04/05/2023
06/05/1980 218.48 218.48 217.82 218.2 Bearish 65.63% 06/05/1980
06/05/1981 224.76 226.34 224.76 225.83 Bullish 65.63% 06/05/1981
06/05/1982 251.69 252.2 251.38 251.5 Bearish 65.63% 06/05/1982
06/05/1983 238.72 238.72 237.92 238.43 Bearish 65.63% 06/05/1983
06/05/1985 254.9 255.23 254.45 254.84 Bearish 65.63% 06/05/1985
06/05/1986 165.7 168.2 165 165.85 Bullish 65.63% 06/05/1986
06/05/1987 139.3 139.4 138.35 138.95 Bearish 65.63% 06/05/1987
06/05/1988 125.1 125.1 124.65 124.85 Bearish 65.63% 06/05/1988
06/05/1991 137.85 138.69 137.74 138.19 Bullish 65.63% 06/05/1991
06/05/1992 132.8 132.87 132.14 132.28 Bearish 65.63% 06/05/1992
06/05/1993 110.16 110.45 109.95 109.95 Bearish 65.63% 06/05/1993
06/05/1994 102.85 103.23 102.36 102.36 Bearish 65.63% 06/05/1994
06/05/1996 104.93 105.24 104.73 104.81 Bearish 65.63% 06/05/1996
06/05/1997 126.58 126.83 125.2 125.3 Bearish 65.63% 06/05/1997
06/05/1998 131.58 133.25 131.5 133.15 Bullish 65.63% 06/05/1998
06/05/1999 120.72 121 119.92 120.47 Bearish 65.63% 06/05/1999
06/05/2002 127.03 127.51 126.9 127.28 Bullish 65.63% 06/05/2002
06/05/2003 118.62 118.76 117.31 117.57 Bearish 65.63% 06/05/2003
06/05/2004 108.73 109.89 108.59 109.81 Bullish 65.63% 06/05/2004
06/05/2005 104.46 105.1 104.44 104.96 Bullish 65.63% 06/05/2005
06/05/2008 105.12 105.12 103.99 104.77 Bearish 65.63% 06/05/2008
06/05/2009 98.84 99.01 97.95 98.294 Bearish 65.63% 06/05/2009
06/05/2010 93.84 93.973 88.15 90.56 Bearish 65.63% 06/05/2010
06/05/2011 80.065 80.906 80.055 80.614 Bullish 65.63% 06/05/2011
06/05/2013 99.1 99.448 99.049 99.313 Bullish 65.63% 06/05/2013
06/05/2014 102.136 102.183 101.494 101.674 Bearish 65.63% 06/05/2014
06/05/2015 119.83 120.042 119.212 119.458 Bearish 65.63% 06/05/2015
06/05/2016 107.24 107.417 106.436 107.09 Bearish 65.63% 06/05/2016
06/05/2019 110.551 110.954 110.281 110.809 Bullish 65.63% 06/05/2019
06/05/2020 106.441 106.603 105.987 106.087 Bearish 65.63% 06/05/2020
06/05/2021 109.171 109.426 108.999 109.085 Bearish 65.63% 06/05/2021
06/05/2022 130.1 130.805 130.093 130.467 Bullish 65.63% 06/05/2022
20/05/1980 220.22 220.51 219.64 220.02 Bearish 65.63% 20/05/1980
20/05/1981 228.51 229.2 227.68 227.79 Bearish 65.63% 20/05/1981
20/05/1982 256.8 257 254.64 255.42 Bearish 65.63% 20/05/1982
20/05/1983 240.9 241.02 239.34 240.03 Bearish 65.63% 20/05/1983
20/05/1985 249.5 250.81 249.5 250.31 Bullish 65.63% 20/05/1985
20/05/1986 167.3 169.1 166.55 168.25 Bullish 65.63% 20/05/1986
20/05/1987 139.7 140 139.4 139.8 Bullish 65.63% 20/05/1987
20/05/1988 124.9 125.2 124.8 124.85 Bearish 65.63% 20/05/1988
20/05/1991 138.46 138.83 138.14 138.54 Bullish 65.63% 20/05/1991
20/05/1992 129.15 129.6 129.15 129.5 Bullish 65.63% 20/05/1992
20/05/1993 110.7 110.91 110.25 110.6 Bearish 65.63% 20/05/1993
20/05/1994 104.26 104.6 103.85 104.07 Bearish 65.63% 20/05/1994
20/05/1996 106.71 107.43 106.66 107.04 Bullish 65.63% 20/05/1996
20/05/1997 115.7 115.72 112.03 112.9 Bearish 65.63% 20/05/1997
20/05/1998 136.37 136.55 135.69 135.94 Bearish 65.63% 20/05/1998
20/05/1999 124.3 124.78 123.85 124.18 Bearish 65.63% 20/05/1999
20/05/2002 125.99 126.21 125.18 125.35 Bearish 65.63% 20/05/2002
20/05/2003 117.15 117.39 116.67 116.75 Bearish 65.63% 20/05/2003
20/05/2004 113.14 113.9 112.74 112.85 Bearish 65.63% 20/05/2004
20/05/2005 107.63 108.3 107.34 108.16 Bullish 65.63% 20/05/2005
20/05/2008 104.32 104.48 103.42 103.69 Bearish 65.63% 20/05/2008
20/05/2009 95.97 96.207 94.713 94.9 Bearish 65.63% 20/05/2009
20/05/2010 91.717 91.873 88.978 89.68 Bearish 65.63% 20/05/2010
20/05/2011 81.601 81.851 81.477 81.686 Bullish 65.63% 20/05/2011
20/05/2013 103.02 103.023 102.092 102.255 Bearish 65.63% 20/05/2013
20/05/2014 101.495 101.596 101.182 101.322 Bearish 65.63% 20/05/2014
20/05/2015 120.69 121.47 120.579 121.322 Bullish 65.63% 20/05/2015
20/05/2016 109.946 110.585 109.839 110.084 Bullish 65.63% 20/05/2016
20/05/2019 110.178 110.319 109.806 110.058 Bearish 65.63% 20/05/2019
20/05/2020 107.683 107.981 107.336 107.514 Bearish 65.63% 20/05/2020
20/05/2021 109.195 109.302 108.749 108.754 Bearish 65.63% 20/05/2021
20/05/2022 127.79 128.294 127.53 127.848 Bullish 65.63% 20/05/2022
23/05/1980 223.56 223.56 222.62 223.31 Bearish 64.52% 23/05/1980
23/05/1983 238.94 240.21 238.43 239 Bullish 64.52% 23/05/1983
23/05/1984 228.88 229.88 228.62 229.83 Bullish 64.52% 23/05/1984
23/05/1985 251.5 251.63 251.19 251.38 Bearish 64.52% 23/05/1985
23/05/1986 169.65 170.4 169 169.9 Bullish 64.52% 23/05/1986
23/05/1988 124.9 124.9 124.4 124.6 Bearish 64.52% 23/05/1988
23/05/1989 142.3 143.15 140.8 142.4 Bullish 64.52% 23/05/1989
23/05/1990 151.3 152 150.6 151.15 Bearish 64.52% 23/05/1990
23/05/1991 138.1 138.14 137.55 137.79 Bearish 64.52% 23/05/1991
23/05/1994 104.19 104.47 103.9 104.32 Bullish 64.52% 23/05/1994
23/05/1995 87.31 87.45 86.99 87.15 Bearish 64.52% 23/05/1995
23/05/1996 107.13 107.2 106.68 106.91 Bearish 64.52% 23/05/1996
23/05/1997 116.05 116.22 115.15 115.65 Bearish 64.52% 23/05/1997
23/05/2000 107.11 107.3 106.45 106.53 Bearish 64.52% 23/05/2000
23/05/2001 122.75 122.91 119.44 120.08 Bearish 64.52% 23/05/2001
23/05/2002 124.19 125.33 123.88 124.96 Bullish 64.52% 23/05/2002
23/05/2003 117.2 117.44 116.76 116.84 Bearish 64.52% 23/05/2003
23/05/2005 108.22 108.3 107.55 107.62 Bearish 64.52% 23/05/2005
23/05/2006 111.55 111.9 110.98 111.34 Bearish 64.52% 23/05/2006
23/05/2007 121.56 121.87 121.29 121.68 Bullish 64.52% 23/05/2007
23/05/2008 104.067 104.26 103.04 103.37 Bearish 64.52% 23/05/2008
23/05/2011 81.722 82.03 81.316 81.995 Bullish 64.52% 23/05/2011
23/05/2012 79.949 80.066 79.261 79.472 Bearish 64.52% 23/05/2012
23/05/2013 103.155 103.564 100.83 102.014 Bearish 64.52% 23/05/2013
23/05/2014 101.735 102.001 101.59 101.902 Bullish 64.52% 23/05/2014
23/05/2016 110.13 110.235 109.105 109.224 Bearish 64.52% 23/05/2016
23/05/2017 111.296 111.854 110.861 111.768 Bullish 64.52% 23/05/2017
23/05/2018 110.891 110.917 109.557 110.074 Bearish 64.52% 23/05/2018
23/05/2019 110.354 110.363 109.458 109.597 Bearish 64.52% 23/05/2019
23/05/2022 127.844 128.054 127.156 127.867 Bullish 64.52% 23/05/2022
23/05/2023 138.599 138.907 138.248 138.584 Bearish 64.52% 23/05/2023
23/08/1982 269.03 270.34 268.16 268.96 Bearish 66.67% 23/08/1982
23/08/1983 244.79 244.85 244.55 244.73 Bearish 66.67% 23/08/1983
23/08/1984 241.72 242.01 241.42 241.95 Bullish 66.67% 23/08/1984
23/08/1985 236.74 236.74 236.01 236.57 Bearish 66.67% 23/08/1985
23/08/1988 133.75 134.25 133.7 134.25 Bullish 66.67% 23/08/1988
23/08/1989 142.2 143.3 142.05 143.2 Bullish 66.67% 23/08/1989
23/08/1990 146.45 146.75 145.45 146.2 Bearish 66.67% 23/08/1990
23/08/1991 136.74 137.21 136.55 136.94 Bullish 66.67% 23/08/1991
23/08/1993 104.15 104.29 103 103 Bearish 66.67% 23/08/1993
23/08/1994 97.83 98.53 97.69 97.95 Bullish 66.67% 23/08/1994
23/08/1995 96.85 97.35 96.18 96.63 Bearish 66.67% 23/08/1995
23/08/1996 108.18 108.62 107.89 108.02 Bearish 66.67% 23/08/1996
23/08/1999 111.2 112.03 110.63 111.46 Bullish 66.67% 23/08/1999
23/08/2000 108.2 108.43 106.87 107.13 Bearish 66.67% 23/08/2000
23/08/2001 120.35 120.67 119.65 119.82 Bearish 66.67% 23/08/2001
23/08/2002 119.88 120.28 119.48 119.61 Bearish 66.67% 23/08/2002
23/08/2004 109.26 109.91 109.13 109.75 Bullish 66.67% 23/08/2004
23/08/2005 109.78 110.18 109.6 109.86 Bullish 66.67% 23/08/2005
23/08/2006 116.53 116.64 116.1 116.34 Bearish 66.67% 23/08/2006
23/08/2007 115.57 117.13 115.57 115.97 Bullish 66.67% 23/08/2007
23/08/2010 85.6 85.7 85.1 85.156 Bearish 66.67% 23/08/2010
23/08/2011 76.78 76.926 76.464 76.634 Bearish 66.67% 23/08/2011
23/08/2012 78.57 78.687 78.36 78.484 Bearish 66.67% 23/08/2012
23/08/2013 98.713 99.143 98.388 98.71 Bearish 66.67% 23/08/2013
23/08/2016 100.313 100.386 99.941 100.231 Bearish 66.67% 23/08/2016
23/08/2017 109.562 109.822 108.918 109.037 Bearish 66.67% 23/08/2017
23/08/2018 110.555 111.311 110.515 111.265 Bullish 66.67% 23/08/2018
23/08/2019 106.426 106.729 105.255 105.354 Bearish 66.67% 23/08/2019
23/08/2021 109.778 110.144 109.65 109.688 Bearish 66.67% 23/08/2021
23/08/2022 137.438 137.705 135.817 136.697 Bearish 66.67% 23/08/2022
01/09/1980 211.01 211.01 208.99 209.21 Bearish 67.74% 01/09/1980
01/09/1981 231.32 231.74 230.46 230.84 Bearish 67.74% 01/09/1981
01/09/1982 271.81 271.88 266.8 269.1 Bearish 67.74% 01/09/1982
01/09/1983 238.6 238.6 237.47 237.86 Bearish 67.74% 01/09/1983
01/09/1986 154.05 154.1 153.2 153.8 Bearish 67.74% 01/09/1986
01/09/1987 142.5 142.5 141.35 141.45 Bearish 67.74% 01/09/1987
01/09/1988 136.55 137.1 136.1 136.3 Bearish 67.74% 01/09/1988
01/09/1989 145 146.05 144.8 146 Bullish 67.74% 01/09/1989
01/09/1992 123.1 123.3 122.6 122.6 Bearish 67.74% 01/09/1992
01/09/1993 104.71 105.78 104.58 105.34 Bullish 67.74% 01/09/1993
01/09/1994 100.15 100.28 99.57 99.6 Bearish 67.74% 01/09/1994
01/09/1995 97.32 97.92 97.2 97.38 Bullish 67.74% 01/09/1995
